Asie
Inde : drapeau, carte, capitale et chiffres clés
Inde : son drapeau, sa carte et ses chiffres clés.
- Capitale
- New Delhi
- Population
- 1,5 milliard
- Superficie
- 3 287 590 km²
- Monnaie
- Roupie indienne (₹)
n° 1 mondial en population · n° 7 mondial en superficie · n° 6 des économies mondiales · n° 17 mondial en densité
Population et société
Population : Inde, 1960–2025. De 436 millions en 1960 à 1,5 milliard en 2025.
- Densité de population
- 488 par km² (rang 17 sur 194)
- Population urbaine
- 35,7 % (2025)
- Moins de 15 ans
- 24,2 % (2025)
- Plus de 65 ans
- 7,4 % (2025)
- Enfants par femme
- 1,96 (2024)
- Utilisent internet
- 70 % (2025)
Économie et nature
- PIB
- 4,0 Bn $US (rang 6 sur 194)
- Chômage
- 4,2 % (2025)
- Inflation
- 2,4 % (2025)
- Forêts
- 24,4 % (du territoire · 2024)
- CO₂ par habitant
- 2,2 t (par an · 2024)
- Point le plus bas
- -2,2 m (Kuttanad)
Chiffres : Banque mondiale, dernière année disponible. Point le plus bas : vérifié à la main.
Symboles

- Hymne
- Jana-Gana-Mana
- Nom officiel
- भारत गणराज्य · Republic of India · இந்தியக் குடியரசு
- Devise
- सत्यमेव जयते (sanskrit)
Armoiries et hymne : Wikimedia Commons.
Infos pratiques
- Langues officielles
- Hindi et anglais
- Indicatif téléphonique
- +91
- Domaine internet
- .in
- Sens de circulation
- À gauche
- Fuseau horaire
- UTC+5:30
- Gentilé
- Indien, Indienne
Géographie
- Continent
- Asie
- Pays voisins
- Bangladesh, Bhoutan, Birmanie, Chine, Népal, Pakistan
- Point culminant
- Kangchenjunga (8 586 m)
- Plus grande ville
- Bombay
- Accès à la mer
- Oui
Histoire et politique
- Régime politique
- République parlementaire · État fédéral
- Indépendance vis-à-vis de
- Royaume-Uni (1947)
Économie et vie
- PIB par habitant
- 2 702 $US (2025)
- Espérance de vie
- 72,2 ans (2024)
- Indice de développement humain
- 0,685 (130e sur 193)
États en chiffres
| Drapeaux | Nom | Capitale | Population | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Andaman and Nicobar (Îles Andaman-et-Nicobar) | Sri Vijaya Puram | 356 152 (2005) | 8 249 | |
| Andhra Pradesh | Amaravati | 53 586 000 (2025) | 162 970 | |
| Arunachal Pradesh | Itanagar | 1 382 611 (2011) | 83 743 | |
| Assam | Dispur | 31 205 576 (2011) | 78 438 | |
| Bihar | Patna | 103 804 637 (2011) | 94 163 | |
| Chandigarh | — | — | — | |
| Chhattisgarh | Raipur | 29 436 231 (2020) | 135 194 | |
| Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu (Dadra et Nagar Haveli et Daman et Diu) | Daman | 585 764 (2011) | 603 | |
| Delhi | New Delhi | — | 1 484 | |
| Goa | Panaji | 1 458 545 (2011) | 3 702 | |
| Gujarat | Gandhinagar | 60 383 628 (2011) | 196 024 | |
| Haryana | Chandigarh | 27 761 063 (2016) | 44 212 | |
| Himachal Pradesh | Shimla | 6 864 602 (2011) | 55 780 | |
| Jammu and Kashmir (Jammu-et-Cachemire) | — | 12 258 433 (2011) | 42 241 | |
| Jharkhand | Ranchi | 32 988 134 (2011) | 79 714 | |
| Karnataka | — | 61 130 704 (2011) | 191 791 | |
| Kerala | Trivandrum | 34 523 726 (2017) | 38 863 | |
| Ladakh | — | 274 289 (2011) | 59 196 | |
| Lakshadweep | Kavaratti | 64 429 (2011) | 32 | |
| Madhya Pradesh | Bhopal | 72 597 565 (2011) | 308 245 | |
| Maharashtra | — | 112 372 972 (2011) | 307 713 | |
| Manipur | Imphāl | 2 855 794 (2011) | 22 327 | |
| Meghalaya | Shillong | 3 211 000 (2014) | 22 429 | |
| Mizoram | Aizawl | 1 097 206 (2011) | 21 081 | |
| Nagaland | Kohima | 1 978 502 (2011) | 16 579 | |
| Orissa (Odisha) | Bhubaneswar | 41 974 218 (2011) | 155 707 | |
| Puducherry (Territoire de Pondichéry) | Pondichéry | 1 394 467 (2011) | 492 | |
| Punjab (Pendjab) | Chandigarh | 27 743 338 (2011) | 50 362 | |
| Rajasthan | Jaipur | 68 548 437 (2011) | 342 269 | |
| Sikkim | Gangtok | 657 876 (2011) | 7 096 | |
| Tamil Nadu | Madras | 72 147 030 (2011) | 130 058 | |
| Telangana | Hyderabad | 35 193 978 (2011) | 112 077 | |
| Tripura | Agartala | 3 673 917 (2011) | 10 486 | |
| Uttar Pradesh | Lucknow | 246 270 000 (2025) | 243 290 | |
| Uttaranchal (Uttarakhand) | — | 10 086 292 (2011) | 53 566 | |
| West Bengal (Bengale-Occidental) | Calcutta | 91 276 115 (2011) | 88 752 |
Chefs-lieux, population et superficie : Wikidata. Entre parenthèses, l’année de chaque chiffre de population.
Drapeaux : Wikimedia Commons.
Ses drapeaux au fil du temps
Inde · 1880–1947Inde · 1946–aujourd’hui
Drapeaux : Wikimedia Commons.
Questions fréquentes
Inde : quelle est la capitale ?
New Delhi
Inde : combien d’habitants ?
1,5 milliard habitants (2025)
Inde : quelle monnaie utilise-t-on ?
Roupie indienne
Inde : quelles sont les langues officielles ?
Hindi et anglais
Inde : quel est l’indicatif téléphonique ?
+91
Inde : quels sont les pays voisins ?
Bangladesh, Bhoutan, Birmanie, Chine, Népal et Pakistan
Inde : quel est le point culminant ?
Kangchenjunga (8 586 m)
Jouer : Inde · Drapeau de l'Inde · Fiches pays · Cartes : Asie · Geotaria
Données : Banque mondiale (population, économie), PNUD (développement humain), Wikidata, GeoNames et mledoze/countries.