Asie
Japon : drapeau, carte, capitale et chiffres clés
Japon : son drapeau, sa carte et ses chiffres clés.
- Capitale
- Tokyo
- Population
- 123,4 millions
- Superficie
- 377 930 km²
- Monnaie
- Yen japonais (¥)
n° 12 mondial en population · n° 61 mondial en superficie · n° 4 des économies mondiales · n° 26 mondial en densité
Population et société
Population : Japon, 1960–2025. De 93,2 millions en 1960 à 123,4 millions en 2025. Son maximum : 128,1 millions en 2010.
- Densité de population
- 340 par km² (rang 26 sur 194)
- Population urbaine
- 92,3 % (2025)
- Moins de 15 ans
- 11,2 % (2025)
- Plus de 65 ans
- 30 % (2025)
- Enfants par femme
- 1,15 (2024)
- Utilisent internet
- 85,5 % (2024)
Économie et nature
- PIB
- 4,4 Bn $US (rang 4 sur 194)
- Chômage
- 2,5 % (2025)
- Inflation
- 3,2 % (2025)
- Forêts
- 68,3 % (du territoire · 2024)
- CO₂ par habitant
- 7,8 t (par an · 2024)
- Point le plus bas
- -4 m (lac Hachirō)
Chiffres : Banque mondiale, dernière année disponible. Point le plus bas : vérifié à la main.
Symboles

- Hymne
- Kimi ga yo (君が代)
- Nom officiel
- 日本国
Armoiries et hymne : Wikimedia Commons. Auteurs, lorsque la licence le demande : Armoiries (CC BY-SA 4.0, Fonsecafrancesco04).
Infos pratiques
- Langue officielle
- Japonais
- Indicatif téléphonique
- +81
- Domaine internet
- .jp, .みんな
- Sens de circulation
- À gauche
- Fuseau horaire
- UTC+9
- Gentilé
- Japonais, Japonaise
Géographie
- Continent
- Asie
- Pays voisins
- Aucun : pas de frontière terrestre
- Point culminant
- mont Fuji (3 777 m)
- Plus grande ville
- Tokyo, la capitale
- Accès à la mer
- Oui
Histoire et politique
- Régime politique
- Monarchie parlementaire
Économie et vie
- PIB par habitant
- 35 951 $US (2025)
- Espérance de vie
- 84 ans (2024)
- Indice de développement humain
- 0,925 (23e sur 193)
Préfectures en chiffres
| Drapeaux | Nom | Capitale | Population | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Aichi | Nagoya | 7 521 192 (2021) | 5 173 | |
| Akita | — | 946 380 (2021) | 11 638 | |
| Aomori | — | 1 232 303 (2021) | 9 646 | |
| Chiba | — | 6 279 002 (2021) | 5 158 | |
| Ehime | Matsuyama | 1 321 580 (2021) | 5 676 | |
| Fukui | — | 764 533 (2021) | 4 189 | |
| Fukuoka | — | 5 108 038 (2020) | 4 971 | |
| Fukushima | — | 1 825 325 (2021) | 13 784 | |
| Gifu | — | 1 975 397 (2020) | 10 621 | |
| Gunma | Maebashi | 1 934 920 (2021) | 6 362 | |
| Hiroshima | — | 2 790 804 (2021) | 8 477 | |
| Hokkaidō | Sapporo | 5 432 200 (2014) | 83 424 | |
| Hyōgo | Kobe | 5 453 392 (2021) | 8 401 | |
| Ibaraki | Mito | 2 862 372 (2021) | 6 097 | |
| Ishikawa | Kanazawa | 1 132 497 (2020) | 4 185 | |
| Iwate | Morioka | 1 205 698 (2021) | 15 275 | |
| Kagawa | Takamatsu | 949 358 (2020) | 1 862 | |
| Kagoshima | — | 1 586 435 (2021) | 9 132 | |
| Kanagawa | Yokohama | 9 216 009 (2020) | 2 416 | |
| Kōchi | — | 688 870 (2021) | 7 104 | |
| Kumamoto | — | 1 732 644 (2021) | 7 404 | |
| Kyōto | — | 2 563 192 (2021) | 4 612 | |
| Mie | Tsu | 1 768 632 (2020) | 5 777 | |
| Miyagi | Sendai | 2 288 456 (2021) | 7 282 | |
| Miyazaki | — | 1 061 032 (2021) | 7 736 | |
| Nagano | — | 2 024 073 (2021) | 13 585 | |
| Nagasaki | — | 1 307 309 (2021) | 4 105 | |
| Nara | — | 1 319 305 (2021) | 3 691 | |
| Niigata | — | 2 192 319 (2021) | 12 582 | |
| Ōita | — | 1 121 589 (2021) | 6 341 | |
| Okayama | — | 1 878 884 (2021) | 7 113 | |
| Okinawa | Naha | 1 460 652 (2021) | 2 281 | |
| Ōsaka | — | 8 826 684 (2021) | 1 905 | |
| Saga | — | 809 824 (2021) | 2 440 | |
| Saitama | — | 7 343 100 (2021) | 3 798 | |
| Shiga | Ōtsu | 1 411 168 (2021) | 4 017 | |
| Shimane | Matsue | 664 539 (2021) | 6 708 | |
| Shizuoka | — | 3 609 465 (2021) | 7 780 | |
| Tochigi | Utsunomiya | 1 927 754 (2021) | 6 408 | |
| Tokushima | — | 721 721 (2020) | 4 145 | |
| Tokyo | arrondissement de Shinjuku | 14 264 798 (2022) | 2 194 | |
| Tottori | — | 549 925 (2021) | 3 507 | |
| Toyama | — | 1 031 262 (2021) | 4 247 | |
| Wakayama | — | 910 687 (2021) | 4 726 | |
| Yamagata | — | 1 063 231 (2021) | 9 323 | |
| Yamaguchi | — | 1 336 522 (2021) | 6 111 | |
| Yamanashi | Kōfu | 803 963 (2021) | 4 465 |
Chefs-lieux, population et superficie : Wikidata. Entre parenthèses, l’année de chaque chiffre de population.
Drapeaux : Wikimedia Commons. Auteurs, lorsque la licence le demande : Kagawa (CC BY-SA 3.0, Zscout370 , Mike Rohsopht).
Ses drapeaux au fil du temps
Japon · 1870–1999Japon · 1999–aujourd’hui
Drapeaux : Wikimedia Commons.
Questions fréquentes
Japon : quelle est la capitale ?
Tokyo
Japon : combien d’habitants ?
123,4 millions habitants (2025)
Japon : quelle monnaie utilise-t-on ?
Yen japonais
Japon : quelle est la langue officielle ?
Japonais
Japon : quel est l’indicatif téléphonique ?
+81
Japon : quels sont les pays voisins ?
Aucun : pas de frontière terrestre
Japon : quel est le point culminant ?
mont Fuji (3 777 m)
Jouer : Japon · Drapeau du Japon · Fiches pays · Cartes : Asie · Geotaria
Données : Banque mondiale (population, économie), PNUD (développement humain), Wikidata, GeoNames et mledoze/countries.