यूरोप
रूस: झंडा, नक्शा, राजधानी और तथ्य
रूस के बारे में सब कुछ: झंडा, नक्शा और तथ्य।
- राजधानी
- मॉस्को
- जनसंख्या
- 14.4 करोड़
- क्षेत्रफल
- 1,70,98,242 km²
- मुद्रा
- रूसी रूबल (₽)
जनसंख्या में 9वाँ स्थान · क्षेत्रफल में 1वाँ स्थान · दुनिया की 8वीं अर्थव्यवस्था · जनसंख्या घनत्व में 182वाँ स्थान
जनसंख्या और समाज
रूस की जनसंख्या, 1960–2025. 1960 में 12 करोड़ से 2025 में 14.4 करोड़ तक। सर्वाधिक: 1992 में 14.9 करोड़।
- जनसंख्या घनत्व
- 9 प्रति किमी² (194 में 182वाँ)
- शहरी जनसंख्या
- 75.3% (2025)
- 15 वर्ष से कम
- 17% (2025)
- 65 वर्ष से अधिक
- 17.8% (2025)
- प्रति महिला बच्चे
- 1.42 (2024)
- इंटरनेट उपयोगकर्ता
- 94.4% (2024)
अर्थव्यवस्था और प्रकृति
- जीडीपी
- $25.6 ख॰ (194 में 8वाँ)
- बेरोज़गारी
- 2.1% (2025)
- मुद्रास्फीति
- 8.7% (2025)
- वन
- 50.8% (भूभाग का · 2024)
- प्रति व्यक्ति CO₂
- 14 टन (प्रति वर्ष · 2024)
- सबसे निचला बिंदु
- -28 m (कैस्पियन सागर)
आँकड़े: विश्व बैंक, आँकड़ों वाला सबसे हाल का वर्ष। सबसे निचला बिंदु: हाथ से जाँचा गया।
प्रतीक

- राष्ट्रगान
- State Anthem of the Russian Federation
- आधिकारिक नाम
- Российская Федерация
राजचिह्न और राष्ट्रगान: विकिमीडिया कॉमन्स। लेखक, जहाँ लाइसेंस इसकी माँग करता है: राष्ट्रगान (CC BY 4.0, А. Александров)।
व्यावहारिक जानकारी
- आधिकारिक भाषा
- रूसी
- कॉलिंग कोड
- +7
- इंटरनेट डोमेन
- .ru, .su, .рф
- वाहन चलाने की दिशा
- दाईं ओर
- समय क्षेत्र
- UTC+2 से UTC+12
भूगोल
- महाद्वीप
- यूरोप
- पड़ोसी देश
- अज़रबैजान, उत्तर कोरिया, एस्टोनिया, कज़ाखस्तान, चीन, जॉर्जिया, नॉर्वे, पोलैंड, फ़िनलैंड, बेलारूस, मंगोलिया, यूक्रेन, लातविया, लिथुआनिया
- सबसे ऊँचा स्थान
- एल्ब्रुस पर्वत (5,642 m)
- सबसे बड़ा शहर
- मॉस्को, राजधानी
- समुद्र तक पहुँच
- हाँ
इतिहास और राजनीति
- शासन प्रणाली
- अर्ध-राष्ट्रपति गणराज्य · संघीय राज्य
अर्थव्यवस्था और जीवन
- प्रति व्यक्ति जीडीपी
- $17,547 (2025)
- जीवन प्रत्याशा
- 73.4 वर्ष (2024)
- मानव विकास सूचकांक
- 0.832 (193 में से 64वाँ स्थान)
क्षेत्र आँकड़ों में
| झंडे | नाम | राजधानी | जनसंख्या | क्षेत्रफल (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Adygea (आदिगेया) | मेकोप | 5,00,731 (2025) | 7,600 | |
| Altai Krai (अल्ताई क्राय) | बरनौल | 20,99,186 (2025) | 1,69,100 | |
| Altai Republic (अल्ताई गणराज्य) | Gorno-Altaysk | 2,10,095 (2025) | 92,903 | |
| Amur Oblast (आमुर ओब्लास्ट) | ब्लागोवेस्चेन्स्क | 7,50,083 (2024) | 3,61,913 | |
| Arkhangelsk Oblast (अर्खांगेल्स्क ओब्लास्ट) | आर्कान्जेस्क | 9,89,434 (2025) | 5,87,400 | |
| Astrakhan Oblast (अस्त्राखान ओब्लास्ट) | आस्त्राख़ान | 9,46,429 (2024) | 44,100 | |
| Bashkortostan (बश्कोरतोस्तान) | ऊफ़ा | 40,42,377 (2025) | 1,43,600 | |
| Belgorod Oblast (बेल्गोरोद ओब्लास्त) | बेलगोरॉड | 14,82,025 (2025) | 27,134 | |
| Bryansk Oblast (ब्रियांस्क ओब्लास्ट) | बरयान्स्क | 11,32,795 (2025) | 34,900 | |
| Buryatia (बुर्यातिया) | उलान-उदे | 9,71,139 (2025) | 3,51,300 | |
| Chechnya (चेचन्या) | ग्रोज़्नी | 14,92,992 (2021) | 16,165 | |
| Chelyabinsk Oblast (चेल्याबिन्स्क ओब्लास्त) | चेल्याबिंस्क | 33,85,124 (2025) | 87,900 | |
| Chukotka (चुकोत्का स्वायत्त ओक्रुग) | अन्नादिर | 47,778 (2025) | 7,21,481 | |
| Chuvashia (चुवैश गणतंत्र) | चेबॉक्सारी | 11,67,061 (2024) | 18,300 | |
| Dagestan (दाग़िस्तान) | मख़चकला | 32,32,224 (2024) | 50,300 | |
| Ingushetia (इन्गुशेतिया) | Magas | 5,27,200 (2024) | 3,128 | |
| Irkutsk Oblast (इरकुत्स्क ओब्लास्त) | इरकुत्स्क | 23,22,292 (2025) | 7,74,846 | |
| Ivanovo Oblast (इवानोवो ओब्लास्ट) | इवानवा | 9,05,900 (2024) | 23,900 | |
| Jewish Autonomous Oblast (ज्यूइश ऑटोनौमस ओब्लास्ट) | बिरोबिदजान | 1,44,428 (2025) | 36,271 | |
| Kabardino-Balkaria (काबारदीनो-बल्कारिया) | नालचिक | 9,05,464 (2024) | 12,500 | |
| Kaliningrad Oblast (कलिनिनग्रैड ओब्लास्ट) | कैलिनिनग्राद | 9,94,599 (2023) | 15,100 | |
| Kalmykia (कालमिकिया) | एलिस्ता | 2,67,588 (2025) | 75,000 | |
| Kaluga Oblast (कलुगा ओब्लास्ट) | कालूगा | 10,00,980 (2021) | 29,800 | |
| Kamchatka Krai (कमचातका क्राय) | पेट्रोपावलोव्स्क कैमचैट्स्की | 2,88,947 (2024) | 4,72,300 | |
| Karachay-Cherkessia (काराचाए-चरकस्सिया) | चेर्केस्स्क | 4,68,322 (2024) | 14,100 | |
| Karelia (कारेलिया गणतंत्र) | पेत्रोज़ावोद्स्क | 5,18,950 (2025) | 1,80,520 | |
| Kemerovo Oblast (केमेरोवो ओब्लास्ट) | केमेरोवो | 25,27,219 (2025) | 95,500 | |
| Khabarovsk Krai (ख़ाबारोव्स्क क्राय) | ख़ाबारोव्स्क | 12,73,488 (2025) | 7,87,633 | |
| Khakassia (ख़कासिया) | अबाकान | 5,25,557 (2025) | 61,569 | |
| Khanty-Mansi Autonomous Okrug (खांति-मानसी स्वायत्त ऑक्रग) | खांटी-मंसियस्क | 17,59,356 (2024) | 5,34,500 | |
| Kirov Oblast (किरोव ओब्लास्ट) | कीरॉफ़ | 11,29,935 (2024) | 1,20,800 | |
| Komi (कोमी गणराज्य) | सिक्तिवकार | 7,14,785 (2025) | 4,16,800 | |
| Kostroma Oblast (कोस्ट्रोमा ओब्लास्ट) | कोस्त्रोमा | 5,66,266 (2024) | 60,200 | |
| Krasnodar Krai (क्रास्नोदार क्राय) | क्रास्नोडार | 58,42,238 (2025) | 75,485 | |
| Krasnoyarsk Krai (क्रस्नोयार्स्क क्राय) | क्रास्नोयार्स्क | 28,37,988 (2025) | 23,39,700 | |
| Kurgan Oblast (कुर्गन ओब्लास्ट) | कुर्गान | 7,44,465 (2025) | 71,488 | |
| Kursk Oblast (कुर्सक ओब्लास्ट) | कुर्स्क | 10,49,783 (2025) | 29,800 | |
| Leningrad Oblast (लेनिनग्राद ओब्लास्ट) | Gatchina | 20,35,762 (2024) | 83,908 | |
| Lipetsk Oblast (लिपेट्सक ओब्लास्ट) | लिपेटस्क | 11,25,921 (2023) | 24,100 | |
| Magadan Oblast (मागादान ओब्लास्त) | मैगाडन | 1,33,387 (2024) | 4,65,464 | |
| Mari El (मरी ऍल) | योश्कर -ओला | 6,69,854 (2024) | 23,200 | |
| Mordovia (मॉर्डोविया गणराज्य) | सरांस्क | 7,78,965 (2021) | 26,200 | |
| Moscow (मास्को) | — | 1,32,74,285 (2025) | 2,562 | |
| Moscow Oblast (मास्को ओब्लास्ट) | क्रास्नोगोर्स्क | 77,08,499 (2021) | 45,800 | |
| Murmansk Oblast (मूरमान्स्क ओब्लास्त) | मूरमान्स्क | 6,56,438 (2024) | 1,44,902 | |
| Nenets Autonomous Okrug (नेनेट्स औटोनोमस ओक्रुग) | नारियाँ-मार | 42,224 (2024) | 1,76,700 | |
| Nizhny Novgorod Oblast (निज़्नी नॉवग्रोद ओब्लास्ट) | निज़्हनी नोव्ग्रद | 30,39,421 (2025) | 76,900 | |
| North Ossetia–Alania (उत्तर ओसेतिया-आलानिया) | व्लादिकवकाज़ | 6,78,879 (2024) | 7,987 | |
| Novgorod Oblast (नोवगोरोड ओब्लास्ट) | वेलीकी नोव्गोरोड | 5,66,960 (2025) | 54,501 | |
| Novosibirsk Oblast (नोवोसिबिर्स्क ओब्लास्ट) | नोवोसीबर्स्क | 27,86,540 (2025) | 1,78,200 | |
| Omsk Oblast (ओम्स्क ओब्लास्ट) | ओम्स्क | 18,05,806 (2025) | 1,39,700 | |
| Orenburg Oblast (ओरेनबूर्ग ओब्लास्त) | ओरेनबुर्ग | 18,28,655 (2024) | 1,23,702 | |
| Oryol Oblast (ओर्योल ओब्लास्ट) | ओर्योल | 6,92,486 (2024) | 24,652 | |
| Penza Oblast (पेन्ज़ा ओब्लास्ट) | पेंज़ा | 12,13,113 (2024) | 43,200 | |
| Perm Krai (पेर्म क्राय) | पर्म | 24,83,633 (2025) | 1,60,236 | |
| Primorsky Krai (प्रिमोर्स्की क्राय) | व्लादिवोस्तोक | 17,99,659 (2025) | 1,64,673 | |
| Pskov Oblast (प्सकोव ओब्लास्ट) | स्कोव | 5,74,480 (2025) | 55,300 | |
| Rostov Oblast (रोस्तोव ओब्लास्ट) | रोतोव-ऑन-डॉन | 41,37,335 (2025) | 1,01,800 | |
| Ryazan Oblast (रियाज़ान ओब्लास्ट) | रयाज़न | 10,43,231 (2024) | 39,600 | |
| Saint Petersburg (सेंट पीटर्सबर्ग) | — | 56,52,922 (2025) | 1,439 | |
| Sakha (Yakutia) (साख़ा गणतंत्र) | याकूत्स्क | 10,01,664 (2024) | 30,83,523 | |
| Sakhalin Oblast (सखलिन ओब्लास्ट) | यूज़्नो-सखालिंस्क | 4,57,590 (2024) | 87,101 | |
| Samara Oblast (समारा ओब्लास्त) | समारा | 31,12,566 (2025) | 53,600 | |
| Saratov Oblast (साराटोव ओब्लास्ट) | सरातोव | 23,69,405 (2025) | 1,00,830 | |
| Smolensk Oblast (स्मोलेंस्क ओब्लास्ट) | स्मोलेंस्क | 8,63,987 (2024) | 49,779 | |
| Stavropol Krai (स्ताव्रोपोल क्राय) | स्ताव्रोपोल | 28,84,363 (2025) | 66,160 | |
| Sverdlovsk Oblast (स्वर्दलोव्स्क ओब्लास्ट) | येकातेरिनबर्ग | 42,21,452 (2025) | 1,94,307 | |
| Tambov Oblast (तांबोव ओब्लास्ट) | ताम्बोव | 9,56,292 (2024) | 34,300 | |
| Tatarstan (तातारस्तान) | काज़ान | 40,03,016 (2024) | 67,847 | |
| Tomsk Oblast (टॉमस्क ओब्लास्ट) | तोम्स्क | 10,39,728 (2025) | 3,16,900 | |
| Tula Oblast (टूला ओब्लास्ट) | तुला | 14,71,140 (2024) | 25,700 | |
| Tuva (तूवा) | किज़िल | 3,38,483 (2025) | 1,70,500 | |
| Tver Oblast (त्वेर ओब्लास्ट) | त्वेर | 11,90,574 (2025) | 84,100 | |
| Tyumen Oblast (ट्युमेन ओब्लास्ट) | त्यूमेन | 38,90,800 (2024) | 14,64,200 | |
| Udmurtia (उदमूर्तिया) | ईज़िएव्स्क | 14,93,356 (2021) | 42,100 | |
| Ulyanovsk Oblast (उल्यानोव्स्क ओब्लास्ट) | उल्यानोव्स्क | 11,72,782 (2024) | 37,300 | |
| Vladimir Oblast (व्लादिमीर ओब्लास्ट) | व्लादिमीर | 13,09,942 (2024) | 29,000 | |
| Volgograd Oblast (वोल्गोग्राद ओब्लास्ट) | वोल्गोग्राद | 24,34,046 (2025) | 1,13,900 | |
| Vologda Oblast (वोलोडा ओब्लास्ट) | वोलोगदा | 11,60,445 (2021) | 1,45,700 | |
| Voronezh Oblast (वोरोनेज़ ओब्लास्ट) | वोरोनेज़ | 22,60,045 (2025) | 52,400 | |
| Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (यामालो-नेनेट ऑटोनॉमस ऑक्रग) | Salekhard | 5,15,960 (2024) | 6,83,976 | |
| Yaroslavl Oblast (यरोस्लावी ओब्लास्ट) | यरोस्लाव | 11,87,558 (2024) | 36,400 | |
| Zabaykalsky Krai (ज़बायकाल्स्की क्राय) | चिता | 9,84,395 (2024) | 4,31,500 |
राजधानियाँ, जनसंख्या और क्षेत्रफल: विकिडेटा। कोष्ठक में हर जनसंख्या का वर्ष है।
झंडे: विकिमीडिया कॉमन्स। लेखक, जहाँ लाइसेंस इसकी माँग करता है: Altai Krai (अल्ताई क्राय) (CC BY-SA 3.0, Дмитрий-5-Аверин), Amur Oblast (आमुर ओब्लास्ट) (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Chukotka (चुकोत्का स्वायत्त ओक्रुग) (CC BY-SA 3.0, Fibonacci), Kaluga Oblast (कलुगा ओब्लास्ट) (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Kemerovo Oblast (केमेरोवो ओब्लास्ट) (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Khabarovsk Krai (ख़ाबारोव्स्क क्राय) (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Khakassia (ख़कासिया) (CC BY-SA 3.0, Fibonacci), Komi (कोमी गणराज्य) (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Murmansk Oblast (मूरमान्स्क ओब्लास्त) (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Novgorod Oblast (नोवगोरोड ओब्लास्ट) (CC BY-SA 4.0, Katuni5), Penza Oblast (पेन्ज़ा ओब्लास्ट) (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Pskov Oblast (प्सकोव ओब्लास्ट) (CC BY-SA 4.0, Katuni5), Saint Petersburg (सेंट पीटर्सबर्ग) (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Voronezh Oblast (वोरोनेज़ ओब्लास्ट) (CC BY-SA 4.0, Vichycombo)।
समय के साथ इसके झंडे
रूस · 1668–1693
रूस · 1696–1858, 1896–1917
रूस · 1858–1896
रूस · 1896–1918
रूस · 1914–1917
रूस · 1918–1925
रूस · 1937–1954
रूस · 1954–1991
रूस · 1991–1993रूस · 1993–आज
झंडे: विकिमीडिया कॉमन्स।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
रूस की राजधानी क्या है?
मॉस्को
रूस की जनसंख्या कितनी है?
14.4 करोड़ निवासी (2025)
रूस में कौन-सी मुद्रा चलती है?
रूसी रूबल
रूस की आधिकारिक भाषा क्या है?
रूसी
रूस का कॉलिंग कोड क्या है?
+7
रूस की सीमा किन देशों से लगती है?
अज़रबैजान, उत्तर कोरिया, एस्टोनिया, कज़ाखस्तान, चीन, जॉर्जिया, नॉर्वे, पोलैंड, फ़िनलैंड, बेलारूस, मंगोलिया, यूक्रेन, लातविया, और लिथुआनिया
रूस का सबसे ऊँचा स्थान कौन-सा है?
एल्ब्रुस पर्वत (5,642 m)
रूस खेलें · रूस का झंडा · देशों की जानकारी · मानचित्र: यूरोप · Geotaria
आँकड़े: विश्व बैंक (जनसंख्या, अर्थव्यवस्था), यूएनडीपी (मानव विकास), विकिडेटा, GeoNames और mledoze/countries।