Geotaria · इथियोपिया
इथियोपिया: इलाके (द्वितीय स्तर)
इथियोपिया के इलाके के नाम लिखें और मानचित्र भरें।
इस मानचित्र के बारे में
इथियोपिया के इस मानचित्र में 104 इलाके हैं। किसी भी क्रम में याददाश्त से नाम लिखें। हर सही उत्तर मानचित्र को रंग देगा।
न इंस्टॉल करना है, न पंजीकरण: शुरू करें दबाएँ और नाम लिखें। खाते से सर्वश्रेष्ठ परिणाम सहेज सकते हैं और दोस्त को आमने-सामने के मुकाबले की चुनौती दे सकते हैं।
इथियोपिया — राजधानी: अदीस अबाबा; जनसंख्या: 13.5 करोड़ (2025); क्षेत्रफल: 11,04,300 km²। पड़ोसी देश: इरिट्रिया, केन्या, जिबूती, दक्षिण सूडान, सूडान, और सोमालिया।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इथियोपिया के इस मानचित्र में कितने इलाके हैं?
इथियोपिया के इस मानचित्र में 104 इलाके हैं।
इथियोपिया के इलाके कौन-से हैं?
Addis Ababa, Afder, Agnewak, Alle Special, Ari, Arsi, Assosa, Awi, Awsi, Bahir Dar, Bale, Basketo, Bench Sheko, Borena, Buno Bedele, Burji, Central Gondar, Central Sidama, Central Tigray, Daawa, Dawuro, Derashe, Dire Dawa Rural, Dire Dawa Urban, Doolo, East Bale, East Borena, East Gojam, East Guraghe, East Hararge, East Shewa, East Wellega, Eastern Sidama, Eastern Tigray, Erer, Fafan, Fanti, Gabi, Gamo, Gedeo, Gofa, Guji, Guraghe, Hadiya, Halaba, Harari, Hari, Hawassa, Horo Gudru Wellega, Ilu Aba Bora, Itang Special, Jarar, Jimma, Kamashi, Kebena Special, Kefa, Kelem Wellega, Kembata, Kilbati, Konso, Konta, Korahe, Kore, Liban, Mahi, Majang, Mao-komo Special, Mareko Special, Mekelle, Metekel, Nogob, North Gojam, North Gondar, North Shewa (AM), North Shewa (OR), North Wello, North Western Tigray, Northern Sidama, Nuwer, Oromo Nationality Administration, Shabelle, Shager City, Sheka, Siltie, Siti, South Eastern Tigray, South Gondar, South Omo, South Wello, South West Shewa, Southern Sidama, Southern Tigray, Tembaro Special, Wag Hamra, West Arsi, West Gojam, West Gondar, West Guji, West Hararge, West Omo, West Shewa, West Wellega, Wolayita, और Yem।
इथियोपिया के हर क्षेत्र में कितने इलाके हैं?
अदीस अबाबा: 2; अफ़ार प्रदेश: 6; अम्हारा प्रदेश: 14; ओरोमिआ प्रदेश: 21; गाम्बेला प्रदेश: 4; डिरे डावा: 2; तिग्राय प्रदेश: 6; बेनिशंगुल-गुमुज़ प्रदेश: 4; सोमाली प्रदेश: 11; हरारी प्रदेश: 1; Central Ethiopia: 10; Sidama: 5; South Ethiopia: 12; South West Ethiopia Peoples' Region: 6।
इथियोपिया के इलाके की राजधानियाँ कौन-सी हैं?
Afder: Hargele; Ari: Jinka; Arsi: असेल्ला; Basketo: Laska; Buno Bedele: Bedele; Burji: Soyama; Central Tigray: अक्सुम; Derashe: Gidole; East Guraghe: Butajira; East Hararge: Haramaya; East Wellega: नेकम्टी; Gabi: Awash; Gamo: अर्बा मांश; Gedeo: डिल्ला; Gofa: Sawla; Guraghe: Welkite; Hadiya: Hosaena; Halaba: Halaba Kulito; Horo Gudru Wellega: Shambu city; Ilu Aba Bora: Metu; Jarar: Degehabur; Kembata: Durame; Kilbati: Abala; Korahe: Kebri Dahar; Liban: Filtu; Majang: Meti; Nogob: Fiq; North Wello: Weldiya; North Western Tigray: Shire; Siltie: Worabe; South Omo: Dimeka; South West Shewa: Waliso; West Arsi: शाशमेन; West Gojam: Finote Selam; West Wellega: Gimbi; Wolayita: सोडो; Yem: Saja।
क्या नाम बिल्कुल सही लिखने पड़ते हैं?
बड़े-छोटे अक्षरों और उच्चारण चिह्नों से फ़र्क नहीं पड़ता। पूरा शब्द पर्याप्त है अगर वह केवल एक क्षेत्र को पहचानता हो; शब्द का हिस्सा मान्य नहीं है।
इथियोपिया: क्षेत्र (14) · इथियोपिया का झंडा · इथियोपिया: झंडा, नक्शा, राजधानी और तथ्य · Geotaria
इलाके आँकड़ों में
| नाम | क्षेत्र | राजधानी | जनसंख्या | क्षेत्रफल (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa | अदीस अबाबा | — | — | 542 |
| Afder | सोमाली प्रदेश | Hargele | 5,70,629 (2007) | 42,589 |
| Agnewak | गाम्बेला प्रदेश | — | — | 22,091 |
| Alle Special | South Ethiopia | — | — | 836 |
| Ari | South Ethiopia | Jinka | — | 2,333 |
| Arsi | ओरोमिआ प्रदेश | असेल्ला | — | 20,716 |
| Assosa | बेनिशंगुल-गुमुज़ प्रदेश | — | — | 11,524 |
| Awi | अम्हारा प्रदेश | — | 9,82,942 (2007) | 9,107 |
| Awsi | अफ़ार प्रदेश | — | — | 29,697 |
| Bahir Dar | अम्हारा प्रदेश | — | — | 1,092 |
| Bale | ओरोमिआ प्रदेश | — | 14,02,492 (2007) | 20,730 |
| Basketo | South Ethiopia | Laska | 56,689 (2007) | 413 |
| Bench Sheko | South West Ethiopia Peoples' Region | — | — | 4,638 |
| Borena | ओरोमिआ प्रदेश | — | — | 31,621 |
| Buno Bedele | ओरोमिआ प्रदेश | Bedele | — | 6,092 |
| Burji | South Ethiopia | Soyama | — | 1,383 |
| Central Gondar | अम्हारा प्रदेश | — | — | 20,923 |
| Central Sidama | Sidama | — | — | 1,920 |
| Central Tigray | तिग्राय प्रदेश | अक्सुम | — | 9,589 |
| Daawa | सोमाली प्रदेश | — | — | 12,310 |
| Dawuro | South West Ethiopia Peoples' Region | — | — | 4,389 |
| Derashe | South Ethiopia | Gidole | — | 702 |
| Dire Dawa Rural | डिरे डावा | — | — | 980 |
| Dire Dawa Urban | डिरे डावा | — | — | 78 |
| Doolo | सोमाली प्रदेश | — | — | 46,095 |
| East Bale | ओरोमिआ प्रदेश | — | — | 25,401 |
| East Borena | ओरोमिआ प्रदेश | — | — | 29,183 |
| East Gojam | अम्हारा प्रदेश | — | — | 14,138 |
| East Guraghe | Central Ethiopia | Butajira | — | 1,295 |
| East Hararge | ओरोमिआ प्रदेश | Haramaya | 27,23,850 (2007) | 25,037 |
| East Shewa | ओरोमिआ प्रदेश | — | 13,56,342 (2007) | 10,138 |
| East Wellega | ओरोमिआ प्रदेश | नेकम्टी | 12,13,503 (2007) | 13,725 |
| Eastern Sidama | Sidama | — | — | 1,849 |
| Eastern Tigray | तिग्राय प्रदेश | — | — | 6,385 |
| Erer | सोमाली प्रदेश | — | — | 9,832 |
| Fafan | सोमाली प्रदेश | — | 9,67,652 (2007) | 16,716 |
| Fanti | अफ़ार प्रदेश | — | 2,46,822 (2007) | 11,185 |
| Gabi | अफ़ार प्रदेश | Awash | 1,98,751 (2007) | 10,114 |
| Gamo | South Ethiopia | अर्बा मांश | — | 7,447 |
| Gedeo | South Ethiopia | डिल्ला | — | 1,367 |
| Gofa | South Ethiopia | Sawla | — | 4,568 |
| Guji | ओरोमिआ प्रदेश | — | — | 9,753 |
| Guraghe | Central Ethiopia | Welkite | 12,79,646 (2007) | 3,901 |
| Hadiya | Central Ethiopia | Hosaena | 12,31,196 (2007) | 3,666 |
| Halaba | Central Ethiopia | Halaba Kulito | 2,32,325 (2007) | 982 |
| Harari | हरारी प्रदेश | — | — | 372 |
| Hari | अफ़ार प्रदेश | — | 1,83,799 (2007) | 5,558 |
| Hawassa | Sidama | — | — | 209 |
| Horo Gudru Wellega | ओरोमिआ प्रदेश | Shambu city | 5,70,040 (2007) | 8,200 |
| Ilu Aba Bora | ओरोमिआ प्रदेश | Metu | — | 10,061 |
| Itang Special | गाम्बेला प्रदेश | — | — | 2,208 |
| Jarar | सोमाली प्रदेश | Degehabur | 4,78,168 (2007) | 39,341 |
| Jimma | ओरोमिआ प्रदेश | — | — | 18,385 |
| Kamashi | बेनिशंगुल-गुमुज़ प्रदेश | — | — | 10,122 |
| Kebena Special | Central Ethiopia | — | — | 237 |
| Kefa | South West Ethiopia Peoples' Region | — | — | 10,577 |
| Kelem Wellega | ओरोमिआ प्रदेश | — | 7,97,666 (2007) | 9,706 |
| Kembata | Central Ethiopia | Durame | — | 1,021 |
| Kilbati | अफ़ार प्रदेश | Abala | 3,50,111 (2007) | 29,984 |
| Konso | South Ethiopia | — | — | 2,303 |
| Konta | South West Ethiopia Peoples' Region | — | — | 2,364 |
| Korahe | सोमाली प्रदेश | Kebri Dahar | 3,12,713 (2007) | 32,748 |
| Kore | South Ethiopia | — | — | 1,632 |
| Liban | सोमाली प्रदेश | Filtu | 5,39,821 (2007) | 31,765 |
| Mahi | अफ़ार प्रदेश | — | — | 8,722 |
| Majang | गाम्बेला प्रदेश | Meti | — | 2,336 |
| Mao-komo Special | बेनिशंगुल-गुमुज़ प्रदेश | — | — | 3,195 |
| Mareko Special | Central Ethiopia | — | — | 302 |
| Mekelle | तिग्राय प्रदेश | — | — | 316 |
| Metekel | बेनिशंगुल-गुमुज़ प्रदेश | — | — | 25,581 |
| Nogob | सोमाली प्रदेश | Fiq | 3,48,409 (2007) | 16,085 |
| North Gojam | अम्हारा प्रदेश | — | — | 7,008 |
| North Gondar | अम्हारा प्रदेश | — | — | 6,881 |
| North Shewa (AM) | अम्हारा प्रदेश | — | — | 16,323 |
| North Shewa (OR) | ओरोमिआ प्रदेश | — | 14,31,305 (2007) | 10,805 |
| North Wello | अम्हारा प्रदेश | Weldiya | — | 11,175 |
| North Western Tigray | तिग्राय प्रदेश | Shire | — | 9,725 |
| Northern Sidama | Sidama | — | — | 1,546 |
| Nuwer | गाम्बेला प्रदेश | — | — | 4,743 |
| Oromo Nationality Administration | अम्हारा प्रदेश | — | — | 3,830 |
| Shabelle | सोमाली प्रदेश | — | 4,64,253 (2007) | 34,372 |
| Shager City | अदीस अबाबा | — | — | 1,506 |
| Sheka | South West Ethiopia Peoples' Region | — | — | 2,351 |
| Siltie | Central Ethiopia | Worabe | 7,50,398 (2007) | 2,658 |
| Siti | सोमाली प्रदेश | — | 4,57,086 (2007) | 30,586 |
| South Eastern Tigray | तिग्राय प्रदेश | — | — | 5,567 |
| South Gondar | अम्हारा प्रदेश | — | — | 14,748 |
| South Omo | South Ethiopia | Dimeka | — | 20,986 |
| South Wello | अम्हारा प्रदेश | — | — | 18,610 |
| South West Shewa | ओरोमिआ प्रदेश | Waliso | 11,01,129 (2007) | 6,264 |
| Southern Sidama | Sidama | — | — | 1,283 |
| Southern Tigray | तिग्राय प्रदेश | — | — | 2,474 |
| Tembaro Special | Central Ethiopia | — | — | 341 |
| Wag Hamra | अम्हारा प्रदेश | — | — | 8,953 |
| West Arsi | ओरोमिआ प्रदेश | शाशमेन | — | 12,632 |
| West Gojam | अम्हारा प्रदेश | Finote Selam | — | 6,634 |
| West Gondar | अम्हारा प्रदेश | — | — | 16,833 |
| West Guji | ओरोमिआ प्रदेश | — | — | 9,649 |
| West Hararge | ओरोमिआ प्रदेश | — | — | 17,593 |
| West Omo | South West Ethiopia Peoples' Region | — | — | 14,885 |
| West Shewa | ओरोमिआ प्रदेश | — | 20,58,676 (2007) | 14,767 |
| West Wellega | ओरोमिआ प्रदेश | Gimbi | 13,50,415 (2007) | 12,444 |
| Wolayita | South Ethiopia | सोडो | 61,42,063 (2021) | 4,533 |
| Yem | Central Ethiopia | Saja | 80,687 (2007) | 767 |
क्षेत्रफल: geoBoundaries। क्षेत्र, राजधानियाँ और जनसंख्या: विकिडेटा; कोष्ठक में हर जनसंख्या का वर्ष है।
और मानचित्र: अफ़्रीका
- अंगोला
- अल्जीरिया
- बेनिन
- बोत्स्वाना
- बुर्किना फ़ासो
- बुरुंडी
- केप वर्ड
- कैमरून
- चाड
- कोमोरोस
- कोत दिवुआर
- मिस्र
- इरिट्रिया
- एस्वाटिनी
- गैबॉन
- गाम्बिया
- घाना
- गिनी
- गिनी-बिसाउ
- इक्वेटोरियल गिनी
- केन्या
- लेसोथो
- लाइबेरिया
- लीबिया
- मेडागास्कर
- मलावी
- माली
- मोरक्को
- मॉरीशस
- मॉरिटानिया
- मोज़ांबिक
- नामीबिया
- नाइजर
- नाइजीरिया
- मध्य अफ़्रीकी गणराज्य
- कांगो – ब्राज़ाविल
- कांगो - किंशासा
- रवांडा
- साओ टोम और प्रिंसिपे
- सेनेगल
- सेशेल्स
- सिएरा लियोन
- सोमालिया
- दक्षिण अफ़्रीका
- सूडान
- दक्षिण सूडान
- तंज़ानिया
- टोगो
- ट्यूनीशिया
- युगांडा
- जिबूती
- ज़ाम्बिया
- ज़िम्बाब्वे