Geotaria · उत्तर कोरिया
उत्तर कोरिया: काउंटी (द्वितीय स्तर)
उत्तर कोरिया के काउंटी के नाम लिखें और मानचित्र भरें।
इस मानचित्र के बारे में
उत्तर कोरिया के इस मानचित्र में 179 काउंटी हैं। किसी भी क्रम में याददाश्त से नाम लिखें। हर सही उत्तर मानचित्र को रंग देगा।
न इंस्टॉल करना है, न पंजीकरण: शुरू करें दबाएँ और नाम लिखें। खाते से सर्वश्रेष्ठ परिणाम सहेज सकते हैं और दोस्त को आमने-सामने के मुकाबले की चुनौती दे सकते हैं।
उत्तर कोरिया — राजधानी: प्योंगयांग; जनसंख्या: 2.7 करोड़ (2025); क्षेत्रफल: 1,20,538 km²। पड़ोसी देश: चीन, दक्षिण कोरिया, और रूस।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
उत्तर कोरिया के इस मानचित्र में कितने काउंटी हैं?
उत्तर कोरिया के इस मानचित्र में 179 काउंटी हैं।
उत्तर कोरिया के काउंटी कौन-से हैं?
Anak, Anbyon, Anju City, Changdo, Changsong, Chollima, Cholsan, Cholwon, Chongdan, Chongjin City, Chongnam, Chonma, Chonnae, Chosan, Haeju City, Hamhung City, Hamju, Hochon, Hoechang, Hoeryong City, Hoeyang, Hongwon, Huichon City, Hwadae, Hwangju, Hwaphyong, Hyangsan, Hyesan City, Ichon, Jaerong, Janggang, Jangjin, Jangphung, Jangyon, Jasong, Jonchon, Jongju City, Jongphyong, Junggang, Junghwa, Jungsan, Kabsan, Kaechon City, Kaesong City, Kangdong, Kanggye City, Kangnam, Kangryong, Kangso, Kilju, Kim Chaek City, Kim Hyong Gwon, Kim Hyong Jik, Kim Jong Suk, Kimhwa, Koksan, Kophung, Kosan, Kosong, Kowon, Kujang, Kumchon, Kumgang, Kumho, Kumya, Kusong City, Kwail, Kwaksan, Kyonghung, Kyongsong, Kyongwon, Maengsan, Manpho City, Munchon City, Mundok, Musan, Myongchon, Myonggan, Nampo City, Nyongbyon, Nyongwon, Onchon, Ongjin, Onsong, Orang, Paechon, Paekam, Pakchon, Phangyo, Phihyon, Phungso, Phyonggang, Phyongsan, Pochon, Pongchon, Pongsan, Popdong, Pujon, Pukchang, Pukchong, Puryong, Pyokdong, Pyoksong, Pyongsong City, Pyongwon, Pyongyang, Rakwon, Rangrim, Rason City, Rinsan, Riwon, Ryongchon, Ryonggang, Ryongrim, Ryongyon, Sakju, Samchon, Samjiyon, Samsu, Sangwon, Sariwon City, Sepho, Sijung, Sinchon, Sindo, Sinhung, Sinkye, Sinpho City, Sinphyong, Sinuiju City, Sinwon, Sinyang, Sohung, Sonchon, Songchon, Songgan, Songhwa, Songrim City, Songwon, Suan, Sudong, Sukchon, Sunchon City, Taean, Taedong, Taegwan, Taehongdan, Taehung, Tanchon City, Thaechon, Thaethan, Thongchon, Thosan, Tokchon City, Toksong, Tongchang, Tongrim, Tongsin, Tukjang, Uiju, Unchon, Unhung, Unjon, Unjong Dist., Unpha, Unryul, Unsan, Unsan, Usi, Wiwon, Wonsan City, Yangdok, Yodok, Yomju, Yonan, Yonggwang, Yonsa, Yonsan, और Yonthan।
उत्तर कोरिया के हर क्षेत्र में कितने काउंटी हैं?
उत्तरी प्योंगन प्रांत: 24; उत्तरी ह्वांगहे प्रांत: 20; कांगवॉन प्रांत: 17; चगांग प्रांत: 19; दक्षिण प्योंगान प्रांत: 23; दक्षिण हमग्योंग प्रांत: 20; दक्षिण ह्वांगे प्रांत: 21; प्योंगयांग: 3; रासों: 1; रेयांगगैंग प्रांत: 12; Hamgyŏng-pukto: 15; Nampo: 4।
क्या नाम बिल्कुल सही लिखने पड़ते हैं?
बड़े-छोटे अक्षरों और उच्चारण चिह्नों से फ़र्क नहीं पड़ता। पूरा शब्द पर्याप्त है अगर वह केवल एक क्षेत्र को पहचानता हो; शब्द का हिस्सा मान्य नहीं है।
उत्तर कोरिया: प्रांत और शहर (12) · उत्तर कोरिया का झंडा · उत्तर कोरिया: झंडा, नक्शा, राजधानी और तथ्य · Geotaria
काउंटी आँकड़ों में
| नाम | प्रांत और शहर | जनसंख्या | क्षेत्रफल (km²) |
|---|---|---|---|
| Anak | दक्षिण ह्वांगे प्रांत | 1,25,924 (2008) | 340 |
| Anbyon | कांगवॉन प्रांत | 93,960 (2008) | 558 |
| Anju City | दक्षिण प्योंगान प्रांत | 2,40,117 (2008) | 303 |
| Changdo | कांगवॉन प्रांत | 51,319 (2008) | 931 |
| Changsong | उत्तरी प्योंगन प्रांत | 26,577 (2008) | 621 |
| Chollima | Nampo | 1,39,489 (2008) | 52 |
| Cholsan | उत्तरी प्योंगन प्रांत | 85,525 (2008) | 399 |
| Cholwon | कांगवॉन प्रांत | 62,418 (2008) | 506 |
| Chongdan | दक्षिण ह्वांगे प्रांत | 1,42,607 (2008) | 472 |
| Chongjin City | Hamgyŏng-pukto | — | 1,892 |
| Chongnam | दक्षिण प्योंगान प्रांत | — | 12 |
| Chonma | उत्तरी प्योंगन प्रांत | 50,462 (2008) | 553 |
| Chonnae | कांगवॉन प्रांत | 85,123 (2008) | 405 |
| Chosan | चगांग प्रांत | 43,614 (2008) | 472 |
| Haeju City | दक्षिण ह्वांगे प्रांत | 2,41,599 (2008) | 229 |
| Hamhung City | दक्षिण हमग्योंग प्रांत | 7,68,551 (2008) | 553 |
| Hamju | दक्षिण हमग्योंग प्रांत | 1,33,896 (2008) | 601 |
| Hochon | दक्षिण हमग्योंग प्रांत | 1,04,731 (2008) | 1,674 |
| Hoechang | दक्षिण प्योंगान प्रांत | 89,959 (2008) | 679 |
| Hoeryong City | Hamgyŏng-pukto | 1,53,532 (2008) | 1,661 |
| Hoeyang | कांगवॉन प्रांत | 42,485 (2008) | 692 |
| Hongwon | दक्षिण हमग्योंग प्रांत | 1,42,910 (2008) | 1,024 |
| Huichon City | चगांग प्रांत | 1,68,180 (2008) | 578 |
| Hwadae | Hamgyŏng-pukto | 67,677 (2008) | 305 |
| Hwangju | उत्तरी ह्वांगहे प्रांत | 1,55,215 (2008) | 379 |
| Hwaphyong | चगांग प्रांत | 42,183 (2009) | 1,364 |
| Hyangsan | चगांग प्रांत | 52,350 (2008) | 276 |
| Hyesan City | रेयांगगैंग प्रांत | 1,92,680 (2008) | 328 |
| Ichon | कांगवॉन प्रांत | 57,563 (2008) | 625 |
| Jaerong | दक्षिण ह्वांगे प्रांत | 1,25,631 (2008) | 391 |
| Janggang | चगांग प्रांत | 54,601 (2008) | 728 |
| Jangjin | दक्षिण हमग्योंग प्रांत | 64,681 (2008) | 1,976 |
| Jangphung | उत्तरी ह्वांगहे प्रांत | — | 609 |
| Jangyon | दक्षिण ह्वांगे प्रांत | 91,422 (2008) | 248 |
| Jasong | चगांग प्रांत | 50,939 (2008) | 881 |
| Jonchon | चगांग प्रांत | 1,06,311 (2008) | 1,082 |
| Jongju City | उत्तरी प्योंगन प्रांत | 1,89,742 (2008) | 486 |
| Jongphyong | दक्षिण हमग्योंग प्रांत | 1,79,114 (2008) | 871 |
| Junggang | चगांग प्रांत | 41,022 (2008) | 643 |
| Junghwa | उत्तरी ह्वांगहे प्रांत | 77,367 (2008) | 217 |
| Jungsan | दक्षिण प्योंगान प्रांत | 1,13,613 (2008) | 431 |
| Kabsan | रेयांगगैंग प्रांत | 70,611 (2008) | 1,043 |
| Kaechon City | दक्षिण प्योंगान प्रांत | 3,19,554 (2008) | 608 |
| Kaesong City | उत्तरी ह्वांगहे प्रांत | — | 691 |
| Kangdong | प्योंगयांग | 2,21,539 (2008) | 574 |
| Kanggye City | चगांग प्रांत | 2,51,971 (2008) | 271 |
| Kangnam | प्योंगयांग | 69,279 (2008) | 145 |
| Kangryong | दक्षिण ह्वांगे प्रांत | 1,06,827 (2008) | 568 |
| Kangso | Nampo | 1,91,356 (2008) | 229 |
| Kilju | Hamgyŏng-pukto | 1,39,932 (2008) | 773 |
| Kim Chaek City | Hamgyŏng-pukto | 2,07,299 (2008) | 794 |
| Kim Hyong Gwon | रेयांगगैंग प्रांत | 37,528 (2008) | 1,402 |
| Kim Hyong Jik | रेयांगगैंग प्रांत | 57,729 (2008) | 1,178 |
| Kim Jong Suk | रेयांगगैंग प्रांत | 42,618 (2008) | 1,397 |
| Kimhwa | कांगवॉन प्रांत | 56,541 (2008) | 740 |
| Koksan | उत्तरी ह्वांगहे प्रांत | 1,20,693 (2008) | 454 |
| Kophung | चगांग प्रांत | 31,572 (2008) | 732 |
| Kosan | कांगवॉन प्रांत | 1,03,579 (2008) | 387 |
| Kosong | कांगवॉन प्रांत | 61,277 (2008) | 659 |
| Kowon | दक्षिण हमग्योंग प्रांत | 94,963 (2008) | 214 |
| Kujang | उत्तरी प्योंगन प्रांत | 1,39,337 (2008) | 697 |
| Kumchon | उत्तरी ह्वांगहे प्रांत | 68,216 (2008) | 513 |
| Kumgang | कांगवॉन प्रांत | 54,211 (2008) | 986 |
| Kumho | दक्षिण हमग्योंग प्रांत | 37,430 (2008) | 6.9 |
| Kumya | दक्षिण हमग्योंग प्रांत | 2,11,140 (2008) | 689 |
| Kusong City | उत्तरी प्योंगन प्रांत | 1,96,515 (2008) | 530 |
| Kwail | दक्षिण ह्वांगे प्रांत | 89,895 (2008) | 312 |
| Kwaksan | उत्तरी प्योंगन प्रांत | 97,660 (2008) | 386 |
| Kyonghung | Hamgyŏng-pukto | 89,244 (2008) | 906 |
| Kyongsong | Hamgyŏng-pukto | 1,05,909 (2008) | 1,334 |
| Kyongwon | Hamgyŏng-pukto | 1,07,327 (2008) | 556 |
| Maengsan | दक्षिण प्योंगान प्रांत | 48,155 (2008) | 693 |
| Manpho City | चगांग प्रांत | 1,16,760 (2008) | 695 |
| Munchon City | कांगवॉन प्रांत | 1,22,934 (2008) | 294 |
| Mundok | दक्षिण प्योंगान प्रांत | 1,47,191 (2008) | 398 |
| Musan | Hamgyŏng-pukto | 1,23,721 (2008) | 1,311 |
| Myongchon | Hamgyŏng-pukto | 65,797 (2008) | 625 |
| Myonggan | Hamgyŏng-pukto | 99,557 (2008) | 1,201 |
| Nampo City | दक्षिण ह्वांगे प्रांत | — | 270 |
| Nyongbyon | उत्तरी प्योंगन प्रांत | 1,13,852 (2008) | 543 |
| Nyongwon | दक्षिण प्योंगान प्रांत | 30,427 (2008) | 1,091 |
| Onchon | Nampo | 1,49,851 (2008) | 318 |
| Ongjin | दक्षिण ह्वांगे प्रांत | 1,52,878 (2008) | 572 |
| Onsong | Hamgyŏng-pukto | 1,27,893 (2008) | 476 |
| Orang | Hamgyŏng-pukto | 87,757 (2008) | 1,933 |
| Paechon | दक्षिण ह्वांगे प्रांत | 1,59,825 (2008) | 506 |
| Paekam | रेयांगगैंग प्रांत | 67,683 (2008) | 1,944 |
| Pakchon | उत्तरी प्योंगन प्रांत | 98,128 (2008) | 343 |
| Phangyo | कांगवॉन प्रांत | 47,031 (2008) | 886 |
| Phihyon | उत्तरी प्योंगन प्रांत | 1,10,637 (2008) | 325 |
| Phungso | रेयांगगैंग प्रांत | 44,112 (2008) | 1,821 |
| Phyonggang | कांगवॉन प्रांत | 90,425 (2008) | 804 |
| Phyongsan | उत्तरी ह्वांगहे प्रांत | 1,23,646 (2008) | 603 |
| Pochon | रेयांगगैंग प्रांत | 37,225 (2008) | 830 |
| Pongchon | दक्षिण ह्वांगे प्रांत | 7,974 (2008) | 508 |
| Pongsan | उत्तरी ह्वांगहे प्रांत | 1,24,745 (2008) | 476 |
| Popdong | कांगवॉन प्रांत | 35,119 (2008) | 750 |
| Pujon | दक्षिण हमग्योंग प्रांत | 48,351 (2008) | 1,691 |
| Pukchang | दक्षिण प्योंगान प्रांत | 1,39,498 (2008) | 625 |
| Pukchong | दक्षिण हमग्योंग प्रांत | — | 696 |
| Puryong | Hamgyŏng-pukto | 48,958 (2008) | 855 |
| Pyokdong | उत्तरी प्योंगन प्रांत | 35,601 (2008) | 766 |
| Pyoksong | दक्षिण ह्वांगे प्रांत | 90,753 (2008) | 554 |
| Pyongsong City | दक्षिण प्योंगान प्रांत | 2,36,583 (2009) | 334 |
| Pyongwon | दक्षिण प्योंगान प्रांत | 1,79,492 (2008) | 461 |
| Pyongyang | प्योंगयांग | — | 1,166 |
| Rakwon | दक्षिण हमग्योंग प्रांत | 60,700 (2008) | 142 |
| Rangrim | चगांग प्रांत | 36,481 (2008) | 1,957 |
| Rason City | रासों | — | 887 |
| Rinsan | उत्तरी ह्वांगहे प्रांत | 73,626 (2008) | 588 |
| Riwon | दक्षिण हमग्योंग प्रांत | 1,17,320 (2008) | 538 |
| Ryongchon | उत्तरी प्योंगन प्रांत | — | 88 |
| Ryonggang | दक्षिण प्योंगान प्रांत | — | 245 |
| Ryongrim | चगांग प्रांत | 32,727 (2008) | 1,518 |
| Ryongyon | दक्षिण ह्वांगे प्रांत | 90,102 (2008) | 453 |
| Sakju | उत्तरी प्योंगन प्रांत | — | 775 |
| Samchon | दक्षिण ह्वांगे प्रांत | 86,042 (2008) | 264 |
| Samjiyon | रेयांगगैंग प्रांत | 31,471 (2008) | 1,364 |
| Samsu | रेयांगगैंग प्रांत | 40,311 (2008) | 1,046 |
| Sangwon | उत्तरी ह्वांगहे प्रांत | 92,831 (2008) | 607 |
| Sariwon City | उत्तरी ह्वांगहे प्रांत | 3,07,764 (2008) | 139 |
| Sepho | कांगवॉन प्रांत | 61,113 (2008) | 1,066 |
| Sijung | चगांग प्रांत | 41,842 (2008) | 652 |
| Sinchon | दक्षिण ह्वांगे प्रांत | 1,41,407 (2008) | 372 |
| Sindo | उत्तरी प्योंगन प्रांत | 11,810 (2008) | 64 |
| Sinhung | दक्षिण हमग्योंग प्रांत | 1,04,002 (2008) | 1,257 |
| Sinkye | उत्तरी ह्वांगहे प्रांत | 78,573 (2008) | 578 |
| Sinpho City | दक्षिण हमग्योंग प्रांत | — | 306 |
| Sinphyong | उत्तरी ह्वांगहे प्रांत | 63,727 (2008) | 1,193 |
| Sinuiju City | उत्तरी प्योंगन प्रांत | — | 101 |
| Sinwon | दक्षिण ह्वांगे प्रांत | 83,161 (2008) | 524 |
| Sinyang | दक्षिण प्योंगान प्रांत | 59,115 (2008) | 700 |
| Sohung | उत्तरी ह्वांगहे प्रांत | 1,00,887 (2008) | 639 |
| Sonchon | उत्तरी प्योंगन प्रांत | 1,26,350 (2008) | 500 |
| Songchon | दक्षिण प्योंगान प्रांत | 1,49,809 (2008) | 834 |
| Songgan | चगांग प्रांत | 92,952 (2008) | 998 |
| Songhwa | दक्षिण ह्वांगे प्रांत | 44,274 (2008) | 184 |
| Songrim City | उत्तरी ह्वांगहे प्रांत | 1,28,831 (2008) | 40 |
| Songwon | चगांग प्रांत | 38,051 (2008) | 1,047 |
| Suan | उत्तरी ह्वांगहे प्रांत | — | 672 |
| Sudong | दक्षिण हमग्योंग प्रांत | — | 668 |
| Sukchon | दक्षिण प्योंगान प्रांत | 1,78,509 (2008) | 432 |
| Sunchon City | दक्षिण प्योंगान प्रांत | 4,37,000 (2012) | 397 |
| Taean | Nampo | 77,219 (2008) | 21 |
| Taedong | दक्षिण प्योंगान प्रांत | 1,29,761 (2008) | 219 |
| Taegwan | उत्तरी प्योंगन प्रांत | 69,565 (2008) | 781 |
| Taehongdan | रेयांगगैंग प्रांत | 35,596 (2008) | 539 |
| Taehung | दक्षिण प्योंगान प्रांत | 32,915 (2008) | 1,288 |
| Tanchon City | दक्षिण हमग्योंग प्रांत | 3,45,875 (2008) | 1,943 |
| Thaechon | उत्तरी प्योंगन प्रांत | 1,08,894 (2008) | 837 |
| Thaethan | दक्षिण ह्वांगे प्रांत | 64,258 (2008) | 293 |
| Thongchon | कांगवॉन प्रांत | 89,357 (2008) | 521 |
| Thosan | उत्तरी ह्वांगहे प्रांत | 62,727 (2008) | 469 |
| Tokchon City | दक्षिण प्योंगान प्रांत | 2,37,133 (2008) | 589 |
| Toksong | दक्षिण हमग्योंग प्रांत | 97,617 (2008) | 1,602 |
| Tongchang | उत्तरी प्योंगन प्रांत | 28,665 (2008) | 877 |
| Tongrim | उत्तरी प्योंगन प्रांत | 1,04,614 (2008) | 514 |
| Tongsin | चगांग प्रांत | 47,460 (2008) | 1,300 |
| Tukjang | दक्षिण प्योंगान प्रांत | — | 86 |
| Uiju | उत्तरी प्योंगन प्रांत | 1,10,018 (2008) | 358 |
| Unchon | दक्षिण ह्वांगे प्रांत | 95,597 (2008) | 484 |
| Unhung | रेयांगगैंग प्रांत | 61,705 (2008) | 981 |
| Unjon | उत्तरी प्योंगन प्रांत | — | 390 |
| Unjong Dist. | दक्षिण प्योंगान प्रांत | — | 17 |
| Unpha | उत्तरी ह्वांगहे प्रांत | 1,10,988 (2008) | 313 |
| Unryul | दक्षिण ह्वांगे प्रांत | 1,07,997 (2008) | 495 |
| Unsan | उत्तरी प्योंगन प्रांत | 1,02,928 (2008) | 872 |
| Unsan | दक्षिण प्योंगान प्रांत | — | 417 |
| Usi | चगांग प्रांत | 42,919 (2008) | 505 |
| Wiwon | चगांग प्रांत | 60,245 (2008) | 1,280 |
| Wonsan City | कांगवॉन प्रांत | 3,63,127 (2008) | 346 |
| Yangdok | दक्षिण प्योंगान प्रांत | 61,355 (2008) | 698 |
| Yodok | दक्षिण हमग्योंग प्रांत | 40,839 (2008) | 1,340 |
| Yomju | उत्तरी प्योंगन प्रांत | 1,13,620 (2008) | 347 |
| Yonan | दक्षिण ह्वांगे प्रांत | 1,58,845 (2008) | 484 |
| Yonggwang | दक्षिण हमग्योंग प्रांत | 1,03,532 (2008) | 872 |
| Yonsa | Hamgyŏng-pukto | 37,876 (2008) | 1,294 |
| Yonsan | उत्तरी ह्वांगहे प्रांत | 66,568 (2008) | 550 |
| Yonthan | उत्तरी ह्वांगहे प्रांत | 73,032 (2008) | 500 |
क्षेत्रफल: geoBoundaries। क्षेत्र, राजधानियाँ और जनसंख्या: विकिडेटा; कोष्ठक में हर जनसंख्या का वर्ष है।
और मानचित्र: एशिया
- अफ़गानिस्तान
- सऊदी अरब
- आर्मेनिया
- अज़रबैजान
- बहरीन
- बांग्लादेश
- भूटान
- ब्रूनेई
- कंबोडिया
- क़तर
- चीन
- दक्षिण कोरिया
- संयुक्त अरब अमीरात
- फ़िलिपींस
- जॉर्जिया
- भारत
- इंडोनेशिया
- इराक
- ईरान
- इज़राइल
- जापान
- जॉर्डन
- कज़ाखस्तान
- किर्गिज़स्तान
- कुवैत
- लाओस
- लेबनान
- मलेशिया
- मालदीव
- मंगोलिया
- म्यांमार (बर्मा)
- नेपाल
- ओमान
- पाकिस्तान
- फ़िलिस्तीनी क्षेत्र
- सिंगापुर
- सीरिया
- श्रीलंका
- थाईलैंड
- ताइवान
- ताजिकिस्तान
- तिमोर-लेस्त
- तुर्कमेनिस्तान
- तुर्किये
- उज़्बेकिस्तान
- वियतनाम
- यमन