Geotaria · उत्तरी मकदूनिया
उत्तरी मकदूनिया: नगरपालिकाएँ
उत्तरी मकदूनिया के नगरपालिकाएँ के नाम लिखें और मानचित्र भरें।
इस मानचित्र के बारे में
उत्तरी मकदूनिया के इस मानचित्र में 80 नगरपालिकाएँ हैं। किसी भी क्रम में याददाश्त से नाम लिखें। हर सही उत्तर मानचित्र को रंग देगा।
न इंस्टॉल करना है, न पंजीकरण: शुरू करें दबाएँ और नाम लिखें। खाते से सर्वश्रेष्ठ परिणाम सहेज सकते हैं और दोस्त को आमने-सामने के मुकाबले की चुनौती दे सकते हैं।
उत्तरी मकदूनिया — राजधानी: स्कोप्ये; जनसंख्या: 18.2 लाख (2025); क्षेत्रफल: 25,713 km²। पड़ोसी देश: अल्बानिया, कोसोवो, बुल्गारिया, यूनान, और सर्बिया।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
उत्तरी मकदूनिया के इस मानचित्र में कितने नगरपालिकाएँ हैं?
उत्तरी मकदूनिया के इस मानचित्र में 80 नगरपालिकाएँ हैं।
उत्तरी मकदूनिया के नगरपालिकाएँ कौन-से हैं?
Aerodrom, Aračinovo, Berovo, Bitola, Bogdanci, Bogovinje, Bosilovo, Brod, Brvenica, Butel, Čair, Čaška, Centar, Centar župa, Češinovo-Obleševo, Čučer Sandevo, Debar, Debarca, Delčevo, Demir Hisar, Demir Kapija, Dojran, Dolneni, Gazi Baba, Gevgelija, Gjorče Petrov, Gostivar, Gradsko, Ilinden, Jegunovce, Karbinci, Karpoš, Kavadartsi, Kičevo, Kisela Voda, Kočani, Konče, Kratovo, Kriva Palanka, Krivogaštani, Kruševo, Kumanovo, Lipkovo, Lozovo, Makedonska Kamenica, Mavrovo and Rostusa, Mogila, Negotino, Novaci, Novo Selo, Ohrid, Pehčevo, Plasnica, Prilep, Probištip, Radoviš, Rankovce, Resen, Rosoman, Saraj, Skopje, Sopište, Staro Nagoričane, Štip, Struga, Strumitsa, Studeničani, Šuto Orizari, Sveti Nikole, Tearce, Tetovo, Valandovo, Vasilevo, Veles, Vevčani, Vinica, Vrapcište, Zelenikovo, Želino, और Zrnovci।
उत्तरी मकदूनिया के नगरपालिकाएँ की राजधानियाँ कौन-सी हैं?
Bitola (बिटोला नगर पालिका): बिटोला; Čair: स्कोपिये; Čučer Sandevo (कुसेर-सेंदेवो नगरपालिका): Kučevište; Debarca (डेबर्का नगर पालिका): Belčišta; Demir Kapija: देमीर कापिया; Gevgelija: गेवगेलिजा; Gjorče Petrov: स्कोपिये; Gostivar (गोस्टिवार नगर पालिका): गोस्तिवार; Kavadartsi (कवड़ारसी नगर पालिका): कवादआरसी; Kumanovo (कुमानोवो नगरपालिका): कुमानोवो; Mavrovo and Rostusa (मावरोवो और रोस्तुसा नगर पालिका): Rostuša; Novaci: नोवोसी; Ohrid (ओहरिड नगरपालिका): ओहरिड; Prilep (प्रिलेप नगर पालिका): प्रिलिप; Strumitsa (स्ट्रूमिका नगरपालिका): स्ट्रुमिका; Tetovo (टेटवो नगरपालिका): तेतोवो।
क्या नाम बिल्कुल सही लिखने पड़ते हैं?
बड़े-छोटे अक्षरों और उच्चारण चिह्नों से फ़र्क नहीं पड़ता। पूरा शब्द पर्याप्त है अगर वह केवल एक क्षेत्र को पहचानता हो; शब्द का हिस्सा मान्य नहीं है।
उत्तरी मकदूनिया: द्वितीय स्तर (84) · उत्तरी मकदूनिया का झंडा · उत्तरी मकदूनिया: झंडा, नक्शा, राजधानी और तथ्य · Geotaria
नगरपालिकाएँ आँकड़ों में
| नाम | जनसंख्या | क्षेत्रफल (km²) |
|---|---|---|
| Aerodrom | 77,735 (2021) | 22 |
| Aračinovo (अराकीनोवो नगरपालिका) | 12,676 (2021) | 31 |
| Berovo (बेरोवो नगरपालिका) | 10,890 (2021) | 599 |
| Bitola (बिटोला नगर पालिका) | 85,164 (2021) | 422 |
| Bogdanci (बोगडान्ची नगर पालिका) | 7,339 (2021) | 115 |
| Bogovinje (बोगोविने नगरपालिका) | 22,906 (2021) | 142 |
| Bosilovo (बोसिलोवो महानगरपालिका) | 11,508 (2021) | 162 |
| Brvenica (ब्रवेनिका नगरपालिका) | 13,645 (2021) | 164 |
| Butel | 37,968 (2021) | 61 |
| Čair | 62,586 (2021) | 3.52 |
| Čaška (कास्का नगर पालिका) | 7,942 (2021) | 819 |
| Centar | 43,893 (2021) | 7.52 |
| Centar župa (केंद्रीय जूपा नगर पालिका) | 3,721 (2021) | 107 |
| Češinovo-Obleševo (केसिनोवो-ओब्लेसेवो नगरपालिका) | 5,471 (2021) | 132 |
| Čučer Sandevo (कुसेर-सेंदेवो नगरपालिका) | 9,200 (2021) | 241 |
| Debar (डेबार नगर पालिका) | 15,412 (2021) | 146 |
| Debarca (डेबर्का नगर पालिका) | 3,719 (2021) | 425 |
| Delčevo (डेल्केवो नगर पालिका) | 13,585 (2021) | 422 |
| Demir Hisar | 7,260 (2021) | 780 |
| Demir Kapija | 3,777 (2021) | 311 |
| Dojran | 3,084 (2021) | 129 |
| Dolneni (डोलनेनी नगरपालिका) | 13,126 (2021) | 412 |
| Gazi Baba | 69,626 (2021) | 111 |
| Gevgelija | 21,582 (2021) | 317 |
| Gjorče Petrov | 44,844 (2021) | 67 |
| Gostivar (गोस्टिवार नगर पालिका) | 59,770 (2021) | 513 |
| Gradsko (ग्रेड्सको नगरपालिका) | — | 236 |
| Ilinden (इलिन्डेन नगर पालिका) | 17,435 (2021) | 97 |
| Jegunovce (जेगुनोव्स नगरपालिका) | 8,895 (2021) | 177 |
| Karbinci (कारबिंची) | 3,420 (2021) | 230 |
| Karpoš | 63,760 (2021) | 35 |
| Kavadartsi (कवड़ारसी नगर पालिका) | 35,733 (2021) | 992 |
| Kičevo (किसेवो नगरपालिका) | 39,669 (2021) | 48 |
| Kisela Voda | 61,965 (2021) | 34 |
| Kočani (कोसानी नगरपालिका) | 31,602 (2021) | 375 |
| Konče (कोंचे नगर पालिका) | 2,725 (2021) | 233 |
| Kratovo (क्रतोवो नगरपालिका) | 7,545 (2021) | 375 |
| Kriva Palanka (क्रिवा पलांका नगरपालिका) | 18,059 (2021) | 481 |
| Krivogaštani (क्रिवोगस्तानी नगर पालिका) | 5,167 (2021) | 94 |
| Kruševo (क्रुसेवो नगरपालिका) | 8,385 (2021) | 191 |
| Kumanovo (कुमानोवो नगरपालिका) | 98,104 (2021) | 509 |
| Lipkovo (लिपकोवो नगर पालिका) | 22,308 (2021) | 268 |
| Lozovo (लोज़ोवो नगर पालिका) | 2,264 (2021) | 166 |
| Makedonska Kamenica (मैकेडोंस्का कमैनिका नगरपालिका) | 6,439 (2021) | 190 |
| Mavrovo and Rostusa (मावरोवो और रोस्तुसा नगर पालिका) | 5,042 (2021) | 663 |
| Mogila | 5,283 (2021) | 256 |
| Negotino (नेगोतिनो नगर पालिका) | 18,194 (2021) | 133 |
| Novaci | 2,648 (2021) | 754 |
| Novo Selo (नोवो सेलो नगर पालिका) | 6,972 (2021) | 238 |
| Ohrid (ओहरिड नगरपालिका) | 51,428 (2021) | 390 |
| Pehčevo (पायसीवो नगरपालिका) | 3,983 (2021) | 207 |
| Plasnica (प्लेसनिका नगरपालिका) | 4,222 (2021) | 54 |
| Prilep (प्रिलेप नगर पालिका) | 69,025 (2021) | 1,194 |
| Probištip (प्रोबिस्टिप नगर पालिका) | 13,417 (2021) | 326 |
| Radoviš (रादोविस नगरपालिका) | 24,122 (2021) | 497 |
| Rankovce (रैनकोव्स नगरपालिका) | 3,465 (2021) | 241 |
| Resen (रेसेन नगरपालिका) | 14,373 (2021) | 739 |
| Rosoman | 3,796 (2021) | 133 |
| Saraj | 38,399 (2021) | 229 |
| Skopje | 5,26,502 (2021) | — |
| Sopište (सौपिस्ते नगरपालिका) | 6,713 (2021) | 222 |
| Staro Nagoričane | 3,501 (2021) | 433 |
| Štip (स्तिप नगरपालिका) | 44,866 (2021) | 583 |
| Struga (स्ट्रुगा नगर पालिका) | 50,980 (2021) | 483 |
| Strumitsa (स्ट्रूमिका नगरपालिका) | 49,995 (2021) | 321 |
| Studeničani (स्टुदेनीकानी नगर पालिका) | 21,970 (2021) | 276 |
| Šuto Orizari | 25,726 (2021) | 7.48 |
| Sveti Nikole (स्वेती निकोल नगरपालिका) | 15,320 (2021) | 483 |
| Tearce (टियरसे नगर पालिका) | 17,694 (2021) | 137 |
| Tetovo (टेटवो नगरपालिका) | 84,770 (2021) | 262 |
| Valandovo | 10,508 (2021) | 331 |
| Vasilevo (वसिलेवो नगरपालिका) | 10,552 (2021) | 230 |
| Veles | 48,463 (2021) | 427 |
| Vevčani | 2,359 (2021) | 23 |
| Vinica (विनिका नगर पालिका) | 14,475 (2021) | 433 |
| Vrapcište | 19,842 (2021) | 157 |
| Zelenikovo (ज़ेलेनिकोवो नगरपालिका) | 3,361 (2021) | 177 |
| Želino (ज़ेलिनो नगरपालिका) | 18,988 (2021) | 201 |
| Zrnovci (ज़रनोव्की नगर पालिका) | 2,086 (2021) | 56 |
राजधानियाँ, जनसंख्या और क्षेत्रफल: विकिडेटा। कोष्ठक में हर जनसंख्या का वर्ष है।
और मानचित्र: यूरोप
- अल्बानिया
- जर्मनी
- एंडोरा
- ऑस्ट्रिया
- बेल्जियम
- बेलारूस
- बोस्निया और हर्ज़ेगोविना
- बुल्गारिया
- साइप्रस
- क्रोएशिया
- डेनमार्क
- स्लोवाकिया
- स्लोवेनिया
- स्पेन
- एस्टोनिया
- फ़िनलैंड
- फ़्रांस
- यूनान
- हंगरी
- आयरलैंड
- आइसलैंड
- इटली
- कोसोवो
- लातविया
- लिचेंस्टीन
- लिथुआनिया
- लग्ज़मबर्ग
- माल्टा
- मॉल्डोवा
- मोनाको
- मोंटेनेग्रो
- नॉर्वे
- नीदरलैंड
- पोलैंड
- पुर्तगाल
- यूनाइटेड किंगडम
- चेकिया
- रोमानिया
- रूस
- सैन मेरीनो
- सर्बिया
- स्वीडन
- स्विट्ज़रलैंड
- यूक्रेन
- वेटिकन सिटी