Geotaria · वनुआतू
वनुआतू: नगरपालिकाएँ (द्वितीय स्तर)
वनुआतू के नगरपालिकाएँ के नाम लिखें और मानचित्र भरें।
इस मानचित्र के बारे में
वनुआतू के इस मानचित्र में 65 नगरपालिकाएँ हैं। किसी भी क्रम में याददाश्त से नाम लिखें। हर सही उत्तर मानचित्र को रंग देगा।
न इंस्टॉल करना है, न पंजीकरण: शुरू करें दबाएँ और नाम लिखें। खाते से सर्वश्रेष्ठ परिणाम सहेज सकते हैं और दोस्त को आमने-सामने के मुकाबले की चुनौती दे सकते हैं।
वनुआतू — राजधानी: पोर्ट विला; जनसंख्या: 3,35,169 (2025); क्षेत्रफल: 12,189 km²। कोई ज़मीनी सीमा नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
वनुआतू के इस मानचित्र में कितने नगरपालिकाएँ हैं?
वनुआतू के इस मानचित्र में 65 नगरपालिकाएँ हैं।
वनुआतू के नगरपालिकाएँ कौन-से हैं?
Aneityum, Aniwa, Canal - Fanafo, Central Malekula, Central Pentecost 1, Central Pentecost 2, East Ambae, East Malo, East Santo, Emau, Erakor, Eratap, Eton, Futuna, Gaua, Ifira, Luganville, Makimae, Malorua, Mele, Merelava, Middle Bush Tanna, Mota, Motalava, Nguna, North Ambae, North Ambrym, North East Malekula, North Efate, North Erromango, North Maewo, North Pentecost, North Santo, North Tanna, North Tongoa, North West Malekula, North West Santo, Paama, Pango, Port Vila, South Ambae, South East Ambrym, South East Malekula, South East Santo, South Epi, South Erromango, South Maewo, South Malekula, South Pentecost, South Santo, South Tanna, South West Malekula, South West Tanna, Tongariki, Ureparapara, Vanua Lava, Varisu, Vermali, Vermaul, West Ambae, West Ambrym, West Malo, West Santo, West Tanna, और Whitesands।
वनुआतू के हर क्षेत्र में कितने नगरपालिकाएँ हैं?
टेफिया प्रांत: 11; टोर्बा प्रांत: 6; पेनामा प्रांत: 10; मलाम्पा प्रांत: 15; शेफा प्रांत: 13; सानमा प्रांत: 10।
क्या नाम बिल्कुल सही लिखने पड़ते हैं?
बड़े-छोटे अक्षरों और उच्चारण चिह्नों से फ़र्क नहीं पड़ता। पूरा शब्द पर्याप्त है अगर वह केवल एक क्षेत्र को पहचानता हो; शब्द का हिस्सा मान्य नहीं है।
वनुआतू: प्रांत (6) · वनुआतू का झंडा · वनुआतू: झंडा, नक्शा, राजधानी और तथ्य · Geotaria
नगरपालिकाएँ आँकड़ों में
| नाम | प्रांत | जनसंख्या | क्षेत्रफल (km²) |
|---|---|---|---|
| Aneityum | टेफिया प्रांत | 915 (2009) | 161 |
| Aniwa | टेफिया प्रांत | — | 8.1 |
| Canal - Fanafo | सानमा प्रांत | — | 361 |
| Central Malekula | मलाम्पा प्रांत | — | 372 |
| Central Pentecost 1 | पेनामा प्रांत | — | 68 |
| Central Pentecost 2 | पेनामा प्रांत | — | 143 |
| East Ambae | पेनामा प्रांत | — | 44 |
| East Malo | सानमा प्रांत | — | 135 |
| East Santo | सानमा प्रांत | — | 609 |
| Emau | शेफा प्रांत | — | 7.5 |
| Erakor | शेफा प्रांत | — | 108 |
| Eratap | शेफा प्रांत | — | 73 |
| Eton | शेफा प्रांत | — | 323 |
| Futuna | टेफिया प्रांत | — | 11 |
| Gaua | टोर्बा प्रांत | — | 311 |
| Ifira | शेफा प्रांत | — | 0.9 |
| Luganville | सानमा प्रांत | — | 25 |
| Makimae | शेफा प्रांत | — | 36 |
| Malorua | शेफा प्रांत | — | 242 |
| Mele | शेफा प्रांत | — | 69 |
| Merelava | टोर्बा प्रांत | — | 19 |
| Middle Bush Tanna | टेफिया प्रांत | — | 77 |
| Mota | टोर्बा प्रांत | — | 9.7 |
| Motalava | टोर्बा प्रांत | — | 35 |
| Nguna | शेफा प्रांत | — | 32 |
| North Ambae | पेनामा प्रांत | — | 100 |
| North Ambrym | मलाम्पा प्रांत | — | 194 |
| North East Malekula | मलाम्पा प्रांत | — | 173 |
| North Efate | शेफा प्रांत | — | 85 |
| North Erromango | टेफिया प्रांत | — | 545 |
| North Maewo | पेनामा प्रांत | — | 135 |
| North Pentecost | पेनामा प्रांत | — | 91 |
| North Santo | सानमा प्रांत | — | 1,028 |
| North Tanna | टेफिया प्रांत | — | 99 |
| North Tongoa | मलाम्पा प्रांत | — | 29 |
| North West Malekula | मलाम्पा प्रांत | — | 342 |
| North West Santo | सानमा प्रांत | — | 459 |
| Paama | मलाम्पा प्रांत | — | 62 |
| Pango | शेफा प्रांत | — | 5.9 |
| Port Vila | शेफा प्रांत | 49,034 (2020) | 24 |
| South Ambae | पेनामा प्रांत | — | 135 |
| South East Ambrym | मलाम्पा प्रांत | — | 209 |
| South East Malekula | मलाम्पा प्रांत | — | 278 |
| South East Santo | सानमा प्रांत | — | 258 |
| South Epi | मलाम्पा प्रांत | — | 105 |
| South Erromango | टेफिया प्रांत | — | 349 |
| South Maewo | पेनामा प्रांत | — | 172 |
| South Malekula | मलाम्पा प्रांत | — | 233 |
| South Pentecost | पेनामा प्रांत | — | 189 |
| South Santo | सानमा प्रांत | — | 424 |
| South Tanna | टेफिया प्रांत | — | 25 |
| South West Malekula | मलाम्पा प्रांत | — | 671 |
| South West Tanna | टेफिया प्रांत | — | 137 |
| Tongariki | शेफा प्रांत | — | 19 |
| Ureparapara | टोर्बा प्रांत | — | 42 |
| Vanua Lava | टोर्बा प्रांत | — | 341 |
| Varisu | मलाम्पा प्रांत | — | 106 |
| Vermali | मलाम्पा प्रांत | — | 60 |
| Vermaul | मलाम्पा प्रांत | — | 176 |
| West Ambae | पेनामा प्रांत | — | 126 |
| West Ambrym | मलाम्पा प्रांत | — | 276 |
| West Malo | सानमा प्रांत | — | 48 |
| West Santo | सानमा प्रांत | — | 888 |
| West Tanna | टेफिया प्रांत | — | 98 |
| Whitesands | टेफिया प्रांत | — | 125 |
क्षेत्रफल: geoBoundaries। क्षेत्र, राजधानियाँ और जनसंख्या: विकिडेटा; कोष्ठक में हर जनसंख्या का वर्ष है।