Geotaria
Negara di dunia: kuis peta seluruh 197 negara
Ketik nama semua negara di dunia dan lihat petanya terisi: seluruh 197 negara, dengan pencatat waktu. Gratis, tanpa pendaftaran.
Tentang permainan ini
Kuis peta 197 negara di dunia: ketik nama setiap negara dalam urutan apa pun, lalu negara itu akan diwarnai di peta dunia. Waktu terus berjalan saat kamu bermain, dan daftar negara dikelompokkan menurut benua agar terlihat mana yang belum ditemukan.
Permainan geografi gratis: tanpa unduhan dan tanpa pendaftaran. Dengan akun, rekor terbaikmu tersimpan dan kamu bisa menantang teman dalam pertandingan 1 lawan 1.
Wilayah dunia · Bendera dunia · Ibu kota dunia · Katalog bendera · Profil negara · Bendera · Peta: Eropa · Peta: Asia · Peta: Afrika · Peta: Amerika · Peta: Oseania · Geotaria
197 negara di dunia dan ibu kotanya
Eropa (46)
| Negara | Ibu kota | |
|---|---|---|
| Albania | Tirana | |
| Andorra | Andorra la Vella | |
| Austria | Wina | |
| Belanda | Amsterdam | |
| Belarus | Minsk | |
| Belgia | Brussel | |
| Bosnia dan Herzegovina | Sarajevo | |
| Bulgaria | Sofia | |
| Ceko | Praha | |
| Denmark | Kopenhagen | |
| Estonia | Tallinn | |
| Finlandia | Helsinki | |
| Hungaria | Budapest | |
| Inggris Raya | London | |
| Irlandia | Dublin | |
| Islandia | Reykjavík | |
| Italia | Roma | |
| Jerman | Berlin | |
| Kosovo | Pristina | |
| Kroasia | Zagreb | |
| Latvia | Riga | |
| Liechtenstein | Vaduz | |
| Lituania | Vilnius | |
| Luksemburg | Luxembourg | |
| Makedonia Utara | Skopje | |
| Malta | Valletta | |
| Moldova | Chisinau | |
| Monako | Monaco | |
| Montenegro | Podgorica | |
| Norwegia | Oslo | |
| Polandia | Warsawa | |
| Portugal | Lisboa | |
| Prancis | Paris | |
| Rumania | Bucharest | |
| Rusia | Moskwa | |
| San Marino | San Marino | |
| Serbia | Belgrade | |
| Siprus | Nikosia | |
| Slovakia | Bratislava | |
| Slovenia | Ljubljana | |
| Spanyol | Madrid | |
| Swedia | Stockholm | |
| Swiss | Bern | |
| Ukraina | Kyiv | |
| Vatikan | Vatikan | |
| Yunani | Athena |
Asia (48)
| Negara | Ibu kota | |
|---|---|---|
| Afganistan | Kabul | |
| Arab Saudi | Riyadh | |
| Armenia | Yerevan | |
| Azerbaijan | Baku | |
| Bahrain | Manama | |
| Bangladesh | Dhaka | |
| Bhutan | Thimphu | |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | |
| Filipina | Manila | |
| Georgia | Tbilisi | |
| India | New Delhi | |
| Indonesia | Jakarta | |
| Irak | Bagdad | |
| Iran | Teheran | |
| Israel | Yerusalem | |
| Jepang | Tokyo | |
| Kamboja | Phnom Penh | |
| Kazakhstan | Astana | |
| Kirgizstan | Bishkek | |
| Korea Selatan | Seoul | |
| Korea Utara | Pyongyang | |
| Kuwait | Kota Kuwait | |
| Laos | Vientiane | |
| Lebanon | Beirut | |
| Maladewa | Malé | |
| Malaysia | Kuala Lumpur | |
| Mongolia | Ulan Bator | |
| Myanmar (Burma) | Naypyidaw | |
| Nepal | Kathmandu | |
| Oman | Muskat | |
| Pakistan | Islamabad | |
| Qatar | Doha | |
| Singapura | Singapura | |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | |
| Suriah | Damaskus | |
| Taiwan | Taipei | |
| Tajikistan | Dushanbe | |
| Thailand | Bangkok | |
| Timor Leste | Dili | |
| Tiongkok | Beijing | |
| Turki | Ankara | |
| Turkmenistan | Ashgabat | |
| Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | |
| Uzbekistan | Tashkent | |
| Vietnam | Hanoi | |
| Wilayah Palestina | Ramallah | |
| Yaman | Sana’a | |
| Yordania | Amman |
Afrika (54)
| Negara | Ibu kota | |
|---|---|---|
| Afrika Selatan | Pretoria | |
| Aljazair | Aljir | |
| Angola | Luanda | |
| Benin | Porto-Novo | |
| Botswana | Gaborone | |
| Burkina Faso | Ouagadougou | |
| Burundi | Gitega | |
| Chad | N'Djamena | |
| Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | |
| Eritrea | Asmara | |
| eSwatini | Mbabane | |
| Etiopia | Addis Ababa | |
| Gabon | Libreville | |
| Gambia | Banjul | |
| Ghana | Accra | |
| Guinea | Conakry | |
| Guinea Ekuatorial | Malabo | |
| Guinea-Bissau | Bissau | |
| Jibuti | Djibouti | |
| Kamerun | Yaoundé | |
| Kenya | Nairobi | |
| Komoro | Moroni | |
| Kongo - Brazzaville | Brazzaville | |
| Kongo - Kinshasa | Kinshasa | |
| Lesotho | Maseru | |
| Liberia | Monrovia | |
| Libya | Tripoli | |
| Madagaskar | Antananarivo | |
| Malawi | Lilongwe | |
| Mali | Bamako | |
| Maroko | Rabat | |
| Mauritania | Nouakchott | |
| Mauritius | Port Louis | |
| Mesir | Kairo | |
| Mozambik | Maputo | |
| Namibia | Windhoek | |
| Niger | Niamey | |
| Nigeria | Abuja | |
| Republik Afrika Tengah | Bangui | |
| Rwanda | Kigali | |
| Sao Tome dan Principe | São Tomé | |
| Senegal | Dakar | |
| Seychelles | Victoria | |
| Sierra Leone | Freetown | |
| Somalia | Mogadishu | |
| Sudan | Khartoum | |
| Sudan Selatan | Juba | |
| Tanjung Verde | Praia | |
| Tanzania | Dodoma | |
| Togo | Lomé | |
| Tunisia | Tunis | |
| Uganda | Kampala | |
| Zambia | Lusaka | |
| Zimbabwe | Harare |
Amerika (35)
| Negara | Ibu kota | |
|---|---|---|
| Amerika Serikat | Washington, D.C. | |
| Antigua dan Barbuda | St. John's | |
| Argentina | Buenos Aires | |
| Bahama | Nassau | |
| Barbados | Bridgetown | |
| Belize | Belmopan | |
| Bolivia | Sucre | |
| Brasil | Brasília | |
| Cile | Santiago | |
| Dominika | Roseau | |
| Ekuador | Quito | |
| El Salvador | San Salvador | |
| Grenada | St. George's | |
| Guatemala | Kota Guatemala | |
| Guyana | Georgetown | |
| Haiti | Port-au-Prince | |
| Honduras | Tegucigalpa | |
| Jamaika | Kingston | |
| Kanada | Ottawa | |
| Kolombia | Bogotá | |
| Kosta Rika | San José | |
| Kuba | Havana | |
| Meksiko | Kota Meksiko | |
| Nikaragua | Managua | |
| Panama | Kota Panama | |
| Paraguay | Asunción | |
| Peru | Lima | |
| Republik Dominika | Santo Domingo | |
| Saint Kitts dan Nevis | Basseterre | |
| Saint Lucia | Castries | |
| Saint Vincent dan Grenadine | Kingstown | |
| Suriname | Paramaribo | |
| Trinidad dan Tobago | Port of Spain | |
| Uruguay | Montevideo | |
| Venezuela | Caracas |
Oseania (14)
| Negara | Ibu kota | |
|---|---|---|
| Australia | Canberra | |
| Fiji | Suva | |
| Kepulauan Marshall | Majuro | |
| Kepulauan Solomon | Honiara | |
| Kiribati | South Tarawa | |
| Mikronesia | Palikir | |
| Nauru | Yaren | |
| Palau | Ngerulmud | |
| Papua Nugini | Port Moresby | |
| Samoa | Apia | |
| Selandia Baru | Wellington | |
| Tonga | Nukuʻalofa | |
| Tuvalu | Funafuti | |
| Vanuatu | Port Vila |