Geotaria · Benin
Benin: komune (tingkat kedua)
Sebutkan komune di Benin dan isi petanya.
Tentang peta ini
Peta Benin ini memiliki 77 komune. Ketik nama-namanya dari ingatan dalam urutan apa pun, dan setiap jawaban benar akan mewarnai peta.
Tanpa instalasi atau pendaftaran: tekan Mulai lalu ketik. Dengan akun, rekor terbaik disimpan dan kamu bisa menantang teman dalam pertandingan 1 lawan 1.
Benin — ibu kota: Porto-Novo; penduduk: 14,8 juta (2025); luas: 112.622 km². Berbatasan dengan Burkina Faso, Niger, Nigeria, dan Togo.
Pertanyaan umum
Ada berapa komune di peta Benin ini?
Peta Benin ini memiliki 77 komune.
Apa saja komune di Benin?
Abomey, Abomey-Calavi, Adja-Ouèrè, Adjarra, Adjohoun, Agbangnizoun, Aguégués, Akpo-Misserete, Allada, Aplahoué, Athiémé, Avrankou, Banikoara, Bantè, Bassila, Bembéréké, Bohicon, Bonou, Bopa, Boukombe, Comè, Copargo, Cotonou, Covè, Dangbo, Dassa-Zoumè, Djakotomey, Djidja, Djougou, Dogbo, Glazoué, Gogounou, Grand-Popo, Houéyogbé, Ifangni, Kalalé, Kandi, Karimama, Kérou, Kétou, Klouékanmè, Kobli, Kouandé, Kpomassè, Lalo, Lokossa, Malanville, Matéri, N'dali, Natitingou, Nikki, Ouaké, Ouèssè, Ouidah, Ouinhi, Parakou, Péhunco, Pèrèrè, Pobè, Porto-Novo, Sakété, Savalou, Savè, Segbana, Sèmè-Kpodji, Sinendé, Sô-Ava, Tanguiéta, Tchaourou, Toffo, Tori-Bossito, Toucountouna, Toviklin, Za-Kpota, Zagnanado, Zè, dan Zogbodomey.
Berapa banyak komune di setiap wilayah Benin?
Departemen Alibori: 6; Departemen Atakora: 9; Departemen Atlantique: 8; Departemen Borgou: 8; Departemen Collines: 6; Departemen Donga: 4; Departemen Kouffo: 6; Departemen Littoral: 1; Departemen Mono: 6; Departemen Ouémé: 9; Departemen Plateau: 5; Departemen Zou: 9.
Apakah nama harus diketik persis?
Huruf besar dan aksen tidak berpengaruh. Satu kata utuh cukup jika hanya menunjukkan satu wilayah; potongan kata tidak dihitung.
Benin: departemen (12) · Bendera Benin · Benin: bendera, peta, ibu kota, dan fakta · Geotaria
Komune dalam angka
| Nama | departemen | Penduduk | Luas (km²) |
|---|---|---|---|
| Abomey | Departemen Zou | — | 151 |
| Abomey-Calavi | Departemen Atlantique | — | 538 |
| Adja-Ouèrè | Departemen Plateau | — | 454 |
| Adjarra | Departemen Ouémé | — | 72 |
| Adjohoun | Departemen Ouémé | — | 323 |
| Agbangnizoun | Departemen Zou | — | 228 |
| Aguégués | Departemen Ouémé | — | 129 |
| Akpo-Misserete | Departemen Ouémé | — | 81 |
| Allada | Departemen Atlantique | — | 384 |
| Aplahoué | Departemen Kouffo | 170.069 (2013) | 913 |
| Athiémé | Departemen Mono | 56.483 (2013) | 217 |
| Avrankou | Departemen Ouémé | — | 77 |
| Banikoara | Departemen Alibori | 867.463 (2013) | 4.403 |
| Bantè | Departemen Collines | — | 2.663 |
| Bassila | Departemen Donga | — | 5.656 |
| Bembéréké | Departemen Borgou | — | 3.349 |
| Bohicon | Departemen Zou | — | 161 |
| Bonou | Departemen Ouémé | — | 253 |
| Bopa | Departemen Mono | — | 375 |
| Boukombe | Departemen Atakora | — | 988 |
| Comè | Departemen Mono | — | 173 |
| Copargo | Departemen Donga | — | 886 |
| Cotonou | Departemen Littoral | 780.000 (2025) | 81 |
| Covè | Departemen Zou | — | 438 |
| Dangbo | Departemen Ouémé | — | 158 |
| Dassa-Zoumè | Departemen Collines | 112.118 (2013) | 1.699 |
| Djakotomey | Departemen Kouffo | — | 228 |
| Djidja | Departemen Zou | — | 2.198 |
| Djougou | Departemen Donga | 237.040 (2009) | 3.938 |
| Dogbo | Departemen Kouffo | 101.870 (2013) | 300 |
| Glazoué | Departemen Collines | 124.431 (2013) | 1.768 |
| Gogounou | Departemen Alibori | 117.523 (2013) | 5.026 |
| Grand-Popo | Departemen Mono | 57.636 (2013) | 289 |
| Houéyogbé | Departemen Mono | — | 306 |
| Ifangni | Departemen Plateau | — | 218 |
| Kalalé | Departemen Borgou | — | 3.780 |
| Kandi | Departemen Alibori | 179.290 (2013) | 3.506 |
| Karimama | Departemen Alibori | 66.353 (2013) | 6.105 |
| Kérou | Departemen Atakora | — | 3.900 |
| Kétou | Departemen Plateau | 157.352 (2013) | 1.805 |
| Klouékanmè | Departemen Kouffo | — | 384 |
| Kobli | Departemen Atakora | — | 836 |
| Kouandé | Departemen Atakora | — | 3.263 |
| Kpomassè | Departemen Atlantique | — | 293 |
| Lalo | Departemen Kouffo | — | 457 |
| Lokossa | Departemen Mono | 77.065 (2002) | 272 |
| Malanville | Departemen Alibori | 168.641 (2013) | 3.276 |
| Matéri | Departemen Atakora | — | 1.771 |
| N'dali | Departemen Borgou | 113.604 (2013) | 3.695 |
| Natitingou | Departemen Atakora | — | 1.362 |
| Nikki | Departemen Borgou | — | 3.278 |
| Ouaké | Departemen Donga | — | 652 |
| Ouèssè | Departemen Collines | 142.017 (2013) | 2.990 |
| Ouidah | Departemen Atlantique | 162.034 (2013) | 358 |
| Ouinhi | Departemen Zou | — | 346 |
| Parakou | Departemen Borgou | — | 475 |
| Péhunco | Departemen Atakora | — | 2.021 |
| Pèrèrè | Departemen Borgou | — | 2.072 |
| Pobè | Departemen Plateau | — | 429 |
| Porto-Novo | Departemen Ouémé | 234.168 (2025) | 50 |
| Sakété | Departemen Plateau | — | 427 |
| Savalou | Departemen Collines | 38.162 (2013) | 2.675 |
| Savè | Departemen Collines | 97.309 (2012) | 2.278 |
| Segbana | Departemen Alibori | 89.081 (2013) | 4.697 |
| Sèmè-Kpodji | Departemen Ouémé | — | 225 |
| Sinendé | Departemen Borgou | — | 2.259 |
| Sô-Ava | Departemen Atlantique | — | 185 |
| Tanguiéta | Departemen Atakora | 54.719 (2002) | 5.589 |
| Tchaourou | Departemen Borgou | — | 6.799 |
| Toffo | Departemen Atlantique | — | 489 |
| Tori-Bossito | Departemen Atlantique | — | 329 |
| Toucountouna | Departemen Atakora | — | 1.082 |
| Toviklin | Departemen Kouffo | — | 130 |
| Za-Kpota | Departemen Zou | — | 390 |
| Zagnanado | Departemen Zou | — | 560 |
| Zè | Departemen Atlantique | — | 630 |
| Zogbodomey | Departemen Zou | — | 836 |
Luas: geoBoundaries. Wilayah, ibu kota, dan penduduk: Wikidata; tahun setiap data penduduk ada dalam kurung.
Peta lainnya: Afrika
- Angola
- Aljazair
- Botswana
- Burkina Faso
- Burundi
- Tanjung Verde
- Kamerun
- Chad
- Komoro
- Côte d’Ivoire
- Mesir
- Eritrea
- eSwatini
- Etiopia
- Gabon
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guinea Ekuatorial
- Kenya
- Lesotho
- Liberia
- Libya
- Madagaskar
- Malawi
- Mali
- Maroko
- Mauritius
- Mauritania
- Mozambik
- Namibia
- Niger
- Nigeria
- Republik Afrika Tengah
- Kongo - Brazzaville
- Kongo - Kinshasa
- Rwanda
- Sao Tome dan Principe
- Senegal
- Seychelles
- Sierra Leone
- Somalia
- Afrika Selatan
- Sudan
- Sudan Selatan
- Tanzania
- Togo
- Tunisia
- Uganda
- Jibuti
- Zambia
- Zimbabwe