Geotaria · Kolombia
Kolombia: departemen
Sebutkan departemen di Kolombia dan isi petanya.
Tentang peta ini
Peta Kolombia ini memiliki 33 departemen. Ketik nama-namanya dari ingatan dalam urutan apa pun, dan setiap jawaban benar akan mewarnai peta.
Tanpa instalasi atau pendaftaran: tekan Mulai lalu ketik. Dengan akun, rekor terbaik disimpan dan kamu bisa menantang teman dalam pertandingan 1 lawan 1.
Kolombia — ibu kota: Bogotá; penduduk: 53,4 juta (2025); luas: 1.141.748 km². Berbatasan dengan Brasil, Ekuador, Panama, Peru, dan Venezuela.
Pertanyaan umum
Ada berapa departemen di peta Kolombia ini?
Peta Kolombia ini memiliki 33 departemen.
Apa saja departemen di Kolombia?
Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Distrito Capital de Bogotá, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, dan Vichada.
Apa ibu kota departemen di Kolombia?
Amazonas: Leticia; Antioquia: Medellín; Atlántico: Barranquilla; Boyacá: Tunja; Caldas: Manizales; Caquetá: Florencia; Casanare: Yopal; Cauca: Popayán; Cesar: Valledupar; Chocó: Quibdó; Córdoba: Montería; Cundinamarca (Departemen Kundinamarka): Bogotá; Guainía: Inírida; Guaviare: San José del Guaviare; Huila: Neiva; La Guajira (Departemen Guajira): Riohacha; Magdalena: Santa Marta; Meta: Villavicencio; Nariño: Pasto; Norte de Santander: Kukuta; Putumayo: Mocoa; Quindío: Armenia; Risaralda: Pereira; San Andrés y Providencia (Departemen San Andrés dan Providencia): San Andrés; Santander: Bucaramanga; Sucre: Sincelejo; Tolima: Ibagué; Valle del Cauca: Cali; Vaupés: Mitú; Vichada: Puerto Carreño.
Apakah nama harus diketik persis?
Huruf besar dan aksen tidak berpengaruh. Satu kata utuh cukup jika hanya menunjukkan satu wilayah; potongan kata tidak dihitung.
Kolombia: wilayah (1122) · Bendera Kolombia · Kolombia: bendera, peta, ibu kota, dan fakta · Geotaria
Departemen dalam angka
| Nama | Ibu kota | Penduduk | Luas (km²) |
|---|---|---|---|
| Amazonas | Leticia | 79.020 (2020) | 109.665 |
| Antioquia | Medellín | 6.677.930 (2020) | 63.612 |
| Arauca | — | 294.206 (2020) | 23.818 |
| Atlántico | Barranquilla | 2.722.128 (2020) | 3.388 |
| Bolívar | — | 2.180.976 (2020) | 25.978 |
| Boyacá | Tunja | 1.242.731 (2020) | 23.189 |
| Caldas | Manizales | 1.018.453 (2020) | 7.888 |
| Caquetá | Florencia | 410.521 (2020) | 88.965 |
| Casanare | Yopal | 435.195 (2020) | 44.995 |
| Cauca | Popayán | 1.491.937 (2020) | 29.308 |
| Cesar | Valledupar | 1.295.387 (2020) | 22.905 |
| Chocó | Quibdó | 544.767 (2021) | 46.530 |
| Córdoba | Montería | 1.828.947 (2020) | 25.020 |
| Cundinamarca (Departemen Kundinamarka) | Bogotá | 3.242.999 (2020) | 22.623 |
| Distrito Capital de Bogotá | — | — | 17 |
| Guainía | Inírida | 50.636 (2020) | 72.238 |
| Guaviare | San José del Guaviare | 73.081 (2018) | 53.460 |
| Huila | Neiva | 1.122.622 (2020) | 19.890 |
| La Guajira (Departemen Guajira) | Riohacha | 965.718 (2020) | 20.848 |
| Magdalena | Santa Marta | 1.427.026 (2020) | 23.188 |
| Meta | Villavicencio | 1.062.454 (2020) | 85.635 |
| Nariño | Pasto | 1.627.589 (2020) | 33.268 |
| Norte de Santander | Kukuta | 1.620.318 (2020) | 21.658 |
| Putumayo | Mocoa | 359.127 (2020) | 24.885 |
| Quindío | Armenia | 555.401 (2020) | 1.845 |
| Risaralda | Pereira | 961.055 (2020) | 3.600 |
| San Andrés y Providencia (Departemen San Andrés dan Providencia) | San Andrés | 63.692 (2020) | 53 |
| Santander | Bucaramanga | 2.280.908 (2020) | 30.537 |
| Sucre | Sincelejo | 949.252 (2020) | 10.917 |
| Tolima | Ibagué | 1.339.998 (2020) | 23.562 |
| Valle del Cauca | Cali | 4.532.152 (2020) | 22.140 |
| Vaupés | Mitú | 44.712 (2020) | 54.135 |
| Vichada | Puerto Carreño | 112.958 (2020) | 100.242 |
Ibu kota, penduduk, dan luas: Wikidata. Tahun setiap data penduduk ada dalam kurung.
Peta lainnya: Amerika
- Antigua dan Barbuda
- Argentina
- Bahama
- Barbados
- Belize
- Bolivia
- Brasil
- Kanada
- Cile
- Kosta Rika
- Kuba
- Dominika
- Ekuador
- El Salvador
- Amerika Serikat
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Jamaika
- Meksiko
- Nikaragua
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Republik Dominika
- Saint Kitts dan Nevis
- Saint Vincent dan Grenadine
- Saint Lucia
- Suriname
- Trinidad dan Tobago
- Uruguay
- Venezuela