Geotaria · Palau
Palau: wilayah (tingkat kedua)
Sebutkan wilayah di Palau dan isi petanya.
Tentang peta ini
Peta Palau ini memiliki 77 wilayah. Ketik nama-namanya dari ingatan dalam urutan apa pun, dan setiap jawaban benar akan mewarnai peta.
Tanpa instalasi atau pendaftaran: tekan Mulai lalu ketik. Dengan akun, rekor terbaik disimpan dan kamu bisa menantang teman dalam pertandingan 1 lawan 1.
Palau — ibu kota: Ngerulmud; penduduk: 17.663 (2025); luas: 459 km². Tidak memiliki perbatasan darat.
Pertanyaan umum
Ada berapa wilayah di peta Palau ini?
Peta Palau ini memiliki 77 wilayah.
Apa saja wilayah di Palau?
Badrulchau, Chelab, Choll, Dilong, Dimes, Dngronger, Elechui, Hatohobei + Helens Reef, Ibobang, Idid 03, Iebukel, Ikelau, Imeong, Imul, Iyebukel, Medalaii, Medorm, Meketii, Melekeok, Mengellang, Meyuns, Negerubesang, Ngatpang, Ngchemesed, Ngchemiangel, Ngchesar, Ngchesechang, Ngebei, Ngebei, Ngebeianged, Ngebuked, Ngeburch, Ngeiungel, Ngellau, Ngerang, Ngerbau, Ngerbeched, Ngerbelau, Ngercheluuk, Ngerchemai, Ngerchol, Ngerdelolk, Ngereklengon, Ngeriungs, Ngerkeai, Ngerkebesang, Ngerkeiukl, Ngerkesou, Ngerkesowaol, Ngermasech, Ngermechau, Ngermelech, Ngermetengel, Ngermid, Ngerngesang, Ngersngai, Ngersuul, Ngeruikl, Ngeruliang, Ngeruluobel, Ngerusar, Ngerutchei, Ngerutoi, Ngesias, Ngetbong, Ngetkib, Ngkeklau, Oikull, Ollei, Ordome, Rock Islands, Rois, Sonsorol + Pulo Anna + Merir, Teliu, Ukaeb, Ulimang, dan Urdmau.
Berapa banyak wilayah di setiap wilayah Palau?
Aimeliik: 8; Airai: 1; Hatohobei: 1; Kayangel: 2; Koror: 12; Melekeok: 2; Ngaraard: 5; Ngarchelong: 7; Ngardmau: 3; Ngaremlengui: 6; Ngatpang: 5; Ngchesar: 10; Ngiwal: 5; Peleliu: 5; Pulau Angaur: 4; Sonsorol: 1.
Apakah nama harus diketik persis?
Huruf besar dan aksen tidak berpengaruh. Satu kata utuh cukup jika hanya menunjukkan satu wilayah; potongan kata tidak dihitung.
Palau: negara bagian (16) · Bendera Palau · Palau: bendera, peta, ibu kota, dan fakta · Geotaria
Wilayah dalam angka
| Nama | negara bagian | Penduduk | Luas (km²) |
|---|---|---|---|
| Badrulchau | Ngarchelong | — | 1 |
| Chelab | Ngaraard | — | 2,6 |
| Choll | Ngaraard | — | 3,3 |
| Dilong | Kayangel | — | 0,7 |
| Dimes | Kayangel | — | 0,5 |
| Dngronger | Koror | — | 0,1 |
| Elechui | Ngatpang | — | 3,7 |
| Hatohobei + Helens Reef | Hatohobei | — | 0,7 |
| Ibobang | Ngatpang | — | 14 |
| Idid 03 | Koror | — | 0,4 |
| Iebukel | Ngarchelong | — | 0,6 |
| Ikelau | Koror | — | 0,3 |
| Imeong | Ngaremlengui | — | 5,1 |
| Imul | Aimeliik | — | 14 |
| Iyebukel | Koror | — | 0,2 |
| Medalaii | Koror | — | 1,9 |
| Medorm | Ngatpang | — | 8,3 |
| Meketii | Koror | — | 0,2 |
| Melekeok | Melekeok | 299 (2012) | 22 |
| Mengellang | Ngaraard | — | 1,2 |
| Meyuns | Koror | — | 0,6 |
| Negerubesang | Ngchesar | — | 1,7 |
| Ngatpang | Ngatpang | — | 26 |
| Ngchemesed | Ngaremlengui | — | 0,7 |
| Ngchemiangel | Aimeliik | — | 8,2 |
| Ngchesar | Ngchesar | — | 5,1 |
| Ngchesechang | Ngatpang | — | 19 |
| Ngebei | Ngarchelong | — | 0,4 |
| Ngebei | Ngarchelong | — | 0,9 |
| Ngebeianged | Pulau Angaur | — | 1,9 |
| Ngebuked | Ngaraard | — | 11 |
| Ngeburch | Melekeok | — | 0,6 |
| Ngeiungel | Ngarchelong | — | 1,9 |
| Ngellau | Ngardmau | — | 6,2 |
| Ngerang | Ngchesar | — | 0,4 |
| Ngerbau | Ngarchelong | — | 0,3 |
| Ngerbeched | Koror | — | 0,7 |
| Ngerbelau | Pulau Angaur | — | 2,9 |
| Ngercheluuk | Ngiwal | — | 1,9 |
| Ngerchemai | Aimeliik | — | 0,4 |
| Ngerchol | Peleliu | — | 4,9 |
| Ngerdelolk | Peleliu | — | 2,9 |
| Ngereklengon | Ngaremlengui | — | 1,7 |
| Ngeriungs | Ngaremlengui | — | 5,8 |
| Ngerkeai | Aimeliik | — | 8,3 |
| Ngerkebesang | Koror | — | 1,8 |
| Ngerkeiukl | Peleliu | — | 2,5 |
| Ngerkesou | Ngchesar | — | 5,6 |
| Ngerkesowaol | Koror | — | 0,6 |
| Ngermasech | Pulau Angaur | — | 2,3 |
| Ngermechau | Ngiwal | — | 6,8 |
| Ngermelech | Ngchesar | — | 0,3 |
| Ngermetengel | Ngaremlengui | — | 3 |
| Ngermid | Koror | — | 2,8 |
| Ngerngesang | Ngchesar | — | 7 |
| Ngersngai | Ngiwal | — | 2,7 |
| Ngersuul | Ngchesar | — | 15 |
| Ngeruikl | Ngchesar | — | 2,8 |
| Ngeruliang | Ngchesar | — | 0,4 |
| Ngeruluobel | Aimeliik | — | 10 |
| Ngerusar | Aimeliik | — | 7,3 |
| Ngerutchei | Ngaremlengui | — | 55 |
| Ngerutoi | Ngardmau | — | 2,2 |
| Ngesias | Peleliu | — | 3,1 |
| Ngetbong | Ngardmau | — | 26 |
| Ngetkib | Aimeliik | — | 1,9 |
| Ngkeklau | Ngiwal | — | 13 |
| Oikull | Airai | — | 5,8 |
| Ollei | Ngarchelong | — | 5,1 |
| Ordome | Aimeliik | — | 10 |
| Rock Islands | Koror | 6 (2014) | 46 |
| Rois | Pulau Angaur | — | 0,9 |
| Sonsorol + Pulo Anna + Merir | Sonsorol | — | 2,7 |
| Teliu | Peleliu | — | 3,9 |
| Ukaeb | Ngchesar | — | 0,7 |
| Ulimang | Ngaraard | — | 3,7 |
| Urdmau | Ngiwal | — | 5,6 |
Luas: geoBoundaries. Wilayah, ibu kota, dan penduduk: Wikidata; tahun setiap data penduduk ada dalam kurung.