Geotaria · Somalia
Somalia: distrik (tingkat kedua)
Sebutkan distrik di Somalia dan isi petanya.
Tentang peta ini
Peta Somalia ini memiliki 118 distrik. Ketik nama-namanya dari ingatan dalam urutan apa pun, dan setiap jawaban benar akan mewarnai peta.
Tanpa instalasi atau pendaftaran: tekan Mulai lalu ketik. Dengan akun, rekor terbaik disimpan dan kamu bisa menantang teman dalam pertandingan 1 lawan 1.
Somalia — ibu kota: Mogadishu; penduduk: 19,7 juta (2025); luas: 637.657 km². Berbatasan dengan Etiopia, Jibuti, dan Kenya.
Pertanyaan umum
Ada berapa distrik di peta Somalia ini?
Peta Somalia ini memiliki 118 distrik.
Apa saja distrik di Somalia?
Abdul Aziz, Abudwaq, Adado, Adale, Aden Yabal, Afgoi, Afmadow, Alula, Awdheegle, Aynabo, Badhadhe, Badhan, Baidoa, Baki, Balad, Balanbale, Baligubadle, Bardera, Bargaal, Belet Hawa, Belet Weyne, Bender Bayla, Berbera, Berdale, Bondere, Borama, Bossaso, Brava, Buaale, Buhodle, Bulo Burti, Burao, Burdubo, Burhakaba, Burtinle, Dangoroyo, Danyile, Dharkenly, Dinsoor, Dolo, Dusamreb, El Afweyn, El Barde, El Bur, El Dhere, El Wak, Elgaras, Erigavo, Eyl, Gabiley, Galad, Galhareeri, Galinsoor, Galkayu North, Galkayu South, Garbaharey, Gardo, Garowe, Gedwein, Goldogob, Guriel, Hafun, Hagar, Hamar Jabjab, Hamar Weyn, Haradhere, Hargeisa, Hawal Wadag, Heliwa, Hobyo, Hodan, Hudun, Hudur, Iskushuban, Jalalaqsi, Jamaame East, Jamaame West, Jariban, Jilib East, Jilib West, Jowhar, Kahda, Karan, Kismayo, Kurtunwaarey, Las Anod, Lughaya, Luuq, Madina, Mahaday, Mahas, Marka, Mataban, Odwayne, Qandala, Qansah Dheere, Qoryoley, Rabdure, Raga Elle, Rako, Runingod, Sablale, Sakow, Salagle, Shangani, Sheikh, Shibis, Taleh, Tiyeglo, Ufeyn, Waberi, Waciya, Wajid, Wanleweyne, Wardegly, Warsheikh, Yaqshid, dan Zeila.
Berapa banyak distrik di setiap wilayah Somalia?
Awdal: 3; Bakool: 5; Banaadir: 11; Bari: 11; Bay: 5; Galguduud: 10; Gedo: 8; Hiiraan: 5; Lower Juba: 7; Lower Shebelle: 14; Maroodi Jeex: 1; Middle Juba: 4; Middle Shebelle: 8; Mudug: 7; Nugal: 4; Sanaag: 3; Sool, Somalia: 3.
Apakah nama harus diketik persis?
Huruf besar dan aksen tidak berpengaruh. Satu kata utuh cukup jika hanya menunjukkan satu wilayah; potongan kata tidak dihitung.
Somalia: wilayah (18) · Bendera Somalia · Somalia: bendera, peta, ibu kota, dan fakta · Geotaria
Distrik dalam angka
| Nama | wilayah | Penduduk | Luas (km²) |
|---|---|---|---|
| Abdul Aziz | Lower Shebelle | — | 2,3 |
| Abudwaq | Galguduud | — | 2.244 |
| Adado | Galguduud | — | 7.101 |
| Adale | Middle Shebelle | — | 4.157 |
| Aden Yabal | Middle Shebelle | — | 4.953 |
| Afgoi | Lower Shebelle | — | 1.652 |
| Afmadow | Lower Juba | — | 18.910 |
| Alula | Bari | — | 3.750 |
| Awdheegle | Lower Shebelle | — | 2.646 |
| Aynabo | Sool, Somalia | — | 9.199 |
| Badhadhe | Lower Juba | — | 10.198 |
| Badhan | Sanaag | — | 22.903 |
| Baidoa | Bay | — | 9.934 |
| Baki | Awdal | — | 1.919 |
| Balad | Middle Shebelle | — | 2.250 |
| Balanbale | Galguduud | — | 4.409 |
| Baligubadle | — | — | 3.440 |
| Bardera | Gedo | — | 15.720 |
| Bargaal | Bari | — | 4.741 |
| Belet Hawa | Gedo | — | 2.934 |
| Belet Weyne | Hiiraan | — | 9.700 |
| Bender Bayla | Bari | — | 11.066 |
| Berbera | — | — | 15.862 |
| Berdale | Bay | — | 4.576 |
| Bondere | Banaadir | — | 1,5 |
| Borama | — | — | 1.582 |
| Bossaso | Bari | — | 6.412 |
| Brava | Lower Shebelle | — | 2.813 |
| Buaale | Middle Juba | — | 7.001 |
| Buhodle | — | — | 5.071 |
| Bulo Burti | Hiiraan | — | 8.734 |
| Burao | — | — | 13.457 |
| Burdubo | Gedo | — | 3.491 |
| Burhakaba | Bay | — | 18.026 |
| Burtinle | Nugal | — | 3.873 |
| Dangoroyo | Nugal | — | 10.325 |
| Danyile | Lower Shebelle | — | 77 |
| Dharkenly | Lower Shebelle | — | 18 |
| Dinsoor | Bay | — | 11.119 |
| Dolo | Gedo | — | 374 |
| Dusamreb | Galguduud | — | 8.512 |
| El Afweyn | Sanaag | 12.159 (2005) | 13.750 |
| El Barde | Bakool | — | 7.761 |
| El Bur | Galguduud | — | 5.395 |
| El Dhere | Galguduud | — | 4.263 |
| El Wak | Gedo | — | 9.436 |
| Elgaras | Galguduud | — | 8.791 |
| Erigavo | Sanaag | — | 12.709 |
| Eyl | Nugal | — | 8.588 |
| Gabiley | Maroodi Jeex | — | 3.139 |
| Galad | Galguduud | — | 2.390 |
| Galhareeri | Galguduud | — | 4.431 |
| Galinsoor | Mudug | — | 1.984 |
| Galkayu North | Mudug | — | 4.650 |
| Galkayu South | Mudug | — | 6.944 |
| Garbaharey | Gedo | — | 3.801 |
| Gardo | Bari | — | 7.007 |
| Garowe | Nugal | — | 11.522 |
| Gedwein | Gedo | — | 1.215 |
| Goldogob | Mudug | — | 2.749 |
| Guriel | Galguduud | — | 1.940 |
| Hafun | Bari | — | 2.459 |
| Hagar | Lower Juba | — | 4.257 |
| Hamar Jabjab | Lower Shebelle | — | 2,1 |
| Hamar Weyn | Banaadir | — | 0,6 |
| Haradhere | Mudug | — | 5.361 |
| Hargeisa | — | — | 8.459 |
| Hawal Wadag | Banaadir | — | 2,9 |
| Heliwa | Banaadir | — | 77 |
| Hobyo | Mudug | — | 22.961 |
| Hodan | Banaadir | — | 8,1 |
| Hudun | — | — | 8.029 |
| Hudur | Bakool | — | 5.819 |
| Iskushuban | Bari | — | 8.506 |
| Jalalaqsi | Hiiraan | — | 3.837 |
| Jamaame East | Lower Juba | — | 1.081 |
| Jamaame West | Lower Juba | — | 1.610 |
| Jariban | Mudug | — | 19.055 |
| Jilib East | Middle Juba | — | 4.714 |
| Jilib West | Lower Juba | — | 2.464 |
| Jowhar | Middle Shebelle | — | 2.676 |
| Kahda | Lower Shebelle | — | 28 |
| Karan | Banaadir | — | 13 |
| Kismayo | Lower Juba | — | 8.561 |
| Kurtunwaarey | Lower Shebelle | — | 2.793 |
| Las Anod | Sool, Somalia | — | 14.645 |
| Lughaya | Awdal | — | 6.713 |
| Luuq | Gedo | — | 5.014 |
| Madina | Lower Shebelle | — | 27 |
| Mahaday | Middle Shebelle | — | 3.298 |
| Mahas | Hiiraan | — | 5.741 |
| Marka | Lower Shebelle | 230.100 (2014) | 1.302 |
| Mataban | Hiiraan | — | 4.585 |
| Odwayne | — | — | 7.042 |
| Qandala | Bari | — | 8.608 |
| Qansah Dheere | Bay | — | 2.931 |
| Qoryoley | Lower Shebelle | 7.978 (2012) | 2.181 |
| Rabdure | Bakool | — | 2.764 |
| Raga Elle | Middle Shebelle | — | 1.025 |
| Rako | Bari | — | 2.053 |
| Runingod | Middle Shebelle | — | 2.016 |
| Sablale | Lower Shebelle | — | 6.302 |
| Sakow | Middle Juba | — | 2.443 |
| Salagle | Middle Juba | — | 5.819 |
| Shangani | Banaadir | — | 0,6 |
| Sheikh | — | — | 3.448 |
| Shibis | Banaadir | — | 1 |
| Taleh | Sool, Somalia | — | 11.585 |
| Tiyeglo | Bakool | — | 7.628 |
| Ufeyn | Bari | — | 4.404 |
| Waberi | Banaadir | — | 6,9 |
| Waciya | Bari | — | 2.574 |
| Wajid | Bakool | — | 4.360 |
| Wanleweyne | Lower Shebelle | — | 3.462 |
| Wardegly | Banaadir | — | 4,7 |
| Warsheikh | Middle Shebelle | — | 1.618 |
| Yaqshid | Banaadir | — | 50 |
| Zeila | Awdal | — | 6.654 |
Luas: geoBoundaries. Wilayah, ibu kota, dan penduduk: Wikidata; tahun setiap data penduduk ada dalam kurung.
Peta lainnya: Afrika
- Angola
- Aljazair
- Benin
- Botswana
- Burkina Faso
- Burundi
- Tanjung Verde
- Kamerun
- Chad
- Komoro
- Côte d’Ivoire
- Mesir
- Eritrea
- eSwatini
- Etiopia
- Gabon
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guinea Ekuatorial
- Kenya
- Lesotho
- Liberia
- Libya
- Madagaskar
- Malawi
- Mali
- Maroko
- Mauritius
- Mauritania
- Mozambik
- Namibia
- Niger
- Nigeria
- Republik Afrika Tengah
- Kongo - Brazzaville
- Kongo - Kinshasa
- Rwanda
- Sao Tome dan Principe
- Senegal
- Seychelles
- Sierra Leone
- Afrika Selatan
- Sudan
- Sudan Selatan
- Tanzania
- Togo
- Tunisia
- Uganda
- Jibuti
- Zambia
- Zimbabwe