Geotaria · Swiss
Swiss: distrik (tingkat kedua)
Sebutkan distrik di Swiss dan isi petanya.
Tentang peta ini
Peta Swiss ini memiliki 169 distrik. Ketik nama-namanya dari ingatan dalam urutan apa pun, dan setiap jawaban benar akan mewarnai peta.
Tanpa instalasi atau pendaftaran: tekan Mulai lalu ketik. Dengan akun, rekor terbaik disimpan dan kamu bisa menantang teman dalam pertandingan 1 lawan 1.
Swiss — ibu kota: Bern; penduduk: 9,1 juta (2025); luas: 41.284 km². Berbatasan dengan Austria, Italia, Jerman, Liechtenstein, dan Prancis.
Pertanyaan umum
Ada berapa distrik di peta Swiss ini?
Peta Swiss ini memiliki 169 distrik.
Apa saja distrik di Swiss?
Aarau, Aarberg, Aarwangen, Affoltern, Aigle, Albula, Andelfingen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Arbon, Arlesheim, Baden, Basel, Bellinzona, Bern, Bernina, Bettingen, Biel, Bischofszell, Blenio, Bodensee, Boudry, Bremgarten, Brig, Broye-Vully, Brugg, Bucheggberg, Bülach, Büren, Burgdorf, Conthey, Courtelary, Delémont, Dielsdorf, Diessenhofen, Dietikon, Dorneck, Einsiedeln, Entlebuch, Entremont, Erlach, Fraubrunnen, Frauenfeld, Frutigen, Gäu, Genève, Gersau, Glarus, Goms, Gösgen, Gros-de-Vaud, Hérens, Hinterrhein, Hinwil, Hochdorf, Höfe, Horgen, Imboden, Inn, Interlaken, Jura-North Vaudois, Konolfingen, Kreuzlingen, Kulm, Küssnacht, La Broye, La Chaux-de-Fonds, La Glâne, La Gruyère, La Neuveville, La Sarine, La Veveyse, Lac, Landquart, Laufen, Laufenburg, Laupen, Lausanne, Lavaux-Oron, Le Locle, Lebern, Lenzburg, Les Franches-Montagnes, Leuk, Leventina, Liestal, Locarno, Lugano, Luzern, Maloja, March, Martigny, Meilen, Mendrisio, Moësa, Monthey, Morges, Moutier, Münchwilen, Muri, Neuchâtel, Nidau, Nidwalden, Niedersimmental, Nyon, Oberhasli, Oberklettgau, Obersimmental, Obwalden, Olten, Ouest lausannois, Pays-d'Enhaut, Pfäffikon, Plessur, Porrentruy, Prättigau/Davos, Raron, Reiat, Rheinfelden, Rheintal, Riehen, Riviera, Rorschach, Saanen, Saint-Maurice, Sankt Gallen, Sarganserland, Schaffhausen, Schaffhausen, Schleitheim, Schwarzenburg, Schwyz, See-Gaster, Seftigen, Sense, Sierre, Signau, Sion, Sissach, Solothurn, Steckborn, Stein, Sursee, Surselva, Thal, Thierstein, Thun, Toggenburg, Trachselwald, Unterklettgau, Uri, Uster, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, Vallemaggia, Visp, Waldenburg, Wangen, Wasseramt, Weinfelden, Werdenberg, West Raron, Wil, Willisau, Winterthur, Zofingen, Zug, Zürich, dan Zurzach.
Berapa banyak distrik di setiap wilayah Swiss?
Bern: 26; Kanton Aargau: 11; Kanton Appenzell Ausserrhoden: 2; Kanton Basel-Kota: 3; Kanton Basel-Negeri: 7; Kanton Fribourg: 7; Kanton Glarus: 1; Kanton Graubünden: 11; Kanton Jenewa: 1; Kanton Jura: 3; Kanton Luzern: 5; Kanton Neuchâtel: 5; Kanton Nidwalden: 1; Kanton Obwalden: 1; Kanton Schaffhausen: 7; Kanton Schwyz: 6; Kanton Solothurn: 8; Kanton St. Gallen: 8; Kanton Thurgau: 8; Kanton Ticino: 8; Kanton Uri: 1; Kanton Valais: 14; Kanton Vaud: 11; Kanton Zug: 1; Kanton Zürich: 13.
Apa ibu kota distrik di Swiss?
Affoltern: Affoltern am Albis; Bernina: Poschiavo; Blenio: Acquarossa; Brig: Brig-Glis; Broye-Vully: Payerne; Entlebuch: Schüpfheim; Entremont: Sembrancher; Goms: Münster-Geschinen; Gros-de-Vaud: Echallens; Hérens: Vex; Hinterrhein: Thusis; Höfe: Wollerau; Imboden: Domat/Ems; Inn: Scuol; Jura-North Vaudois: Yverdon-les-Bains; Kulm: Unterkulm; La Broye: Estavayer-le-Lac; La Gruyère: Bulle; La Sarine: Fribourg; La Veveyse: Châtel-Saint-Denis; Lac: Murten; Les Franches-Montagnes: Saignelégier; Maloja: Samedan; Niedersimmental: Wimmis; Plessur: Chur; Prättigau/Davos: Klosters-Serneus; Rheintal: Altstätten; Schwarzenburg: Wahlern; See-Gaster: Rapperswil-Jona; Sense: Tafers; Toggenburg: Lichtensteig; Vallemaggia: Cevio; Wasseramt: Kriegstetten; West Raron: Raron; Zurzach: Bad Zurzach.
Apakah nama harus diketik persis?
Huruf besar dan aksen tidak berpengaruh. Satu kata utuh cukup jika hanya menunjukkan satu wilayah; potongan kata tidak dihitung.
Swiss: kanton (26) · Bendera Swiss · Swiss: bendera, peta, ibu kota, dan fakta · Geotaria
Distrik dalam angka
| Nama | kanton | Penduduk | Luas (km²) |
|---|---|---|---|
| Aarau | Kanton Aargau | — | 104 |
| Aarberg | Bern | — | 153 |
| Aarwangen | Bern | — | 157 |
| Affoltern | Kanton Zürich | — | 114 |
| Aigle | Kanton Vaud | 45.551 (2018) | 447 |
| Albula | Kanton Graubünden | — | 709 |
| Andelfingen | Kanton Zürich | — | 166 |
| Appenzell Ausserrhoden | Kanton Appenzell Ausserrhoden | — | 245 |
| Appenzell Innerrhoden | Kanton Appenzell Ausserrhoden | — | 172 |
| Arbon | Kanton Thurgau | — | 68 |
| Arlesheim | Kanton Basel-Negeri | — | 90 |
| Baden | Kanton Aargau | — | 152 |
| Basel | Kanton Basel-Kota | 176.329 (2024) | 21 |
| Bellinzona | Kanton Ticino | — | 213 |
| Bern | Bern | — | 237 |
| Bernina | Kanton Graubünden | — | 238 |
| Bettingen | Kanton Basel-Kota | 1.267 (2021) | 4,2 |
| Biel | Bern | — | 25 |
| Bischofszell | Kanton Thurgau | — | 96 |
| Blenio | Kanton Ticino | — | 373 |
| Bodensee | Kanton Thurgau | — | 151 |
| Boudry | Kanton Neuchâtel | — | 158 |
| Bremgarten | Kanton Aargau | — | 117 |
| Brig | Kanton Valais | — | 435 |
| Broye-Vully | Kanton Vaud | 43.155 (2018) | 308 |
| Brugg | Kanton Aargau | — | 149 |
| Bucheggberg | Kanton Solothurn | — | 63 |
| Bülach | Kanton Zürich | 117.000 (2005) | 178 |
| Büren | Bern | — | 89 |
| Burgdorf | Bern | — | 198 |
| Conthey | Kanton Valais | — | 236 |
| Courtelary | Bern | — | 263 |
| Delémont | Kanton Jura | — | 297 |
| Dielsdorf | Kanton Zürich | — | 152 |
| Diessenhofen | Kanton Schaffhausen | — | 37 |
| Dietikon | Kanton Zürich | — | 62 |
| Dorneck | Kanton Basel-Negeri | — | 73 |
| Einsiedeln | Kanton Schwyz | — | 109 |
| Entlebuch | Kanton Luzern | — | 407 |
| Entremont | Kanton Valais | — | 628 |
| Erlach | Bern | — | 98 |
| Fraubrunnen | Bern | — | 122 |
| Frauenfeld | Kanton Thurgau | — | 137 |
| Frutigen | Bern | — | 483 |
| Gäu | Kanton Solothurn | — | 62 |
| Genève | Kanton Jenewa | — | 284 |
| Gersau | Kanton Schwyz | — | 14 |
| Glarus | Kanton Glarus | — | 690 |
| Goms | Kanton Valais | — | 593 |
| Gösgen | Kanton Solothurn | — | 70 |
| Gros-de-Vaud | Kanton Vaud | — | 230 |
| Hérens | Kanton Valais | — | 469 |
| Hinterrhein | Kanton Graubünden | — | 625 |
| Hinwil | Kanton Zürich | — | 179 |
| Hochdorf | Kanton Luzern | — | 186 |
| Höfe | Kanton Schwyz | — | 43 |
| Horgen | Kanton Zürich | — | 130 |
| Imboden | Kanton Graubünden | — | 201 |
| Inn | Kanton Graubünden | — | 1.199 |
| Interlaken | Bern | — | 713 |
| Jura-North Vaudois | Kanton Vaud | — | 749 |
| Konolfingen | Bern | — | 217 |
| Kreuzlingen | Kanton Thurgau | — | 113 |
| Kulm | Kanton Aargau | — | 108 |
| Küssnacht | Kanton Schwyz | — | 31 |
| La Broye | Kanton Fribourg | 35.865 (2023) | 227 |
| La Chaux-de-Fonds | Kanton Neuchâtel | 37.858 (2025) | 92 |
| La Glâne | Kanton Fribourg | 26.511 (2023) | 166 |
| La Gruyère | Kanton Fribourg | 61.441 (2023) | 501 |
| La Neuveville | Bern | — | 59 |
| La Sarine | Kanton Fribourg | 111.151 (2023) | 217 |
| La Veveyse | Kanton Fribourg | 21.189 (2023) | 133 |
| Lac | Kanton Fribourg | 39.299 (2023) | 163 |
| Landquart | Kanton Graubünden | — | 186 |
| Laufen | Kanton Basel-Negeri | — | 85 |
| Laufenburg | Kanton Aargau | — | 144 |
| Laupen | Bern | — | 86 |
| Lausanne | Kanton Vaud | — | 89 |
| Lavaux-Oron | Kanton Vaud | — | 185 |
| Le Locle | Kanton Neuchâtel | — | 149 |
| Lebern | Kanton Solothurn | — | 117 |
| Lenzburg | Kanton Aargau | — | 99 |
| Les Franches-Montagnes | Kanton Jura | — | 222 |
| Leuk | Kanton Valais | — | 335 |
| Leventina | Kanton Ticino | — | 496 |
| Liestal | Kanton Basel-Negeri | — | 81 |
| Locarno | Kanton Ticino | — | 584 |
| Lugano | Kanton Ticino | — | 336 |
| Luzern | Kanton Luzern | — | 284 |
| Maloja | Kanton Graubünden | — | 959 |
| March | Kanton Schwyz | — | 175 |
| Martigny | Kanton Valais | — | 263 |
| Meilen | Kanton Zürich | — | 116 |
| Mendrisio | Kanton Ticino | — | 101 |
| Moësa | Kanton Graubünden | — | 511 |
| Monthey | Kanton Valais | — | 266 |
| Morges | Kanton Vaud | — | 443 |
| Moutier | Bern | — | 219 |
| Münchwilen | Kanton Thurgau | — | 153 |
| Muri | Kanton Aargau | — | 137 |
| Neuchâtel | Kanton Vaud | — | 114 |
| Nidau | Bern | — | 115 |
| Nidwalden | Kanton Nidwalden | — | 265 |
| Niedersimmental | Bern | — | 330 |
| Nyon | Kanton Vaud | 105.359 (2022) | 378 |
| Oberhasli | Bern | — | 541 |
| Oberklettgau | Kanton Schaffhausen | — | 45 |
| Obersimmental | Bern | — | 333 |
| Obwalden | Kanton Obwalden | — | 482 |
| Olten | Kanton Solothurn | — | 83 |
| Ouest lausannois | Kanton Vaud | — | 50 |
| Pays-d'Enhaut | Kanton Vaud | — | 319 |
| Pfäffikon | Kanton Zürich | — | 164 |
| Plessur | Kanton Graubünden | — | 269 |
| Porrentruy | Kanton Jura | — | 312 |
| Prättigau/Davos | Kanton Graubünden | — | 805 |
| Raron | Kanton Valais | — | 127 |
| Reiat | Kanton Schaffhausen | — | 34 |
| Rheinfelden | Kanton Aargau | — | 101 |
| Rheintal | Kanton St. Gallen | — | 141 |
| Riehen | Kanton Basel-Kota | 22.774 (2025) | 9,3 |
| Riviera | Kanton Ticino | — | 169 |
| Rorschach | Kanton St. Gallen | — | 49 |
| Saanen | Bern | — | 241 |
| Saint-Maurice | Kanton Valais | — | 185 |
| Sankt Gallen | Kanton St. Gallen | — | 159 |
| Sarganserland | Kanton St. Gallen | — | 526 |
| Schaffhausen | Kanton Schaffhausen | 38.964 (2024) | 93 |
| Schaffhausen | Kanton Zürich | — | 10 |
| Schleitheim | Kanton Schaffhausen | 1.681 (2018) | 38 |
| Schwarzenburg | Bern | — | 156 |
| Schwyz | Kanton Schwyz | — | 516 |
| See-Gaster | Kanton St. Gallen | — | 270 |
| Seftigen | Bern | — | 189 |
| Sense | Kanton Fribourg | 46.081 (2023) | 271 |
| Sierre | Kanton Valais | — | 417 |
| Signau | Bern | — | 324 |
| Sion | Kanton Valais | — | 126 |
| Sissach | Kanton Basel-Negeri | — | 145 |
| Solothurn | Kanton Solothurn | — | 6,2 |
| Steckborn | Kanton Thurgau | — | 147 |
| Stein | Kanton Schaffhausen | — | 28 |
| Sursee | Kanton Luzern | — | 303 |
| Surselva | Kanton Graubünden | — | 1.346 |
| Thal | Kanton Solothurn | — | 137 |
| Thierstein | Kanton Basel-Negeri | — | 98 |
| Thun | Bern | — | 286 |
| Toggenburg | Kanton St. Gallen | — | 490 |
| Trachselwald | Bern | — | 192 |
| Unterklettgau | Kanton Schaffhausen | — | 43 |
| Uri | Kanton Uri | — | 1.067 |
| Uster | Kanton Zürich | — | 121 |
| Val-de-Ruz | Kanton Neuchâtel | — | 131 |
| Val-de-Travers | Kanton Neuchâtel | — | 165 |
| Vallemaggia | Kanton Ticino | — | 575 |
| Visp | Kanton Valais | — | 843 |
| Waldenburg | Kanton Basel-Negeri | — | 104 |
| Wangen | Bern | — | 131 |
| Wasseramt | Kanton Solothurn | — | 78 |
| Weinfelden | Kanton Thurgau | — | 112 |
| Werdenberg | Kanton St. Gallen | — | 210 |
| West Raron | Kanton Valais | — | 273 |
| Wil | Kanton St. Gallen | — | 147 |
| Willisau | Kanton Luzern | — | 342 |
| Winterthur | Kanton Zürich | — | 250 |
| Zofingen | Kanton Aargau | — | 141 |
| Zug | Kanton Zug | — | 240 |
| Zürich | Kanton Zürich | — | 92 |
| Zurzach | Kanton Aargau | — | 120 |
Luas: geoBoundaries. Wilayah, ibu kota, dan penduduk: Wikidata; tahun setiap data penduduk ada dalam kurung.
Peta lainnya: Eropa
- Albania
- Jerman
- Andorra
- Austria
- Belgia
- Belarus
- Bosnia dan Herzegovina
- Bulgaria
- Siprus
- Kroasia
- Denmark
- Slovakia
- Slovenia
- Spanyol
- Estonia
- Finlandia
- Prancis
- Yunani
- Hungaria
- Irlandia
- Islandia
- Italia
- Kosovo
- Latvia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luksemburg
- Makedonia Utara
- Malta
- Moldova
- Monako
- Montenegro
- Norwegia
- Belanda
- Polandia
- Portugal
- Inggris Raya
- Ceko
- Rumania
- Rusia
- San Marino
- Serbia
- Swedia
- Ukraina
- Vatikan