Geotaria · Azerbaigian
Azerbaigian: regioni (secondo livello)
Nomina regioni sulla mappa di Azerbaigian e riempila.
Informazioni sulla mappa
Questa mappa di Azerbaigian ha 79 elementi (regioni). Scrivi i nomi a memoria in qualsiasi ordine: ogni risposta corretta colora la mappa.
Niente installazione o registrazione: premi Inizia e scrivi. Con un account salvi i record e puoi sfidare un amico 1 contro 1.
Azerbaigian — capitale: Baku; popolazione: 10,2 milioni (2025); superficie: 86.600 km². Paesi confinanti: Armenia, Georgia, Iran, Russia e Turchia.
Domande frequenti
Quanti elementi ci sono su questa mappa di Azerbaigian (regioni)?
Questa mappa di Azerbaigian ha 79 elementi (regioni).
Azerbaigian: quali sono le regioni?
Absheron District, Agdam District, Agdash District, Aghjabadi District, Agstafa District, Agsu District, Astara District, Babek District, Baku City, Balakan District, Barda District, Beylagan District, Bilasuvar District, Dashkasan District, Fuzuli District, Gadabay District, Ganja City, Gobustan District, Goranboy District, Goychay District, Goygol District, Hajigabul District, Imishli District, Ismailli District, Jabrayil District, Jalilabad District, Julfa District, Kalbajar District, Kangarli District, Khachmaz District, Khankendi City, Khizi District, Khojaly District, Khojavend District, Kurdamir District, Lachin District, Lankaran City, Lankaran District, Lankaran District, Lerik District, Masally District, Mingachevir City, Naftalan City, Nakhchivan City, Neftchala District, Oghuz District, Ordubad District, Qabala District, Qakh District, Qazakh District, Quba District, Qubadli District, Qusar District, Saatly District, Sabirabad District, Sadarak District, Salyan District, Samukh District, Shabran District, Shahbuz District, Shaki City, Shaki District, Shamakhi District, Shamkir District, Sharur District, Shirvan City, Shusha City, Shusha District, Siazan District, Sumqayit City, Tartar District, Tovuz District, Ujar District, Yardymli District, Yevlakh City, Yevlakh District, Zangilan District, Zaqatala District e Zardab District.
Azerbaigian: il numero di regioni in ogni regione
Baku: 2; distretto di Ağcabədi: 2; distretto di Ağdam: 1; distretto di Ağdaş: 1; distretto di Ağstafa: 1; distretto di Ağsu: 1; Distretto di Babak: 2; distretto di Balakən: 1; distretto di Beyləqan: 1; distretto di Bərdə: 1; distretto di Biləsuvar: 1; distretto di Cəbrayıl: 1; distretto di Cəlilabad: 1; distretto di Daşkəsən: 1; distretto di Füzuli: 1; distretto di Gədəbəy: 1; distretto di Goranboy: 2; distretto di Göyçay: 1; distretto di Göygöl: 1; distretto di Hacıqabul: 2; distretto di İmişli: 1; distretto di İsmayıllı: 1; distretto di Kəlbəcər: 1; distretto di Kürdəmir: 1; distretto di Laçın: 1; distretto di Lerik: 1; distretto di Lənkəran: 1; distretto di Masallı: 1; distretto di Neftçala: 2; distretto di Oğuz: 1; distretto di Qax: 1; distretto di Qazax: 1; distretto di Qəbələ: 1; distretto di Qobustan: 1; distretto di Quba: 2; distretto di Qubadlı: 1; distretto di Saatlı: 1; distretto di Sabirabad: 1; distretto di Şabran: 1; distretto di Salyan: 1; distretto di Şamaxı: 1; distretto di Samux: 1; Distretto di Sədərək: 1; distretto di Şəmkir: 1; distretto di Şərur: 1; distretto di Siyəzən: 1; distretto di Şuşa: 2; distretto di Tərtər: 1; distretto di Tovuz: 1; distretto di Ucar: 2; distretto di Xaçmaz: 1; distretto di Xızı: 1; distretto di Xocalı: 1; distretto di Yardımlı: 1; distretto di Zaqatala: 1; distretto di Zəngilan: 1; Gäncä: 1; Repubblica Autonoma di Naxçıvan: 4; Stepanakert: 1; Sumqayıt: 1.
Devo scrivere i nomi esattamente?
Maiuscole e accenti non contano. Basta una parola intera se identifica una sola regione; i frammenti non valgono.
Azerbaigian: distretti (77) · Bandiera: Azerbaigian · Azerbaigian: bandiera, mappa, capitale e dati · Geotaria
Regioni in cifre
| Nome | distretti | Popolazione | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Absheron District | Baku | — | 1912 |
| Agdam District | distretto di Ağdam | 3770 (2008) | 1045 |
| Agdash District | distretto di Ağdaş | 29.600 (2012) | 1174 |
| Aghjabadi District | distretto di Ağcabədi | 43.000 (2020) | 1720 |
| Agstafa District | distretto di Ağstafa | 20.200 (2010) | 1528 |
| Agsu District | distretto di Ağsu | 20.200 (2012) | 1032 |
| Astara District | distretto di Lənkəran | 16.800 (2012) | 649 |
| Babek District | Distretto di Babak | — | 1155 |
| Baku City | Baku | — | 2113 |
| Balakan District | distretto di Balakən | 14.800 (2017) | 965 |
| Barda District | distretto di Bərdə | 38.500 (2012) | 941 |
| Beylagan District | distretto di Beyləqan | — | 1051 |
| Bilasuvar District | distretto di Biləsuvar | 20.098 (2009) | 1377 |
| Dashkasan District | distretto di Daşkəsən | 10.566 (2009) | 982 |
| Fuzuli District | distretto di Füzuli | 3132 (2024) | 1409 |
| Gadabay District | distretto di Gədəbəy | — | 1277 |
| Ganja City | Gäncä | — | 39 |
| Gobustan District | distretto di Qobustan | 9556 (2019) | 1451 |
| Goranboy District | distretto di Goranboy | 7400 (2020) | 1804 |
| Goychay District | distretto di Göyçay | 36.200 (2013) | 701 |
| Goygol District | distretto di Göygöl | 25.758 (2019) | 1011 |
| Hajigabul District | distretto di Hacıqabul | — | 1884 |
| Imishli District | distretto di İmişli | 31.310 (2014) | 1914 |
| Ismailli District | distretto di İsmayıllı | 20.660 (2014) | 2048 |
| Jabrayil District | distretto di Cəbrayıl | — | 1057 |
| Jalilabad District | distretto di Cəlilabad | — | 1468 |
| Julfa District | Repubblica Autonoma di Naxçıvan | 47.000 (2019) | 992 |
| Kalbajar District | distretto di Kəlbəcər | 450 (2025) | 2857 |
| Kangarli District | Distretto di Babak | — | 384 |
| Khachmaz District | distretto di Xaçmaz | 39.900 (2012) | 1043 |
| Khankendi City | Stepanakert | — | 29 |
| Khizi District | distretto di Xızı | — | 1792 |
| Khojaly District | distretto di Xocalı | — | 931 |
| Khojavend District | distretto di Ağcabədi | — | 1467 |
| Kurdamir District | distretto di Kürdəmir | — | 1676 |
| Lachin District | distretto di Laçın | 2090 (2024) | 1786 |
| Lankaran City | — | — | 20 |
| Lankaran District | distretto di Neftçala | — | 542 |
| Lankaran District | — | — | 607 |
| Lerik District | distretto di Lerik | 8576 (2019) | 1122 |
| Masally District | distretto di Masallı | — | 780 |
| Mingachevir City | — | — | 44 |
| Naftalan City | distretto di Goranboy | — | 14 |
| Nakhchivan City | Repubblica Autonoma di Naxçıvan | 94.400 (2019) | 30 |
| Neftchala District | distretto di Neftçala | — | 1643 |
| Oghuz District | distretto di Oğuz | 7400 (2019) | 1130 |
| Ordubad District | Repubblica Autonoma di Naxçıvan | 50.200 (2019) | 940 |
| Qabala District | distretto di Qəbələ | — | 1502 |
| Qakh District | distretto di Qax | — | 1471 |
| Qazakh District | distretto di Qazax | — | 682 |
| Quba District | distretto di Quba | — | 2569 |
| Qubadli District | distretto di Qubadlı | — | 853 |
| Qusar District | distretto di Quba | 16.500 (2009) | 1548 |
| Saatly District | distretto di Saatlı | 17.900 (2012) | 1103 |
| Sabirabad District | distretto di Sabirabad | 30.839 (2025) | 1432 |
| Sadarak District | Distretto di Sədərək | — | 212 |
| Salyan District | distretto di Salyan | — | 1876 |
| Samukh District | distretto di Samux | — | 1192 |
| Shabran District | distretto di Şabran | — | 1121 |
| Shahbuz District | Repubblica Autonoma di Naxçıvan | 25.200 (2019) | 870 |
| Shaki City | — | — | 28 |
| Shaki District | — | — | 2302 |
| Shamakhi District | distretto di Şamaxı | — | 1310 |
| Shamkir District | distretto di Şəmkir | 40.600 (2015) | 1632 |
| Sharur District | distretto di Şərur | — | 899 |
| Shirvan City | distretto di Hacıqabul | — | 31 |
| Shusha City | distretto di Şuşa | 4446 (2015) | 12 |
| Shusha District | distretto di Şuşa | — | 296 |
| Siazan District | distretto di Siyəzən | — | 695 |
| Sumqayit City | Sumqayıt | — | 82 |
| Tartar District | distretto di Tərtər | — | 1257 |
| Tovuz District | distretto di Tovuz | 13.520 (2009) | 1886 |
| Ujar District | distretto di Ucar | — | 765 |
| Yardymli District | distretto di Yardımlı | 7623 (2020) | 677 |
| Yevlakh City | — | — | 24 |
| Yevlakh District | — | — | 1276 |
| Zangilan District | distretto di Zəngilan | 500 (2015) | 768 |
| Zaqatala District | distretto di Zaqatala | 31.300 (2010) | 1416 |
| Zardab District | distretto di Ucar | — | 851 |
Superficie: geoBoundaries. Regione, capoluoghi e popolazione: Wikidata; tra parentesi l’anno di ogni dato sulla popolazione.
Altre mappe: Asia
- Afghanistan
- Arabia Saudita
- Armenia
- Bahrein
- Bangladesh
- Bhutan
- Brunei
- Cambogia
- Qatar
- Cina
- Corea del Nord
- Corea del Sud
- Emirati Arabi Uniti
- Filippine
- Georgia
- India
- Indonesia
- Iraq
- Iran
- Israele
- Giappone
- Giordania
- Kazakistan
- Kirghizistan
- Kuwait
- Laos
- Libano
- Malaysia
- Maldive
- Mongolia
- Myanmar (Birmania)
- Nepal
- Oman
- Pakistan
- Territori Palestinesi
- Singapore
- Siria
- Sri Lanka
- Thailandia
- Taiwan
- Tagikistan
- Timor Est
- Turkmenistan
- Turchia
- Uzbekistan
- Vietnam
- Yemen