Geotaria · Bangladesh
Bangladesh: distretti (secondo livello)
Nomina distretti sulla mappa di Bangladesh e riempila.
Informazioni sulla mappa
Questa mappa di Bangladesh ha 64 elementi (distretti). Scrivi i nomi a memoria in qualsiasi ordine: ogni risposta corretta colora la mappa.
La densità di popolazione più alta è quella di Dhaka: 9963 abitanti per km².
Niente installazione o registrazione: premi Inizia e scrivi. Con un account salvi i record e puoi sfidare un amico 1 contro 1.
Bangladesh — capitale: Dacca; popolazione: 175,7 milioni (2025); superficie: 147.570 km². Paesi confinanti: India e Myanmar (Birmania).
Domande frequenti
Quanti elementi ci sono su questa mappa di Bangladesh (distretti)?
Questa mappa di Bangladesh ha 64 elementi (distretti).
Bangladesh: quali sono le distretti?
Bagerhat, Bandarban, Barguna, Barisal, Bhola, Bogra, Brahamanbaria, Chandpur, Chittagong, Chuadanga, Comilla, Cox's Bazar, Dhaka, Dinajpur, Faridpur, Feni, Gaibandha, Gazipur, Gopalganj, Habiganj, Jamalpur, Jessore, Jhalokati, Jhenaidah, Joypurhat, Khagrachhari, Khulna, Kishoreganj, Kurigram, Kushtia, Lakshmipur, Lalmonirhat, Madaripur, Magura, Manikganj, Maulvibazar, Meherpur, Munshiganj, Mymensingh, Naogaon, Narail, Narayanganj, Narsingdi, Natore, Nawabganj, Netrakona, Nilphamari, Noakhali, Pabna, Panchagarh, Patuakhali, Pirojpur, Rajbari, Rajshahi, Rangamati, Rangpur, Satkhira, Shariatpur, Sherpur, Sirajganj, Sunamganj, Sylhet, Tangail e Thakurgaon.
Bangladesh: il numero di distretti in ogni regione
divisione di Barisal: 6; divisione di Chittagong: 11; divisione di Dacca: 13; divisione di Khulna: 10; Divisione di Mymensingh: 4; divisione di Rajshahi: 8; divisione di Rangpur: 8; divisione di Sylhet: 4.
Bangladesh, distretti: quale ha più abitanti?
Dhaka, con 14.734.701 abitanti (2022). Meno abitanti di tutti: Bandarban, con 481.106.
Devo scrivere i nomi esattamente?
Maiuscole e accenti non contano. Basta una parola intera se identifica una sola regione; i frammenti non valgono.
Bangladesh: divisioni (8) · Bandiera: Bangladesh · Bangladesh: bandiera, mappa, capitale e dati · Geotaria
Distretti in cifre
| Nome | divisioni | Popolazione | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Bagerhat | divisione di Khulna | 1.613.076 (2022) | 3656 |
| Bandarban | divisione di Chittagong | 481.106 (2022) | 4607 |
| Barguna | divisione di Barisal | 892.781 (2011) | 1350 |
| Barisal | divisione di Barisal | 2.324.310 (2011) | 2223 |
| Bhola | divisione di Barisal | 1.776.795 (2011) | 1946 |
| Bogra | divisione di Rajshahi | 3.734.297 (2022) | 2920 |
| Brahamanbaria | divisione di Chittagong | 3.306.563 (2022) | 1927 |
| Chandpur | divisione di Chittagong | 2.635.748 (2022) | 1472 |
| Chittagong | divisione di Chittagong | 9.169.465 (2022) | 4461 |
| Chuadanga | divisione di Khulna | 1.234.054 (2022) | 1168 |
| Comilla | divisione di Chittagong | 6.212.216 (2022) | 3095 |
| Cox's Bazar | divisione di Chittagong | 2.823.268 (2022) | 2178 |
| Dhaka | divisione di Dacca | 14.734.701 (2022) | 1479 |
| Dinajpur | divisione di Rangpur | 3.315.236 (2022) | 3467 |
| Faridpur | divisione di Dacca | 2.162.879 (2022) | 2050 |
| Feni | divisione di Chittagong | 1.648.896 (2022) | 909 |
| Gaibandha | divisione di Rangpur | 2.562.233 (2022) | 2171 |
| Gazipur | divisione di Dacca | 5.263.450 (2022) | 1821 |
| Gopalganj | divisione di Dacca | 1.295.057 (2022) | 1479 |
| Habiganj | divisione di Sylhet | 2.358.886 (2022) | 2589 |
| Jamalpur | Divisione di Mymensingh | 2.499.738 (2022) | 2070 |
| Jessore | divisione di Khulna | 3.076.144 (2022) | 2591 |
| Jhalokati | divisione di Barisal | 682.669 (2011) | 740 |
| Jhenaidah | divisione di Khulna | 2.005.849 (2022) | 1961 |
| Joypurhat | divisione di Rajshahi | 956.431 (2022) | 962 |
| Khagrachhari | divisione di Chittagong | 714.119 (2022) | 2862 |
| Khulna | divisione di Khulna | 2.613.385 (2022) | 3634 |
| Kishoreganj | divisione di Dacca | 3.267.626 (2022) | 2570 |
| Kurigram | divisione di Rangpur | 2.069.273 (2011) | 2280 |
| Kushtia | divisione di Khulna | 2.149.692 (2022) | 1619 |
| Lakshmipur | divisione di Chittagong | 1.937.948 (2022) | 1246 |
| Lalmonirhat | divisione di Rangpur | 1.428.406 (2022) | 1277 |
| Madaripur | divisione di Dacca | 1.293.027 (2022) | 1138 |
| Magura | divisione di Khulna | 1.033.115 (2022) | 1051 |
| Manikganj | divisione di Dacca | 1.558.025 (2022) | 1378 |
| Maulvibazar | divisione di Sylhet | 2.123.447 (2022) | 2685 |
| Meherpur | divisione di Khulna | 705.356 (2022) | 724 |
| Munshiganj | divisione di Dacca | 1.625.416 (2022) | 934 |
| Mymensingh | Divisione di Mymensingh | 5.899.005 (2022) | 4358 |
| Naogaon | divisione di Rajshahi | 2.784.599 (2022) | 3451 |
| Narail | divisione di Khulna | 788.671 (2022) | 998 |
| Narayanganj | divisione di Dacca | 3.909.138 (2022) | 706 |
| Narsingdi | divisione di Dacca | 2.584.452 (2022) | 1170 |
| Natore | divisione di Rajshahi | 1.859.922 (2022) | 1908 |
| Nawabganj | divisione di Rajshahi | 1.835.528 (2022) | 1689 |
| Netrakona | Divisione di Mymensingh | 2.324.853 (2022) | 2810 |
| Nilphamari | divisione di Rangpur | 1.834.231 (2011) | 1592 |
| Noakhali | divisione di Chittagong | 3.625.442 (2022) | 2682 |
| Pabna | divisione di Rajshahi | 2.909.624 (2022) | 2395 |
| Panchagarh | divisione di Rangpur | 1.179.843 (2022) | 1365 |
| Patuakhali | divisione di Barisal | 1.535.854 (2011) | 2619 |
| Pirojpur | divisione di Barisal | 1.113.257 (2011) | 1273 |
| Rajbari | divisione di Dacca | 1.189.818 (2022) | 1142 |
| Rajshahi | divisione di Rajshahi | 2.915.009 (2022) | 2444 |
| Rangamati | divisione di Chittagong | 647.586 (2022) | 5778 |
| Rangpur | divisione di Rangpur | 3.169.614 (2022) | 2349 |
| Satkhira | divisione di Khulna | 2.196.582 (2022) | 3400 |
| Shariatpur | divisione di Dacca | 1.294.562 (2022) | 1189 |
| Sherpur | Divisione di Mymensingh | 1.501.853 (2022) | 1328 |
| Sirajganj | divisione di Rajshahi | 3.357.706 (2022) | 2500 |
| Sunamganj | divisione di Sylhet | 2.695.496 (2022) | 3702 |
| Sylhet | divisione di Sylhet | 3.857.123 (2022) | 3425 |
| Tangail | divisione di Dacca | 4.037.608 (2022) | 3374 |
| Thakurgaon | divisione di Rangpur | 1.533.895 (2022) | 1817 |
Superficie: geoBoundaries. Regione, capoluoghi e popolazione: Wikidata; tra parentesi l’anno di ogni dato sulla popolazione.
Altre mappe: Asia
- Afghanistan
- Arabia Saudita
- Armenia
- Azerbaigian
- Bahrein
- Bhutan
- Brunei
- Cambogia
- Qatar
- Cina
- Corea del Nord
- Corea del Sud
- Emirati Arabi Uniti
- Filippine
- Georgia
- India
- Indonesia
- Iraq
- Iran
- Israele
- Giappone
- Giordania
- Kazakistan
- Kirghizistan
- Kuwait
- Laos
- Libano
- Malaysia
- Maldive
- Mongolia
- Myanmar (Birmania)
- Nepal
- Oman
- Pakistan
- Territori Palestinesi
- Singapore
- Siria
- Sri Lanka
- Thailandia
- Taiwan
- Tagikistan
- Timor Est
- Turkmenistan
- Turchia
- Uzbekistan
- Vietnam
- Yemen