Geotaria · Cambogia
Cambogia: regioni (secondo livello)
Nomina regioni sulla mappa di Cambogia e riempila.
Informazioni sulla mappa
Questa mappa di Cambogia ha 197 elementi (regioni). Scrivi i nomi a memoria in qualsiasi ordine: ogni risposta corretta colora la mappa.
Niente installazione o registrazione: premi Inizia e scrivi. Con un account salvi i record e puoi sfidare un amico 1 contro 1.
Cambogia — capitale: Phnom Penh; popolazione: 17,8 milioni (2025); superficie: 181.035 km². Paesi confinanti: Laos, Thailandia e Vietnam.
Domande frequenti
Quanti elementi ci sono su questa mappa di Cambogia (regioni)?
Questa mappa di Cambogia ha 197 elementi (regioni).
Cambogia: quali sono le regioni?
Aek Phnum, Andoung Meas, Angk Snuol, Angkor Borei, Angkor Chey, Angkor Chum, Angkor Thum, Anlong Veaeng, Aoral, Ba Phnum, Bakan, Ban Lung, Banan, Banteay Ampil, Banteay Meas, Banteay Srei, Bar Kaev, Baray, Baribour, Basedth, Batheay, Bati, Battambang, Bavel, Bavet, Borei Cholsar, Botum Sakor, Chamkar Leu, Chamkar Mon, Chantrea, Chbar Ampov, Chbar Mon, Chetr Borei, Cheung Prey, Chey Saen, Chhaeb, Chhloung, Chhuk, Chi Kraeng, Choam Ksant, Chol Kiri, Chong Kal, Chraoy Chongvar, Chum Kiri, Dambae, Damnak Chang'aeur, Dang Tong, Dangkao, Doun Kaev, Doun Penh, Kaeb, Kaev Seima, Kamchay Mear, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Kampong Leaeng, Kampong Rou, Kampong Seila, Kampong Siem, Kampong Svay, Kampong Trabaek, Kampong Trach, Kampong Tralach, Kampot, Kamrieng, Kandal Stueng, Kandieng, Kang Meas, Kanhchriech, Kaoh Andaet, Kaoh Kong, Kaoh Nheaek, Kaoh Soutin, Kaoh Thum, Khemara Phoumin, Khsach Kandal, Kien Svay, Kiri Sakor, Kiri Vong, Koas Krala, Kong Pisei, Koun Mom, Kracheh, Krakor, Kralanh, Krouch Chhmar, Kuleaen, Leuk Daek, Lumphat, Lvea Aem, Malai, Me Sang, Mean Chey, Memot, Mondol Seima, Mongkol Borei, Moung Ruessei, Mukh Kampul, Odongk, Ou Chrov, Ou Chum, Ou Reang, Ou Reang Ov, Ou Ya Dav, Pailin, Paoy Paet, Pea Reang, Peam Chor, Peam Ro, Pech Chreada, Phnum Kravanh, Phnum Proek, Phnum Srok, Phnum Sruoch, Ponhea Kraek, Ponhea Lueu, Praek Pnov, Prampir Meakkakra, Prasat Bakong, Prasat Ballangk, Prasat Sambour, Preah Netr Preah, Preah Sdach, Preah Sihanouk, Preah Vihear, Prek Prasab, Prey Chhor, Prey Kabbas, Prey Nob, Prey Veng, Puok, Pur Rieng, Pur SenChey, Pursat, Rolea B'ier, Romeas Haek, Rotonak Mondol, Rovieng, Rukh Kiri, Rumduol, Russey Keo, S'ang, Saen Monourom, Saensokh, Sala Krau, Sambour, Sameakki Mean Chey, Samlout, Sampov Lun, Samraong, Samraong, Samraong Tong, Sandan, Sangkae, Sangkum Thmei, Santuk, Serei Saophoan, Sesan, Siem Bouk, Siem Pang, Siem Reap, Sithor Kandal, Snuol, Soutr Nikom, Srae Ambel, Srei Santhor, Srei Snam, Stoung, Stueng Hav, Stueng Saen, Stueng Traeng, Stueng Trang, Suong, Svay Antor, Svay Chek, Svay Chrum, Svay Leu, Svay Rieng, Svay Teab, Ta Khmau, Ta Veaeng, Tbaeng Mean Chey, Tboung Khmum, Thala Barivat, Thma Bang, Thma Koul, Thma Puok, Thpong, Tram Kak, Trapeang Prasat, Treang, Tuek Chhou, Tuek Phos, Tuol Kouk, Varin, Veal Veaeng e Veun Sai.
Cambogia: il numero di regioni in ogni regione
Kep: 1; Pailin: 2; Phnom Penh: 11; provincia di Banteay Meanchey: 9; provincia di Battambang: 14; provincia di Kampong Cham: 9; provincia di Kampong Chhnang: 8; provincia di Kampong Speu: 8; provincia di Kampong Thom: 9; provincia di Kampot: 9; provincia di Kandal: 12; provincia di Koh Kong: 7; provincia di Kratié: 6; provincia di Mondulkiri: 5; provincia di Oddar Meancheay: 5; provincia di Preah Vihear: 8; provincia di Prey Veng: 13; provincia di Pursat: 6; provincia di Ratanakiri: 9; provincia di Siem Reap: 12; provincia di Sihanoukville: 4; provincia di Stung Treng: 5; provincia di Svay Rieng: 8; provincia di Takéo: 10; provincia di Tbong Khmum: 7.
Devo scrivere i nomi esattamente?
Maiuscole e accenti non contano. Basta una parola intera se identifica una sola regione; i frammenti non valgono.
Cambogia: province (25) · Bandiera: Cambogia · Cambogia: bandiera, mappa, capitale e dati · Geotaria
Regioni in cifre
| Nome | province | Popolazione | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Aek Phnum | provincia di Battambang | — | 1072 |
| Andoung Meas | provincia di Ratanakiri | — | 840 |
| Angk Snuol | provincia di Kandal | — | 184 |
| Angkor Borei | provincia di Takéo | — | 303 |
| Angkor Chey | provincia di Kampot | — | 318 |
| Angkor Chum | provincia di Siem Reap | — | 481 |
| Angkor Thum | provincia di Siem Reap | — | 359 |
| Anlong Veaeng | provincia di Oddar Meancheay | — | 1540 |
| Aoral | provincia di Kampong Speu | — | 2392 |
| Ba Phnum | provincia di Prey Veng | — | 344 |
| Bakan | provincia di Pursat | — | 1548 |
| Ban Lung | provincia di Ratanakiri | 17.000 (2006) | 202 |
| Banan | provincia di Battambang | — | 878 |
| Banteay Ampil | provincia di Oddar Meancheay | — | 1358 |
| Banteay Meas | provincia di Kampot | — | 403 |
| Banteay Srei | provincia di Siem Reap | — | 603 |
| Bar Kaev | provincia di Ratanakiri | — | 469 |
| Baray | provincia di Kampong Thom | — | 1315 |
| Baribour | provincia di Kampong Chhnang | — | 435 |
| Basedth | provincia di Kampong Speu | — | 511 |
| Batheay | provincia di Kampong Cham | — | 669 |
| Bati | provincia di Takéo | — | 377 |
| Battambang | provincia di Battambang | — | 116 |
| Bavel | provincia di Battambang | — | 965 |
| Bavet | provincia di Svay Rieng | — | 203 |
| Borei Cholsar | provincia di Takéo | — | 245 |
| Botum Sakor | provincia di Koh Kong | — | 1079 |
| Chamkar Leu | provincia di Kampong Cham | — | 602 |
| Chamkar Mon | Phnom Penh | — | 11 |
| Chantrea | provincia di Svay Rieng | — | 278 |
| Chbar Ampov | Phnom Penh | — | 87 |
| Chbar Mon | provincia di Kampong Speu | — | 81 |
| Chetr Borei | provincia di Kratié | — | 1466 |
| Cheung Prey | provincia di Kampong Cham | — | 371 |
| Chey Saen | provincia di Preah Vihear | — | 1105 |
| Chhaeb | provincia di Preah Vihear | — | 2550 |
| Chhloung | provincia di Kratié | — | 870 |
| Chhuk | provincia di Kampot | — | 1299 |
| Chi Kraeng | provincia di Siem Reap | — | 2374 |
| Choam Ksant | provincia di Preah Vihear | — | 3787 |
| Chol Kiri | provincia di Kampong Chhnang | — | 331 |
| Chong Kal | provincia di Oddar Meancheay | — | 843 |
| Chraoy Chongvar | Phnom Penh | — | 86 |
| Chum Kiri | provincia di Kampot | — | 451 |
| Dambae | provincia di Tbong Khmum | — | 733 |
| Damnak Chang'aeur | Kep | — | 73 |
| Dang Tong | provincia di Kampot | — | 316 |
| Dangkao | Phnom Penh | — | 115 |
| Doun Kaev | provincia di Takéo | — | 96 |
| Doun Penh | Phnom Penh | — | 7,8 |
| Kaeb | provincia di Kampot | — | 80 |
| Kaev Seima | provincia di Mondulkiri | — | 2827 |
| Kamchay Mear | provincia di Prey Veng | — | 466 |
| Kampong Cham | provincia di Kampong Cham | — | 23 |
| Kampong Chhnang | provincia di Kampong Chhnang | — | 47 |
| Kampong Leaeng | provincia di Kampong Chhnang | — | 953 |
| Kampong Rou | provincia di Svay Rieng | — | 395 |
| Kampong Seila | provincia di Sihanoukville | 15.985 (2019) | 989 |
| Kampong Siem | provincia di Kampong Cham | — | 433 |
| Kampong Svay | provincia di Kampong Thom | — | 1401 |
| Kampong Trabaek | provincia di Prey Veng | — | 507 |
| Kampong Trach | provincia di Kampot | — | 379 |
| Kampong Tralach | provincia di Kampong Chhnang | — | 466 |
| Kampot | provincia di Kampot | — | 54 |
| Kamrieng | provincia di Battambang | — | 530 |
| Kandal Stueng | provincia di Kandal | — | 232 |
| Kandieng | provincia di Pursat | — | 585 |
| Kang Meas | provincia di Kampong Thom | — | 391 |
| Kanhchriech | provincia di Prey Veng | — | 318 |
| Kaoh Andaet | provincia di Takéo | — | 352 |
| Kaoh Kong | provincia di Koh Kong | — | 1605 |
| Kaoh Nheaek | provincia di Mondulkiri | — | 5300 |
| Kaoh Soutin | provincia di Kampong Cham | — | 187 |
| Kaoh Thum | provincia di Kandal | — | 485 |
| Khemara Phoumin | provincia di Koh Kong | 33.591 (2013) | 101 |
| Khsach Kandal | provincia di Kandal | — | 366 |
| Kien Svay | provincia di Kandal | — | 317 |
| Kiri Sakor | provincia di Koh Kong | — | 683 |
| Kiri Vong | provincia di Takéo | — | 596 |
| Koas Krala | provincia di Battambang | — | 1097 |
| Kong Pisei | provincia di Kampong Speu | — | 383 |
| Koun Mom | provincia di Ratanakiri | — | 2109 |
| Kracheh | provincia di Kratié | — | 89 |
| Krakor | provincia di Pursat | — | 1338 |
| Kralanh | provincia di Siem Reap | — | 570 |
| Krouch Chhmar | provincia di Tbong Khmum | — | 562 |
| Kuleaen | provincia di Preah Vihear | — | 2198 |
| Leuk Daek | provincia di Kandal | — | 378 |
| Lumphat | provincia di Ratanakiri | — | 1833 |
| Lvea Aem | provincia di Kandal | — | 260 |
| Malai | provincia di Banteay Meanchey | — | 503 |
| Me Sang | provincia di Prey Veng | — | 410 |
| Mean Chey | Phnom Penh | — | 29 |
| Memot | provincia di Tbong Khmum | — | 1544 |
| Mondol Seima | provincia di Koh Kong | — | 1488 |
| Mongkol Borei | provincia di Banteay Meanchey | — | 810 |
| Moung Ruessei | provincia di Battambang | — | 1419 |
| Mukh Kampul | provincia di Kandal | — | 200 |
| Odongk | provincia di Kampong Speu | — | 524 |
| Ou Chrov | provincia di Banteay Meanchey | — | 548 |
| Ou Chum | provincia di Ratanakiri | — | 560 |
| Ou Reang | provincia di Mondulkiri | — | 1237 |
| Ou Reang Ov | provincia di Tbong Khmum | — | 343 |
| Ou Ya Dav | provincia di Ratanakiri | — | 1676 |
| Pailin | Pailin | 21.660 (2019) | 576 |
| Paoy Paet | provincia di Banteay Meanchey | — | 266 |
| Pea Reang | provincia di Prey Veng | — | 487 |
| Peam Chor | provincia di Prey Veng | — | 439 |
| Peam Ro | provincia di Prey Veng | — | 193 |
| Pech Chreada | provincia di Mondulkiri | — | 3809 |
| Phnum Kravanh | provincia di Pursat | — | 3432 |
| Phnum Proek | provincia di Battambang | — | 650 |
| Phnum Srok | provincia di Banteay Meanchey | — | 766 |
| Phnum Sruoch | provincia di Kampong Speu | — | 1655 |
| Ponhea Kraek | provincia di Tbong Khmum | — | 763 |
| Ponhea Lueu | provincia di Kandal | — | 294 |
| Praek Pnov | Phnom Penh | — | 116 |
| Prampir Meakkakra | Phnom Penh | — | 2,2 |
| Prasat Bakong | provincia di Siem Reap | — | 343 |
| Prasat Ballangk | provincia di Kampong Thom | — | 1381 |
| Prasat Sambour | provincia di Kampong Thom | — | 742 |
| Preah Netr Preah | provincia di Banteay Meanchey | — | 1097 |
| Preah Sdach | provincia di Prey Veng | — | 485 |
| Preah Sihanouk | provincia di Sihanoukville | 73.036 (2019) | 191 |
| Preah Vihear | provincia di Preah Vihear | — | 286 |
| Prek Prasab | provincia di Kratié | — | 1385 |
| Prey Chhor | provincia di Kampong Cham | — | 448 |
| Prey Kabbas | provincia di Takéo | — | 269 |
| Prey Nob | provincia di Sihanoukville | 105.053 (2019) | 1187 |
| Prey Veng | provincia di Prey Veng | — | 69 |
| Puok | provincia di Siem Reap | — | 1017 |
| Pur Rieng | provincia di Prey Veng | — | 276 |
| Pur SenChey | provincia di Kandal | — | 149 |
| Pursat | provincia di Pursat | — | 353 |
| Rolea B'ier | provincia di Kampong Chhnang | — | 711 |
| Romeas Haek | provincia di Svay Rieng | — | 766 |
| Rotonak Mondol | provincia di Battambang | — | 795 |
| Rovieng | provincia di Preah Vihear | — | 2192 |
| Rukh Kiri | provincia di Battambang | — | 474 |
| Rumduol | provincia di Svay Rieng | — | 276 |
| Russey Keo | Phnom Penh | — | 24 |
| S'ang | provincia di Kandal | — | 521 |
| Saen Monourom | provincia di Mondulkiri | — | 543 |
| Saensokh | Phnom Penh | — | 54 |
| Sala Krau | Pailin | — | 505 |
| Sambour | provincia di Kratié | — | 5392 |
| Sameakki Mean Chey | provincia di Kampong Chhnang | — | 675 |
| Samlout | provincia di Battambang | — | 1433 |
| Sampov Lun | provincia di Battambang | — | 454 |
| Samraong | provincia di Takéo | — | 296 |
| Samraong | provincia di Oddar Meancheay | — | 1425 |
| Samraong Tong | provincia di Kampong Speu | — | 737 |
| Sandan | provincia di Kampong Thom | — | 2977 |
| Sangkae | provincia di Battambang | — | 1172 |
| Sangkum Thmei | provincia di Preah Vihear | — | 1329 |
| Santuk | provincia di Kampong Thom | — | 2604 |
| Serei Saophoan | provincia di Banteay Meanchey | — | 271 |
| Sesan | provincia di Stung Treng | — | 2711 |
| Siem Bouk | provincia di Stung Treng | — | 1466 |
| Siem Pang | provincia di Stung Treng | — | 4577 |
| Siem Reap | provincia di Siem Reap | — | 472 |
| Sithor Kandal | provincia di Prey Veng | — | 315 |
| Snuol | provincia di Kratié | 61.603 (2008) | 2830 |
| Soutr Nikom | provincia di Siem Reap | — | 784 |
| Srae Ambel | provincia di Koh Kong | — | 2276 |
| Srei Santhor | provincia di Kampong Cham | — | 349 |
| Srei Snam | provincia di Siem Reap | — | 560 |
| Stoung | provincia di Kampong Thom | — | 1714 |
| Stueng Hav | provincia di Sihanoukville | 25.791 (2019) | 267 |
| Stueng Saen | provincia di Kampong Thom | — | 368 |
| Stueng Traeng | provincia di Stung Treng | — | 693 |
| Stueng Trang | provincia di Kampong Cham | — | 1096 |
| Suong | provincia di Tbong Khmum | — | 110 |
| Svay Antor | provincia di Prey Veng | — | 475 |
| Svay Chek | provincia di Banteay Meanchey | — | 816 |
| Svay Chrum | provincia di Svay Rieng | — | 523 |
| Svay Leu | provincia di Siem Reap | — | 1926 |
| Svay Rieng | provincia di Svay Rieng | — | 104 |
| Svay Teab | provincia di Svay Rieng | — | 335 |
| Ta Khmau | provincia di Kandal | — | 32 |
| Ta Veaeng | provincia di Ratanakiri | — | 2280 |
| Tbaeng Mean Chey | provincia di Preah Vihear | — | 647 |
| Tboung Khmum | provincia di Tbong Khmum | — | 896 |
| Thala Barivat | provincia di Stung Treng | — | 2618 |
| Thma Bang | provincia di Koh Kong | — | 3820 |
| Thma Koul | provincia di Battambang | — | 860 |
| Thma Puok | provincia di Banteay Meanchey | — | 1093 |
| Thpong | provincia di Kampong Speu | — | 715 |
| Tram Kak | provincia di Takéo | — | 562 |
| Trapeang Prasat | provincia di Oddar Meancheay | — | 1493 |
| Treang | provincia di Takéo | — | 413 |
| Tuek Chhou | provincia di Kampot | — | 1521 |
| Tuek Phos | provincia di Kampong Chhnang | — | 1702 |
| Tuol Kouk | Phnom Penh | — | 8 |
| Varin | provincia di Siem Reap | — | 1103 |
| Veal Veaeng | provincia di Pursat | — | 4376 |
| Veun Sai | provincia di Ratanakiri | — | 1856 |
Superficie: geoBoundaries. Regione, capoluoghi e popolazione: Wikidata; tra parentesi l’anno di ogni dato sulla popolazione.
Altre mappe: Asia
- Afghanistan
- Arabia Saudita
- Armenia
- Azerbaigian
- Bahrein
- Bangladesh
- Bhutan
- Brunei
- Qatar
- Cina
- Corea del Nord
- Corea del Sud
- Emirati Arabi Uniti
- Filippine
- Georgia
- India
- Indonesia
- Iraq
- Iran
- Israele
- Giappone
- Giordania
- Kazakistan
- Kirghizistan
- Kuwait
- Laos
- Libano
- Malaysia
- Maldive
- Mongolia
- Myanmar (Birmania)
- Nepal
- Oman
- Pakistan
- Territori Palestinesi
- Singapore
- Siria
- Sri Lanka
- Thailandia
- Taiwan
- Tagikistan
- Timor Est
- Turkmenistan
- Turchia
- Uzbekistan
- Vietnam
- Yemen