Geotaria · Nigeria
Nigeria: stati
Nomina stati sulla mappa di Nigeria e riempila.
Informazioni sulla mappa
Questa mappa di Nigeria ha 37 elementi (stati). Scrivi i nomi a memoria in qualsiasi ordine: ogni risposta corretta colora la mappa.
La densità di popolazione più alta è quella di Lagos: 3075 abitanti per km².
Niente installazione o registrazione: premi Inizia e scrivi. Con un account salvi i record e puoi sfidare un amico 1 contro 1.
Nigeria — capitale: Abuja; popolazione: 237,5 milioni (2025); superficie: 923.768 km². Paesi confinanti: Benin, Camerun, Ciad e Niger.
Domande frequenti
Quanti elementi ci sono su questa mappa di Nigeria (stati)?
Questa mappa di Nigeria ha 37 elementi (stati).
Nigeria: quali sono le stati?
Abia, Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, Bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross River, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, Federal Capital Territory, Gombe, Imo, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Kogi, Kwara, Lagos, Nassarawa, Niger, Ogun, Ondo, Osun, Oyo, Plateau, Rivers, Sokoto, Taraba, Yobe e Zamfara.
Nigeria, stati: quale ha più abitanti?
Kano, con 16.076.892 abitanti (2016). Meno abitanti di tutti: Bayelsa, con 2.277.961.
Nigeria, stati: quali sono i capoluoghi?
Abia: Umuahia; Adamawa: Yola; Akwa Ibom: Uyo; Anambra: Awka; Bayelsa: Yenagoa; Benue: Makurdi; Borno: Maiduguri; Cross River: Calabar; Delta: Asaba; Ebonyi: Abakaliki; Edo: Benin City; Ekiti: Ado-Ekiti; Federal Capital Territory (Territorio della Capitale Federale): Abuja; Imo: Owerri; Jigawa: Dutse; Kebbi: Birnin Kebbi; Kogi: Lokoja; Kwara: Ilorin; Lagos: Ikeja; Nassarawa: Lafia; Niger: Minna; Ogun: Abeokuta; Ondo: Akure; Osun: Osogbo; Oyo: Ibadan; Plateau: Jos; Rivers: Port Harcourt; Taraba: Jalingo; Yobe: Damaturu; Zamfara: Gusau.
Devo scrivere i nomi esattamente?
Maiuscole e accenti non contano. Basta una parola intera se identifica una sola regione; i frammenti non valgono.
Nigeria: regioni (774) · Bandiera: Nigeria · Nigeria: bandiera, mappa, capitale e dati · Geotaria
Stati in cifre
| Nome | Capitale | Popolazione | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Abia | Umuahia | 3.727.347 (2016) | 6320 |
| Adamawa | Yola | 4.248.436 (2016) | 36.917 |
| Akwa Ibom | Uyo | 5.482.177 (2016) | 7081 |
| Anambra | Awka | 5.527.809 (2016) | 4844 |
| Bauchi | — | 6.834.314 (2016) | 45.837 |
| Bayelsa | Yenagoa | 2.277.961 (2016) | 21.110 |
| Benue | Makurdi | 5.741.815 (2016) | 34.059 |
| Borno | Maiduguri | 5.860.183 (2016) | 70.898 |
| Cross River | Calabar | 3.866.269 (2016) | 20.156 |
| Delta | Asaba | 5.663.362 (2016) | 17.698 |
| Ebonyi | Abakaliki | 3.490.383 (2016) | 5533 |
| Edo | Benin City | 4.235.595 (2016) | 17.802 |
| Ekiti | Ado-Ekiti | 3.270.798 (2016) | 6353 |
| Enugu | — | 4.411.119 (2016) | 7161 |
| Federal Capital Territory (Territorio della Capitale Federale) | Abuja | 3.564.126 (2016) | 7315 |
| Gombe | — | 3.256.962 (2016) | 18.768 |
| Imo | Owerri | 5.408.756 (2016) | 5530 |
| Jigawa | Dutse | 6.000.163 (2016) | 23.154 |
| Kaduna | — | 8.252.366 (2016) | 46.053 |
| Kano | — | 16.076.892 (2016) | 20.131 |
| Katsina | — | 7.831.319 (2016) | 24.192 |
| Kebbi | Birnin Kebbi | 4.440.050 (2016) | 36.800 |
| Kogi | Lokoja | 4.473.490 (2016) | 29.833 |
| Kwara | Ilorin | 3.192.893 (2016) | 36.825 |
| Lagos | Ikeja | 11.000.598 (2016) | 3577 |
| Nassarawa | Lafia | 2.523.395 (2016) | 27.117 |
| Niger | Minna | 5.556.247 (2016) | 76.363 |
| Ogun | Abeokuta | 5.217.716 (2016) | 16.981 |
| Ondo | Akure | 4.671.695 (2016) | 15.500 |
| Osun | Osogbo | 4.705.589 (2016) | 9251 |
| Oyo | Ibadan | 7.667.318 (2020) | 28.454 |
| Plateau | Jos | 4.200.442 (2016) | 30.913 |
| Rivers | Port Harcourt | 7.000.924 (2016) | 11.077 |
| Sokoto | — | 4.998.090 (2016) | 25.973 |
| Taraba | Jalingo | 3.066.834 (2016) | 54.473 |
| Yobe | Damaturu | 3.649.600 (2022) | 45.750 |
| Zamfara | Gusau | 5.482.423 (2020) | 39.762 |
Capoluoghi, popolazione e superficie: Wikidata. Tra parentesi l’anno di ogni dato sulla popolazione.
Altre mappe: Africa
- Angola
- Algeria
- Benin
- Botswana
- Burkina Faso
- Burundi
- Capo Verde
- Camerun
- Ciad
- Comore
- Costa d’Avorio
- Egitto
- Eritrea
- Eswatini
- Etiopia
- Gabon
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guinea Equatoriale
- Kenya
- Lesotho
- Liberia
- Libia
- Madagascar
- Malawi
- Mali
- Marocco
- Mauritius
- Mauritania
- Mozambico
- Namibia
- Niger
- Repubblica Centrafricana
- Congo-Brazzaville
- Congo - Kinshasa
- Ruanda
- São Tomé e Príncipe
- Senegal
- Seychelles
- Sierra Leone
- Somalia
- Sudafrica
- Sudan
- Sud Sudan
- Tanzania
- Togo
- Tunisia
- Uganda
- Gibuti
- Zambia
- Zimbabwe