Geotaria · Palau
Palau: regioni (secondo livello)
Nomina regioni sulla mappa di Palau e riempila.
Informazioni sulla mappa
Questa mappa di Palau ha 77 elementi (regioni). Scrivi i nomi a memoria in qualsiasi ordine: ogni risposta corretta colora la mappa.
Niente installazione o registrazione: premi Inizia e scrivi. Con un account salvi i record e puoi sfidare un amico 1 contro 1.
Palau — capitale: Ngerulmud; popolazione: 17.663 (2025); superficie: 459 km². Nessun confine terrestre.
Domande frequenti
Quanti elementi ci sono su questa mappa di Palau (regioni)?
Questa mappa di Palau ha 77 elementi (regioni).
Palau: quali sono le regioni?
Badrulchau, Chelab, Choll, Dilong, Dimes, Dngronger, Elechui, Hatohobei + Helens Reef, Ibobang, Idid 03, Iebukel, Ikelau, Imeong, Imul, Iyebukel, Medalaii, Medorm, Meketii, Melekeok, Mengellang, Meyuns, Negerubesang, Ngatpang, Ngchemesed, Ngchemiangel, Ngchesar, Ngchesechang, Ngebei, Ngebei, Ngebeianged, Ngebuked, Ngeburch, Ngeiungel, Ngellau, Ngerang, Ngerbau, Ngerbeched, Ngerbelau, Ngercheluuk, Ngerchemai, Ngerchol, Ngerdelolk, Ngereklengon, Ngeriungs, Ngerkeai, Ngerkebesang, Ngerkeiukl, Ngerkesou, Ngerkesowaol, Ngermasech, Ngermechau, Ngermelech, Ngermetengel, Ngermid, Ngerngesang, Ngersngai, Ngersuul, Ngeruikl, Ngeruliang, Ngeruluobel, Ngerusar, Ngerutchei, Ngerutoi, Ngesias, Ngetbong, Ngetkib, Ngkeklau, Oikull, Ollei, Ordome, Rock Islands, Rois, Sonsorol + Pulo Anna + Merir, Teliu, Ukaeb, Ulimang e Urdmau.
Palau: il numero di regioni in ogni regione
Aimeliik: 8; Airai: 1; Angaur: 4; Hatohobei: 1; Kayangel: 2; Koror: 12; Melekeok: 2; Ngaraard: 5; Ngarchelong: 7; Ngardmau: 3; Ngaremlengui: 6; Ngatpang: 5; Ngchesar: 10; Ngiwal: 5; Peleliu: 5; Sonsorol: 1.
Devo scrivere i nomi esattamente?
Maiuscole e accenti non contano. Basta una parola intera se identifica una sola regione; i frammenti non valgono.
Palau: stati (16) · Bandiera: Palau · Palau: bandiera, mappa, capitale e dati · Geotaria
Regioni in cifre
| Nome | stati | Popolazione | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Badrulchau | Ngarchelong | — | 1 |
| Chelab | Ngaraard | — | 2,6 |
| Choll | Ngaraard | — | 3,3 |
| Dilong | Kayangel | — | 0,7 |
| Dimes | Kayangel | — | 0,5 |
| Dngronger | Koror | — | 0,1 |
| Elechui | Ngatpang | — | 3,7 |
| Hatohobei + Helens Reef | Hatohobei | — | 0,7 |
| Ibobang | Ngatpang | — | 14 |
| Idid 03 | Koror | — | 0,4 |
| Iebukel | Ngarchelong | — | 0,6 |
| Ikelau | Koror | — | 0,3 |
| Imeong | Ngaremlengui | — | 5,1 |
| Imul | Aimeliik | — | 14 |
| Iyebukel | Koror | — | 0,2 |
| Medalaii | Koror | — | 1,9 |
| Medorm | Ngatpang | — | 8,3 |
| Meketii | Koror | — | 0,2 |
| Melekeok | Melekeok | 299 (2012) | 22 |
| Mengellang | Ngaraard | — | 1,2 |
| Meyuns | Koror | — | 0,6 |
| Negerubesang | Ngchesar | — | 1,7 |
| Ngatpang | Ngatpang | — | 26 |
| Ngchemesed | Ngaremlengui | — | 0,7 |
| Ngchemiangel | Aimeliik | — | 8,2 |
| Ngchesar | Ngchesar | — | 5,1 |
| Ngchesechang | Ngatpang | — | 19 |
| Ngebei | Ngarchelong | — | 0,4 |
| Ngebei | Ngarchelong | — | 0,9 |
| Ngebeianged | Angaur | — | 1,9 |
| Ngebuked | Ngaraard | — | 11 |
| Ngeburch | Melekeok | — | 0,6 |
| Ngeiungel | Ngarchelong | — | 1,9 |
| Ngellau | Ngardmau | — | 6,2 |
| Ngerang | Ngchesar | — | 0,4 |
| Ngerbau | Ngarchelong | — | 0,3 |
| Ngerbeched | Koror | — | 0,7 |
| Ngerbelau | Angaur | — | 2,9 |
| Ngercheluuk | Ngiwal | — | 1,9 |
| Ngerchemai | Aimeliik | — | 0,4 |
| Ngerchol | Peleliu | — | 4,9 |
| Ngerdelolk | Peleliu | — | 2,9 |
| Ngereklengon | Ngaremlengui | — | 1,7 |
| Ngeriungs | Ngaremlengui | — | 5,8 |
| Ngerkeai | Aimeliik | — | 8,3 |
| Ngerkebesang | Koror | — | 1,8 |
| Ngerkeiukl | Peleliu | — | 2,5 |
| Ngerkesou | Ngchesar | — | 5,6 |
| Ngerkesowaol | Koror | — | 0,6 |
| Ngermasech | Angaur | — | 2,3 |
| Ngermechau | Ngiwal | — | 6,8 |
| Ngermelech | Ngchesar | — | 0,3 |
| Ngermetengel | Ngaremlengui | — | 3 |
| Ngermid | Koror | — | 2,8 |
| Ngerngesang | Ngchesar | — | 7 |
| Ngersngai | Ngiwal | — | 2,7 |
| Ngersuul | Ngchesar | — | 15 |
| Ngeruikl | Ngchesar | — | 2,8 |
| Ngeruliang | Ngchesar | — | 0,4 |
| Ngeruluobel | Aimeliik | — | 10 |
| Ngerusar | Aimeliik | — | 7,3 |
| Ngerutchei | Ngaremlengui | — | 55 |
| Ngerutoi | Ngardmau | — | 2,2 |
| Ngesias | Peleliu | — | 3,1 |
| Ngetbong | Ngardmau | — | 26 |
| Ngetkib | Aimeliik | — | 1,9 |
| Ngkeklau | Ngiwal | — | 13 |
| Oikull | Airai | — | 5,8 |
| Ollei | Ngarchelong | — | 5,1 |
| Ordome | Aimeliik | — | 10 |
| Rock Islands | Koror | 6 (2014) | 46 |
| Rois | Angaur | — | 0,9 |
| Sonsorol + Pulo Anna + Merir | Sonsorol | — | 2,7 |
| Teliu | Peleliu | — | 3,9 |
| Ukaeb | Ngchesar | — | 0,7 |
| Ulimang | Ngaraard | — | 3,7 |
| Urdmau | Ngiwal | — | 5,6 |
Superficie: geoBoundaries. Regione, capoluoghi e popolazione: Wikidata; tra parentesi l’anno di ogni dato sulla popolazione.