Geotaria · Russia
Russia: regioni
Nomina regioni sulla mappa di Russia e riempila.
Informazioni sulla mappa
Questa mappa di Russia ha 83 elementi (regioni). Scrivi i nomi a memoria in qualsiasi ordine: ogni risposta corretta colora la mappa.
La densità di popolazione più alta è quella di Moscow (Mosca): 5181 abitanti per km².
Niente installazione o registrazione: premi Inizia e scrivi. Con un account salvi i record e puoi sfidare un amico 1 contro 1.
Russia — capitale: Mosca; popolazione: 143,5 milioni (2025); superficie: 17.098.242 km². Paesi confinanti: Azerbaigian, Bielorussia, Cina, Corea del Nord, Estonia, Finlandia, Georgia, Kazakistan, Lettonia, Lituania, Mongolia, Norvegia, Polonia e Ucraina.
Domande frequenti
Quanti elementi ci sono su questa mappa di Russia (regioni)?
Questa mappa di Russia ha 83 elementi (regioni).
Russia: quali sono le regioni?
Adygea, Altai Krai, Altai Republic, Amur Oblast, Arkhangelsk Oblast, Astrakhan Oblast, Bashkortostan, Belgorod Oblast, Bryansk Oblast, Buryatia, Chechnya, Chelyabinsk Oblast, Chukotka, Chuvashia, Dagestan, Ingushetia, Irkutsk Oblast, Ivanovo Oblast, Jewish Autonomous Oblast, Kabardino-Balkaria, Kaliningrad Oblast, Kalmykia, Kaluga Oblast, Kamchatka Krai, Karachay-Cherkessia, Karelia, Kemerovo Oblast, Khabarovsk Krai, Khakassia, Khanty-Mansi Autonomous Okrug, Kirov Oblast, Komi, Kostroma Oblast, Krasnodar Krai, Krasnoyarsk Krai, Kurgan Oblast, Kursk Oblast, Leningrad Oblast, Lipetsk Oblast, Magadan Oblast, Mari El, Mordovia, Moscow, Moscow Oblast, Murmansk Oblast, Nenets Autonomous Okrug, Nizhny Novgorod Oblast, North Ossetia–Alania, Novgorod Oblast, Novosibirsk Oblast, Omsk Oblast, Orenburg Oblast, Oryol Oblast, Penza Oblast, Perm Krai, Primorsky Krai, Pskov Oblast, Rostov Oblast, Ryazan Oblast, Saint Petersburg, Sakha (Yakutia), Sakhalin Oblast, Samara Oblast, Saratov Oblast, Smolensk Oblast, Stavropol Krai, Sverdlovsk Oblast, Tambov Oblast, Tatarstan, Tomsk Oblast, Tula Oblast, Tuva, Tver Oblast, Tyumen Oblast, Udmurtia, Ulyanovsk Oblast, Vladimir Oblast, Volgograd Oblast, Vologda Oblast, Voronezh Oblast, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Yaroslavl Oblast e Zabaykalsky Krai.
Russia, regioni: quale ha più abitanti?
Moscow (Mosca), con 13.274.285 abitanti (2025). Meno abitanti di tutti: Nenets Autonomous Okrug (circondario autonomo dei Nenec), con 42.224.
Russia, regioni: quali sono i capoluoghi?
Adygea (Adighezia): Majkop; Altai Krai (Territorio dell'Altaj): Barnaul; Altai Republic (Repubblica dell'Altaj): Gorno-Altajsk; Amur Oblast (oblast' dell'Amur): Blagoveščensk; Arkhangelsk Oblast (oblast' di Arcangelo): Arcangelo; Astrakhan Oblast (oblast' di Astrachan'): Astrachan'; Bashkortostan (Baschiria): Ufa; Belgorod Oblast (oblast' di Belgorod): Belgorod; Bryansk Oblast (oblast' di Brjansk): Brjansk; Buryatia (Buriazia): Ulan-Udė; Chechnya (Cecenia): Groznyj; Chelyabinsk Oblast (oblast' di Čeljabinsk): Čeljabinsk; Chukotka (circondario autonomo della Čukotka): Anadyr'; Chuvashia (Ciuvascia): Čeboksary; Dagestan (Daghestan): Machačkala; Ingushetia (Inguscezia): Magas; Irkutsk Oblast (oblast' di Irkutsk): Irkutsk; Ivanovo Oblast (oblast' di Ivanovo): Ivanovo; Jewish Autonomous Oblast (oblast' autonoma ebraica): Birobidžan; Kabardino-Balkaria (Cabardino-Balcaria): Nal'čik; Kaliningrad Oblast (oblast' di Kaliningrad): Kaliningrad; Kalmykia (Calmucchia): Ėlista; Kaluga Oblast (oblast' di Kaluga): Kaluga; Kamchatka Krai (territorio della Kamčatka): Petropavlovsk-Kamčatskij; Karachay-Cherkessia (Karačaj-Circassia): Čerkessk; Karelia (Repubblica di Carelia): Petrozavodsk; Kemerovo Oblast (oblast' di Kemerovo): Kemerovo; Khabarovsk Krai (Territorio di Chabarovsk): Chabarovsk; Khakassia (Chakassia): Abakan; Khanty-Mansi Autonomous Okrug (circondario autonomo degli Chanty-Mansi-Jugra): Chanty-Mansijsk; Kirov Oblast (oblast' di Kirov): Kirov; Komi: Syktyvkar; Kostroma Oblast (oblast' di Kostroma): Kostroma; Krasnodar Krai (Territorio di Krasnodar): Krasnodar; Krasnoyarsk Krai (Territorio di Krasnojarsk): Krasnojarsk; Kurgan Oblast (oblast' di Kurgan): Kurgan; Kursk Oblast (oblast' di Kursk): Kursk; Leningrad Oblast (oblast' di Leningrado): Gatčina; Lipetsk Oblast (oblast' di Lipeck): Lipeck; Magadan Oblast (oblast' di Magadan): Magadan; Mari El (Repubblica dei Mari): Joškar-Ola; Mordovia: Saransk; Moscow Oblast (oblast' di Mosca): Krasnogorsk; Murmansk Oblast (oblast' di Murmansk): Murmansk; Nenets Autonomous Okrug (circondario autonomo dei Nenec): Nar'jan-Mar; Nizhny Novgorod Oblast (oblast' di Nižnij Novgorod): Nižnij Novgorod; North Ossetia–Alania (Ossezia Settentrionale-Alania): Vladikavkaz; Novgorod Oblast (oblast' di Novgorod): Velikij Novgorod; Novosibirsk Oblast (oblast' di Novosibirsk): Novosibirsk; Omsk Oblast (oblast' di Omsk): Omsk; Orenburg Oblast (oblast' di Orenburg): Orenburg; Oryol Oblast (oblast' di Orël): Orël; Penza Oblast (oblast' di Penza): Penza; Perm Krai (Territorio di Perm'): Perm'; Primorsky Krai (Territorio del Litorale): Vladivostok; Pskov Oblast (oblast' di Pskov): Pskov; Rostov Oblast (oblast' di Rostov): Rostov sul Don; Ryazan Oblast (oblast' di Rjazan'): Rjazan'; Sakha (Yakutia) (Sacha): Jakutsk; Sakhalin Oblast (oblast' di Sachalin): Južno-Sachalinsk; Samara Oblast (oblast' di Samara): Samara; Saratov Oblast (oblast' di Saratov): Saratov; Smolensk Oblast (oblast' di Smolensk): Smolensk; Stavropol Krai (Territorio di Stavropol'): Stavropol'; Sverdlovsk Oblast (oblast' di Sverdlovsk): Ekaterinburg; Tambov Oblast (oblast' di Tambov): Tambov; Tatarstan: Kazan’; Tomsk Oblast (oblast' di Tomsk): Tomsk; Tula Oblast (oblast' di Tula): Tula; Tuva: Kyzyl; Tver Oblast (oblast' di Tver'): Tver'; Tyumen Oblast (oblast' di Tjumen'): Tjumen'; Udmurtia: Iževsk; Ulyanovsk Oblast (oblast' di Ul'janovsk): Ul'janovsk; Vladimir Oblast (oblast' di Vladimir): Vladimir; Volgograd Oblast (oblast' di Volgograd): Volgograd; Vologda Oblast (oblast' di Vologda): Vologda; Voronezh Oblast (oblast' di Voronež): Voronež; Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (circondario autonomo Jamalo-Nenec): Salechard; Yaroslavl Oblast (oblast' di Jaroslavl'): Jaroslavl'; Zabaykalsky Krai (Territorio della Transbajkalia): Čita.
Devo scrivere i nomi esattamente?
Maiuscole e accenti non contano. Basta una parola intera se identifica una sola regione; i frammenti non valgono.
Russia: distretti (2327) · Bandiera: Russia · Russia: bandiera, mappa, capitale e dati · Geotaria
Regioni in cifre
| Nome | Capitale | Popolazione | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Adygea (Adighezia) | Majkop | 500.731 (2025) | 7600 |
| Altai Krai (Territorio dell'Altaj) | Barnaul | 2.099.186 (2025) | 169.100 |
| Altai Republic (Repubblica dell'Altaj) | Gorno-Altajsk | 210.095 (2025) | 92.903 |
| Amur Oblast (oblast' dell'Amur) | Blagoveščensk | 750.083 (2024) | 361.913 |
| Arkhangelsk Oblast (oblast' di Arcangelo) | Arcangelo | 989.434 (2025) | 587.400 |
| Astrakhan Oblast (oblast' di Astrachan') | Astrachan' | 946.429 (2024) | 44.100 |
| Bashkortostan (Baschiria) | Ufa | 4.042.377 (2025) | 143.600 |
| Belgorod Oblast (oblast' di Belgorod) | Belgorod | 1.482.025 (2025) | 27.134 |
| Bryansk Oblast (oblast' di Brjansk) | Brjansk | 1.132.795 (2025) | 34.900 |
| Buryatia (Buriazia) | Ulan-Udė | 971.139 (2025) | 351.300 |
| Chechnya (Cecenia) | Groznyj | 1.492.992 (2021) | 16.165 |
| Chelyabinsk Oblast (oblast' di Čeljabinsk) | Čeljabinsk | 3.385.124 (2025) | 87.900 |
| Chukotka (circondario autonomo della Čukotka) | Anadyr' | 47.778 (2025) | 721.481 |
| Chuvashia (Ciuvascia) | Čeboksary | 1.167.061 (2024) | 18.300 |
| Dagestan (Daghestan) | Machačkala | 3.232.224 (2024) | 50.300 |
| Ingushetia (Inguscezia) | Magas | 527.200 (2024) | 3128 |
| Irkutsk Oblast (oblast' di Irkutsk) | Irkutsk | 2.322.292 (2025) | 774.846 |
| Ivanovo Oblast (oblast' di Ivanovo) | Ivanovo | 905.900 (2024) | 23.900 |
| Jewish Autonomous Oblast (oblast' autonoma ebraica) | Birobidžan | 144.428 (2025) | 36.271 |
| Kabardino-Balkaria (Cabardino-Balcaria) | Nal'čik | 905.464 (2024) | 12.500 |
| Kaliningrad Oblast (oblast' di Kaliningrad) | Kaliningrad | 994.599 (2023) | 15.100 |
| Kalmykia (Calmucchia) | Ėlista | 267.588 (2025) | 75.000 |
| Kaluga Oblast (oblast' di Kaluga) | Kaluga | 1.000.980 (2021) | 29.800 |
| Kamchatka Krai (territorio della Kamčatka) | Petropavlovsk-Kamčatskij | 288.947 (2024) | 472.300 |
| Karachay-Cherkessia (Karačaj-Circassia) | Čerkessk | 468.322 (2024) | 14.100 |
| Karelia (Repubblica di Carelia) | Petrozavodsk | 518.950 (2025) | 180.520 |
| Kemerovo Oblast (oblast' di Kemerovo) | Kemerovo | 2.527.219 (2025) | 95.500 |
| Khabarovsk Krai (Territorio di Chabarovsk) | Chabarovsk | 1.273.488 (2025) | 787.633 |
| Khakassia (Chakassia) | Abakan | 525.557 (2025) | 61.569 |
| Khanty-Mansi Autonomous Okrug (circondario autonomo degli Chanty-Mansi-Jugra) | Chanty-Mansijsk | 1.759.356 (2024) | 534.500 |
| Kirov Oblast (oblast' di Kirov) | Kirov | 1.129.935 (2024) | 120.800 |
| Komi | Syktyvkar | 714.785 (2025) | 416.800 |
| Kostroma Oblast (oblast' di Kostroma) | Kostroma | 566.266 (2024) | 60.200 |
| Krasnodar Krai (Territorio di Krasnodar) | Krasnodar | 5.842.238 (2025) | 75.485 |
| Krasnoyarsk Krai (Territorio di Krasnojarsk) | Krasnojarsk | 2.837.988 (2025) | 2.339.700 |
| Kurgan Oblast (oblast' di Kurgan) | Kurgan | 744.465 (2025) | 71.488 |
| Kursk Oblast (oblast' di Kursk) | Kursk | 1.049.783 (2025) | 29.800 |
| Leningrad Oblast (oblast' di Leningrado) | Gatčina | 2.035.762 (2024) | 83.908 |
| Lipetsk Oblast (oblast' di Lipeck) | Lipeck | 1.125.921 (2023) | 24.100 |
| Magadan Oblast (oblast' di Magadan) | Magadan | 133.387 (2024) | 465.464 |
| Mari El (Repubblica dei Mari) | Joškar-Ola | 669.854 (2024) | 23.200 |
| Mordovia | Saransk | 778.965 (2021) | 26.200 |
| Moscow (Mosca) | — | 13.274.285 (2025) | 2562 |
| Moscow Oblast (oblast' di Mosca) | Krasnogorsk | 7.708.499 (2021) | 45.800 |
| Murmansk Oblast (oblast' di Murmansk) | Murmansk | 656.438 (2024) | 144.902 |
| Nenets Autonomous Okrug (circondario autonomo dei Nenec) | Nar'jan-Mar | 42.224 (2024) | 176.700 |
| Nizhny Novgorod Oblast (oblast' di Nižnij Novgorod) | Nižnij Novgorod | 3.039.421 (2025) | 76.900 |
| North Ossetia–Alania (Ossezia Settentrionale-Alania) | Vladikavkaz | 678.879 (2024) | 7987 |
| Novgorod Oblast (oblast' di Novgorod) | Velikij Novgorod | 566.960 (2025) | 54.501 |
| Novosibirsk Oblast (oblast' di Novosibirsk) | Novosibirsk | 2.786.540 (2025) | 178.200 |
| Omsk Oblast (oblast' di Omsk) | Omsk | 1.805.806 (2025) | 139.700 |
| Orenburg Oblast (oblast' di Orenburg) | Orenburg | 1.828.655 (2024) | 123.702 |
| Oryol Oblast (oblast' di Orël) | Orël | 692.486 (2024) | 24.652 |
| Penza Oblast (oblast' di Penza) | Penza | 1.213.113 (2024) | 43.200 |
| Perm Krai (Territorio di Perm') | Perm' | 2.483.633 (2025) | 160.236 |
| Primorsky Krai (Territorio del Litorale) | Vladivostok | 1.799.659 (2025) | 164.673 |
| Pskov Oblast (oblast' di Pskov) | Pskov | 574.480 (2025) | 55.300 |
| Rostov Oblast (oblast' di Rostov) | Rostov sul Don | 4.137.335 (2025) | 101.800 |
| Ryazan Oblast (oblast' di Rjazan') | Rjazan' | 1.043.231 (2024) | 39.600 |
| Saint Petersburg (San Pietroburgo) | — | 5.652.922 (2025) | 1439 |
| Sakha (Yakutia) (Sacha) | Jakutsk | 1.001.664 (2024) | 3.083.523 |
| Sakhalin Oblast (oblast' di Sachalin) | Južno-Sachalinsk | 457.590 (2024) | 87.101 |
| Samara Oblast (oblast' di Samara) | Samara | 3.112.566 (2025) | 53.600 |
| Saratov Oblast (oblast' di Saratov) | Saratov | 2.369.405 (2025) | 100.830 |
| Smolensk Oblast (oblast' di Smolensk) | Smolensk | 863.987 (2024) | 49.779 |
| Stavropol Krai (Territorio di Stavropol') | Stavropol' | 2.884.363 (2025) | 66.160 |
| Sverdlovsk Oblast (oblast' di Sverdlovsk) | Ekaterinburg | 4.221.452 (2025) | 194.307 |
| Tambov Oblast (oblast' di Tambov) | Tambov | 956.292 (2024) | 34.300 |
| Tatarstan | Kazan’ | 4.003.016 (2024) | 67.847 |
| Tomsk Oblast (oblast' di Tomsk) | Tomsk | 1.039.728 (2025) | 316.900 |
| Tula Oblast (oblast' di Tula) | Tula | 1.471.140 (2024) | 25.700 |
| Tuva | Kyzyl | 338.483 (2025) | 170.500 |
| Tver Oblast (oblast' di Tver') | Tver' | 1.190.574 (2025) | 84.100 |
| Tyumen Oblast (oblast' di Tjumen') | Tjumen' | 3.890.800 (2024) | 1.464.200 |
| Udmurtia | Iževsk | 1.493.356 (2021) | 42.100 |
| Ulyanovsk Oblast (oblast' di Ul'janovsk) | Ul'janovsk | 1.172.782 (2024) | 37.300 |
| Vladimir Oblast (oblast' di Vladimir) | Vladimir | 1.309.942 (2024) | 29.000 |
| Volgograd Oblast (oblast' di Volgograd) | Volgograd | 2.434.046 (2025) | 113.900 |
| Vologda Oblast (oblast' di Vologda) | Vologda | 1.160.445 (2021) | 145.700 |
| Voronezh Oblast (oblast' di Voronež) | Voronež | 2.260.045 (2025) | 52.400 |
| Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (circondario autonomo Jamalo-Nenec) | Salechard | 515.960 (2024) | 683.976 |
| Yaroslavl Oblast (oblast' di Jaroslavl') | Jaroslavl' | 1.187.558 (2024) | 36.400 |
| Zabaykalsky Krai (Territorio della Transbajkalia) | Čita | 984.395 (2024) | 431.500 |
Capoluoghi, popolazione e superficie: Wikidata. Tra parentesi l’anno di ogni dato sulla popolazione.
Altre mappe: Europa
- Albania
- Germania
- Andorra
- Austria
- Belgio
- Bielorussia
- Bosnia ed Erzegovina
- Bulgaria
- Cipro
- Croazia
- Danimarca
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Ungheria
- Irlanda
- Islanda
- Italia
- Kosovo
- Lettonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Lussemburgo
- Macedonia del Nord
- Malta
- Moldavia
- Monaco
- Montenegro
- Norvegia
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Regno Unito
- Cechia
- Romania
- San Marino
- Serbia
- Svezia
- Svizzera
- Ucraina
- Città del Vaticano