Geotaria · Turchia
Turchia: distretti (secondo livello)
Nomina distretti sulla mappa di Turchia e riempila.
Informazioni sulla mappa
Questa mappa di Turchia ha 973 elementi (distretti). Scrivi i nomi a memoria in qualsiasi ordine: ogni risposta corretta colora la mappa.
Niente installazione o registrazione: premi Inizia e scrivi. Con un account salvi i record e puoi sfidare un amico 1 contro 1.
Turchia — capitale: Ankara; popolazione: 85,9 milioni (2025); superficie: 783.562 km². Paesi confinanti: Armenia, Azerbaigian, Bulgaria, Georgia, Grecia, Iran, Iraq e Siria.
Domande frequenti
Quanti elementi ci sono su questa mappa di Turchia (distretti)?
Questa mappa di Turchia ha 973 elementi (distretti).
Devo scrivere i nomi esattamente?
Maiuscole e accenti non contano. Basta una parola intera se identifica una sola regione; i frammenti non valgono.
Turchia: province (81) · Bandiera: Turchia · Turchia: bandiera, mappa, capitale e dati · Geotaria
Distretti in cifre
| province | distretti | Popolazione | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Kars | 8 | — | 10.267 |
| provincia di Adalia | 19 | — | 20.324 |
| provincia di Adana | 15 | — | 13.686 |
| provincia di Adıyaman | 9 | — | 7432 |
| provincia di Afyonkarahisar | 18 | — | 13.975 |
| provincia di Ağrı | 8 | — | 11.321 |
| provincia di Aksaray | 8 | — | 7820 |
| provincia di Amasya | 7 | — | 5625 |
| provincia di Ankara | 25 | — | 25.623 |
| provincia di Ardahan | 6 | — | 4928 |
| provincia di Artvin | 9 | — | 7362 |
| provincia di Aydın | 17 | — | 8083 |
| provincia di Balıkesir | 20 | — | 14.558 |
| provincia di Bartın | 4 | — | 2380 |
| provincia di Batman | 6 | — | 4564 |
| provincia di Bayburt | 3 | — | 3592 |
| provincia di Bilecik | 8 | — | 4153 |
| provincia di Bingöl | 8 | — | 8251 |
| provincia di Bitlis | 7 | — | 8346 |
| provincia di Bolu | 9 | — | 8199 |
| provincia di Burdur | 11 | — | 7329 |
| provincia di Bursa | 17 | — | 10.783 |
| provincia di Çanakkale | 12 | — | 9799 |
| provincia di Çankırı | 12 | — | 7612 |
| provincia di Çorum | 14 | — | 12.518 |
| provincia di Denizli | 19 | — | 11.943 |
| provincia di Diyarbakır | 17 | — | 15.148 |
| provincia di Düzce | 8 | — | 2607 |
| provincia di Edirne | 9 | — | 6216 |
| provincia di Elâzığ | 11 | — | 9160 |
| provincia di Erzincan | 9 | — | 11.690 |
| provincia di Erzurum | 20 | — | 24.948 |
| provincia di Eskişehir | 14 | — | 13.965 |
| provincia di Gaziantep | 9 | — | 6793 |
| provincia di Giresun | 16 | — | 6962 |
| provincia di Gümüşhane | 6 | — | 6676 |
| provincia di Hakkâri | 5 | — | 7058 |
| provincia di Hatay | 15 | — | 5538 |
| provincia di Iğdır | 4 | — | 3576 |
| provincia di Isparta | 13 | — | 8674 |
| provincia di Istanbul | 39 | — | 5457 |
| provincia di Kahramanmaraş | 11 | — | 14.263 |
| provincia di Karabük | 6 | — | 4179 |
| provincia di Karaman | 6 | — | 8531 |
| provincia di Kastamonu | 20 | — | 13.125 |
| provincia di Kayseri | 16 | — | 17.183 |
| provincia di Kilis | 4 | — | 1393 |
| provincia di Kırıkkale | 9 | — | 4768 |
| provincia di Kırklareli | 8 | — | 6363 |
| provincia di Kırşehir | 7 | — | 6574 |
| provincia di Kocaeli | 12 | — | 3423 |
| provincia di Konya | 31 | — | 40.793 |
| provincia di Kütahya | 13 | — | 11.800 |
| provincia di Malatya | 13 | — | 12.288 |
| provincia di Manisa | 17 | — | 13.229 |
| provincia di Mardin | 10 | — | 8608 |
| provincia di Mersin | 13 | — | 16.147 |
| provincia di Muğla | 13 | — | 12.560 |
| provincia di Muş | 6 | — | 8797 |
| provincia di Nevşehir | 8 | — | 5472 |
| provincia di Niğde | 6 | — | 7279 |
| provincia di Ordu | 19 | — | 5780 |
| provincia di Osmaniye | 7 | — | 3349 |
| provincia di Rize | 12 | — | 3832 |
| provincia di Sakarya | 16 | — | 4816 |
| provincia di Samsun | 16 | — | 9438 |
| provincia di Şanlıurfa | 13 | — | 19.247 |
| provincia di Siirt | 7 | — | 5518 |
| provincia di Sinope | 10 | — | 5824 |
| provincia di Sivas | 17 | — | 28.567 |
| provincia di Şırnak | 7 | — | 7231 |
| provincia di Smirne | 30 | 4.402.898 | 11.932 |
| provincia di Tekirdağ | 11 | — | 6192 |
| provincia di Tokat | 12 | — | 10.038 |
| provincia di Trebisonda | 18 | — | 4669 |
| provincia di Tunceli | 8 | — | 7604 |
| provincia di Uşak | 6 | — | 5568 |
| provincia di Van | 13 | — | 20.708 |
| provincia di Yalova | 6 | — | 789 |
| provincia di Yozgat | 14 | — | 13.418 |
| provincia di Zonguldak | 8 | — | 3173 |
Superficie: geoBoundaries. Popolazione: Wikidata, sommata per regione.
Altre mappe: Asia
- Afghanistan
- Arabia Saudita
- Armenia
- Azerbaigian
- Bahrein
- Bangladesh
- Bhutan
- Brunei
- Cambogia
- Qatar
- Cina
- Corea del Nord
- Corea del Sud
- Emirati Arabi Uniti
- Filippine
- Georgia
- India
- Indonesia
- Iraq
- Iran
- Israele
- Giappone
- Giordania
- Kazakistan
- Kirghizistan
- Kuwait
- Laos
- Libano
- Malaysia
- Maldive
- Mongolia
- Myanmar (Birmania)
- Nepal
- Oman
- Pakistan
- Territori Palestinesi
- Singapore
- Siria
- Sri Lanka
- Thailandia
- Taiwan
- Tagikistan
- Timor Est
- Turkmenistan
- Uzbekistan
- Vietnam
- Yemen