Geotaria · チリ
チリ:地域(第二級行政区画)
チリの地域を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このチリの地図には56区画の地域があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
チリ — 首都:サンティアゴ、人口:1986万(2025年)、面積:756,102 km²。隣国:アルゼンチン、ペルー、ボリビア。
よくある質問
このチリの地図には地域がいくつありますか?
このチリの地図には地域が56区画あります。
チリの地域は?
Antofagasta、Arauco、Arica、Aysén、Biobío、Cachapoal、Capitán Prat、Cardenal Caro、Cauquenes、Cautín、Chacabuco、Chañaral、Chiloé、Choapa、Coihaique、Colchagua、Concepción、Copiapó、Cordillera、Curicó、Diguillín、Easter Island Province、El Loa、Elqui、General Carrera、Huasco、Iquique、Itata、Limarí、Linares、Llanquihue、Los Andes、Magallanes、Maipo、Malleco、Marga Marga、Melipilla、Osorno、Palena、Parinacota、Petorca、Provincia de la Antártica Chilena、Punilla、Quillota、Ranco、San Antonio、San Felipe de Aconcagua、Santiago、Talagante、Talca、Tamarugal、Tierra del Fuego、Tocopilla、Última Esperanza、Valdivia、Valparaíso。
チリの各地域にはいくつの地域がありますか?
アイセン・デル・ヘネラル・カルロス・イバニェス・デル・カンポ州: 4; アタカマ州: 3; アリカ・イ・パリナコータ州: 2; アントファガスタ州: 3; コキンボ州: 3; タラパカ州: 2; ニュブレ州: 3; バルパライソ州: 7; ビオビオ州: 3; マウレ州: 4; マガジャネス・イ・デ・ラ・アンタルティカ・チレーナ州: 4; ラ・アラウカニア州: 2; リベルタドール・ベルナルド・オイギンス州: 3; ロス・ラゴス州: 4; ロス・リオス州: 2; 首都州: 6。
チリの地域の中心都市は?
Arauco: レブ; Aysén: プエルト・アイセン; Biobío: ロス・アンヘレス; Cachapoal: ランカグア; Capitán Prat: コックラン; Cardenal Caro: ピチレム; Cautín: テムコ; Chacabuco: コリナ; Choapa: イヤペル; Colchagua: サンフェルナンド; Cordillera: プエンテアルト; Diguillín: ブルネス; Easter Island Province: ハンガロア; El Loa: カラマ; Elqui: コキンボ; General Carrera: チレ・チコ; Huasco: バエナル; Itata: キリウエ; Limarí: オバエ; Llanquihue: プエルトモント; Magallanes: プンタ・アレーナス; Maipo: サンベルナルド; Malleco: アンゴル; Marga Marga: キルプエ; Palena: Chaiten; Parinacota: プトレ; Petorca: ラ・リグア; Punilla: San Carlos; Ranco: ラ・ウニオン; Tamarugal: Pozo Almonte; Tierra del Fuego: ポルベニール; Última Esperanza: プエルト・ナターレス。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
チリ: 第一級 (16) · チリの国旗 · チリ:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る地域
| 名前 | 地域 | 首都 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Antofagasta | アントファガスタ州 | — | 398,843 (2017) | 67,860 |
| Arauco | ビオビオ州 | レブ | 166,087 (2017) | 5,471 |
| Arica | アリカ・イ・パリナコータ州 | — | 222,619 (2017) | 8,659 |
| Aysén | アイセン・デル・ヘネラル・カルロス・イバニェス・デル・カンポ州 | プエルト・アイセン | 32,319 (2017) | 45,613 |
| Biobío | ビオビオ州 | ロス・アンヘレス | 395,060 (2017) | 15,031 |
| Cachapoal | リベルタドール・ベルナルド・オイギンス州 | ランカグア | 646,133 (2017) | 7,507 |
| Capitán Prat | アイセン・デル・ヘネラル・カルロス・イバニェス・デル・カンポ州 | コックラン | 4,638 (2017) | 36,245 |
| Cardenal Caro | リベルタドール・ベルナルド・オイギンス州 | ピチレム | 45,866 (2017) | 3,290 |
| Cauquenes | マウレ州 | — | 56,940 (2017) | 3,019 |
| Cautín | ラ・アラウカニア州 | テムコ | 752,100 (2017) | 18,343 |
| Chacabuco | 首都州 | コリナ | 267,553 (2017) | 2,078 |
| Chañaral | アタカマ州 | — | 26,144 (2017) | 24,938 |
| Chiloé | ロス・ラゴス州 | — | 180,185 (2017) | 9,243 |
| Choapa | コキンボ州 | イヤペル | 90,670 (2017) | 10,133 |
| Coihaique | アイセン・デル・ヘネラル・カルロス・イバニェス・デル・カンポ州 | — | 58,670 (2017) | 12,664 |
| Colchagua | リベルタドール・ベルナルド・オイギンス州 | サンフェルナンド | 222,556 (2017) | 5,550 |
| Concepción | ビオビオ州 | — | 1,063,790 (2017) | 3,470 |
| Copiapó | アタカマ州 | — | 185,618 (2017) | 32,631 |
| Cordillera | 首都州 | プエンテアルト | 612,816 (2017) | 5,526 |
| Curicó | マウレ州 | — | 288,880 (2017) | 7,286 |
| Diguillín | ニュブレ州 | ブルネス | 319,809 (2017) | 5,085 |
| Easter Island Province | バルパライソ州 | ハンガロア | 7,750 (2017) | 164 |
| El Loa | アントファガスタ州 | カラマ | 177,048 (2017) | 42,112 |
| Elqui | コキンボ州 | コキンボ | 496,337 (2017) | 17,122 |
| General Carrera | アイセン・デル・ヘネラル・カルロス・イバニェス・デル・カンポ州 | チレ・チコ | 7,531 (2017) | 11,716 |
| Huasco | アタカマ州 | バエナル | 74,406 (2017) | 18,231 |
| Iquique | タラパカ州 | — | 299,843 (2017) | 2,870 |
| Itata | ニュブレ州 | キリウエ | 53,832 (2017) | 2,755 |
| Limarí | コキンボ州 | オバエ | 170,579 (2017) | 13,364 |
| Linares | マウレ州 | — | 286,361 (2017) | 10,053 |
| Llanquihue | ロス・ラゴス州 | プエルトモント | 408,052 (2017) | 14,809 |
| Los Andes | バルパライソ州 | — | 110,602 (2017) | 3,052 |
| Magallanes | マガジャネス・イ・デ・ラ・アンタルティカ・チレーナ州 | プンタ・アレーナス | 133,282 (2017) | 36,771 |
| Maipo | 首都州 | サンベルナルド | 496,078 (2017) | 1,123 |
| Malleco | ラ・アラウカニア州 | アンゴル | 205,124 (2017) | 13,426 |
| Marga Marga | バルパライソ州 | キルプエ | 341,893 (2017) | 1,159 |
| Melipilla | 首都州 | — | 185,966 (2017) | 4,070 |
| Osorno | ロス・ラゴス州 | — | 234,122 (2017) | 9,228 |
| Palena | ロス・ラゴス州 | Chaiten | 18,349 (2017) | 15,023 |
| Parinacota | アリカ・イ・パリナコータ州 | プトレ | 3,449 (2017) | 8,168 |
| Petorca | バルパライソ州 | ラ・リグア | 78,299 (2017) | 4,597 |
| Provincia de la Antártica Chilena | マガジャネス・イ・デ・ラ・アンタルティカ・チレーナ州 | — | — | 15,623 |
| Punilla | ニュブレ州 | San Carlos | 106,968 (2017) | 5,243 |
| Quillota | バルパライソ州 | — | 203,277 (2017) | 1,114 |
| Ranco | ロス・リオス州 | ラ・ウニオン | 93,969 (2017) | 8,154 |
| San Antonio | バルパライソ州 | — | 168,046 (2017) | 1,533 |
| San Felipe de Aconcagua | バルパライソ州 | — | 154,718 (2017) | 2,631 |
| Santiago | 首都州 | — | 5,250,565 (2017) | 2,029 |
| Talagante | 首都州 | — | 299,830 (2017) | 582 |
| Talca | マウレ州 | — | 412,769 (2017) | 9,945 |
| Tamarugal | タラパカ州 | Pozo Almonte | 30,715 (2017) | 39,675 |
| Tierra del Fuego | マガジャネス・イ・デ・ラ・アンタルティカ・チレーナ州 | ポルベニール | 8,364 (2017) | 22,279 |
| Tocopilla | アントファガスタ州 | — | 31,643 (2017) | 16,466 |
| Última Esperanza | マガジャネス・イ・デ・ラ・アンタルティカ・チレーナ州 | プエルト・ナターレス | 22,686 (2017) | 57,199 |
| Valdivia | ロス・リオス州 | — | 290,868 (2017) | 10,179 |
| Valparaíso | — | — | — | 1,998 |
面積:geoBoundaries。地域・中心都市・人口:ウィキデータ(括弧内は人口の年)。