Geotaria · キューバ
キューバ:地域(第二級行政区画)
キューバの地域を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このキューバの地図には168区画の地域があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
キューバ — 首都:ハバナ、人口:1093.7万(2025年)、面積:109,884 km²。陸の国境はありません。
よくある質問
このキューバの地図には地域がいくつありますか?
このキューバの地図には地域が168区画あります。
キューバの地域は?
Abreus、Aguada de Pasajeros、Alquízar、Amancio、Antilla、Arroyo Naranjo、Artemisa、Báguanos、Bahía Honda、Banes、Baracoa、Baraguá、Bartolomé Masó、Batabanó、Bauta、Bayamo、Bejucal、Bolivia、Boyeros、Buey Arriba、Cabaiguán、Cacocum、Caibarién、Caimanera、Caimito、Calimete、Calixto García、Camagüey、Camajuaní、Campechuela、Candelaria、Cárdenas、Cauto Cristo、Centro Habana、Cerro、Céspedes、Chambas、Ciego de Ávila、Ciénaga de Zapata、Cienfuegos、Cifuentes、Ciro Redondo、Colombia、Colón、Consolación del Sur、Contramaestre、Corralillo、Cotorro、Cruces、Cueto、Cumanayagua、Diez de Octubre、El Salvador、Encrucijada、Esmeralda、Florencia、Florida、Fomento、Frank País、Gibara、Guáimaro、Guamá、Guanabacoa、Guanajay、Guane、Guantánamo、Güines、Güira de Melena、Guisa、Habana del Este、Holguín、Imías、Isle of Youth、Jagüey Grande、Jaruco、Jatibonico、Jesús Menéndez、Jiguaní、Jimaguayú、Jobabo、Jovellanos、La Habana Vieja、La Lisa、La Palma、La Sierpe、Las Tunas、Limonar、Los Arabos、Los Palacios、Madruga、Maisí、Majagua、Majibacoa、Manatí、Manicaragua、Mantua、Manuel Tames、Manzanillo、Marianao、Mariel、Martí、Matanzas、Mayarí、Media Luna、Melena del Sur、Mella、Minas、Minas de Matahambre、Moa、Morón、Najasa、Niceto Pérez、Niquero、Nueva Paz、Nuevitas、Palma Soriano、Palmira、Pedro Betancourt、Perico、Pilón、Pinar del Río、Placetas、Playa、Plaza de la Revolución、Primero de Enero、Puerto Padre、Quemado de Güines、Quivicán、Rafael Freyre、Ranchuelo、Regla、Remedios、Río Cauto、Rodas、Sagua de Tánamo、Sagua La Grande、San Antonio de los Baños、San Antonio del Sur、San Cristóbal、San José de las Lajas、San Juan y Martínez、San Luis、San Luis、San Miguel del Padrón、San Nicolás、Sancti Spíritus、Sandino、Santa Clara、Santa Cruz del Norte、Santa Cruz del Sur、Santa Isabel de las Lajas、Santiago de Cuba、Santo Domingo、Segundo Frente、Sibanicú、Sierra de Cubitas、Songo - La Maya、Taguasco、Tercer Frente、Trinidad、Unión de Reyes、Urbano Noris、Venezuela、Vertientes、Viñales、Yaguajay、Yara、Yateras。
キューバの各地域にはいくつの地域がありますか?
アルテミサ州: 10; オルギン州: 14; カマグエイ州: 13; グアンタナモ州: 10; グランマ州: 13; サンクティ・スピリトゥス州: 8; サンティアゴ・デ・クーバ州: 9; シエゴ・デ・アビラ州: 10; シエンフエゴス州: 8; ビジャ・クララ州: 13; ピナール・デル・リオ州: 12; マタンサス州: 13; マヤベケ州: 11; ラ・アバーナ州: 15; ラス・トゥーナス州: 8; 青年の島: 1。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
キューバ: 県 (16) · キューバの国旗 · キューバ:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る地域
| 名前 | 県 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|
| Abreus | シエンフエゴス州 | 23,144 (2009) | 567 |
| Aguada de Pasajeros | シエンフエゴス州 | — | 680 |
| Alquízar | アルテミサ州 | — | 193 |
| Amancio | ラス・トゥーナス州 | — | 856 |
| Antilla | オルギン州 | — | 119 |
| Arroyo Naranjo | ラ・アバーナ州 | 206,918 (2022) | 83 |
| Artemisa | アルテミサ州 | 86,444 (2022) | 688 |
| Báguanos | オルギン州 | — | 772 |
| Bahía Honda | ピナール・デル・リオ州 | — | 788 |
| Banes | オルギン州 | 66,812 (2022) | 757 |
| Baracoa | グアンタナモ州 | 78,056 (2022) | 986 |
| Baraguá | シエゴ・デ・アビラ州 | — | 757 |
| Bartolomé Masó | グランマ州 | — | 642 |
| Batabanó | マヤベケ州 | 25,664 (2004) | 210 |
| Bauta | アルテミサ州 | 23,557 (2012) | 154 |
| Bayamo | グランマ州 | 235,107 (2012) | 953 |
| Bejucal | マヤベケ州 | — | 116 |
| Bolivia | シエゴ・デ・アビラ州 | — | 932 |
| Boyeros | ラ・アバーナ州 | 204,003 (2022) | 133 |
| Buey Arriba | グランマ州 | — | 464 |
| Cabaiguán | サンクティ・スピリトゥス州 | 32,000 (2008) | 607 |
| Cacocum | オルギン州 | — | 683 |
| Caibarién | ビジャ・クララ州 | 38,479 (2008) | 278 |
| Caimanera | グアンタナモ州 | 11,273 (2022) | 369 |
| Caimito | アルテミサ州 | — | 236 |
| Calimete | マタンサス州 | — | 953 |
| Calixto García | オルギン州 | — | 531 |
| Camagüey | カマグエイ州 | 321,992 (2011) | 1,201 |
| Camajuaní | ビジャ・クララ州 | — | 586 |
| Campechuela | グランマ州 | — | 579 |
| Candelaria | アルテミサ州 | — | 312 |
| Cárdenas | マタンサス州 | 86,700 (2008) | 533 |
| Cauto Cristo | グランマ州 | — | 494 |
| Centro Habana | ラ・アバーナ州 | 132,451 (2022) | 3.4 |
| Cerro | ラ・アバーナ州 | 124,994 (2022) | 11 |
| Céspedes | カマグエイ州 | — | 677 |
| Chambas | シエゴ・デ・アビラ州 | — | 774 |
| Ciego de Ávila | シエゴ・デ・アビラ州 | 143,449 (2010) | 447 |
| Ciénaga de Zapata | マタンサス州 | 8,611 (2004) | 4,136 |
| Cienfuegos | シエンフエゴス州 | 164,924 (2012) | 359 |
| Cifuentes | ビジャ・クララ州 | — | 404 |
| Ciro Redondo | シエゴ・デ・アビラ州 | — | 555 |
| Colombia | ラス・トゥーナス州 | — | 578 |
| Colón | マタンサス州 | — | 616 |
| Consolación del Sur | ピナール・デル・リオ州 | 87,500 (2004) | 1,123 |
| Contramaestre | サンティアゴ・デ・クーバ州 | 106,002 (2013) | 688 |
| Corralillo | ビジャ・クララ州 | — | 916 |
| Cotorro | ラ・アバーナ州 | 83,115 (2022) | 66 |
| Cruces | シエンフエゴス州 | — | 193 |
| Cueto | オルギン州 | — | 335 |
| Cumanayagua | シエンフエゴス州 | — | 1,094 |
| Diez de Octubre | ラ・アバーナ州 | 199,933 (2022) | 13 |
| El Salvador | グアンタナモ州 | — | 630 |
| Encrucijada | ビジャ・クララ州 | — | 619 |
| Esmeralda | カマグエイ州 | — | 2,058 |
| Florencia | シエゴ・デ・アビラ州 | — | 290 |
| Florida | カマグエイ州 | 71,676 (2008) | 1,661 |
| Fomento | サンクティ・スピリトゥス州 | — | 463 |
| Frank País | オルギン州 | — | 514 |
| Gibara | オルギン州 | — | 618 |
| Guáimaro | カマグエイ州 | — | 1,255 |
| Guamá | サンティアゴ・デ・クーバ州 | — | 946 |
| Guanabacoa | ラ・アバーナ州 | 128,666 (2022) | 129 |
| Guanajay | アルテミサ州 | 22,839 (2012) | 114 |
| Guane | ピナール・デル・リオ州 | 35,718 (2011) | 711 |
| Guantánamo | グアンタナモ州 | — | 253 |
| Güines | マヤベケ州 | 66,892 (2011) | 439 |
| Güira de Melena | アルテミサ州 | — | 202 |
| Guisa | グランマ州 | — | 597 |
| Habana del Este | ラ・アバーナ州 | — | 142 |
| Holguín | オルギン州 | 350,191 (2014) | 737 |
| Imías | グアンタナモ州 | — | 525 |
| Isle of Youth | 青年の島 | — | 2,397 |
| Jagüey Grande | マタンサス州 | — | 877 |
| Jaruco | マヤベケ州 | — | 277 |
| Jatibonico | サンクティ・スピリトゥス州 | 42,959 (2012) | 758 |
| Jesús Menéndez | ラス・トゥーナス州 | — | 638 |
| Jiguaní | グランマ州 | — | 654 |
| Jimaguayú | カマグエイ州 | — | 783 |
| Jobabo | ラス・トゥーナス州 | 47,350 (2010) | 886 |
| Jovellanos | マタンサス州 | — | 503 |
| La Habana Vieja | ラ・アバーナ州 | 79,845 (2022) | 4.7 |
| La Lisa | ラ・アバーナ州 | 147,415 (2022) | 41 |
| La Palma | ピナール・デル・リオ州 | 35,346 (2011) | 633 |
| La Sierpe | サンクティ・スピリトゥス州 | — | 1,080 |
| Las Tunas | ラス・トゥーナス州 | 202,105 (2012) | 910 |
| Limonar | マタンサス州 | 25,421 (2004) | 452 |
| Los Arabos | マタンサス州 | — | 751 |
| Los Palacios | ピナール・デル・リオ州 | 38,731 (2017) | 777 |
| Madruga | マヤベケ州 | — | 473 |
| Maisí | グアンタナモ州 | — | 531 |
| Majagua | シエゴ・デ・アビラ州 | — | 504 |
| Majibacoa | ラス・トゥーナス州 | — | 624 |
| Manatí | ラス・トゥーナス州 | — | 1,000 |
| Manicaragua | ビジャ・クララ州 | 61,990 (2022) | 977 |
| Mantua | ピナール・デル・リオ州 | — | 899 |
| Manuel Tames | グアンタナモ州 | — | 1,051 |
| Manzanillo | グランマ州 | 150,999 (2005) | 496 |
| Marianao | ラ・アバーナ州 | 134,057 (2022) | 23 |
| Mariel | アルテミサ州 | — | 273 |
| Martí | マタンサス州 | — | 947 |
| Matanzas | マタンサス州 | 151,624 (2012) | 373 |
| Mayarí | オルギン州 | — | 1,372 |
| Media Luna | グランマ州 | — | 375 |
| Melena del Sur | マヤベケ州 | — | 229 |
| Mella | サンティアゴ・デ・クーバ州 | — | 345 |
| Minas | カマグエイ州 | — | 987 |
| Minas de Matahambre | ピナール・デル・リオ州 | — | 847 |
| Moa | オルギン州 | 73,053 (2019) | 756 |
| Morón | シエゴ・デ・アビラ州 | 59,371 (2012) | 1,346 |
| Najasa | カマグエイ州 | — | 890 |
| Niceto Pérez | グアンタナモ州 | — | 630 |
| Niquero | グランマ州 | 41,252 (2004) | 576 |
| Nueva Paz | マヤベケ州 | — | 520 |
| Nuevitas | カマグエイ州 | — | 1,681 |
| Palma Soriano | サンティアゴ・デ・クーバ州 | — | 876 |
| Palmira | シエンフエゴス州 | — | 314 |
| Pedro Betancourt | マタンサス州 | — | 391 |
| Perico | マタンサス州 | — | 286 |
| Pilón | グランマ州 | — | 466 |
| Pinar del Río | ピナール・デル・リオ州 | 188,614 (2012) | 727 |
| Placetas | ビジャ・クララ州 | 71,208 (2004) | 691 |
| Playa | ラ・アバーナ州 | 178,601 (2022) | 36 |
| Plaza de la Revolución | ラ・アバーナ州 | — | 12 |
| Primero de Enero | シエゴ・デ・アビラ州 | — | 697 |
| Puerto Padre | ラス・トゥーナス州 | — | 1,184 |
| Quemado de Güines | ビジャ・クララ州 | — | 340 |
| Quivicán | マヤベケ州 | — | 238 |
| Rafael Freyre | オルギン州 | — | 604 |
| Ranchuelo | ビジャ・クララ州 | — | 518 |
| Regla | ラ・アバーナ州 | 44,185 (2022) | 10 |
| Remedios | ビジャ・クララ州 | — | 666 |
| Río Cauto | グランマ州 | — | 1,529 |
| Rodas | シエンフエゴス州 | — | 562 |
| Sagua de Tánamo | オルギン州 | — | 715 |
| Sagua La Grande | ビジャ・クララ州 | — | 889 |
| San Antonio de los Baños | アルテミサ州 | 33,811 (2012) | 127 |
| San Antonio del Sur | グアンタナモ州 | 25,752 (2022) | 583 |
| San Cristóbal | アルテミサ州 | 29,119 (2012) | 923 |
| San José de las Lajas | マヤベケ州 | 80,960 (2021) | 591 |
| San Juan y Martínez | ピナール・デル・リオ州 | — | 420 |
| San Luis | ピナール・デル・リオ州 | — | 306 |
| San Luis | サンティアゴ・デ・クーバ州 | — | 738 |
| San Miguel del Padrón | ラ・アバーナ州 | 161,072 (2022) | 25 |
| San Nicolás | マヤベケ州 | — | 228 |
| Sancti Spíritus | サンクティ・スピリトゥス州 | 138,504 (2012) | 1,166 |
| Sandino | ピナール・デル・リオ州 | — | 1,746 |
| Santa Clara | ビジャ・クララ州 | 247,436 (2020) | 645 |
| Santa Cruz del Norte | マヤベケ州 | — | 377 |
| Santa Cruz del Sur | カマグエイ州 | — | 1,109 |
| Santa Isabel de las Lajas | シエンフエゴス州 | 22,602 (2004) | 427 |
| Santiago de Cuba | サンティアゴ・デ・クーバ州 | 506,037 (2012) | 1,043 |
| Santo Domingo | ビジャ・クララ州 | — | 896 |
| Segundo Frente | サンティアゴ・デ・クーバ州 | — | 539 |
| Sibanicú | カマグエイ州 | 28,930 (2022) | 757 |
| Sierra de Cubitas | カマグエイ州 | — | 582 |
| Songo - La Maya | サンティアゴ・デ・クーバ州 | — | 702 |
| Taguasco | サンクティ・スピリトゥス州 | 32,968 (2022) | 509 |
| Tercer Frente | サンティアゴ・デ・クーバ州 | — | 375 |
| Trinidad | サンクティ・スピリトゥス州 | — | 1,149 |
| Unión de Reyes | マタンサス州 | — | 872 |
| Urbano Noris | オルギン州 | — | 816 |
| Venezuela | シエゴ・デ・アビラ州 | — | 781 |
| Vertientes | カマグエイ州 | — | 2,019 |
| Viñales | ピナール・デル・リオ州 | — | 704 |
| Yaguajay | サンクティ・スピリトゥス州 | — | 1,049 |
| Yara | グランマ州 | 59,415 (2004) | 570 |
| Yateras | グアンタナモ州 | — | 640 |
面積:geoBoundaries。地域・中心都市・人口:ウィキデータ(括弧内は人口の年)。