Geotaria · インドネシア
インドネシア:県
インドネシアの県を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このインドネシアの地図には38区画の県があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
この地図は2022年の再編に基づいています。再編前は34、現在は38です。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
インドネシア — 首都:ジャカルタ、人口:2.9億(2025年)、面積:1,904,569 km²。隣国:パプアニューギニア、マレーシア、東ティモール。
よくある質問
このインドネシアの地図には県がいくつありますか?
このインドネシアの地図には県が38区画あります。
インドネシアの県は?
Aceh、Bali、Bangka-Belitung、Banten、Bengkulu、Central Java、Central Kalimantan、Central Papua、Central Sulawesi、East Java、East Kalimantan、East Nusa Tenggara、Gorontalo、Highland Papua、Jakarta、Jambi、Lampung、Maluku、North Kalimantan、North Maluku、North Sulawesi、North Sumatra、Papua、Riau、Riau Islands、South Kalimantan、South Papua、South Sulawesi、South Sumatra、Southeast Sulawesi、Southwest Papua、West Java、West Kalimantan、West Nusa Tenggara、West Papua、West Sulawesi、West Sumatra、Yogyakarta。
インドネシアの県の中心都市は?
Aceh (アチェ州): バンダ・アチェ; Bangka-Belitung (バンカ・ブリトゥン州): パンカルピナン; Banten (バンテン州): セラン; Bengkulu (ブンクル州): ブンクル; Central Java (中部ジャワ州): スマラン; Central Kalimantan (中部カリマンタン州): パランカラヤ; Central Sulawesi (中部スラウェシ州): パル; East Java (東ジャワ州): スラバヤ; East Kalimantan (東カリマンタン州): サマリンダ; East Nusa Tenggara (東ヌサ・トゥンガラ州): クパン; Gorontalo (ゴロンタロ州): ゴロンタロ; Jambi (ジャンビ州): ジャンビ; Lampung (ランプン州): バンダールランプン; Maluku (マルク州): アンボン; North Kalimantan (北カリマンタン州): タンジュン・セロル; North Maluku (北マルク州): ソフィフィ; North Sumatra (北スマトラ州): メダン; Papua (パプア州): ジャヤプラ; Riau Islands (リアウ諸島州): タンジュン・ピナン; South Kalimantan (南カリマンタン州): バンジャルバル; South Sulawesi (南スラウェシ州): マカッサル; South Sumatra (南スマトラ州): パレンバン; Southwest Papua (南西パプア州): ソロン (インドネシア); West Java (西ジャワ州): バンドン; West Kalimantan (西カリマンタン州): ポンティアナック; West Nusa Tenggara (西ヌサ・トゥンガラ州): マタラム; West Papua (西パプア州): マノクワリ; West Sulawesi (西スラウェシ州): マムジュ; West Sumatra (西スマトラ州): パダン; Yogyakarta (ジョグジャカルタ特別州): ジョグジャカルタ市。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
インドネシア: 地区 (519) · インドネシアの国旗 · インドネシア:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る県
| 名前 | 首都 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|
| Aceh (アチェ州) | バンダ・アチェ | 5,554,800 (2024) | 57,956 |
| Bali (バリ州) | — | 4,362,700 (2021) | 5,780 |
| Bangka-Belitung (バンカ・ブリトゥン州) | パンカルピナン | 1,531,500 (2024) | 16,424 |
| Banten (バンテン州) | セラン | 12,431,400 (2024) | 9,663 |
| Bengkulu (ブンクル州) | ブンクル | 2,112,200 (2024) | 19,789 |
| Central Java (中部ジャワ州) | スマラン | 37,892,300 (2024) | 32,801 |
| Central Kalimantan (中部カリマンタン州) | パランカラヤ | 2,809,700 (2024) | 153,565 |
| Central Papua (中部パプア州) | — | — | — |
| Central Sulawesi (中部スラウェシ州) | パル | 3,121,800 (2024) | 61,841 |
| East Java (東ジャワ州) | スラバヤ | 41,814,500 (2024) | 48,033 |
| East Kalimantan (東カリマンタン州) | サマリンダ | 4,045,900 (2024) | 129,067 |
| East Nusa Tenggara (東ヌサ・トゥンガラ州) | クパン | 5,656,000 (2024) | 48,718 |
| Gorontalo (ゴロンタロ州) | ゴロンタロ | 1,227,800 (2024) | 12,215 |
| Highland Papua (山岳パプア州) | — | — | 69,685 |
| Jakarta (ジャカルタ) | — | 11,135,191 (2024) | 662 |
| Jambi (ジャンビ州) | ジャンビ | 3,724,300 (2024) | 50,058 |
| Lampung (ランプン州) | バンダールランプン | 9,419,600 (2024) | 35,376 |
| Maluku (マルク州) | アンボン | 1,945,600 (2024) | 46,914 |
| North Kalimantan (北カリマンタン州) | タンジュン・セロル | 739,800 (2024) | 72,275 |
| North Maluku (北マルク州) | ソフィフィ | 1,355,600 (2024) | 31,983 |
| North Sulawesi (北スラウェシ州) | — | 2,701,800 (2024) | 15,359 |
| North Sumatra (北スマトラ州) | メダン | 15,588,500 (2024) | 72,981 |
| Papua (パプア州) | ジャヤプラ | 4,542,600 (2024) | 82,681 |
| Riau (リアウ州) | — | 6,728,100 (2024) | 75,569 |
| Riau Islands (リアウ諸島州) | タンジュン・ピナン | 2,183,300 (2024) | 21,992 |
| South Kalimantan (南カリマンタン州) | バンジャルバル | 4,273,400 (2024) | 38,744 |
| South Papua (南パプア州) | — | — | — |
| South Sulawesi (南スラウェシ州) | マカッサル | 9,463,400 (2024) | 46,717 |
| South Sumatra (南スマトラ州) | パレンバン | 8,837,300 (2024) | 91,592 |
| Southeast Sulawesi (南東スラウェシ州) | — | 2,793,100 (2024) | 38,067 |
| Southwest Papua (南西パプア州) | ソロン (インドネシア) | 603,054 (2021) | 39,167 |
| West Java (西ジャワ州) | バンドン | 50,345,200 (2024) | 35,378 |
| West Kalimantan (西カリマンタン州) | ポンティアナック | 5,695,500 (2024) | 147,307 |
| West Nusa Tenggara (西ヌサ・トゥンガラ州) | マタラム | 5,646,000 (2024) | 19,709 |
| West Papua (西パプア州) | マノクワリ | 1,205,800 (2024) | 64,135 |
| West Sulawesi (西スラウェシ州) | マムジュ | 1,503,200 (2024) | 16,787 |
| West Sumatra (西スマトラ州) | パダン | 5,836,200 (2024) | 42,012 |
| Yogyakarta (ジョグジャカルタ特別州) | ジョグジャカルタ市 | 3,759,500 (2024) | 3,133 |
中心都市・人口・面積:ウィキデータ。括弧内は人口の年。