Geotaria · ナイジェリア
ナイジェリア:州
ナイジェリアの州を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このナイジェリアの地図には37区画の州があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
人口密度が最も高いのはLagos (ラゴス州)で、1 km²あたり3,075人です。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
ナイジェリア — 首都:アブジャ、人口:2.4億(2025年)、面積:923,768 km²。隣国:カメルーン、チャド、ニジェール、ベナン。
よくある質問
このナイジェリアの地図には州がいくつありますか?
このナイジェリアの地図には州が37区画あります。
ナイジェリアの州は?
Abia、Adamawa、Akwa Ibom、Anambra、Bauchi、Bayelsa、Benue、Borno、Cross River、Delta、Ebonyi、Edo、Ekiti、Enugu、Federal Capital Territory、Gombe、Imo、Jigawa、Kaduna、Kano、Katsina、Kebbi、Kogi、Kwara、Lagos、Nassarawa、Niger、Ogun、Ondo、Osun、Oyo、Plateau、Rivers、Sokoto、Taraba、Yobe、Zamfara。
ナイジェリアの州で最も人口が多いのはどこ?
Kano (カノ州)(16,076,892人、2016年)。最も人口が少ないのはBayelsa (バイエルサ州)で、2,277,961人です。
ナイジェリアの州の中心都市は?
Abia (アビア州): ウムアヒア; Adamawa (アダマワ州): ヨラ; Akwa Ibom (アクワ・イボム州): ウヨ; Anambra (アナンブラ州): アウカ; Bauchi (バウチ州): バウチ; Bayelsa (バイエルサ州): イェナゴア; Benue (ベヌエ州): マクルディ; Borno (ボルノ州): マイドゥグリ; Cross River (クロスリバー州): カラバル; Delta (デルタ州): アサバ; Ebonyi (エボニ州): アバカリキ; Edo (エド州): ベニンシティ; Ekiti (エキティ州): アド・エキティ; Enugu (エヌグ州): エヌグ; Federal Capital Territory (連邦首都地区): アブジャ; Gombe (ゴンベ州): ゴンベ; Imo (イモ州): オウェリ; Jigawa (ジガワ州): ドゥツェ; Kaduna (カドゥナ州): カドゥナ; Kano (カノ州): カノ; Katsina (カツィナ州): カツィナ; Kebbi (ケビ州): ビルニン・ケビ; Kogi (コギ州): ロコジャ; Kwara (クワラ州): イロリン; Lagos (ラゴス州): イケジャ; Nassarawa (ナサラワ州): ラフィア; Niger (ナイジャ州): ミンナ; Ogun (オグン州): アベオクタ; Ondo (オンド州): アクレ (ナイジェリア); Osun (オスン州): オショッボ; Oyo (オヨ州): イバダン; Plateau (プラトー州): ジョス; Rivers (リバーズ州): ポートハーコート; Sokoto (ソコト州): ソコト; Taraba (タラバ州): ジャリンゴ; Yobe (ヨベ州): ダマトゥル; Zamfara (ザムファラ州): グサウ。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
ナイジェリア: 地域 (774) · ナイジェリアの国旗 · ナイジェリア:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る州
| 名前 | 首都 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|
| Abia (アビア州) | ウムアヒア | 3,727,347 (2016) | 6,320 |
| Adamawa (アダマワ州) | ヨラ | 4,248,436 (2016) | 36,917 |
| Akwa Ibom (アクワ・イボム州) | ウヨ | 5,482,177 (2016) | 7,081 |
| Anambra (アナンブラ州) | アウカ | 5,527,809 (2016) | 4,844 |
| Bauchi (バウチ州) | バウチ | 6,834,314 (2016) | 45,837 |
| Bayelsa (バイエルサ州) | イェナゴア | 2,277,961 (2016) | 21,110 |
| Benue (ベヌエ州) | マクルディ | 5,741,815 (2016) | 34,059 |
| Borno (ボルノ州) | マイドゥグリ | 5,860,183 (2016) | 70,898 |
| Cross River (クロスリバー州) | カラバル | 3,866,269 (2016) | 20,156 |
| Delta (デルタ州) | アサバ | 5,663,362 (2016) | 17,698 |
| Ebonyi (エボニ州) | アバカリキ | 3,490,383 (2016) | 5,533 |
| Edo (エド州) | ベニンシティ | 4,235,595 (2016) | 17,802 |
| Ekiti (エキティ州) | アド・エキティ | 3,270,798 (2016) | 6,353 |
| Enugu (エヌグ州) | エヌグ | 4,411,119 (2016) | 7,161 |
| Federal Capital Territory (連邦首都地区) | アブジャ | 3,564,126 (2016) | 7,315 |
| Gombe (ゴンベ州) | ゴンベ | 3,256,962 (2016) | 18,768 |
| Imo (イモ州) | オウェリ | 5,408,756 (2016) | 5,530 |
| Jigawa (ジガワ州) | ドゥツェ | 6,000,163 (2016) | 23,154 |
| Kaduna (カドゥナ州) | カドゥナ | 8,252,366 (2016) | 46,053 |
| Kano (カノ州) | カノ | 16,076,892 (2016) | 20,131 |
| Katsina (カツィナ州) | カツィナ | 7,831,319 (2016) | 24,192 |
| Kebbi (ケビ州) | ビルニン・ケビ | 4,440,050 (2016) | 36,800 |
| Kogi (コギ州) | ロコジャ | 4,473,490 (2016) | 29,833 |
| Kwara (クワラ州) | イロリン | 3,192,893 (2016) | 36,825 |
| Lagos (ラゴス州) | イケジャ | 11,000,598 (2016) | 3,577 |
| Nassarawa (ナサラワ州) | ラフィア | 2,523,395 (2016) | 27,117 |
| Niger (ナイジャ州) | ミンナ | 5,556,247 (2016) | 76,363 |
| Ogun (オグン州) | アベオクタ | 5,217,716 (2016) | 16,981 |
| Ondo (オンド州) | アクレ (ナイジェリア) | 4,671,695 (2016) | 15,500 |
| Osun (オスン州) | オショッボ | 4,705,589 (2016) | 9,251 |
| Oyo (オヨ州) | イバダン | 7,667,318 (2020) | 28,454 |
| Plateau (プラトー州) | ジョス | 4,200,442 (2016) | 30,913 |
| Rivers (リバーズ州) | ポートハーコート | 7,000,924 (2016) | 11,077 |
| Sokoto (ソコト州) | ソコト | 4,998,090 (2016) | 25,973 |
| Taraba (タラバ州) | ジャリンゴ | 3,066,834 (2016) | 54,473 |
| Yobe (ヨベ州) | ダマトゥル | 3,649,600 (2022) | 45,750 |
| Zamfara (ザムファラ州) | グサウ | 5,482,423 (2020) | 39,762 |
中心都市・人口・面積:ウィキデータ。括弧内は人口の年。