Geotaria · パプアニューギニア
パプアニューギニア:地区(第二級行政区画)
パプアニューギニアの地区を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このパプアニューギニアの地図には87区画の地区があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
パプアニューギニア — 首都:ポートモレスビー、人口:1076.3万(2025年)、面積:462,840 km²。隣国:インドネシア。
よくある質問
このパプアニューギニアの地図には地区がいくつありますか?
このパプアニューギニアの地図には地区が87区画あります。
パプアニューギニアの地区は?
Abau District、Aitape/Lumi District、Alotau District、Ambunti/Drekikier District、Anglimp/South Waghi District、Angoram District、Bogia District、Bulolo District、Central Bougainville District、Chuave District、Daulo District、Dei District、Esa'ala District、Finschafen District、Gazelle District、Goilala District、Goroka District、Gumine District、Henganofi District、Huon District、Ialibu/Pangia District、Ijivitari District、Imbonggu District、Jimi District、Kabwum District、Kagua/Erave District、Kainanatu District、Kairuku - Hiri District、Kandep District、Kandrian/Gloucester District、Karimui/Nomane District、Kavieng District、Kerema District、Kerowagi District、Kikori District、Kiriwina-Goodenough District、Kokopo District、Komo/Magarima District、Kompiam District、Koroba/Kopiago District、Kundiawa/Gembogl District、Lae District、Lagaip/Pogera District、Lufa District、Madang District、Manus District、Maprik District、Markham District、Mendi/Munihu District、Menyamya District、Middle Fly District、Middle Ramu District、Mt Hagen District、Mul/Baiyer District、Namatanai District、National Capital District、Nawae District、Nipa/Kutubu District、North Bougainville District、North Fly District、North Waghi District、Nuku District、Obura/Wonenara District、Okapa District、Pomio District、Rabaul District、Rai Coast District、Rigo District、Samarai-Murua District、Sina Sina Yonggomugl District、Sohe District、South Bougainville District、South Fly District、Sumkar District、Talasea District、Tambul/Nebilyer District、Tari/Pori District、Tawae/Siassi District、Telefomin District、Unggai/Benna District、Usino Bundi District、Vanimo/Green River District、Wabag District、Wapenamanda District、Wewak District、Wosera Gawi District、Yangoru Saussia District。
パプアニューギニアの各地域にはいくつの地区がありますか?
エンガ州: 5; オロ州: 2; サンダウン州: 4; ジワカ州: 3; シンブ州: 6; ニューアイルランド州: 2; ブーゲンビル州: 3; ヘラ州: 3; ポートモレスビー: 1; マダン州: 5; マヌス州: 1; ミルン湾州: 4; モロベ州: 10; 西ニューブリテン州: 2; 西部山岳州: 4; 西部州: 3; 中央州: 4; 東セピック州: 6; 東ニューブリテン州: 4; 東部山岳州: 8; 南部山岳州: 5; 湾岸州: 2。
パプアニューギニアの地区の中心都市は?
Manus District: ローレンガウ; North Fly District: キウンガ。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
パプアニューギニア: 県 (22) · パプアニューギニアの国旗 · パプアニューギニア:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る地区
| 名前 | 県 | 面積 (km²) |
|---|---|---|
| Abau District | 中央州 | 7,094 |
| Aitape/Lumi District | サンダウン州 | 5,857 |
| Alotau District | ミルン湾州 | 7,962 |
| Ambunti/Drekikier District | 東セピック州 | 14,905 |
| Anglimp/South Waghi District | ジワカ州 | 2,231 |
| Angoram District | 東セピック州 | 19,940 |
| Bogia District | マダン州 | 3,738 |
| Bulolo District | モロベ州 | 8,800 |
| Central Bougainville District | ブーゲンビル州 | 3,018 |
| Chuave District | シンブ州 | 571 |
| Daulo District | 東部山岳州 | 612 |
| Dei District | 西部山岳州 | 767 |
| Esa'ala District | ミルン湾州 | 2,311 |
| Finschafen District | モロベ州 | 2,427 |
| Gazelle District | 東ニューブリテン州 | 3,382 |
| Goilala District | 中央州 | 7,861 |
| Goroka District | 東部山岳州 | 340 |
| Gumine District | シンブ州 | 702 |
| Henganofi District | 東部山岳州 | 1,045 |
| Huon District | モロベ州 | 5,658 |
| Ialibu/Pangia District | 南部山岳州 | 2,145 |
| Ijivitari District | オロ州 | 12,841 |
| Imbonggu District | 南部山岳州 | 1,282 |
| Jimi District | ジワカ州 | 2,182 |
| Kabwum District | モロベ州 | 3,537 |
| Kagua/Erave District | 南部山岳州 | 3,625 |
| Kainanatu District | 東部山岳州 | 1,947 |
| Kairuku - Hiri District | 中央州 | 9,689 |
| Kandep District | エンガ州 | 2,027 |
| Kandrian/Gloucester District | 西ニューブリテン州 | 13,250 |
| Karimui/Nomane District | シンブ州 | 3,507 |
| Kavieng District | ニューアイルランド州 | 2,995 |
| Kerema District | 湾岸州 | 7,222 |
| Kerowagi District | シンブ州 | 610 |
| Kikori District | 湾岸州 | 27,418 |
| Kiriwina-Goodenough District | ミルン湾州 | 1,089 |
| Kokopo District | 東ニューブリテン州 | 404 |
| Komo/Magarima District | ヘラ州 | 3,250 |
| Kompiam District | エンガ州 | 2,941 |
| Koroba/Kopiago District | ヘラ州 | 5,490 |
| Kundiawa/Gembogl District | シンブ州 | 440 |
| Lae District | モロベ州 | 131 |
| Lagaip/Pogera District | エンガ州 | 4,834 |
| Lufa District | 東部山岳州 | 1,369 |
| Madang District | マダン州 | 2,707 |
| Manus District | マヌス州 | 2,141 |
| Maprik District | 東セピック州 | 846 |
| Markham District | モロベ州 | 4,507 |
| Mendi/Munihu District | 南部山岳州 | 1,136 |
| Menyamya District | モロベ州 | 3,691 |
| Middle Fly District | 西部州 | 51,780 |
| Middle Ramu District | マダン州 | 7,815 |
| Mt Hagen District | 西部山岳州 | 313 |
| Mul/Baiyer District | 西部山岳州 | 1,385 |
| Namatanai District | ニューアイルランド州 | 6,618 |
| National Capital District | ポートモレスビー | 267 |
| Nawae District | モロベ州 | 2,513 |
| Nipa/Kutubu District | 南部山岳州 | 7,699 |
| North Bougainville District | ブーゲンビル州 | 2,802 |
| North Fly District | 西部州 | 15,088 |
| North Waghi District | ジワカ州 | 472 |
| Nuku District | サンダウン州 | 3,536 |
| Obura/Wonenara District | 東部山岳州 | 2,833 |
| Okapa District | 東部山岳州 | 2,143 |
| Pomio District | 東ニューブリテン州 | 11,466 |
| Rabaul District | 東ニューブリテン州 | 103 |
| Rai Coast District | モロベ州 | 5,720 |
| Rigo District | 中央州 | 5,036 |
| Samarai-Murua District | ミルン湾州 | 2,901 |
| Sina Sina Yonggomugl District | シンブ州 | 325 |
| Sohe District | オロ州 | 9,865 |
| South Bougainville District | ブーゲンビル州 | 3,618 |
| South Fly District | 西部州 | 31,669 |
| Sumkar District | マダン州 | 1,944 |
| Talasea District | 西ニューブリテン州 | 7,203 |
| Tambul/Nebilyer District | 西部山岳州 | 1,800 |
| Tari/Pori District | ヘラ州 | 1,065 |
| Tawae/Siassi District | モロベ州 | 2,667 |
| Telefomin District | サンダウン州 | 13,869 |
| Unggai/Benna District | 東部山岳州 | 908 |
| Usino Bundi District | マダン州 | 7,140 |
| Vanimo/Green River District | サンダウン州 | 12,785 |
| Wabag District | エンガ州 | 951 |
| Wapenamanda District | エンガ州 | 1,019 |
| Wewak District | 東セピック州 | 2,321 |
| Wosera Gawi District | 東セピック州 | 3,144 |
| Yangoru Saussia District | 東セピック州 | 2,598 |
面積:geoBoundaries。地域・中心都市:ウィキデータ。