Geotaria · ロシア
ロシア:地域
ロシアの地域を当てて地図を埋めよう。
この地図について
このロシアの地図には83区画の地域があります。好きな順番で名前を入力すると、正解ごとに地図が塗られます。
人口密度が最も高いのはMoscow (モスクワ)で、1 km²あたり5,181人です。
インストールも登録も不要。スタートを押して名前を入力するだけです。アカウントがあれば自己ベストを保存でき、友達と1対1で対戦できます。
ロシア — 首都:モスクワ、人口:1.4億(2025年)、面積:17,098,242 km²。隣国:アゼルバイジャン、ウクライナ、エストニア、カザフスタン、ジョージア、ノルウェー、フィンランド、ベラルーシ、ポーランド、モンゴル、ラトビア、リトアニア、中国、北朝鮮。
よくある質問
このロシアの地図には地域がいくつありますか?
このロシアの地図には地域が83区画あります。
ロシアの地域は?
Adygea、Altai Krai、Altai Republic、Amur Oblast、Arkhangelsk Oblast、Astrakhan Oblast、Bashkortostan、Belgorod Oblast、Bryansk Oblast、Buryatia、Chechnya、Chelyabinsk Oblast、Chukotka、Chuvashia、Dagestan、Ingushetia、Irkutsk Oblast、Ivanovo Oblast、Jewish Autonomous Oblast、Kabardino-Balkaria、Kaliningrad Oblast、Kalmykia、Kaluga Oblast、Kamchatka Krai、Karachay-Cherkessia、Karelia、Kemerovo Oblast、Khabarovsk Krai、Khakassia、Khanty-Mansi Autonomous Okrug、Kirov Oblast、Komi、Kostroma Oblast、Krasnodar Krai、Krasnoyarsk Krai、Kurgan Oblast、Kursk Oblast、Leningrad Oblast、Lipetsk Oblast、Magadan Oblast、Mari El、Mordovia、Moscow、Moscow Oblast、Murmansk Oblast、Nenets Autonomous Okrug、Nizhny Novgorod Oblast、North Ossetia–Alania、Novgorod Oblast、Novosibirsk Oblast、Omsk Oblast、Orenburg Oblast、Oryol Oblast、Penza Oblast、Perm Krai、Primorsky Krai、Pskov Oblast、Rostov Oblast、Ryazan Oblast、Saint Petersburg、Sakha (Yakutia)、Sakhalin Oblast、Samara Oblast、Saratov Oblast、Smolensk Oblast、Stavropol Krai、Sverdlovsk Oblast、Tambov Oblast、Tatarstan、Tomsk Oblast、Tula Oblast、Tuva、Tver Oblast、Tyumen Oblast、Udmurtia、Ulyanovsk Oblast、Vladimir Oblast、Volgograd Oblast、Vologda Oblast、Voronezh Oblast、Yamalo-Nenets Autonomous Okrug、Yaroslavl Oblast、Zabaykalsky Krai。
ロシアの地域で最も人口が多いのはどこ?
Moscow (モスクワ)(13,274,285人、2025年)。最も人口が少ないのはNenets Autonomous Okrug (ネネツ自治管区)で、42,224人です。
ロシアの地域の中心都市は?
Adygea (アディゲ共和国): マイコープ; Altai Krai (アルタイ地方): バルナウル; Altai Republic (アルタイ共和国): ゴルノ=アルタイスク; Amur Oblast (アムール州): ブラゴヴェシチェンスク; Arkhangelsk Oblast (アルハンゲリスク州): アルハンゲリスク; Astrakhan Oblast (アストラハン州): アストラハン; Bashkortostan (バシコルトスタン共和国): ウファ; Belgorod Oblast (ベルゴロド州): ベルゴロド; Bryansk Oblast (ブリャンスク州): ブリャンスク; Buryatia (ブリヤート共和国): ウラン・ウデ; Chechnya (チェチェン共和国): グロズヌイ; Chelyabinsk Oblast (チェリャビンスク州): チェリャビンスク; Chukotka (チュクチ自治管区): アナディリ; Chuvashia (チュヴァシ共和国): チェボクサル; Dagestan (ダゲスタン共和国): マハチカラ; Ingushetia (イングーシ共和国): マガス; Irkutsk Oblast (イルクーツク州): イルクーツク; Ivanovo Oblast (イヴァノヴォ州): イヴァノヴォ; Jewish Autonomous Oblast (ユダヤ自治州): ビロビジャン; Kabardino-Balkaria (カバルダ・バルカル共和国): ナリチク; Kaliningrad Oblast (カリーニングラード州): カリーニングラード; Kalmykia (カルムイク共和国): エリスタ; Kaluga Oblast (カルーガ州): カルーガ; Kamchatka Krai (カムチャツカ地方): ペトロパブロフスク・カムチャツキー; Karachay-Cherkessia (カラチャイ・チェルケス共和国): チェルケスク; Karelia (カレリア共和国): ペトロザヴォーツク; Kemerovo Oblast (ケメロヴォ州): ケメロヴォ; Khabarovsk Krai (ハバロフスク地方): ハバロフスク; Khakassia (ハカス共和国): アバカン; Khanty-Mansi Autonomous Okrug (ハンティ・マンシ自治管区・ユグラ): ハンティ・マンシースク; Kirov Oblast (キーロフ州): キーロフ; Komi (コミ共和国): スィクティフカル; Kostroma Oblast (コストロマ州): コストロマ; Krasnodar Krai (クラスノダール地方): クラスノダール; Krasnoyarsk Krai (クラスノヤルスク地方): クラスノヤルスク; Kurgan Oblast (クルガン州): クルガン; Kursk Oblast (クルスク州): クルスク; Leningrad Oblast (レニングラード州): ガッチナ; Lipetsk Oblast (リペツク州): リペツク; Magadan Oblast (マガダン州): マガダン; Mari El (マリ・エル共和国): ヨシュカル・オラ; Mordovia (モルドヴィア共和国): サランスク; Moscow Oblast (モスクワ州): クラスノゴルスク; Murmansk Oblast (ムルマンスク州): ムルマンスク; Nenets Autonomous Okrug (ネネツ自治管区): ナリヤン・マル; Nizhny Novgorod Oblast (ニジニ・ノヴゴロド州): ニジニ・ノヴゴロド; North Ossetia–Alania (北オセチア共和国): ウラジカフカス; Novgorod Oblast (ノヴゴロド州): ノヴゴロド; Novosibirsk Oblast (ノヴォシビルスク州): ノヴォシビルスク; Omsk Oblast (オムスク州): オムスク; Orenburg Oblast (オレンブルク州): オレンブルク; Oryol Oblast (オリョール州): オリョール; Penza Oblast (ペンザ州): ペンザ; Perm Krai (ペルミ地方): ペルミ; Primorsky Krai (沿海地方): ウラジオストク; Pskov Oblast (プスコフ州): プスコフ; Rostov Oblast (ロストフ州): ロストフ・ナ・ドヌ; Ryazan Oblast (リャザン州): リャザン; Sakha (Yakutia) (サハ共和国): ヤクーツク; Sakhalin Oblast (サハリン州): ユジノサハリンスク; Samara Oblast (サマラ州): サマーラ; Saratov Oblast (サラトフ州): サラトフ; Smolensk Oblast (スモレンスク州): スモレンスク; Stavropol Krai (スタヴロポリ地方): スタヴロポリ; Sverdlovsk Oblast (スヴェルドロフスク州): エカテリンブルク; Tambov Oblast (タンボフ州): タンボフ; Tatarstan (タタールスタン共和国): カザン; Tomsk Oblast (トムスク州): トムスク; Tula Oblast (トゥーラ州): トゥーラ; Tuva (トゥヴァ共和国): クズル; Tver Oblast (トヴェリ州): トヴェリ; Tyumen Oblast (チュメニ州): チュメニ; Udmurtia (ウドムルト共和国): イジェフスク; Ulyanovsk Oblast (ウリヤノフスク州): ウリヤノフスク; Vladimir Oblast (ヴラジーミル州): ウラジーミル; Volgograd Oblast (ヴォルゴグラード州): ヴォルゴグラード; Vologda Oblast (ヴォログダ州): ヴォログダ; Voronezh Oblast (ヴォロネジ州): ヴォロネジ; Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (ヤマロ・ネネツ自治管区): サレハルド; Yaroslavl Oblast (ヤロスラヴリ州): ヤロスラヴリ; Zabaykalsky Krai (ザバイカリエ地方): チタ。
名前は正確に入力する必要がありますか?
大文字・小文字やアクセントは区別しません。区画を一つに特定できる完全な単語なら認められますが、単語の一部だけでは正解になりません。
ロシア: 地区 (2327) · ロシアの国旗 · ロシア:国旗・地図・首都・基本データ · Geotaria
数字で見る地域
| 名前 | 首都 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|
| Adygea (アディゲ共和国) | マイコープ | 500,731 (2025) | 7,600 |
| Altai Krai (アルタイ地方) | バルナウル | 2,099,186 (2025) | 169,100 |
| Altai Republic (アルタイ共和国) | ゴルノ=アルタイスク | 210,095 (2025) | 92,903 |
| Amur Oblast (アムール州) | ブラゴヴェシチェンスク | 750,083 (2024) | 361,913 |
| Arkhangelsk Oblast (アルハンゲリスク州) | アルハンゲリスク | 989,434 (2025) | 587,400 |
| Astrakhan Oblast (アストラハン州) | アストラハン | 946,429 (2024) | 44,100 |
| Bashkortostan (バシコルトスタン共和国) | ウファ | 4,042,377 (2025) | 143,600 |
| Belgorod Oblast (ベルゴロド州) | ベルゴロド | 1,482,025 (2025) | 27,134 |
| Bryansk Oblast (ブリャンスク州) | ブリャンスク | 1,132,795 (2025) | 34,900 |
| Buryatia (ブリヤート共和国) | ウラン・ウデ | 971,139 (2025) | 351,300 |
| Chechnya (チェチェン共和国) | グロズヌイ | 1,492,992 (2021) | 16,165 |
| Chelyabinsk Oblast (チェリャビンスク州) | チェリャビンスク | 3,385,124 (2025) | 87,900 |
| Chukotka (チュクチ自治管区) | アナディリ | 47,778 (2025) | 721,481 |
| Chuvashia (チュヴァシ共和国) | チェボクサル | 1,167,061 (2024) | 18,300 |
| Dagestan (ダゲスタン共和国) | マハチカラ | 3,232,224 (2024) | 50,300 |
| Ingushetia (イングーシ共和国) | マガス | 527,200 (2024) | 3,128 |
| Irkutsk Oblast (イルクーツク州) | イルクーツク | 2,322,292 (2025) | 774,846 |
| Ivanovo Oblast (イヴァノヴォ州) | イヴァノヴォ | 905,900 (2024) | 23,900 |
| Jewish Autonomous Oblast (ユダヤ自治州) | ビロビジャン | 144,428 (2025) | 36,271 |
| Kabardino-Balkaria (カバルダ・バルカル共和国) | ナリチク | 905,464 (2024) | 12,500 |
| Kaliningrad Oblast (カリーニングラード州) | カリーニングラード | 994,599 (2023) | 15,100 |
| Kalmykia (カルムイク共和国) | エリスタ | 267,588 (2025) | 75,000 |
| Kaluga Oblast (カルーガ州) | カルーガ | 1,000,980 (2021) | 29,800 |
| Kamchatka Krai (カムチャツカ地方) | ペトロパブロフスク・カムチャツキー | 288,947 (2024) | 472,300 |
| Karachay-Cherkessia (カラチャイ・チェルケス共和国) | チェルケスク | 468,322 (2024) | 14,100 |
| Karelia (カレリア共和国) | ペトロザヴォーツク | 518,950 (2025) | 180,520 |
| Kemerovo Oblast (ケメロヴォ州) | ケメロヴォ | 2,527,219 (2025) | 95,500 |
| Khabarovsk Krai (ハバロフスク地方) | ハバロフスク | 1,273,488 (2025) | 787,633 |
| Khakassia (ハカス共和国) | アバカン | 525,557 (2025) | 61,569 |
| Khanty-Mansi Autonomous Okrug (ハンティ・マンシ自治管区・ユグラ) | ハンティ・マンシースク | 1,759,356 (2024) | 534,500 |
| Kirov Oblast (キーロフ州) | キーロフ | 1,129,935 (2024) | 120,800 |
| Komi (コミ共和国) | スィクティフカル | 714,785 (2025) | 416,800 |
| Kostroma Oblast (コストロマ州) | コストロマ | 566,266 (2024) | 60,200 |
| Krasnodar Krai (クラスノダール地方) | クラスノダール | 5,842,238 (2025) | 75,485 |
| Krasnoyarsk Krai (クラスノヤルスク地方) | クラスノヤルスク | 2,837,988 (2025) | 2,339,700 |
| Kurgan Oblast (クルガン州) | クルガン | 744,465 (2025) | 71,488 |
| Kursk Oblast (クルスク州) | クルスク | 1,049,783 (2025) | 29,800 |
| Leningrad Oblast (レニングラード州) | ガッチナ | 2,035,762 (2024) | 83,908 |
| Lipetsk Oblast (リペツク州) | リペツク | 1,125,921 (2023) | 24,100 |
| Magadan Oblast (マガダン州) | マガダン | 133,387 (2024) | 465,464 |
| Mari El (マリ・エル共和国) | ヨシュカル・オラ | 669,854 (2024) | 23,200 |
| Mordovia (モルドヴィア共和国) | サランスク | 778,965 (2021) | 26,200 |
| Moscow (モスクワ) | — | 13,274,285 (2025) | 2,562 |
| Moscow Oblast (モスクワ州) | クラスノゴルスク | 7,708,499 (2021) | 45,800 |
| Murmansk Oblast (ムルマンスク州) | ムルマンスク | 656,438 (2024) | 144,902 |
| Nenets Autonomous Okrug (ネネツ自治管区) | ナリヤン・マル | 42,224 (2024) | 176,700 |
| Nizhny Novgorod Oblast (ニジニ・ノヴゴロド州) | ニジニ・ノヴゴロド | 3,039,421 (2025) | 76,900 |
| North Ossetia–Alania (北オセチア共和国) | ウラジカフカス | 678,879 (2024) | 7,987 |
| Novgorod Oblast (ノヴゴロド州) | ノヴゴロド | 566,960 (2025) | 54,501 |
| Novosibirsk Oblast (ノヴォシビルスク州) | ノヴォシビルスク | 2,786,540 (2025) | 178,200 |
| Omsk Oblast (オムスク州) | オムスク | 1,805,806 (2025) | 139,700 |
| Orenburg Oblast (オレンブルク州) | オレンブルク | 1,828,655 (2024) | 123,702 |
| Oryol Oblast (オリョール州) | オリョール | 692,486 (2024) | 24,652 |
| Penza Oblast (ペンザ州) | ペンザ | 1,213,113 (2024) | 43,200 |
| Perm Krai (ペルミ地方) | ペルミ | 2,483,633 (2025) | 160,236 |
| Primorsky Krai (沿海地方) | ウラジオストク | 1,799,659 (2025) | 164,673 |
| Pskov Oblast (プスコフ州) | プスコフ | 574,480 (2025) | 55,300 |
| Rostov Oblast (ロストフ州) | ロストフ・ナ・ドヌ | 4,137,335 (2025) | 101,800 |
| Ryazan Oblast (リャザン州) | リャザン | 1,043,231 (2024) | 39,600 |
| Saint Petersburg (サンクトペテルブルク) | — | 5,652,922 (2025) | 1,439 |
| Sakha (Yakutia) (サハ共和国) | ヤクーツク | 1,001,664 (2024) | 3,083,523 |
| Sakhalin Oblast (サハリン州) | ユジノサハリンスク | 457,590 (2024) | 87,101 |
| Samara Oblast (サマラ州) | サマーラ | 3,112,566 (2025) | 53,600 |
| Saratov Oblast (サラトフ州) | サラトフ | 2,369,405 (2025) | 100,830 |
| Smolensk Oblast (スモレンスク州) | スモレンスク | 863,987 (2024) | 49,779 |
| Stavropol Krai (スタヴロポリ地方) | スタヴロポリ | 2,884,363 (2025) | 66,160 |
| Sverdlovsk Oblast (スヴェルドロフスク州) | エカテリンブルク | 4,221,452 (2025) | 194,307 |
| Tambov Oblast (タンボフ州) | タンボフ | 956,292 (2024) | 34,300 |
| Tatarstan (タタールスタン共和国) | カザン | 4,003,016 (2024) | 67,847 |
| Tomsk Oblast (トムスク州) | トムスク | 1,039,728 (2025) | 316,900 |
| Tula Oblast (トゥーラ州) | トゥーラ | 1,471,140 (2024) | 25,700 |
| Tuva (トゥヴァ共和国) | クズル | 338,483 (2025) | 170,500 |
| Tver Oblast (トヴェリ州) | トヴェリ | 1,190,574 (2025) | 84,100 |
| Tyumen Oblast (チュメニ州) | チュメニ | 3,890,800 (2024) | 1,464,200 |
| Udmurtia (ウドムルト共和国) | イジェフスク | 1,493,356 (2021) | 42,100 |
| Ulyanovsk Oblast (ウリヤノフスク州) | ウリヤノフスク | 1,172,782 (2024) | 37,300 |
| Vladimir Oblast (ヴラジーミル州) | ウラジーミル | 1,309,942 (2024) | 29,000 |
| Volgograd Oblast (ヴォルゴグラード州) | ヴォルゴグラード | 2,434,046 (2025) | 113,900 |
| Vologda Oblast (ヴォログダ州) | ヴォログダ | 1,160,445 (2021) | 145,700 |
| Voronezh Oblast (ヴォロネジ州) | ヴォロネジ | 2,260,045 (2025) | 52,400 |
| Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (ヤマロ・ネネツ自治管区) | サレハルド | 515,960 (2024) | 683,976 |
| Yaroslavl Oblast (ヤロスラヴリ州) | ヤロスラヴリ | 1,187,558 (2024) | 36,400 |
| Zabaykalsky Krai (ザバイカリエ地方) | チタ | 984,395 (2024) | 431,500 |
中心都市・人口・面積:ウィキデータ。括弧内は人口の年。