南北アメリカ
アメリカ合衆国:国旗・地図・首都・基本データ
アメリカ合衆国のすべて:国旗、地図、基本データ。
- 首都
- ワシントンD.C.
- 人口
- 3.4億
- 面積
- 9,372,610 km²
- 通貨
- 米ドル ($)
人口 世界3位 · 面積 世界4位 · 経済規模 世界1位 · 人口密度 世界146位
人口と社会
アメリカ合衆国の人口(1960〜2025年). 1960年の1.8億から2025年の3.4億へ。
- 人口密度
- 1km²あたり37人 (194か国中146位)
- 都市人口
- 80.2% (2025)
- 15歳未満
- 17.1% (2025)
- 65歳以上
- 18.4% (2025)
- 女性1人あたりの子どもの数
- 1.63 (2024)
- インターネット利用者
- 94.7% (2024)
経済と自然
- 国内総生産
- $30.8兆 (世界最高)
- 失業率
- 4.2% (2025)
- インフレ率
- 2.9% (2024)
- 森林
- 33.8% (国土に占める割合 · 2024)
- 1人あたりのCO₂
- 13.6トン (年間 · 2024)
- 最低地点
- -86 m (バッドウォーター)
数値:世界銀行、データのある最新の年。最低地点:手作業で確認。
シンボル

- 国歌
- 星条旗 (The Star-Spangled Banner)
- 正式名称
- United States of America
- 標語
- In God We Trust (英語)
国章と国歌:ウィキメディア・コモンズ。
基本情報
- 公用語
- 英語
- 国際電話番号
- +1
- 国別ドメイン
- .us
- 車両の通行
- 右側通行
- 時間帯
- UTC−10~UTC−5(夏時間あり)
地理
歴史と政治
- 政体
- 大統領制共和国 · 連邦国家
- 独立前の所属
- イギリス (1776)
経済と暮らし
- 一人当たりGDP
- $90,027 (2025)
- 平均寿命
- 78.9歳 (2024)
- 人間開発指数
- 0.938(193か国中17位)
数字で見る州
| 国旗 | 名前 | 首都 | 人口 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Alabama (アラバマ州) | モンゴメリー | 5,024,279 (2020) | 135,765 | |
| Alaska (アラスカ州) | ジュノー | 733,391 (2020) | 1,717,856 | |
| Arizona (アリゾナ州) | フェニックス | 7,151,502 (2020) | 295,234 | |
| Arkansas (アーカンソー州) | リトル・ロック | 3,011,524 (2020) | 137,733 | |
| California (カリフォルニア州) | サクラメント | 39,538,223 (2020) | 423,970 | |
| Colorado (コロラド州) | デンバー | 5,773,714 (2020) | 269,837 | |
| Connecticut (コネチカット州) | ハートフォード | 3,605,944 (2020) | 14,357 | |
| Delaware (デラウェア州) | ドーヴァー | 989,948 (2020) | 6,452 | |
| District of Columbia (コロンビア特別区) | ワシントンD.C. | 689,545 (2020) | 177 | |
| Florida (フロリダ州) | タラハシー | 21,538,187 (2020) | 170,304 | |
| Georgia (ジョージア州) | アトランタ | 10,711,908 (2020) | 153,909 | |
| Hawaii (ハワイ州) | ホノルル | 1,455,271 (2020) | 28,311 | |
| Idaho (アイダホ州) | ボイシ | 1,839,106 (2020) | 216,699 | |
| Illinois (イリノイ州) | スプリングフィールド | 12,812,508 (2020) | 149,998 | |
| Indiana (インディアナ州) | インディアナポリス | 6,785,528 (2020) | 94,321 | |
| Iowa (アイオワ州) | デ・モイン | 3,190,369 (2020) | 145,746 | |
| Kansas (カンザス州) | トピカ | 2,937,880 (2020) | 213,100 | |
| Kentucky (ケンタッキー州) | フランクフォート | 4,505,836 (2020) | 104,659 | |
| Louisiana (ルイジアナ州) | バトン・ルージュ | 4,657,757 (2020) | 135,382 | |
| Maine (メイン州) | オーガスタ | 1,362,359 (2020) | 91,646 | |
| Maryland (メリーランド州) | アナポリス | 6,177,224 (2020) | 32,131 | |
| Massachusetts (マサチューセッツ州) | ボストン | 7,029,917 (2020) | 27,336 | |
| Michigan (ミシガン州) | ランシング | 10,077,331 (2020) | 250,493 | |
| Minnesota (ミネソタ州) | セイント・ポール | 5,706,494 (2020) | 225,163 | |
| Mississippi (ミシシッピ州) | ジャクソン | 2,961,279 (2020) | 125,443 | |
| Missouri (ミズーリ州) | ジェファーソンシティ | 6,154,913 (2020) | 180,533 | |
| Montana (モンタナ州) | ヘレナ | 1,084,225 (2020) | 381,154 | |
| Nebraska (ネブラスカ州) | リンカーン | 1,961,504 (2020) | 200,520 | |
| Nevada (ネバダ州) | カーソンシティ | 3,104,614 (2020) | 286,380 | |
| New Hampshire (ニューハンプシャー州) | コンコード | 1,377,529 (2020) | 24,214 | |
| New Jersey (ニュージャージー州) | トレントン | 9,288,994 (2020) | 22,591 | |
| New Mexico (ニューメキシコ州) | サンタ・フェ | 2,117,522 (2020) | 315,194 | |
| New York (ニューヨーク州) | オールバニ | 20,201,249 (2020) | 141,300 | |
| North Carolina (ノースカロライナ州) | ローリー | 10,439,388 (2020) | 139,390 | |
| North Dakota (ノースダコタ州) | ビスマーク | 779,094 (2020) | 183,108 | |
| Ohio (オハイオ州) | コロンバス | 11,799,448 (2020) | 116,096 | |
| Oklahoma (オクラホマ州) | オクラホマシティ | 3,959,353 (2020) | 181,195 | |
| Oregon (オレゴン州) | セイラム | 4,237,256 (2020) | 255,026 | |
| Pennsylvania (ペンシルベニア州) | ハリスバーグ | 13,002,700 (2020) | 119,283 | |
| Rhode Island (ロードアイランド州) | プロヴィデンス | 1,097,379 (2020) | 3,144 | |
| South Carolina (サウスカロライナ州) | コロンビア | 5,118,425 (2020) | 82,931 | |
| South Dakota (サウスダコタ州) | ピア | 886,667 (2020) | 199,729 | |
| Tennessee (テネシー州) | ナッシュヴィル | 6,910,840 (2020) | 109,247 | |
| Texas (テキサス州) | オースティン | 29,145,505 (2020) | 696,241 | |
| Utah (ユタ州) | ソルトレイクシティ | 3,271,616 (2020) | 219,653 | |
| Vermont (バーモント州) | モントピリア | 643,077 (2020) | 24,923 | |
| Virginia (バージニア州) | リッチモンド | 8,631,393 (2020) | 110,862 | |
| Washington (ワシントン州) | オリンピア | 7,705,281 (2020) | 184,827 | |
| West Virginia (ウェストバージニア州) | チャールストン | 1,793,716 (2020) | 62,755 | |
| Wisconsin (ウィスコンシン州) | マディソン | 5,893,718 (2020) | 169,640 | |
| Wyoming (ワイオミング州) | シャイアン | 576,851 (2020) | 253,348 |
中心都市・人口・面積:ウィキデータ。括弧内は人口の年。
旗:ウィキメディア・コモンズ。
歴代の旗
アメリカ合衆国 · 1777–1795
アメリカ合衆国 · 1795–1818
アメリカ合衆国 · 1818–1819
アメリカ合衆国 · 1819–1820
アメリカ合衆国 · 1820–1822
アメリカ合衆国 · 1822–1836
アメリカ合衆国 · 1836–1837
アメリカ合衆国 · 1837–1845
アメリカ合衆国 · 1845–1846
アメリカ合衆国 · 1846–1847
アメリカ合衆国 · 1847–1848
アメリカ合衆国 · 1848–1851
アメリカ合衆国 · 1851–1858
アメリカ合衆国 · 1858–1859
アメリカ合衆国 · 1859–1861
アメリカ合衆国 · 1861–1863
アメリカ合衆国 · 1863–1865
アメリカ合衆国 · 1865–1867
アメリカ合衆国 · 1867–1877
アメリカ合衆国 · 1877–1890
アメリカ合衆国 · 1890–1891
アメリカ合衆国 · 1891–1896
アメリカ合衆国 · 1896–1908
アメリカ合衆国 · 1908–1912
アメリカ合衆国 · 1912–1959
アメリカ合衆国 · 1959–1960アメリカ合衆国 · 1960–現在
旗:ウィキメディア・コモンズ。
よくある質問
アメリカ合衆国の首都はどこ?
ワシントンD.C.
アメリカ合衆国の人口は?
3.4億人(2025年)
アメリカ合衆国の通貨は?
米ドル
アメリカ合衆国の公用語は?
英語
アメリカ合衆国の国際電話番号は?
+1
アメリカ合衆国と国境を接する国は?
カナダ、メキシコ
アメリカ合衆国の最高地点は?
デナリ (6,190 m)
アメリカ合衆国をプレイ · アメリカ合衆国の国旗 · 国別データ · 地図:南北アメリカ · Geotaria
データ:世界銀行(人口・経済)、国連開発計画(人間開発)、ウィキデータ、GeoNames、mledoze/countries。