Geotaria · 볼리비아
볼리비아: 지역 (2단계 행정구역)
볼리비아의 지역 이름을 맞혀 지도를 채우세요.
지도 소개
볼리비아 지도에는 지역 항목이 110개 있습니다. 기억으로 원하는 순서대로 이름을 입력하면 정답마다 지도에 색이 칠해집니다.
설치나 가입이 필요 없습니다. 시작을 누르고 입력하세요. 계정을 만들면 최고 기록을 저장하고 친구와 1대1 대결할 수 있습니다.
볼리비아 — 수도: 수크레, 인구: 1258.2만(2025년), 면적: 1,098,581 km². 이웃 나라: 브라질, 아르헨티나, 칠레, 파라과이 및 페루.
자주 묻는 질문
볼리비아 지도에는 지역 항목이 몇 개 있나요?
볼리비아 지도에는 지역 항목이 110개 있습니다.
볼리비아의 지역 목록은 무엇인가요?
Abaroa, Abel Iturralde, Abuná, Alonso de Ibáñez, Andrés Ibáñez, Ángel Sandoval, Antonio Quijarro, Arani, Arce, Aroma, Arque, Avilés, Ayopaya, Azurduy, Bautista Saavedra, Belisario Boeto, Bolívar, Camacho, Campero, Capinota, Caranavi, Carangas, Carrasco, Cercado, Chapare, Chárcas, Chayanta, Chiquitos, Cordillera, Cornelio Saavedra, Daniel Campos, Enrique Baldivieso, Esteban Arze, Federico Román, Florida, Franz Tamayo, General Bilbao, General José Ballivián, General José Manuel Pando, Germán Busch, Germán Jordán, Gran Chaco, Gualberto Villarroe, Gualberto Villarroel, Guarayos, Hernando Siles, Ichilo, Ingaví, Inquisivi, Iténez, José María Linares, Ladislao Cabrera, Larecaja, Litoral, Loayza, Los Andes, Luis Calvo, Madre de Dios, Mamoré, Manco Kapac, Manuel María Caballero, Manuripi, Marbán, Mejillones, Méndez, Mizque, Modesto Omiste, Moxos, Muñecas, Murillo, Nicolás Suárez, Nor Carangas, Nor Chichas, Nor Cinti, Nor Lípez, Nor Yungas, Ñuflo De Chávez, O'Connor, Obispo Santistéban, Omasuyos, Oropeza, Pacajes, Pantaleón Dalence, Poopó, Punata, Quillacollo, Rafael Bustillo, Sabaya, Sajama, San Pedro de Totora, Sara, Saucarí, Sebastián Pagador, Sud Yungas, Sur Carangas, Sur Chichas, Sur Cinti, Sur Lípez, Tapacarí, Tiraque, Tomás Barrón, Tomás Frías, Tomina, Vaca Díez, Vallegrande, Velasco, Warnes, Yacuma, Yamparáez 및 Zudáñez.
볼리비아의 각 지역에는 지역이(가) 몇 개 있나요?
라파스주: 21; 베니주: 7; 산타크루스주: 15; 오루로주: 15; 추키사카주: 10; 코차밤바주: 15; 타리하주: 5; 판도주: 5; 포토시주: 17.
볼리비아 지역의 중심지는 어디인가요?
Abaroa: Challapata; Alonso de Ibáñez: Sacaca; Andrés Ibáñez: 산타크루스데라시에라; Antonio Quijarro: 우유니; Aroma: Sica Sica Municipality; Belisario Boeto: Villa Serrano; Camacho: Puerto Acosta; Carangas: Corque; Chapare: 사카바; Chárcas: San Pedro de Buena Vista; Cordillera: Lagunillas; Cornelio Saavedra: Betanzos; Esteban Arze: Tarata; Florida: Samaipata; Germán Busch: 푸에르토수아레스; Gran Chaco: 야쿠이바; Guarayos: Ascención de Guarayos; Ichilo: Buena Vista; Ingaví: 비아차; Larecaja: Sorata; Litoral: Huachacalla; Loayza: Luribay; Los Andes: Pucarani; Manco Kapac: 코파카바나; Manuripi: Puerto Rico; Mejillones: La Rivera; Moxos: San Ignacio de Moxos; Murillo: Palca; Nicolás Suárez: 코비하; Nor Carangas: Huayllamarca; Nor Cinti: Camargo; Nor Yungas: Coroico; Omasuyos: 아차카치; Oropeza: 수크레; Pantaleón Dalence: Huanuni; Rafael Bustillo: Uncía; San Pedro de Totora: Totora (Oruro); Saucarí: Toledo; Sebastián Pagador: Huari; Sud Yungas: Chulumani; Sur Carangas: Andamarca; Sur Chichas: 투피자; Sur Lípez: San Pablo de Lípez; Tomás Barrón: Eucaliptus; Yamparáez: Tarabuco Municipality.
이름을 정확하게 입력해야 하나요?
대소문자와 악센트는 구분하지 않습니다. 한 행정구역을 특정하는 완전한 단어면 충분하지만 단어 일부는 인정되지 않습니다.
볼리비아: 행정주 (9) · 볼리비아의 국기 · 볼리비아: 국기, 지도, 수도와 기본 정보 · Geotaria
숫자로 보는 지역
| 이름 | 행정주 | 수도 | 인구 | 면적 (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Abaroa | 오루로주 | Challapata | 40,588 (2024) | 3,540 |
| Abel Iturralde | 라파스주 | — | 22,700 (2024) | 40,235 |
| Abuná | 판도주 | — | 5,489 (2024) | 9,862 |
| Alonso de Ibáñez | 포토시주 | Sacaca | 25,663 (2024) | 1,442 |
| Andrés Ibáñez | 산타크루스주 | 산타크루스데라시에라 | 1,944,134 (2024) | 4,824 |
| Ángel Sandoval | 산타크루스주 | — | 15,378 (2024) | 27,208 |
| Antonio Quijarro | 포토시주 | 우유니 | 63,636 (2024) | 16,933 |
| Arani | 코차밤바주 | — | 19,592 (2024) | 556 |
| Arce | 타리하주 | — | — | 4,850 |
| Aroma | 라파스주 | Sica Sica Municipality | 112,736 (2024) | 4,669 |
| Arque | 코차밤바주 | — | 21,382 (2024) | 1,110 |
| Avilés | 타리하주 | — | 20,677 (2024) | 2,680 |
| Ayopaya | 코차밤바주 | — | 56,143 (2024) | 9,389 |
| Azurduy | 추키사카주 | — | 24,715 (2024) | 3,093 |
| Bautista Saavedra | 라파스주 | — | 22,374 (2024) | 3,072 |
| Belisario Boeto | 추키사카주 | Villa Serrano | 9,107 (2024) | 1,736 |
| Bolívar | 포토시주 | — | — | 686 |
| Camacho | 라파스주 | Puerto Acosta | 63,654 (2024) | 1,808 |
| Campero | 코차밤바주 | — | 36,298 (2024) | 5,851 |
| Capinota | 코차밤바주 | — | 31,347 (2024) | 988 |
| Caranavi | 라파스주 | — | 70,261 (2024) | 2,608 |
| Carangas | 오루로주 | Corque | 18,605 (2024) | 4,175 |
| Carrasco | 코차밤바주 | — | 176,840 (2024) | 12,454 |
| Cercado | 코차밤바주 | — | — | 18,242 |
| Chapare | 코차밤바주 | 사카바 | 334,685 (2024) | 12,484 |
| Chárcas | 포토시주 | San Pedro de Buena Vista | 39,130 (2024) | 3,406 |
| Chayanta | 포토시주 | — | 101,456 (2024) | 5,169 |
| Chiquitos | 산타크루스주 | — | 114,232 (2024) | 40,194 |
| Cordillera | 산타크루스주 | Lagunillas | 134,948 (2024) | 83,722 |
| Cornelio Saavedra | 포토시주 | Betanzos | 55,555 (2024) | 3,245 |
| Daniel Campos | 포토시주 | — | 5,733 (2024) | 7,023 |
| Enrique Baldivieso | 포토시주 | — | 2,126 (2024) | 2,351 |
| Esteban Arze | 코차밤바주 | Tarata | 52,970 (2024) | 1,358 |
| Federico Román | 판도주 | — | 6,456 (2024) | 13,131 |
| Florida | 산타크루스주 | Samaipata | 37,356 (2024) | 3,977 |
| Franz Tamayo | 라파스주 | — | 28,216 (2024) | 16,745 |
| General Bilbao | 포토시주 | — | 8,137 (2024) | 763 |
| General José Ballivián | 베니주 | — | 89,638 (2024) | 32,839 |
| General José Manuel Pando | 라파스주 | — | 12,156 (2024) | 1,833 |
| Germán Busch | 산타크루스주 | 푸에르토수아레스 | 44,207 (2024) | 25,611 |
| Germán Jordán | 코차밤바주 | — | — | 189 |
| Gran Chaco | 타리하주 | 야쿠이바 | 159,264 (2024) | 17,741 |
| Gualberto Villarroe | 라파스주 | — | — | 1,228 |
| Gualberto Villarroel | 라파스주 | — | 17,918 (2024) | 793 |
| Guarayos | 산타크루스주 | Ascención de Guarayos | 57,924 (2024) | 33,432 |
| Hernando Siles | 추키사카주 | — | 31,746 (2024) | 6,363 |
| Ichilo | 산타크루스주 | Buena Vista | 100,587 (2024) | 15,204 |
| Ingaví | 라파스주 | 비아차 | 176,183 (2024) | 4,152 |
| Inquisivi | 라파스주 | — | 86,065 (2024) | 7,069 |
| Iténez | 베니주 | — | 24,903 (2024) | 37,441 |
| José María Linares | 포토시주 | — | 43,726 (2024) | 4,901 |
| Ladislao Cabrera | 오루로주 | — | 19,131 (2024) | 6,656 |
| Larecaja | 라파스주 | Sorata | 106,921 (2024) | 9,684 |
| Litoral | 오루로주 | Huachacalla | 14,516 (2024) | 2,661 |
| Loayza | 라파스주 | Luribay | 58,391 (2024) | 2,908 |
| Los Andes | 라파스주 | Pucarani | 117,009 (2024) | 2,815 |
| Luis Calvo | 추키사카주 | — | 23,064 (2024) | 13,068 |
| Madre de Dios | 판도주 | — | 32,785 (2024) | 12,020 |
| Mamoré | 베니주 | — | 13,388 (2024) | 18,826 |
| Manco Kapac | 라파스주 | 코파카바나 | 34,152 (2024) | 254 |
| Manuel María Caballero | 산타크루스주 | — | 23,243 (2024) | 3,781 |
| Manuripi | 판도주 | Puerto Rico | 18,930 (2024) | 19,726 |
| Marbán | 베니주 | — | — | 16,858 |
| Mejillones | 오루로주 | La Rivera | 3,531 (2024) | 667 |
| Méndez | 타리하주 | — | 39,869 (2024) | 4,053 |
| Mizque | 코차밤바주 | — | 36,708 (2024) | 2,906 |
| Modesto Omiste | 포토시주 | — | 49,340 (2024) | 2,503 |
| Moxos | 베니주 | San Ignacio de Moxos | 21,584 (2024) | 25,205 |
| Muñecas | 라파스주 | — | — | 1,607 |
| Murillo | 라파스주 | Palca | 1,731,619 (2024) | 3,842 |
| Nicolás Suárez | 판도주 | 코비하 | 70,534 (2024) | 9,260 |
| Nor Carangas | 오루로주 | Huayllamarca | 5,996 (2024) | 908 |
| Nor Chichas | 포토시주 | — | 39,405 (2024) | 8,118 |
| Nor Cinti | 추키사카주 | Camargo | 72,194 (2024) | 7,730 |
| Nor Lípez | 포토시주 | — | 14,361 (2024) | 22,619 |
| Nor Yungas | 라파스주 | Coroico | 51,241 (2024) | 1,790 |
| Ñuflo De Chávez | 산타크루스주 | — | 130,078 (2024) | 43,983 |
| O'Connor | 타리하주 | — | 20,864 (2024) | 5,962 |
| Obispo Santistéban | 산타크루스주 | — | 196,450 (2024) | 5,067 |
| Omasuyos | 라파스주 | 아차카치 | 94,520 (2024) | 1,463 |
| Oropeza | 추키사카주 | 수크레 | 319,651 (2024) | 3,560 |
| Pacajes | 라파스주 | — | 69,300 (2024) | 11,290 |
| Pantaleón Dalence | 오루로주 | Huanuni | 26,238 (2024) | 897 |
| Poopó | 오루로주 | — | — | 1,721 |
| Punata | 코차밤바주 | — | 62,010 (2024) | 421 |
| Quillacollo | 코차밤바주 | — | 407,058 (2024) | 1,638 |
| Rafael Bustillo | 포토시주 | Uncía | 88,695 (2024) | 2,127 |
| Sabaya | 오루로주 | — | 19,265 (2024) | 4,181 |
| Sajama | 오루로주 | — | 12,486 (2024) | 7,614 |
| San Pedro de Totora | 오루로주 | Totora (Oruro) | 6,637 (2024) | 1,384 |
| Sara | 산타크루스주 | — | 44,749 (2024) | 5,514 |
| Saucarí | 오루로주 | Toledo | 12,202 (2024) | 3,064 |
| Sebastián Pagador | 오루로주 | Huari | 13,502 (2024) | 2,410 |
| Sud Yungas | 라파스주 | Chulumani | 121,921 (2024) | 8,839 |
| Sur Carangas | 오루로주 | Andamarca | 9,372 (2024) | 3,408 |
| Sur Chichas | 포토시주 | 투피자 | 55,200 (2024) | 8,516 |
| Sur Cinti | 추키사카주 | — | 25,239 (2024) | 5,478 |
| Sur Lípez | 포토시주 | San Pablo de Lípez | 6,111 (2024) | 16,227 |
| Tapacarí | 코차밤바주 | — | 24,666 (2024) | 1,574 |
| Tiraque | 코차밤바주 | — | 45,647 (2024) | 2,736 |
| Tomás Barrón | 오루로주 | Eucaliptus | 5,335 (2024) | 368 |
| Tomás Frías | 포토시주 | — | 263,018 (2024) | 4,788 |
| Tomina | 추키사카주 | — | 34,065 (2024) | 4,274 |
| Vaca Díez | 베니주 | — | 152,333 (2024) | 19,363 |
| Vallegrande | 산타크루스주 | — | 26,222 (2024) | 6,120 |
| Velasco | 산타크루스주 | — | 91,184 (2024) | 68,967 |
| Warnes | 산타크루스주 | — | 161,913 (2024) | 2,384 |
| Yacuma | 베니주 | — | 26,100 (2024) | 46,401 |
| Yamparáez | 추키사카주 | Tarabuco Municipality | 21,803 (2024) | 1,730 |
| Zudáñez | 추키사카주 | — | 44,443 (2024) | 4,062 |
면적: geoBoundaries. 지역, 중심지, 인구: 위키데이터. 괄호 안은 각 인구 자료의 연도입니다.