Geotaria · 파키스탄
파키스탄: 구 (2단계 행정구역)
파키스탄의 구 이름을 맞혀 지도를 채우세요.
지도 소개
파키스탄 지도에는 구 항목이 160개 있습니다. 기억으로 원하는 순서대로 이름을 입력하면 정답마다 지도에 색이 칠해집니다.
설치나 가입이 필요 없습니다. 시작을 누르고 입력하세요. 계정을 만들면 최고 기록을 저장하고 친구와 1대1 대결할 수 있습니다.
파키스탄 — 수도: 이슬라마바드, 인구: 2.6억(2025년), 면적: 881,912 km². 이웃 나라: 아프가니스탄, 이란, 인도 및 중국.
자주 묻는 질문
파키스탄 지도에는 구 항목이 몇 개 있나요?
파키스탄 지도에는 구 항목이 160개 있습니다.
파키스탄의 구 목록은 무엇인가요?
Abbottabad, Astore, Attock, Awaran, Badin, Bagh, Bahawalnagar, Bahawalpur, Bajaur, Bannu, Barkhan, Batagram, Bhakkar, Bhimber, Buner, Central Karachi, Chagai, Chakwal, Chaman, Charsadda, Chiniot, Chitral Lower, Chitral Upper, D. I. Khan, Dadu, Darel, Dera Bugti, Dera Ghazi Khan, Diamir, Duki, East Karachi, Faisalabad, Ghanche, Ghizer, Ghotki, Gilgit, Gujranwala, Gujrat, Gupis-Yasin, Gwadar, Hafizabad, Hangu, Haripur, Harnai, Haveli, Hunza, Hyderabad, Islamabad, Jacobabad, Jaffarabad, Jamshoro, Jhal Magsi, Jhang, Jhelum, Jhelum Valley, Kachhi, Kalat, Kambar Shahdad Kot, Karak, Kashmore, Kasur, Kech, Khairpur, Khanewal, Kharan, Kharmang, Khushab, Khuzdar, Khyber, Killa Abdullah, Killa Saifullah, Kohat, Kohistan Lower, Kohistan Upper, Kohlu, Kolai Palas Kohistan, Korangi Karachi, Kotli, Kurram, Lahore, Lakki Marwat, Larkana, Lasbela, Lehri, Leiah, Lodhran, Loralai, Lower Dir, Malakand, Malir Karachi, Mandi Bahauddin, Mansehra, Mardan, Mastung, Matiari, Mianwali, Mirpur, Mirpur Khas, Mohmand, Multan, Musakhel, Muzaffarabad, Muzaffargarh, Nagar, Nankana Sahib, Narowal, Nasirabad, Naushahro Feroze, Neelum, North Waziristan, Nowshera, Nushki, Okara, Orakzai, Pakpattan, Panjgur, Peshawar, Pishin, Poonch, Quetta, Rahim Yar Khan, Rajanpur, Rawalpindi, Rondu, Sahiwal, Sanghar, Sargodha, Shaheed Benazir Abad, Shaheed Sikandarabad, Shangla, Sheikhupura, Sherani, Shigar, Shikarpur, Sialkot, Sibi, Skardu, Sohbatpur, South Karachi, South Waziristan, Sudhnoti, Sujawal, Sukkur, Swabi, Swat, Tando Allahyar, Tando Muhammad Khan, Tangir, Tank, Tharparkar, Thatta, Toba Tek Singh, Tor Ghar, Umer Kot, Upper Dir, Vehari, Washuk, West Karachi, Zhob 및 Ziarat.
파키스탄의 각 지역에는 구이(가) 몇 개 있나요?
길기트발티스탄: 14; 발루치스탄주: 35; 신드주: 29; 아자드 카슈미르: 10; 이슬라마바드 수도권: 1; 카이베르파크툰크와주: 35; 펀자브주: 36.
파키스탄 구의 중심지는 어디인가요?
Bajaur: Khaar; Buner: Daggar; Ghizer: Gahkuch; Haveli: Forward Kahuta; Kech: 투밧; Khyber: Landi Kotal; Killa Abdullah: 차만; Kohistan Upper: Dasu; Kurram: 파라치나; Lasbela: Uthal; Lower Dir: 티메가라; Malakand: Batkhela; Mohmand: Ghalanai; Musakhel: Musakhel Bazar; Neelum: Athmuqam; North Waziristan: Miranshah; Poonch: Rawalakot; Shaheed Sikandarabad: Surab; Shangla: Alpuri; South Waziristan: Wana; Swat: Saidu Sharif; Tharparkar: Mithi; Tor Ghar: Judba; Upper Dir: Dir.
이름을 정확하게 입력해야 하나요?
대소문자와 악센트는 구분하지 않습니다. 한 행정구역을 특정하는 완전한 단어면 충분하지만 단어 일부는 인정되지 않습니다.
파키스탄: 도 (7) · 파키스탄의 국기 · 파키스탄: 국기, 지도, 수도와 기본 정보 · Geotaria
숫자로 보는 구
| 이름 | 도 | 인구 | 면적 (km²) |
|---|---|---|---|
| Abbottabad | 카이베르파크툰크와주 | — | 1,640 |
| Astore | 길기트발티스탄 | — | 5,133 |
| Attock | 펀자브주 | — | 6,913 |
| Awaran | 발루치스탄주 | — | 25,036 |
| Badin | 신드주 | — | 6,589 |
| Bagh | 아자드 카슈미르 | — | 695 |
| Bahawalnagar | 펀자브주 | — | 8,587 |
| Bahawalpur | 펀자브주 | — | 23,999 |
| Bajaur | 카이베르파크툰크와주 | — | 1,367 |
| Bannu | 카이베르파크툰크와주 | — | 2,029 |
| Barkhan | 발루치스탄주 | — | 3,519 |
| Batagram | 카이베르파크툰크와주 | — | 1,485 |
| Bhakkar | 펀자브주 | — | 8,480 |
| Bhimber | 아자드 카슈미르 | — | 1,214 |
| Buner | 카이베르파크툰크와주 | 897,319 (2017) | 1,774 |
| Central Karachi | 신드주 | — | 65 |
| Chagai | 발루치스탄주 | — | 44,537 |
| Chakwal | 펀자브주 | — | 6,491 |
| Chaman | 발루치스탄주 | — | 1,637 |
| Charsadda | 카이베르파크툰크와주 | — | 999 |
| Chiniot | 펀자브주 | — | 2,604 |
| Chitral Lower | 카이베르파크툰크와주 | — | 6,077 |
| Chitral Upper | 카이베르파크툰크와주 | — | 8,613 |
| D. I. Khan | 카이베르파크툰크와주 | — | 9,035 |
| Dadu | 신드주 | — | 8,032 |
| Darel | 길기트발티스탄 | — | 1,651 |
| Dera Bugti | 발루치스탄주 | — | 10,308 |
| Dera Ghazi Khan | 펀자브주 | — | 11,778 |
| Diamir | 길기트발티스탄 | — | 4,215 |
| Duki | 발루치스탄주 | — | 4,341 |
| East Karachi | 신드주 | — | 203 |
| Faisalabad | 펀자브주 | — | 5,953 |
| Ghanche | 길기트발티스탄 | — | 8,667 |
| Ghizer | 길기트발티스탄 | — | 4,323 |
| Ghotki | 신드주 | — | 6,377 |
| Gilgit | 길기트발티스탄 | — | 4,016 |
| Gujranwala | 펀자브주 | — | 3,622 |
| Gujrat | 펀자브주 | — | 3,170 |
| Gupis-Yasin | 길기트발티스탄 | — | 7,725 |
| Gwadar | 발루치스탄주 | — | 11,598 |
| Hafizabad | 펀자브주 | — | 2,279 |
| Hangu | 카이베르파크툰크와주 | — | 1,373 |
| Haripur | 카이베르파크툰크와주 | — | 1,955 |
| Harnai | 발루치스탄주 | — | 3,066 |
| Haveli | 아자드 카슈미르 | — | 551 |
| Hunza | 길기트발티스탄 | — | 11,416 |
| Hyderabad | 신드주 | — | 1,021 |
| Islamabad | 이슬라마바드 수도권 | 1,014,825 (2017) | 902 |
| Jacobabad | 신드주 | 1,174,097 (2023) | 2,695 |
| Jaffarabad | 발루치스탄주 | — | 1,704 |
| Jamshoro | 신드주 | — | 11,253 |
| Jhal Magsi | 발루치스탄주 | — | 3,866 |
| Jhang | 펀자브주 | — | 6,351 |
| Jhelum | 펀자브주 | — | 3,571 |
| Jhelum Valley | 아자드 카슈미르 | — | 682 |
| Kachhi | 발루치스탄주 | — | 5,371 |
| Kalat | 발루치스탄주 | — | 10,193 |
| Kambar Shahdad Kot | 신드주 | — | 5,606 |
| Karak | 카이베르파크툰크와주 | — | 2,650 |
| Kashmore | 신드주 | — | 2,619 |
| Kasur | 펀자브주 | — | 3,990 |
| Kech | 발루치스탄주 | — | 24,466 |
| Khairpur | 신드주 | — | 16,034 |
| Khanewal | 펀자브주 | — | 4,360 |
| Kharan | 발루치스탄주 | — | 8,227 |
| Kharmang | 길기트발티스탄 | — | 5,972 |
| Khushab | 펀자브주 | — | 6,604 |
| Khuzdar | 발루치스탄주 | — | 31,005 |
| Khyber | 카이베르파크툰크와주 | — | 2,748 |
| Killa Abdullah | 발루치스탄주 | — | 2,996 |
| Killa Saifullah | 발루치스탄주 | — | 12,415 |
| Kohat | 카이베르파크툰크와주 | — | 3,440 |
| Kohistan Lower | 카이베르파크툰크와주 | — | 824 |
| Kohistan Upper | 카이베르파크툰크와주 | — | 5,485 |
| Kohlu | 발루치스탄주 | — | 7,737 |
| Kolai Palas Kohistan | 카이베르파크툰크와주 | — | 1,230 |
| Korangi Karachi | 신드주 | — | 105 |
| Kotli | 아자드 카슈미르 | — | 1,600 |
| Kurram | 카이베르파크툰크와주 | — | 3,400 |
| Lahore | 펀자브주 | — | 1,731 |
| Lakki Marwat | 카이베르파크툰크와주 | — | 3,342 |
| Larkana | 신드주 | — | 1,924 |
| Lasbela | 발루치스탄주 | — | 14,085 |
| Lehri | 발루치스탄주 | — | 3,290 |
| Leiah | 펀자브주 | — | 6,419 |
| Lodhran | 펀자브주 | — | 2,670 |
| Loralai | 발루치스탄주 | — | 3,801 |
| Lower Dir | 카이베르파크툰크와주 | — | 1,605 |
| Malakand | 카이베르파크툰크와주 | — | 906 |
| Malir Karachi | 신드주 | 604,763 (2008) | 2,733 |
| Mandi Bahauddin | 펀자브주 | — | 2,743 |
| Mansehra | 카이베르파크툰크와주 | — | 4,033 |
| Mardan | 카이베르파크툰크와주 | — | 1,637 |
| Mastung | 발루치스탄주 | — | 4,718 |
| Matiari | 신드주 | — | 1,461 |
| Mianwali | 펀자브주 | — | 5,964 |
| Mirpur | 아자드 카슈미르 | — | 897 |
| Mirpur Khas | 신드주 | — | 3,470 |
| Mohmand | 카이베르파크툰크와주 | — | 2,262 |
| Multan | 펀자브주 | 4,745,109 (2017) | 3,652 |
| Musakhel | 발루치스탄주 | — | 5,906 |
| Muzaffarabad | 아자드 카슈미르 | — | 1,361 |
| Muzaffargarh | 펀자브주 | — | 7,697 |
| Nagar | 길기트발티스탄 | — | 3,022 |
| Nankana Sahib | 펀자브주 | — | 2,196 |
| Narowal | 펀자브주 | — | 2,378 |
| Nasirabad | 발루치스탄주 | — | 3,230 |
| Naushahro Feroze | 신드주 | — | 3,042 |
| Neelum | 아자드 카슈미르 | — | 3,138 |
| North Waziristan | 카이베르파크툰크와주 | — | 4,932 |
| Nowshera | 카이베르파크툰크와주 | — | 1,726 |
| Nushki | 발루치스탄주 | — | 5,871 |
| Okara | 펀자브주 | — | 4,442 |
| Orakzai | 카이베르파크툰크와주 | — | 1,370 |
| Pakpattan | 펀자브주 | — | 2,887 |
| Panjgur | 발루치스탄주 | — | 17,614 |
| Peshawar | 카이베르파크툰크와주 | — | 1,540 |
| Pishin | 발루치스탄주 | 107,646 (2023) | 6,092 |
| Poonch | 아자드 카슈미르 | — | 720 |
| Quetta | 발루치스탄주 | — | 3,764 |
| Rahim Yar Khan | 펀자브주 | — | 12,867 |
| Rajanpur | 펀자브주 | — | 12,601 |
| Rawalpindi | 펀자브주 | — | 5,228 |
| Rondu | 길기트발티스탄 | — | 1,882 |
| Sahiwal | 펀자브주 | — | 3,232 |
| Sanghar | 신드주 | — | 10,178 |
| Sargodha | 펀자브주 | — | 5,850 |
| Shaheed Benazir Abad | 신드주 | — | 4,591 |
| Shaheed Sikandarabad | 발루치스탄주 | — | 3,712 |
| Shangla | 카이베르파크툰크와주 | — | 1,384 |
| Sheikhupura | 펀자브주 | — | 3,631 |
| Sherani | 발루치스탄주 | — | 3,053 |
| Shigar | 길기트발티스탄 | — | 8,513 |
| Shikarpur | 신드주 | — | 2,556 |
| Sialkot | 펀자브주 | — | 3,070 |
| Sibi | 발루치스탄주 | — | 4,972 |
| Skardu | 길기트발티스탄 | — | 2,119 |
| Sohbatpur | 발루치스탄주 | — | 788 |
| South Karachi | 신드주 | — | 509 |
| South Waziristan | 카이베르파크툰크와주 | — | 6,229 |
| Sudhnoti | 아자드 카슈미르 | — | 568 |
| Sujawal | 신드주 | — | 8,707 |
| Sukkur | 신드주 | — | 5,187 |
| Swabi | 카이베르파크툰크와주 | — | 1,481 |
| Swat | 카이베르파크툰크와주 | — | 5,348 |
| Tando Allahyar | 신드주 | — | 1,547 |
| Tando Muhammad Khan | 신드주 | — | 1,680 |
| Tangir | 길기트발티스탄 | — | 1,102 |
| Tank | 카이베르파크툰크와주 | — | 2,821 |
| Tharparkar | 신드주 | — | 19,725 |
| Thatta | 신드주 | — | 7,647 |
| Toba Tek Singh | 펀자브주 | — | 3,085 |
| Tor Ghar | 카이베르파크툰크와주 | — | 455 |
| Umer Kot | 신드주 | — | 5,501 |
| Upper Dir | 카이베르파크툰크와주 | — | 3,732 |
| Vehari | 펀자브주 | — | 4,505 |
| Washuk | 발루치스탄주 | — | 39,093 |
| West Karachi | 신드주 | — | 242 |
| Zhob | 발루치스탄주 | — | 11,947 |
| Ziarat | 발루치스탄주 | — | 3,275 |
면적: geoBoundaries. 지역, 중심지, 인구: 위키데이터. 괄호 안은 각 인구 자료의 연도입니다.