Geotaria · 러시아
러시아: 지역
러시아의 지역 이름을 맞혀 지도를 채우세요.
지도 소개
러시아 지도에는 지역 항목이 83개 있습니다. 기억으로 원하는 순서대로 이름을 입력하면 정답마다 지도에 색이 칠해집니다.
인구 밀도가 가장 높은 곳은 Moscow (모스크바)(으)로, 1km²당 5,181명입니다.
설치나 가입이 필요 없습니다. 시작을 누르고 입력하세요. 계정을 만들면 최고 기록을 저장하고 친구와 1대1 대결할 수 있습니다.
러시아 — 수도: 모스크바, 인구: 1.4억(2025년), 면적: 17,098,242 km². 이웃 나라: 노르웨이, 라트비아, 리투아니아, 몽골, 벨라루스, 북한, 아제르바이잔, 에스토니아, 우크라이나, 조지아, 중국, 카자흐스탄, 폴란드 및 핀란드.
자주 묻는 질문
러시아 지도에는 지역 항목이 몇 개 있나요?
러시아 지도에는 지역 항목이 83개 있습니다.
러시아의 지역 목록은 무엇인가요?
Adygea, Altai Krai, Altai Republic, Amur Oblast, Arkhangelsk Oblast, Astrakhan Oblast, Bashkortostan, Belgorod Oblast, Bryansk Oblast, Buryatia, Chechnya, Chelyabinsk Oblast, Chukotka, Chuvashia, Dagestan, Ingushetia, Irkutsk Oblast, Ivanovo Oblast, Jewish Autonomous Oblast, Kabardino-Balkaria, Kaliningrad Oblast, Kalmykia, Kaluga Oblast, Kamchatka Krai, Karachay-Cherkessia, Karelia, Kemerovo Oblast, Khabarovsk Krai, Khakassia, Khanty-Mansi Autonomous Okrug, Kirov Oblast, Komi, Kostroma Oblast, Krasnodar Krai, Krasnoyarsk Krai, Kurgan Oblast, Kursk Oblast, Leningrad Oblast, Lipetsk Oblast, Magadan Oblast, Mari El, Mordovia, Moscow, Moscow Oblast, Murmansk Oblast, Nenets Autonomous Okrug, Nizhny Novgorod Oblast, North Ossetia–Alania, Novgorod Oblast, Novosibirsk Oblast, Omsk Oblast, Orenburg Oblast, Oryol Oblast, Penza Oblast, Perm Krai, Primorsky Krai, Pskov Oblast, Rostov Oblast, Ryazan Oblast, Saint Petersburg, Sakha (Yakutia), Sakhalin Oblast, Samara Oblast, Saratov Oblast, Smolensk Oblast, Stavropol Krai, Sverdlovsk Oblast, Tambov Oblast, Tatarstan, Tomsk Oblast, Tula Oblast, Tuva, Tver Oblast, Tyumen Oblast, Udmurtia, Ulyanovsk Oblast, Vladimir Oblast, Volgograd Oblast, Vologda Oblast, Voronezh Oblast, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Yaroslavl Oblast 및 Zabaykalsky Krai.
러시아의 지역 중 인구가 가장 많은 곳은?
Moscow (모스크바), 인구 13,274,285명(2025년). 인구가 가장 적은 곳은 Nenets Autonomous Okrug (네네츠 자치구)(42,224명)입니다.
러시아 지역의 중심지는 어디인가요?
Adygea (아디게야 공화국): 마이코프; Altai Krai (알타이 변경주): 바르나울; Altai Republic (알타이 공화국): 고르노알타이스크; Amur Oblast (아무르주): 블라고베셴스크; Arkhangelsk Oblast (아르한겔스크주): 아르한겔스크; Astrakhan Oblast (아스트라한주): 아스트라한; Bashkortostan (바시코르토스탄 공화국): 우파; Belgorod Oblast (벨고로드주): 벨고로드; Bryansk Oblast (브랸스크주): 브랸스크; Buryatia (부랴티야 공화국): 울란우데; Chechnya (체첸 공화국): 그로즈니; Chelyabinsk Oblast (첼랴빈스크주): 첼랴빈스크; Chukotka (추코트카 자치구): 아나디리; Chuvashia (추바시야 공화국): 체복사리; Dagestan (다게스탄 공화국): 마하치칼라; Ingushetia (인구셰티야 공화국): 마가스; Irkutsk Oblast (이르쿠츠크주): 이르쿠츠크; Ivanovo Oblast (이바노보주): 이바노보; Jewish Autonomous Oblast (유대인 자치주): 비로비잔; Kabardino-Balkaria (카바르디노발카리야 공화국): 날치크; Kaliningrad Oblast (칼리닌그라드주): 칼리닌그라드; Kalmykia (칼미키야 공화국): 옐리스타; Kaluga Oblast (칼루가주): 칼루가; Kamchatka Krai (캄차카 변경주): 페트로파블롭스크캄차츠키; Karachay-Cherkessia (카라차예보체르케시야 공화국): 체르케스크; Karelia (카렐리야 공화국): 페트로자보츠크; Kemerovo Oblast (케메로보주): 케메로보; Khabarovsk Krai (하바롭스크 변경주): 하바롭스크; Khakassia (하카시야 공화국): 아바칸; Khanty-Mansi Autonomous Okrug (한티만시 자치구): 한티만시스크; Kirov Oblast (키로프주): 키로프; Komi (코미 공화국): 식팁카르; Kostroma Oblast (코스트로마주): 코스트로마; Krasnodar Krai (크라스노다르 변경주): 크라스노다르; Krasnoyarsk Krai (크라스노야르스크 지방): 크라스노야르스크; Kurgan Oblast (쿠르간주): 쿠르간; Kursk Oblast (쿠르스크주): 쿠르스크; Leningrad Oblast (레닌그라드주): 가치나; Lipetsk Oblast (리페츠크주): 리페츠크; Magadan Oblast (마가단주): 마가단; Mari El (마리옐 공화국): 요시카르올라; Mordovia (모르도비야 공화국): 사란스크; Moscow Oblast (모스크바주): 크라스노고르스크; Murmansk Oblast (무르만스크주): 무르만스크; Nenets Autonomous Okrug (네네츠 자치구): 나리얀마르; Nizhny Novgorod Oblast (니즈니노브고로드주): 니즈니노브고로드; North Ossetia–Alania (북오세티야-알라니야): 블라디캅카스; Novgorod Oblast (노브고로드주): 벨리키노브고로드; Novosibirsk Oblast (노보시비르스크주): 노보시비르스크; Omsk Oblast (옴스크주): 옴스크; Orenburg Oblast (오렌부르크주): 오렌부르크; Oryol Oblast (오룔주): 오룔; Penza Oblast (펜자주): 펜자; Perm Krai (페름 변경주): 페름; Primorsky Krai (프리모르스키 변경주): 블라디보스토크; Pskov Oblast (프스코프주): 프스코프; Rostov Oblast (로스토프주): 로스토프나도누; Ryazan Oblast (랴잔주): 랴잔; Sakha (Yakutia) (사하 공화국): 야쿠츠크; Sakhalin Oblast (사할린주): 유즈노사할린스크; Samara Oblast (사마라주): 사마라; Saratov Oblast (사라토프주): 사라토프; Smolensk Oblast (스몰렌스크주): 스몰렌스크; Stavropol Krai (스타브로폴 지방): 스타브로폴; Sverdlovsk Oblast (스베르들롭스크주): 예카테린부르크; Tambov Oblast (탐보프주): 탐보프; Tatarstan (타타르스탄 공화국): 카잔; Tomsk Oblast (톰스크주): 톰스크; Tula Oblast (툴라주): 툴라; Tuva (투바 공화국): 키질; Tver Oblast (트베리주): 트베리; Tyumen Oblast (튜멘주): 튜멘; Udmurtia (우드무르티야 공화국): 이젭스크; Ulyanovsk Oblast (울리야놉스크주): 울리야놉스크; Vladimir Oblast (블라디미르주): 블라디미르; Volgograd Oblast (볼고그라드주): 볼고그라드; Vologda Oblast (볼로그다주): 볼로그다; Voronezh Oblast (보로네시주): 보로네시; Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (야말로네네츠 자치구): 살레하르트; Yaroslavl Oblast (야로슬라블주): 야로슬라블; Zabaykalsky Krai (자바이칼 지방): 치타.
이름을 정확하게 입력해야 하나요?
대소문자와 악센트는 구분하지 않습니다. 한 행정구역을 특정하는 완전한 단어면 충분하지만 단어 일부는 인정되지 않습니다.
러시아: 구 (2327) · 러시아의 국기 · 러시아: 국기, 지도, 수도와 기본 정보 · Geotaria
숫자로 보는 지역
| 이름 | 수도 | 인구 | 면적 (km²) |
|---|---|---|---|
| Adygea (아디게야 공화국) | 마이코프 | 500,731 (2025) | 7,600 |
| Altai Krai (알타이 변경주) | 바르나울 | 2,099,186 (2025) | 169,100 |
| Altai Republic (알타이 공화국) | 고르노알타이스크 | 210,095 (2025) | 92,903 |
| Amur Oblast (아무르주) | 블라고베셴스크 | 750,083 (2024) | 361,913 |
| Arkhangelsk Oblast (아르한겔스크주) | 아르한겔스크 | 989,434 (2025) | 587,400 |
| Astrakhan Oblast (아스트라한주) | 아스트라한 | 946,429 (2024) | 44,100 |
| Bashkortostan (바시코르토스탄 공화국) | 우파 | 4,042,377 (2025) | 143,600 |
| Belgorod Oblast (벨고로드주) | 벨고로드 | 1,482,025 (2025) | 27,134 |
| Bryansk Oblast (브랸스크주) | 브랸스크 | 1,132,795 (2025) | 34,900 |
| Buryatia (부랴티야 공화국) | 울란우데 | 971,139 (2025) | 351,300 |
| Chechnya (체첸 공화국) | 그로즈니 | 1,492,992 (2021) | 16,165 |
| Chelyabinsk Oblast (첼랴빈스크주) | 첼랴빈스크 | 3,385,124 (2025) | 87,900 |
| Chukotka (추코트카 자치구) | 아나디리 | 47,778 (2025) | 721,481 |
| Chuvashia (추바시야 공화국) | 체복사리 | 1,167,061 (2024) | 18,300 |
| Dagestan (다게스탄 공화국) | 마하치칼라 | 3,232,224 (2024) | 50,300 |
| Ingushetia (인구셰티야 공화국) | 마가스 | 527,200 (2024) | 3,128 |
| Irkutsk Oblast (이르쿠츠크주) | 이르쿠츠크 | 2,322,292 (2025) | 774,846 |
| Ivanovo Oblast (이바노보주) | 이바노보 | 905,900 (2024) | 23,900 |
| Jewish Autonomous Oblast (유대인 자치주) | 비로비잔 | 144,428 (2025) | 36,271 |
| Kabardino-Balkaria (카바르디노발카리야 공화국) | 날치크 | 905,464 (2024) | 12,500 |
| Kaliningrad Oblast (칼리닌그라드주) | 칼리닌그라드 | 994,599 (2023) | 15,100 |
| Kalmykia (칼미키야 공화국) | 옐리스타 | 267,588 (2025) | 75,000 |
| Kaluga Oblast (칼루가주) | 칼루가 | 1,000,980 (2021) | 29,800 |
| Kamchatka Krai (캄차카 변경주) | 페트로파블롭스크캄차츠키 | 288,947 (2024) | 472,300 |
| Karachay-Cherkessia (카라차예보체르케시야 공화국) | 체르케스크 | 468,322 (2024) | 14,100 |
| Karelia (카렐리야 공화국) | 페트로자보츠크 | 518,950 (2025) | 180,520 |
| Kemerovo Oblast (케메로보주) | 케메로보 | 2,527,219 (2025) | 95,500 |
| Khabarovsk Krai (하바롭스크 변경주) | 하바롭스크 | 1,273,488 (2025) | 787,633 |
| Khakassia (하카시야 공화국) | 아바칸 | 525,557 (2025) | 61,569 |
| Khanty-Mansi Autonomous Okrug (한티만시 자치구) | 한티만시스크 | 1,759,356 (2024) | 534,500 |
| Kirov Oblast (키로프주) | 키로프 | 1,129,935 (2024) | 120,800 |
| Komi (코미 공화국) | 식팁카르 | 714,785 (2025) | 416,800 |
| Kostroma Oblast (코스트로마주) | 코스트로마 | 566,266 (2024) | 60,200 |
| Krasnodar Krai (크라스노다르 변경주) | 크라스노다르 | 5,842,238 (2025) | 75,485 |
| Krasnoyarsk Krai (크라스노야르스크 지방) | 크라스노야르스크 | 2,837,988 (2025) | 2,339,700 |
| Kurgan Oblast (쿠르간주) | 쿠르간 | 744,465 (2025) | 71,488 |
| Kursk Oblast (쿠르스크주) | 쿠르스크 | 1,049,783 (2025) | 29,800 |
| Leningrad Oblast (레닌그라드주) | 가치나 | 2,035,762 (2024) | 83,908 |
| Lipetsk Oblast (리페츠크주) | 리페츠크 | 1,125,921 (2023) | 24,100 |
| Magadan Oblast (마가단주) | 마가단 | 133,387 (2024) | 465,464 |
| Mari El (마리옐 공화국) | 요시카르올라 | 669,854 (2024) | 23,200 |
| Mordovia (모르도비야 공화국) | 사란스크 | 778,965 (2021) | 26,200 |
| Moscow (모스크바) | — | 13,274,285 (2025) | 2,562 |
| Moscow Oblast (모스크바주) | 크라스노고르스크 | 7,708,499 (2021) | 45,800 |
| Murmansk Oblast (무르만스크주) | 무르만스크 | 656,438 (2024) | 144,902 |
| Nenets Autonomous Okrug (네네츠 자치구) | 나리얀마르 | 42,224 (2024) | 176,700 |
| Nizhny Novgorod Oblast (니즈니노브고로드주) | 니즈니노브고로드 | 3,039,421 (2025) | 76,900 |
| North Ossetia–Alania (북오세티야-알라니야) | 블라디캅카스 | 678,879 (2024) | 7,987 |
| Novgorod Oblast (노브고로드주) | 벨리키노브고로드 | 566,960 (2025) | 54,501 |
| Novosibirsk Oblast (노보시비르스크주) | 노보시비르스크 | 2,786,540 (2025) | 178,200 |
| Omsk Oblast (옴스크주) | 옴스크 | 1,805,806 (2025) | 139,700 |
| Orenburg Oblast (오렌부르크주) | 오렌부르크 | 1,828,655 (2024) | 123,702 |
| Oryol Oblast (오룔주) | 오룔 | 692,486 (2024) | 24,652 |
| Penza Oblast (펜자주) | 펜자 | 1,213,113 (2024) | 43,200 |
| Perm Krai (페름 변경주) | 페름 | 2,483,633 (2025) | 160,236 |
| Primorsky Krai (프리모르스키 변경주) | 블라디보스토크 | 1,799,659 (2025) | 164,673 |
| Pskov Oblast (프스코프주) | 프스코프 | 574,480 (2025) | 55,300 |
| Rostov Oblast (로스토프주) | 로스토프나도누 | 4,137,335 (2025) | 101,800 |
| Ryazan Oblast (랴잔주) | 랴잔 | 1,043,231 (2024) | 39,600 |
| Saint Petersburg (상트페테르부르크) | — | 5,652,922 (2025) | 1,439 |
| Sakha (Yakutia) (사하 공화국) | 야쿠츠크 | 1,001,664 (2024) | 3,083,523 |
| Sakhalin Oblast (사할린주) | 유즈노사할린스크 | 457,590 (2024) | 87,101 |
| Samara Oblast (사마라주) | 사마라 | 3,112,566 (2025) | 53,600 |
| Saratov Oblast (사라토프주) | 사라토프 | 2,369,405 (2025) | 100,830 |
| Smolensk Oblast (스몰렌스크주) | 스몰렌스크 | 863,987 (2024) | 49,779 |
| Stavropol Krai (스타브로폴 지방) | 스타브로폴 | 2,884,363 (2025) | 66,160 |
| Sverdlovsk Oblast (스베르들롭스크주) | 예카테린부르크 | 4,221,452 (2025) | 194,307 |
| Tambov Oblast (탐보프주) | 탐보프 | 956,292 (2024) | 34,300 |
| Tatarstan (타타르스탄 공화국) | 카잔 | 4,003,016 (2024) | 67,847 |
| Tomsk Oblast (톰스크주) | 톰스크 | 1,039,728 (2025) | 316,900 |
| Tula Oblast (툴라주) | 툴라 | 1,471,140 (2024) | 25,700 |
| Tuva (투바 공화국) | 키질 | 338,483 (2025) | 170,500 |
| Tver Oblast (트베리주) | 트베리 | 1,190,574 (2025) | 84,100 |
| Tyumen Oblast (튜멘주) | 튜멘 | 3,890,800 (2024) | 1,464,200 |
| Udmurtia (우드무르티야 공화국) | 이젭스크 | 1,493,356 (2021) | 42,100 |
| Ulyanovsk Oblast (울리야놉스크주) | 울리야놉스크 | 1,172,782 (2024) | 37,300 |
| Vladimir Oblast (블라디미르주) | 블라디미르 | 1,309,942 (2024) | 29,000 |
| Volgograd Oblast (볼고그라드주) | 볼고그라드 | 2,434,046 (2025) | 113,900 |
| Vologda Oblast (볼로그다주) | 볼로그다 | 1,160,445 (2021) | 145,700 |
| Voronezh Oblast (보로네시주) | 보로네시 | 2,260,045 (2025) | 52,400 |
| Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (야말로네네츠 자치구) | 살레하르트 | 515,960 (2024) | 683,976 |
| Yaroslavl Oblast (야로슬라블주) | 야로슬라블 | 1,187,558 (2024) | 36,400 |
| Zabaykalsky Krai (자바이칼 지방) | 치타 | 984,395 (2024) | 431,500 |
중심지, 인구, 면적: 위키데이터. 괄호 안은 각 인구 자료의 연도입니다.