Geotaria · 남수단
남수단: 군 (2단계 행정구역)
남수단의 군 이름을 맞혀 지도를 채우세요.
지도 소개
남수단 지도에는 군 항목이 78개 있습니다. 기억으로 원하는 순서대로 이름을 입력하면 정답마다 지도에 색이 칠해집니다.
설치나 가입이 필요 없습니다. 시작을 누르고 입력하세요. 계정을 만들면 최고 기록을 저장하고 친구와 1대1 대결할 수 있습니다.
남수단 — 수도: 주바, 인구: 1218.9만(2025년), 면적: 619,745 km². 이웃 나라: 수단, 에티오피아, 우간다, 중앙 아프리카 공화국, 케냐 및 콩고-킨샤사.
자주 묻는 질문
남수단 지도에는 군 항목이 몇 개 있나요?
남수단 지도에는 군 항목이 78개 있습니다.
남수단의 군 목록은 무엇인가요?
Abiemnhom, Akobo, Aweil Centre, Aweil East, Aweil North, Aweil South, Aweil West, Awerial, Ayod, Baliet, Bor South, Budi, Canal/Pigi, Cueibet, Duk, Ezo, Fangak, Fashoda, Gogrial East, Gogrial West, Guit, Ibba, Ikotos, Juba, Jur River, Kajo-keji, Kapoeta East, Kapoeta North, Kapoeta South, Koch, Lafon, Lainya, Leer, Longochuk, Luakpiny/Nasir, Maban, Magwi, Maiwut, Malakal, Manyo, Maridi, Mayendit, Mayom, Melut, Morobo, Mundri East, Mundri West, Mvolo, Nagero, Nyirol, Nzara, Panyijiar, Panyikang, Pariang, Pibor, Pochalla, Raga, Renk, Rubkona, Rumbek Centre, Rumbek East, Rumbek North, Tambura, Terekeka, Tonj East, Tonj North, Tonj South, Torit, Twic, Twic East, Ulang, Uror, Wau, Wulu, Yambio, Yei, Yirol East 및 Yirol West.
남수단의 각 지역에는 군이(가) 몇 개 있나요?
동에콰토리아주: 8; 레이크스주: 8; 북바르알가잘주: 5; 상나일주: 12; 서바르알가잘주: 3; 서에콰토리아주: 10; 와랍주: 6; 유니티주: 9; 종글레이주: 11; 중앙에콰토리아주: 6.
이름을 정확하게 입력해야 하나요?
대소문자와 악센트는 구분하지 않습니다. 한 행정구역을 특정하는 완전한 단어면 충분하지만 단어 일부는 인정되지 않습니다.
남수단: 주 (10) · 남수단의 국기 · 남수단: 국기, 지도, 수도와 기본 정보 · Geotaria
숫자로 보는 군
| 이름 | 주 | 인구 | 면적 (km²) |
|---|---|---|---|
| Abiemnhom | 유니티주 | — | 2,418 |
| Akobo | 종글레이주 | — | 9,060 |
| Aweil Centre | 북바르알가잘주 | — | 11,203 |
| Aweil East | 북바르알가잘주 | — | 6,394 |
| Aweil North | 북바르알가잘주 | — | 6,370 |
| Aweil South | 북바르알가잘주 | — | 1,985 |
| Aweil West | 북바르알가잘주 | — | 5,029 |
| Awerial | 레이크스주 | — | 4,565 |
| Ayod | 종글레이주 | — | 13,496 |
| Baliet | 상나일주 | — | 11,730 |
| Bor South | 종글레이주 | — | 14,008 |
| Budi | 동에콰토리아주 | — | 5,761 |
| Canal/Pigi | 종글레이주 | — | 4,465 |
| Cueibet | 레이크스주 | — | 4,883 |
| Duk | 종글레이주 | — | 6,885 |
| Ezo | 서에콰토리아주 | — | 8,107 |
| Fangak | 종글레이주 | — | 7,787 |
| Fashoda | 상나일주 | 7,709 (2012) | 3,610 |
| Gogrial East | 와랍주 | — | 4,443 |
| Gogrial West | 와랍주 | — | 4,420 |
| Guit | 유니티주 | — | 3,459 |
| Ibba | 서에콰토리아주 | — | 9,651 |
| Ikotos | 동에콰토리아주 | — | 3,530 |
| Juba | 중앙에콰토리아주 | — | 18,447 |
| Jur River | 서바르알가잘주 | — | 10,091 |
| Kajo-keji | 중앙에콰토리아주 | — | 2,529 |
| Kapoeta East | 동에콰토리아주 | — | 29,764 |
| Kapoeta North | 동에콰토리아주 | — | 5,757 |
| Kapoeta South | 동에콰토리아주 | — | 1,206 |
| Koch | 유니티주 | — | 4,428 |
| Lafon | 동에콰토리아주 | — | 16,316 |
| Lainya | 중앙에콰토리아주 | — | 3,514 |
| Leer | 유니티주 | 17,827 (2008) | 1,638 |
| Longochuk | 상나일주 | — | 6,957 |
| Luakpiny/Nasir | 상나일주 | 43,733 (2010) | 5,212 |
| Maban | 상나일주 | — | 11,870 |
| Magwi | 동에콰토리아주 | — | 5,230 |
| Maiwut | 상나일주 | — | 3,706 |
| Malakal | 상나일주 | 147,450 (2014) | 758 |
| Manyo | 상나일주 | — | 6,706 |
| Maridi | 서에콰토리아주 | 65,072 (2013) | 7,715 |
| Mayendit | 유니티주 | — | 3,074 |
| Mayom | 유니티주 | — | 4,278 |
| Melut | 상나일주 | — | 6,970 |
| Morobo | 중앙에콰토리아주 | — | 1,310 |
| Mundri East | 서에콰토리아주 | — | 5,102 |
| Mundri West | 서에콰토리아주 | — | 5,899 |
| Mvolo | 서에콰토리아주 | — | 5,736 |
| Nagero | 서에콰토리아주 | — | 9,237 |
| Nyirol | 종글레이주 | — | 7,102 |
| Nzara | 서에콰토리아주 | — | 6,472 |
| Panyijiar | 유니티주 | — | 5,360 |
| Panyikang | 상나일주 | — | 5,030 |
| Pariang | 유니티주 | — | 9,007 |
| Pibor | 종글레이주 | — | 33,193 |
| Pochalla | 종글레이주 | — | 8,307 |
| Raga | 서바르알가잘주 | — | 62,281 |
| Renk | 상나일주 | — | 10,065 |
| Rubkona | 유니티주 | — | 3,579 |
| Rumbek Centre | 레이크스주 | — | 3,870 |
| Rumbek East | 레이크스주 | — | 3,582 |
| Rumbek North | 레이크스주 | — | 4,122 |
| Tambura | 서에콰토리아주 | — | 12,510 |
| Terekeka | 중앙에콰토리아주 | — | 10,719 |
| Tonj East | 와랍주 | — | 4,440 |
| Tonj North | 와랍주 | — | 11,276 |
| Tonj South | 와랍주 | — | 7,455 |
| Torit | 동에콰토리아주 | 17,957 (2008) | 5,864 |
| Twic | 와랍주 | — | 3,975 |
| Twic East | 종글레이주 | — | 5,965 |
| Ulang | 상나일주 | — | 4,850 |
| Uror | 종글레이주 | — | 12,223 |
| Wau | 서바르알가잘주 | — | 19,293 |
| Wulu | 레이크스주 | — | 11,895 |
| Yambio | 서에콰토리아주 | 130,250 (2008) | 8,831 |
| Yei | 중앙에콰토리아주 | — | 6,750 |
| Yirol East | 레이크스주 | — | 5,600 |
| Yirol West | 레이크스주 | — | 4,880 |
면적: geoBoundaries. 지역, 중심지, 인구: 위키데이터. 괄호 안은 각 인구 자료의 연도입니다.