아메리카
미국: 국기, 지도, 수도와 기본 정보
미국의 모든 것: 국기, 지도, 기본 정보.
- 수도
- 워싱턴 D.C.
- 인구
- 3.4억
- 면적
- 9,372,610 km²
- 통화
- 미국 달러 ($)
인구 세계 3위 · 면적 세계 4위 · 경제 규모 세계 1위 · 인구 밀도 세계 146위
인구와 사회
미국의 인구, 1960–2025. 1960년 1.8억에서 2025년 3.4억로.
- 인구 밀도
- km²당 37명 (194개국 중 146위)
- 도시 인구
- 80.2% (2025)
- 15세 미만
- 17.1% (2025)
- 65세 이상
- 18.4% (2025)
- 여성 1인당 자녀 수
- 1.63 (2024)
- 인터넷 이용자
- 94.7% (2024)
경제와 자연
- 국내총생산
- US$30.8조 (세계 최고)
- 실업률
- 4.2% (2025)
- 물가 상승률
- 2.9% (2024)
- 숲
- 33.8% (국토 대비 · 2024)
- 1인당 CO₂
- 13.6톤 (연간 · 2024)
- 최저점
- -86 m (Badwater Basin)
수치: 세계은행, 자료가 있는 최근 연도. 최저점: 직접 검토.
상징

- 국가
- 미국의 국가 (The Star-Spangled Banner)
- 공식 국호
- United States of America
- 표어
- In God We Trust (영어)
국장과 국가: 위키미디어 공용.
실용 정보
- 공용어
- 영어
- 국제 전화 번호
- +1
- 인터넷 도메인
- .us
- 차량 통행 방향
- 우측 통행
- 시간대
- UTC−10~UTC−5, 서머타임 시행
지리
역사와 정치
- 정부 형태
- 대통령제 공화국 · 연방 국가
- 독립 이전 소속 국가
- 영국 (1776)
경제와 삶
- 1인당 GDP
- US$90,027 (2025)
- 기대 수명
- 78.9세 (2024)
- 인간 개발 지수
- 0.938(193개국 중 17위)
숫자로 보는 주
| 국기 | 이름 | 수도 | 인구 | 면적 (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Alabama (앨라배마주) | 몽고메리 | 5,024,279 (2020) | 135,765 | |
| Alaska (알래스카주) | 주노 | 733,391 (2020) | 1,717,856 | |
| Arizona (애리조나주) | 피닉스 | 7,151,502 (2020) | 295,234 | |
| Arkansas (아칸소주) | 리틀록 | 3,011,524 (2020) | 137,733 | |
| California (캘리포니아주) | 새크라멘토 | 39,538,223 (2020) | 423,970 | |
| Colorado (콜로라도주) | 덴버 | 5,773,714 (2020) | 269,837 | |
| Connecticut (코네티컷주) | 하트퍼드 | 3,605,944 (2020) | 14,357 | |
| Delaware (델라웨어주) | 도버 | 989,948 (2020) | 6,452 | |
| District of Columbia (컬럼비아 특별구) | 워싱턴 D.C. | 689,545 (2020) | 177 | |
| Florida (플로리다주) | 탤러해시 | 21,538,187 (2020) | 170,304 | |
| Georgia (조지아주) | 애틀랜타 | 10,711,908 (2020) | 153,909 | |
| Hawaii (하와이주) | 호놀룰루 | 1,455,271 (2020) | 28,311 | |
| Idaho (아이다호주) | 보이시 | 1,839,106 (2020) | 216,699 | |
| Illinois (일리노이주) | 스프링필드 | 12,812,508 (2020) | 149,998 | |
| Indiana (인디애나주) | 인디애나폴리스 | 6,785,528 (2020) | 94,321 | |
| Iowa (아이오와주) | 디모인 | 3,190,369 (2020) | 145,746 | |
| Kansas (캔자스주) | 토피카 | 2,937,880 (2020) | 213,100 | |
| Kentucky (켄터키주) | 프랭크퍼트 | 4,505,836 (2020) | 104,659 | |
| Louisiana (루이지애나주) | 배턴루지 | 4,657,757 (2020) | 135,382 | |
| Maine (메인주) | 오거스타 | 1,362,359 (2020) | 91,646 | |
| Maryland (메릴랜드주) | 아나폴리스 | 6,177,224 (2020) | 32,131 | |
| Massachusetts (매사추세츠주) | 보스턴 | 7,029,917 (2020) | 27,336 | |
| Michigan (미시간주) | 랜싱 | 10,077,331 (2020) | 250,493 | |
| Minnesota (미네소타주) | 세인트폴 | 5,706,494 (2020) | 225,163 | |
| Mississippi (미시시피주) | 잭슨 | 2,961,279 (2020) | 125,443 | |
| Missouri (미주리주) | 제퍼슨시티 | 6,154,913 (2020) | 180,533 | |
| Montana (몬태나주) | 헬레나 | 1,084,225 (2020) | 381,154 | |
| Nebraska (네브래스카주) | 링컨 | 1,961,504 (2020) | 200,520 | |
| Nevada (네바다주) | 카슨시티 | 3,104,614 (2020) | 286,380 | |
| New Hampshire (뉴햄프셔주) | 콩코드 | 1,377,529 (2020) | 24,214 | |
| New Jersey (뉴저지주) | 트렌턴 | 9,288,994 (2020) | 22,591 | |
| New Mexico (뉴멕시코주) | 샌타페이 | 2,117,522 (2020) | 315,194 | |
| New York (뉴욕주) | 올버니 | 20,201,249 (2020) | 141,300 | |
| North Carolina (노스캐롤라이나주) | 롤리 | 10,439,388 (2020) | 139,390 | |
| North Dakota (노스다코타주) | 비즈마크 | 779,094 (2020) | 183,108 | |
| Ohio (오하이오주) | 콜럼버스 | 11,799,448 (2020) | 116,096 | |
| Oklahoma (오클라호마주) | 오클라호마시티 | 3,959,353 (2020) | 181,195 | |
| Oregon (오리건주) | 세일럼 | 4,237,256 (2020) | 255,026 | |
| Pennsylvania (펜실베이니아주) | 해리스버그 | 13,002,700 (2020) | 119,283 | |
| Rhode Island (로드아일랜드주) | 프로비던스 | 1,097,379 (2020) | 3,144 | |
| South Carolina (사우스캐롤라이나주) | 컬럼비아 | 5,118,425 (2020) | 82,931 | |
| South Dakota (사우스다코타주) | 피어 | 886,667 (2020) | 199,729 | |
| Tennessee (테네시주) | 내슈빌 | 6,910,840 (2020) | 109,247 | |
| Texas (텍사스주) | 오스틴 | 29,145,505 (2020) | 696,241 | |
| Utah (유타주) | 솔트레이크시티 | 3,271,616 (2020) | 219,653 | |
| Vermont (버몬트주) | 몬트필리어 | 643,077 (2020) | 24,923 | |
| Virginia (버지니아주) | 리치먼드 | 8,631,393 (2020) | 110,862 | |
| Washington (워싱턴주) | 올림피아 | 7,705,281 (2020) | 184,827 | |
| West Virginia (웨스트버지니아주) | 찰스턴 | 1,793,716 (2020) | 62,755 | |
| Wisconsin (위스콘신주) | 매디슨 | 5,893,718 (2020) | 169,640 | |
| Wyoming (와이오밍주) | 샤이엔 | 576,851 (2020) | 253,348 |
중심지, 인구, 면적: 위키데이터. 괄호 안은 각 인구 자료의 연도입니다.
깃발: 위키미디어 공용.
역대 깃발
미국 · 1777–1795
미국 · 1795–1818
미국 · 1818–1819
미국 · 1819–1820
미국 · 1820–1822
미국 · 1822–1836
미국 · 1836–1837
미국 · 1837–1845
미국 · 1845–1846
미국 · 1846–1847
미국 · 1847–1848
미국 · 1848–1851
미국 · 1851–1858
미국 · 1858–1859
미국 · 1859–1861
미국 · 1861–1863
미국 · 1863–1865
미국 · 1865–1867
미국 · 1867–1877
미국 · 1877–1890
미국 · 1890–1891
미국 · 1891–1896
미국 · 1896–1908
미국 · 1908–1912
미국 · 1912–1959
미국 · 1959–1960미국 · 1960–현재
깃발: 위키미디어 공용.
자주 묻는 질문
미국의 수도는 어디인가요?
워싱턴 D.C.
미국의 인구는 몇 명인가요?
3.4억명(2025년)
미국에서는 어떤 통화를 쓰나요?
미국 달러
미국의 공용어는 무엇인가요?
영어
미국의 국제 전화 번호는 무엇인가요?
+1
미국의 이웃 나라는 어디인가요?
멕시코 및 캐나다
미국의 최고점은 어디인가요?
디날리산 (6,190 m)
미국 플레이 · 미국의 국기 · 국가 정보 · 지도: 아메리카 · Geotaria
자료: 세계은행(인구, 경제), 유엔개발계획(인간 개발), 위키데이터, GeoNames, mledoze/countries.