Europa
Letônia: bandeira, mapa, capital e dados
Letônia: bandeira, mapa e dados em um só lugar.
- Capital
- Riga
- População
- 1,8 milhão
- Área
- 64.559 km²
- Moeda
- Euro (€)
149.º país mais populoso · 122.º em área · 98.ª economia do mundo · 152.º mais densamente povoado
População e sociedade
População de Letônia, 1960–2025. De 2,1 milhões em 1960 para 1,8 milhão em 2025. Seu máximo: 2,7 milhões em 1989.
- Densidade populacional
- 30 por km² (152.º de 194)
- População urbana
- 68,6% (2025)
- Menores de 15 anos
- 15,2% (2025)
- Maiores de 65 anos
- 22,2% (2025)
- Filhos por mulher
- 1,24 (2024)
- Usam a internet
- 92,7% (2024)
Economia e natureza
- PIB
- US$ 48,6 bi (98.º de 194)
- Desemprego
- 6,6% (2025)
- Inflação
- 3,7% (2025)
- Florestas
- 55,6% (do território · 2024)
- CO₂ por habitante
- 3,7 t (por ano · 2024)
- Ponto mais baixo
- 0 m (nível do mar)
Números: Banco Mundial, último ano com dados. Ponto mais baixo: revisado à mão.
Símbolos

- Hino
- Dievs, svētī Latviju!
- Nome oficial
- Latvijas Republika
- Lema
- Tēvzemei un Brīvībai (letão)
Brasão e hino: Wikimedia Commons.
Informações práticas
- Idioma oficial
- Letão
- Código telefônico
- +371
- Domínio de internet
- .lv
- Mão de direção
- Pela direita
- Fuso horário
- UTC+2, com horário de verão
Geografia
- Continente
- Europa
- Países vizinhos
- Bielorrússia, Estônia, Lituânia, Rússia
- Ponto mais alto
- Gaiziņkalns (312 m)
- Maior cidade
- Riga, a capital
- Saída para o mar
- Sim
História e política
- Forma de governo
- República parlamentarista
- Independência de
- Império Russo (1918)
Economia e vida
- PIB per capita
- US$ 26.312 (2025)
- Expectativa de vida
- 76,4 anos (2024)
- Índice de Desenvolvimento Humano
- 0,889 (41º de 193)
Municípios em números
| Bandeiras | Nome | Capital | População | Área (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Ādažu novads | Ādaži | 24.141 (2026) | 243 | |
| Aizkraukles novads | Aizkraukle | 27.825 (2026) | 2.175 | |
| Alūksnes novads (Município de Aluksne) | Alūksne | 12.894 (2026) | 1.634 | |
| Augšdaugavas novads | Daugavpils | 23.443 (2026) | 2.414 | |
| Balvu novads | Balvi | 17.163 (2026) | 2.386 | |
| Bauskas novads | Bauska | 40.006 (2026) | 2.175 | |
| Cēsu novads | Cēsis | 40.963 (2026) | 2.668 | |
| Daugavpils | — | 77.486 (2026) | 64 | |
| Dienvidkurzemes novads | Grobiņa | 32.450 (2026) | 3.591 | |
| Dobeles novads | Dobele | 27.100 (2026) | 1.629 | |
| Gulbenes novads (Município de Gulbene) | Gulbene | 18.215 (2026) | 1.872 | |
| Jēkabpils novads | Jēkabpils | 38.134 (2026) | 2.996 | |
| Jelgavas novads | Jelgava | 31.718 (2026) | 1.604 | |
| Jelgavas pilsēta | Jelgava | 31.718 (2026) | 1.604 | |
| Jūrmalas pilsēta | — | 52.926 (2026) | 89 | |
| Ķekavas novads | Ķekava | 31.668 (2026) | 419 | |
| Krāslavas novads | Krāslava | 19.040 (2026) | 2.289 | |
| Kuldīgas novads | Kuldīga | 26.386 (2026) | 2.415 | |
| Liepājas pilsēta | — | 66.746 (2026) | 51 | |
| Limbažu novads | Limbaži | 27.276 (2026) | 2.363 | |
| Līvānu novads (Livani) | Līvāni | 9.897 (2026) | 602 | |
| Ludzas novads | Ludza | 19.659 (2026) | 2.303 | |
| Madonas novads | Madona | 29.466 (2026) | 3.355 | |
| Mārupes novads | Mārupe | 38.132 (2026) | 347 | |
| Ogres novads | Ogre | 57.165 (2026) | 1.749 | |
| Olaines novads (Município de Olaine) | Olaine | 21.062 (2026) | 292 | |
| Preiļu novads | Preiļi | 15.238 (2026) | 1.413 | |
| Rēzeknes novads | Rezekne | 27.268 (2026) | 2.811 | |
| Rēzeknes pilsēta | — | 25.978 (2026) | 17 | |
| Rīgas pilsēta | — | 588.911 (2026) | 254 | |
| Ropažu novads | Ulbroka | 35.540 (2026) | 511 | |
| Salaspils novads (Município de Salaspils) | Salaspils | 23.915 (2026) | 99 | |
| Saldus novads | Saldus | 26.192 (2026) | 2.110 | |
| Saulkrastu novads | Saulkrasti | 10.113 (2026) | 278 | |
| Siguldas novads | Sigulda | 31.546 (2026) | 1.030 | |
| Smiltenes novads | Smiltene | 17.306 (2026) | 1.801 | |
| Talsu novads | Talsi | 34.264 (2026) | 2.751 | |
| Tukuma novads | Tukums | 42.991 (2026) | 2.450 | |
| Valkas novads (Município de Valka) | Valka | 7.501 (2026) | 881 | |
| Valmieras novads | Valmiera | 50.324 (2026) | 2.948 | |
| Ventspils novads (Município de Ventspils) | Ventspils | 10.161 (2026) | 2.340 | |
| Ventspils pilsēta (Município de Ventspils) | Ventspils | 10.161 (2026) | 2.340 |
Capitais, população e área: Wikidata. Entre parênteses, o ano de cada dado de população.
Bandeiras: Wikimedia Commons. Autores, quando a licença exige: Kuldīgas novads (CC BY-SA 4.0, 飯江誰出茂), Līvānu novads (Livani) (CC BY-SA 4.0, Kikos).
Perguntas frequentes
Qual é a capital da Letônia?
Riga
Qual é a população da Letônia?
1,8 milhão habitantes (2025)
Qual é a moeda da Letônia?
Euro
Qual é o idioma oficial da Letônia?
Letão
Qual é o código telefônico da Letônia?
+371
Quais são os países vizinhos da Letônia?
Bielorrússia, Estônia, Lituânia e Rússia
Qual é o ponto mais alto da Letônia?
Gaiziņkalns (312 m)
Jogar: Letônia · Bandeira da Letônia · Fichas de países · Mapas: Europa · Geotaria
Dados: Banco Mundial (população, economia), PNUD (desenvolvimento humano), Wikidata, GeoNames e mledoze/countries.