Geotaria · Brunei
Brunei: bölgeler (ikinci düzey)
Brunei haritasında bölgeler adlarını yaz ve haritayı doldur.
Bu harita hakkında
Bu Brunei haritasında 38 bölgeler var. Adlarını hafızadan istediğin sırayla yaz; doğru cevaplar haritada renklensin.
Yükleme veya kayıt gerekmez: Başla'ya bas ve yaz. Hesabınla en iyi sonuçlarını kaydedip arkadaşınla 1'e 1 oynayabilirsin.
Brunei — başkent: Bandar Seri Begawan; nüfus: 466.330 (2025); yüzölçümü: 5.765 km². Komşu ülkeler: Malezya.
Sık sorulan sorular
Bu Brunei haritasında kaç bölgeler var?
Bu Brunei haritasında 38 bölgeler var.
Brunei: bölgeler hangileridir?
Amo, Bangar, Batu Apoi, Berakas A, Berakas B, Bukit Sawat, Bunkok, Burong Pingai Ayer, Gadong, Keriam, Kianggeh, Kilanas, Kiudang, Kota Batu, Kuala Balai, Kuala Belait, Labi, Labu, Lamunin, Liang, Lumapas, Melilas, Mentiri, Pangkalan Batu, Pekan Tutong, Peramu, Rambai, Saba, Sengkurong, Serasa, Seria, Sukang, Sungai Kebun, Sungai Kedayan, Tamoi, Tanjong Maya, Telisai ve Ukong.
Brunei: her bölgede kaç bölgeler var?
Belait District: 8; Brunedi-Muara District: 17; Temburong District: 5; Tutong District: 8.
Adları tam doğru yazmalı mıyım?
Büyük harf ve aksan fark etmez. Tek bölgeyi belirten tam bir kelime yeterli olabilir; kelime parçası sayılmaz.
Brunei: ilçeler (4) · Brunei bayrağı · Brunei: bayrak, harita, başkent ve bilgiler · Geotaria
Rakamlarla bölgeler
| Ad | ilçeler | Nüfus | Yüzölçümü (km²) |
|---|---|---|---|
| Amo | Temburong District | 2.144 (2016) | 581 |
| Bangar | Temburong District | 2.449 (2016) | 126 |
| Batu Apoi | Temburong District | 1.635 (2016) | 230 |
| Berakas A | Brunedi-Muara District | 27.223 (2016) | 46 |
| Berakas B | Brunedi-Muara District | 40.710 (2016) | 34 |
| Bukit Sawat | Belait District | 794 (2016) | 298 |
| Bunkok | Temburong District | — | 157 |
| Burong Pingai Ayer | Brunedi-Muara District | 1.770 (2016) | 1,1 |
| Gadong | Brunedi-Muara District | — | 69 |
| Keriam | Tutong District | 9.707 (2016) | 103 |
| Kianggeh | Brunedi-Muara District | 8.228 (2016) | 17 |
| Kilanas | Brunedi-Muara District | 22.492 (2016) | 36 |
| Kiudang | Tutong District | 5.924 (2016) | 75 |
| Kota Batu | Brunedi-Muara District | 12.935 (2016) | 60 |
| Kuala Balai | Belait District | 31 (2016) | 331 |
| Kuala Belait | Belait District | — | 70 |
| Labi | Belait District | 1.216 (2016) | 423 |
| Labu | Temburong District | 590 (2016) | 292 |
| Lamunin | Tutong District | 4.298 (2016) | 127 |
| Liang | Belait District | 14.301 (2016) | 122 |
| Lumapas | Brunedi-Muara District | 7.756 (2016) | 43 |
| Melilas | Belait District | 29 (2016) | 649 |
| Mentiri | Brunedi-Muara District | 30.192 (2016) | 43 |
| Pangkalan Batu | Brunedi-Muara District | 14.492 (2016) | 59 |
| Pekan Tutong | Tutong District | — | 69 |
| Peramu | Brunedi-Muara District | 1.111 (2016) | 0,8 |
| Rambai | Tutong District | 1.404 (2016) | 533 |
| Saba | Brunedi-Muara District | 1.000 (2016) | 0,6 |
| Sengkurong | Brunedi-Muara District | 31.493 (2016) | 73 |
| Serasa | Brunedi-Muara District | 16.173 (2016) | 38 |
| Seria | Belait District | 21.214 (2016) | 126 |
| Sukang | Belait District | 169 (2016) | 807 |
| Sungai Kebun | Brunedi-Muara District | 4.750 (2016) | 1 |
| Sungai Kedayan | Brunedi-Muara District | 230 (2016) | 0,4 |
| Tamoi | Brunedi-Muara District | 1.389 (2016) | 0,9 |
| Tanjong Maya | Tutong District | 4.062 (2016) | 81 |
| Telisai | Tutong District | 10.095 (2016) | 63 |
| Ukong | Tutong District | — | 158 |
Yüzölçümü: geoBoundaries. Bölge, merkezler ve nüfus: Wikidata; parantez içinde her nüfus verisinin yılı.
Diğer haritalar: Asya
- Afganistan
- Suudi Arabistan
- Ermenistan
- Azerbaycan
- Bahreyn
- Bangladeş
- Butan
- Kamboçya
- Katar
- Çin
- Kuzey Kore
- Güney Kore
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Filipinler
- Gürcistan
- Hindistan
- Endonezya
- Irak
- İran
- İsrail
- Japonya
- Ürdün
- Kazakistan
- Kırgızistan
- Kuveyt
- Laos
- Lübnan
- Malezya
- Maldivler
- Moğolistan
- Myanmar (Burma)
- Nepal
- Umman
- Pakistan
- Filistin Bölgeleri
- Singapur
- Suriye
- Sri Lanka
- Tayland
- Tayvan
- Tacikistan
- Timor-Leste
- Türkmenistan
- Türkiye
- Özbekistan
- Vietnam
- Yemen