Geotaria · Kanada
Kanada: bölümler (ikinci düzey)
Kanada haritasında bölümler adlarını yaz ve haritayı doldur.
Bu harita hakkında
Bu Kanada haritasında 76 bölümler var. Adlarını hafızadan istediğin sırayla yaz; doğru cevaplar haritada renklensin.
Yükleme veya kayıt gerekmez: Başla'ya bas ve yaz. Hesabınla en iyi sonuçlarını kaydedip arkadaşınla 1'e 1 oynayabilirsin.
Kanada — başkent: Ottawa; nüfus: 41,7 milyon (2025); yüzölçümü: 9.984.670 km². Komşu ülkeler: Amerika Birleşik Devletleri.
Sık sorulan sorular
Bu Kanada haritasında kaç bölümler var?
Bu Kanada haritasında 76 bölümler var.
Kanada: bölümler hangileridir?
Abitibi-Témiscamingue, Annapolis Valley, Athabasca–Grande Prairie–Peace River, Avalon Peninsula, Banff–Jasper–Rocky Mountain House, Bas-Saint-Laurent, Calgary, Campbellton–Miramichi, Camrose–Drumheller, Cape Breton, Capitale-Nationale, Cariboo, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Edmonton, Edmundston–Woodstock, Estrie, Fredericton–Oromocto, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Halifax, Hamilton–Niagara Peninsula, Interlake, Kingston–Pembroke, Kitchener–Waterloo–Barrie, Kootenay, Lanaudière, Laurentides, Laval, Lethbridge–Medicine Hat, London, Lower Mainland–Southwest / Lower Mainland–Sud-ouest, Mauricie, Moncton–Richibucto, Montérégie, Montréal, Muskoka–Kawarthas, Nechako, Nord-du-Québec, North / Nord, North Central / Centre nord, North Coast / Côte-nord, North Shore / Côte-nord, Northeast / Nord-est, Northeast / Nord-est, Northern / Nord, Northwest / Nord-ouest, Northwest Territories / Territoires du Nord-Ouest, Notre Dame–Central Bonavista Bay, Nunavut, Ottawa, Outaouais, Parklands, Prince Albert, Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard, Red Deer, Regina–Moose Mountain, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Saint John–St. Stephen, Saskatoon–Biggar, South Central / Centre sud, South Coast–Burin Peninsula, Southeast / Sud-est, Southern / Sud, Southwest / Sud-ouest, Stratford–Bruce Peninsula, Swift Current–Moose Jaw, Thompson–Okanagan, Toronto, Vancouver Island and Coast / Île de Vancouver et la côte, West Coast–Northern Peninsula–Labrador, Windsor–Sarnia, Winnipeg, Wood Buffalo–Cold Lake, Yorkton–Melville ve Yukon.
Kanada: her bölgede kaç bölümler var?
Alberta: 8; Britanya Kolumbiyası: 8; Kuzeybatı Toprakları: 1; Manitoba: 9; Newfoundland ve Labrador: 4; Nunavut: 1; Ontario: 11; Prens Edward Adası: 1; Québec: 17; Saskatchewan: 5; Yeni Brunswick: 5; Yeni İskoçya: 5; Yukon: 1.
Kanada: bölümler için merkez şehirler hangileri?
Bas-Saint-Laurent: Rimouski; Capitale-Nationale: Quebec City; Centre-du-Québec: Drummondville; Côte-Nord: Sept-Îles; Estrie: Sherbrooke; Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine: Gaspé; Lanaudière: Joliette; Laurentides: Saint-Jérôme; Mauricie: Trois-Rivières; Montérégie: Longueuil; Saguenay–Lac-Saint-Jean: Saguenay.
Adları tam doğru yazmalı mıyım?
Büyük harf ve aksan fark etmez. Tek bölgeyi belirten tam bir kelime yeterli olabilir; kelime parçası sayılmaz.
Kanada: iller (13) · Kanada bayrağı · Kanada: bayrak, harita, başkent ve bilgiler · Geotaria
Rakamlarla bölümler
| Ad | iller | Nüfus | Yüzölçümü (km²) |
|---|---|---|---|
| Abitibi-Témiscamingue | Québec | 147.082 (2021) | 64.452 |
| Annapolis Valley | Yeni İskoçya | — | 8.797 |
| Athabasca–Grande Prairie–Peace River | Alberta | — | 275.639 |
| Avalon Peninsula | Newfoundland ve Labrador | — | 9.984 |
| Banff–Jasper–Rocky Mountain House | Alberta | — | 74.680 |
| Bas-Saint-Laurent | Québec | 199.039 (2021) | 22.610 |
| Calgary | Alberta | — | 12.835 |
| Campbellton–Miramichi | Yeni Brunswick | — | 26.436 |
| Camrose–Drumheller | Alberta | — | 80.702 |
| Cape Breton | Yeni İskoçya | 132.010 (2016) | 10.691 |
| Capitale-Nationale | Québec | 757.950 (2021) | 19.406 |
| Cariboo | Britanya Kolumbiyası | 61.988 (2016) | 134.496 |
| Centre-du-Québec | Québec | 250.445 (2021) | 6.994 |
| Chaudière-Appalaches | Québec | 433.312 (2021) | 15.222 |
| Côte-Nord | Québec | 88.525 (2021) | 268.291 |
| Edmonton | Alberta | — | 16.387 |
| Edmundston–Woodstock | Yeni Brunswick | — | 12.397 |
| Estrie | Québec | 499.197 (2021) | 10.421 |
| Fredericton–Oromocto | Yeni Brunswick | — | 15.094 |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | Québec | 89.342 (2021) | 20.486 |
| Halifax | Yeni İskoçya | — | 5.942 |
| Hamilton–Niagara Peninsula | Ontario | — | 7.233 |
| Interlake | Manitoba | — | 20.138 |
| Kingston–Pembroke | Ontario | — | 22.630 |
| Kitchener–Waterloo–Barrie | Ontario | — | 10.894 |
| Kootenay | Britanya Kolumbiyası | — | 58.947 |
| Lanaudière | Québec | 528.598 (2021) | 13.364 |
| Laurentides | Québec | 636.083 (2021) | 22.403 |
| Laval | Québec | 438.366 (2021) | 245 |
| Lethbridge–Medicine Hat | Alberta | — | 53.080 |
| London | Ontario | — | 7.263 |
| Lower Mainland–Southwest / Lower Mainland–Sud-ouest | Britanya Kolumbiyası | — | 37.282 |
| Mauricie | Québec | 273.055 (2021) | 39.618 |
| Moncton–Richibucto | Yeni Brunswick | — | 10.176 |
| Montérégie | Québec | 1.460.933 (2021) | 11.215 |
| Montréal | Québec | 1.895.211 (2024) | 498 |
| Muskoka–Kawarthas | Ontario | — | 18.584 |
| Nechako | Britanya Kolumbiyası | — | 199.044 |
| Nord-du-Québec | Québec | 45.740 (2021) | 848.450 |
| North / Nord | Manitoba | — | 526.161 |
| North Central / Centre nord | Manitoba | — | 10.880 |
| North Coast / Côte-nord | Britanya Kolumbiyası | 18.133 (2016) | 126.294 |
| North Shore / Côte-nord | Yeni İskoçya | — | 16.573 |
| Northeast / Nord-est | Ontario | — | 292.332 |
| Northeast / Nord-est | Britanya Kolumbiyası | — | 205.226 |
| Northern / Nord | Manitoba | — | 319.783 |
| Northwest / Nord-ouest | Ontario | — | 580.150 |
| Northwest Territories / Territoires du Nord-Ouest | Kuzeybatı Toprakları | — | 1.341.092 |
| Notre Dame–Central Bonavista Bay | Newfoundland ve Labrador | — | 38.367 |
| Nunavut | Nunavut | 29.474 (2006) | 2.078.486 |
| Ottawa | Ontario | 1.488.307 (2021) | 15.057 |
| Outaouais | Québec | 405.158 (2021) | 33.976 |
| Parklands | Manitoba | — | 29.459 |
| Prince Albert | Saskatchewan | — | 102.368 |
| Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard | Prens Edward Adası | — | 5.884 |
| Red Deer | Alberta | — | 10.252 |
| Regina–Moose Mountain | Saskatchewan | — | 50.548 |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean | Québec | 275.552 (2021) | 105.904 |
| Saint John–St. Stephen | Yeni Brunswick | — | 8.755 |
| Saskatoon–Biggar | Saskatchewan | — | 49.790 |
| South Central / Centre sud | Manitoba | — | 9.925 |
| South Coast–Burin Peninsula | Newfoundland ve Labrador | — | 28.826 |
| Southeast / Sud-est | Manitoba | — | 21.810 |
| Southern / Sud | Yeni İskoçya | — | 13.498 |
| Southwest / Sud-ouest | Manitoba | — | 27.801 |
| Stratford–Bruce Peninsula | Ontario | — | 14.316 |
| Swift Current–Moose Jaw | Saskatchewan | — | 83.298 |
| Thompson–Okanagan | Britanya Kolumbiyası | — | 96.653 |
| Toronto | Ontario | — | 7.380 |
| Vancouver Island and Coast / Île de Vancouver et la côte | Britanya Kolumbiyası | — | 86.118 |
| West Coast–Northern Peninsula–Labrador | Newfoundland ve Labrador | — | 328.139 |
| Windsor–Sarnia | Ontario | — | 7.380 |
| Winnipeg | Manitoba | 749.607 (2021) | 582 |
| Wood Buffalo–Cold Lake | Alberta | — | 136.708 |
| Yorkton–Melville | Saskatchewan | 71.220 (2021) | 43.768 |
| Yukon | Yukon | — | 480.841 |
Yüzölçümü: geoBoundaries. Bölge, merkezler ve nüfus: Wikidata; parantez içinde her nüfus verisinin yılı.
Diğer haritalar: Amerika
- Antigua ve Barbuda
- Arjantin
- Bahamalar
- Barbados
- Belize
- Bolivya
- Brezilya
- Şili
- Kolombiya
- Kosta Rika
- Küba
- Dominika
- Ekvador
- El Salvador
- Amerika Birleşik Devletleri
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Jamaika
- Meksika
- Nikaragua
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Dominik Cumhuriyeti
- Saint Kitts ve Nevis
- Saint Vincent ve Grenadinler
- Saint Lucia
- Surinam
- Trinidad ve Tobago
- Uruguay
- Venezuela