Geotaria · El Salvador
El Salvador: belediyeler (ikinci düzey)
El Salvador haritasında belediyeler adlarını yaz ve haritayı doldur.
Bu harita hakkında
Bu El Salvador haritasında 44 belediyeler var. Adlarını hafızadan istediğin sırayla yaz; doğru cevaplar haritada renklensin.
Nüfus yoğunluğu en yüksek olan San Salvador Centro: km² başına 5.179 kişi.
Yükleme veya kayıt gerekmez: Başla'ya bas ve yaz. Hesabınla en iyi sonuçlarını kaydedip arkadaşınla 1'e 1 oynayabilirsin.
El Salvador — başkent: San Salvador; nüfus: 6,4 milyon (2025); yüzölçümü: 21.041 km². Komşu ülkeler: Guatemala ve Honduras.
Sık sorulan sorular
Bu El Salvador haritasında kaç belediyeler var?
Bu El Salvador haritasında 44 belediyeler var.
El Salvador: belediyeler hangileridir?
Ahuachapán Centro, Ahuachapán Norte, Ahuachapán Sur, Cabañas Este, Cabañas Oeste, Chalatenango Centro, Chalatenango Norte, Chalatenango Sur, Cuscatlán Norte, Cuscatlán Sur, La Libertad Centro, La Libertad Costa, La Libertad Este, La Libertad Norte, La Libertad Oeste, La Libertad Sur, La Paz Centro, La Paz Este, La Paz Oeste, La Unión Norte, La Unión Sur, Morazán Norte, Morazán Sur, San Miguel Centro, San Miguel Norte, San Miguel Oeste, San Salvador Centro, San Salvador Este, San Salvador Norte, San Salvador Oeste, San Salvador Sur, San Vicente Norte, San Vicente Sur, Santa Ana Centro, Santa Ana Este, Santa Ana Norte, Santa Ana Oeste, Sonsonate Centro, Sonsonate Este, Sonsonate Norte, Sonsonate Oeste, Usulután Este, Usulután Norte ve Usulután Oeste.
El Salvador: her bölgede kaç belediyeler var?
Ahuachpan Departmanı: 3; Cabanas Departmanı: 2; Chalatenango ili: 3; Cuscatian Departmanı: 2; La Libertad Departmanı: 6; La Unión: 2; Le Paz Departmanı: 3; Morazan Departmanı: 2; San Miguel Departmanı: 3; San Salvador: 5; San Vicente Departmanı: 2; Santa Ana Departmanı: 4; Sonsonate Departmanı: 4; Usulutan Departmanı: 3.
El Salvador: belediyeler arasında en kalabalık hangisi?
San Salvador Centro, 673.319 nüfusla (2024). En az nüfus Chalatenango Norte: 26.806.
El Salvador: belediyeler için merkez şehirler hangileri?
Ahuachapán Centro: Ahuachapan; Ahuachapán Norte: Atiquizaya; Ahuachapán Sur: San Francisco Menéndez; Cabañas Este: Sensutepeque; Cabañas Oeste: llobasco; Chalatenango Centro: Nueva Concepción; Chalatenango Norte: La Palma; Chalatenango Sur: Chalatenango; Cuscatlán Norte: Suchitoto; Cuscatlán Sur: Cojutepeque; La Libertad Centro: San Juan Opico; La Libertad Costa: La Libertad; La Libertad Este: Antiguo Cuscatlán; La Libertad Norte: Quezaltepeque; La Libertad Oeste: Colón; La Libertad Sur: Santa Tecla; La Paz Centro: San Luis La Herradura; La Paz Este: Zacatecoluca; La Paz Oeste: San Luis Talpa; La Unión Norte: Santa Rosa de Lima; La Unión Sur: La Union; Morazán Norte: Perquín; Morazán Sur: San Francisco Gotera; San Miguel Centro: San Miguel; San Miguel Norte: Ciudad Barrios; San Miguel Oeste: Chinameca; San Salvador Centro: San Salvador; San Salvador Este: Soyapango; San Salvador Norte: Guazapa; San Salvador Oeste: Apopa; San Salvador Sur: San Marcos; San Vicente Norte: Apastepeque; San Vicente Sur: San Vicente, El Salvador; Santa Ana Centro: Santa Ana; Santa Ana Este: El Congo; Santa Ana Norte: Metapán; Santa Ana Oeste: Chalchuapa; Sonsonate Centro: Sonsonate; Sonsonate Este: Izalco; Sonsonate Norte: Nahuizalco; Sonsonate Oeste: Acajutla; Usulután Este: Usulutan; Usulután Norte: Santiago de María; Usulután Oeste: Jiquilisco.
Adları tam doğru yazmalı mıyım?
Büyük harf ve aksan fark etmez. Tek bölgeyi belirten tam bir kelime yeterli olabilir; kelime parçası sayılmaz.
El Salvador: departmanlar (14) · El Salvador bayrağı · El Salvador: bayrak, harita, başkent ve bilgiler · Geotaria
Rakamlarla belediyeler
| Ad | departmanlar | Başkent | Nüfus | Yüzölçümü (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Ahuachapán Centro | Ahuachpan Departmanı | Ahuachapan | 180.913 (2024) | 521 |
| Ahuachapán Norte | Ahuachpan Departmanı | Atiquizaya | 65.290 (2024) | 128 |
| Ahuachapán Sur | Ahuachpan Departmanı | San Francisco Menéndez | 102.677 (2024) | 580 |
| Cabañas Este | Cabanas Departmanı | Sensutepeque | 68.054 (2024) | 702 |
| Cabañas Oeste | Cabanas Departmanı | llobasco | 74.995 (2024) | 394 |
| Chalatenango Centro | Chalatenango ili | Nueva Concepción | 85.829 (2024) | 999 |
| Chalatenango Norte | Chalatenango ili | La Palma | 26.806 (2024) | 201 |
| Chalatenango Sur | Chalatenango ili | Chalatenango | 73.295 (2024) | 600 |
| Cuscatlán Norte | Cuscatian Departmanı | Suchitoto | 99.591 (2024) | 439 |
| Cuscatlán Sur | Cuscatian Departmanı | Cojutepeque | 145.310 (2024) | 242 |
| La Libertad Centro | La Libertad Departmanı | San Juan Opico | 162.760 (2024) | 310 |
| La Libertad Costa | La Libertad Departmanı | La Libertad | 85.917 (2024) | 444 |
| La Libertad Este | La Libertad Departmanı | Antiguo Cuscatlán | 108.097 (2024) | 149 |
| La Libertad Norte | La Libertad Departmanı | Quezaltepeque | 88.356 (2024) | 310 |
| La Libertad Oeste | La Libertad Departmanı | Colón | 182.512 (2024) | 222 |
| La Libertad Sur | La Libertad Departmanı | Santa Tecla | 138.237 (2024) | 202 |
| La Paz Centro | Le Paz Departmanı | San Luis La Herradura | 117.548 (2024) | 487 |
| La Paz Este | Le Paz Departmanı | Zacatecoluca | 92.118 (2024) | 327 |
| La Paz Oeste | Le Paz Departmanı | San Luis Talpa | 108.708 (2024) | 366 |
| La Unión Norte | La Unión | Santa Rosa de Lima | 107.540 (2024) | 1.087 |
| La Unión Sur | La Unión | La Union | 116.835 (2024) | 910 |
| Morazán Norte | Morazan Departmanı | Perquín | 55.667 (2024) | 523 |
| Morazán Sur | Morazan Departmanı | San Francisco Gotera | 114.117 (2024) | 739 |
| San Miguel Centro | San Miguel Departmanı | San Miguel | 290.274 (2024) | 1.020 |
| San Miguel Norte | San Miguel Departmanı | Ciudad Barrios | 72.035 (2024) | 722 |
| San Miguel Oeste | San Miguel Departmanı | Chinameca | 85.325 (2024) | 339 |
| San Salvador Centro | San Salvador | San Salvador | 673.319 (2024) | 130 |
| San Salvador Este | San Salvador | Soyapango | 496.761 (2024) | 166 |
| San Salvador Norte | San Salvador | Guazapa | 61.864 (2024) | 221 |
| San Salvador Oeste | San Salvador | Apopa | 164.756 (2024) | 150 |
| San Salvador Sur | San Salvador | San Marcos | 166.671 (2024) | 200 |
| San Vicente Norte | San Vicente Departmanı | Apastepeque | 62.613 (2024) | 576 |
| San Vicente Sur | San Vicente Departmanı | San Vicente, El Salvador | 99.244 (2024) | 638 |
| Santa Ana Centro | Santa Ana Departmanı | Santa Ana | 250.760 (2024) | 400 |
| Santa Ana Este | Santa Ana Departmanı | El Congo | 63.958 (2024) | 227 |
| Santa Ana Norte | Santa Ana Departmanı | Metapán | 90.056 (2024) | 916 |
| Santa Ana Oeste | Santa Ana Departmanı | Chalchuapa | 148.164 (2024) | 455 |
| Sonsonate Centro | Sonsonate Departmanı | Sonsonate | 149.482 (2024) | 334 |
| Sonsonate Este | Sonsonate Departmanı | Izalco | 166.110 (2024) | 523 |
| Sonsonate Norte | Sonsonate Departmanı | Nahuizalco | 99.556 (2024) | 194 |
| Sonsonate Oeste | Sonsonate Departmanı | Acajutla | 55.307 (2024) | 151 |
| Usulután Este | Usulutan Departmanı | Usulutan | 149.297 (2024) | 773 |
| Usulután Norte | Usulutan Departmanı | Santiago de María | 108.523 (2024) | 583 |
| Usulután Oeste | Usulutan Departmanı | Jiquilisco | 67.674 (2024) | 629 |
Yüzölçümü: geoBoundaries. Bölge, merkezler ve nüfus: Wikidata; parantez içinde her nüfus verisinin yılı.
Diğer haritalar: Amerika
- Antigua ve Barbuda
- Arjantin
- Bahamalar
- Barbados
- Belize
- Bolivya
- Brezilya
- Kanada
- Şili
- Kolombiya
- Kosta Rika
- Küba
- Dominika
- Ekvador
- Amerika Birleşik Devletleri
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Jamaika
- Meksika
- Nikaragua
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Dominik Cumhuriyeti
- Saint Kitts ve Nevis
- Saint Vincent ve Grenadinler
- Saint Lucia
- Surinam
- Trinidad ve Tobago
- Uruguay
- Venezuela