Geotaria · Fransa
Fransa: departmanlar (ikinci düzey)
Fransa haritasında departmanlar adlarını yaz ve haritayı doldur.
Bu harita hakkında
Bu Fransa haritasında 96 departmanlar var. Adlarını hafızadan istediğin sırayla yaz; doğru cevaplar haritada renklensin.
Nüfus yoğunluğu en yüksek olan Paris: km² başına 20.036 kişi.
Yükleme veya kayıt gerekmez: Başla'ya bas ve yaz. Hesabınla en iyi sonuçlarını kaydedip arkadaşınla 1'e 1 oynayabilirsin.
Fransa — başkent: Paris; nüfus: 68,7 milyon (2025); yüzölçümü: 551.695 km². Komşu ülkeler: Almanya, Andorra, Belçika, Brezilya, İspanya, İsviçre, İtalya, Lüksemburg, Monako ve Surinam.
Sık sorulan sorular
Bu Fransa haritasında kaç departmanlar var?
Bu Fransa haritasında 96 departmanlar var.
Fransa: departmanlar hangileridir?
Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Côte-d'Or, Côtes d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Haut-Rhin, Haute-Corse, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Hauts-de-Seine, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-d'Oise, Val-de-Marne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne ve Yvelines.
Fransa: her bölgede kaç departmanlar var?
Auvergne-Rhône-Alpes: 12; Bourgogne-Franche-Comté: 8; Bretonya: 4; Grand Est: 10; Hauts-de-France: 5; Île-de-France: 8; Korsika: 2; Merkez-Val de Loire: 6; Normandiya: 5; Nouvelle-Aquitaine: 12; Occitanie: 13; Pays de la Loire: 5; Provence-Alpes-Côte d'Azur: 6.
Fransa: departmanlar arasında en kalabalık hangisi?
Nord, 2.615.635 nüfusla (2023). En az nüfus Lozère: 76.486.
Fransa: departmanlar için merkez şehirler hangileri?
Ain: Bourg-en-Bresse; Aisne: Laon; Allier: Moulins; Alpes-de-Haute-Provence: Digne-les-Bains; Alpes-Maritimes: Nice; Ardèche: Privas; Ardennes: Charleville-Mézières; Ariège: Foix; Aube: Troyes; Aude: Carcassonne; Aveyron: Rodez; Bas-Rhin: Strazburg; Bouches-du-Rhône: Marsilya; Calvados: Caen; Cantal: Aurillac; Charente: Angoulême; Charente-Maritime: La Rochelle; Cher: Bourges; Corrèze: Tulle; Corse-du-Sud: Ajaccio; Côte-d'Or: Dijon; Côtes d'Armor: Saint-Brieuc; Creuse: Guéret; Deux-Sèvres: Niort; Dordogne: Périgueux; Doubs: Besançon; Drôme: Valence; Essonne: Évry-Courcouronnes; Eure: Évreux; Eure-et-Loir: Chartres; Finistère: Quimper; Gard: Nîmes; Gers: Auch; Gironde: Bordeaux; Haut-Rhin: Colmar; Haute-Corse: Bastia; Haute-Garonne: Toulouse; Haute-Loire: Le Puy-en-Velay; Haute-Marne: Chaumont; Haute-Saône: Vesoul; Haute-Savoie: Annecy; Haute-Vienne: Limoges; Hautes-Alpes: Gap; Hautes-Pyrénées: Tarbes; Hauts-de-Seine: Nanterre; Hérault: Montpellier; Ille-et-Vilaine: Rennes; Indre: Châteauroux; Indre-et-Loire: Tours; Isère: Grenoble; Jura: Lons-le-Saunier; Landes: Mont-de-Marsan; Loir-et-Cher: Blois; Loire: Saint-Étienne; Loire-Atlantique: Nantes; Loiret: Orléans; Lot: Cahors; Lot-et-Garonne: Agen; Lozère: Mende; Maine-et-Loire: Angers; Manche: Saint-Lô; Marne: Châlons-en-Champagne; Mayenne: Laval; Meurthe-et-Moselle: Nancy; Meuse: Bar-le-Duc; Morbihan: Vannes; Moselle: Metz; Nièvre: Nevers; Nord: Lille; Oise: Beauvais; Orne: Alençon; Pas-de-Calais: Arras; Puy-de-Dôme: Clermont-Ferrand; Pyrénées-Atlantiques: Pau; Pyrénées-Orientales: Perpignan; Rhône: Lyon; Saône-et-Loire: Mâcon; Sarthe: Le Mans; Savoie: Chambéry; Seine-et-Marne: Melun; Seine-Maritime: Rouen; Seine-Saint-Denis: Bobigny; Somme: Amiens; Tarn: Albi; Tarn-et-Garonne: Montauban; Val-d'Oise: Pontoise; Val-de-Marne: Créteil; Var: Toulon; Vaucluse: Avignon; Vendée: La Roche-sur-Yon; Vienne: Poitiers; Vosges: Épinal; Yonne: Auxerre; Yvelines: Versailles.
Adları tam doğru yazmalı mıyım?
Büyük harf ve aksan fark etmez. Tek bölgeyi belirten tam bir kelime yeterli olabilir; kelime parçası sayılmaz.
Fransa: bölgeler (13) · Fransa bayrağı · Fransa: bayrak, harita, başkent ve bilgiler · Geotaria
Rakamlarla departmanlar
| Ad | bölgeler | Başkent | Nüfus | Yüzölçümü (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | Bourg-en-Bresse | 679.344 (2023) | 5.771 |
| Aisne | Hauts-de-France | Laon | 523.342 (2023) | 7.387 |
| Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | Moulins | 333.298 (2023) | 7.360 |
| Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Digne-les-Bains | 168.054 (2023) | 6.981 |
| Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Nice | 1.128.418 (2023) | 4.288 |
| Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | Privas | 334.231 (2023) | 5.555 |
| Ardennes | Grand Est | Charleville-Mézières | 265.893 (2023) | 5.228 |
| Ariège | Occitanie | Foix | 155.722 (2023) | 4.903 |
| Aube | Grand Est | Troyes | 310.447 (2023) | 6.009 |
| Aude | Occitanie | Carcassonne | 379.648 (2023) | 6.331 |
| Aveyron | Occitanie | Rodez | 279.609 (2023) | 8.755 |
| Bas-Rhin | Grand Est | Strazburg | 1.163.810 (2023) | 4.784 |
| Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marsilya | 2.087.658 (2023) | 5.075 |
| Calvados | Normandiya | Caen | 709.441 (2023) | 5.571 |
| Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | Aurillac | 144.196 (2023) | 5.762 |
| Charente | Nouvelle-Aquitaine | Angoulême | 352.683 (2023) | 5.960 |
| Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | La Rochelle | 672.279 (2023) | 7.038 |
| Cher | Merkez-Val de Loire | Bourges | 298.660 (2023) | 7.287 |
| Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | Tulle | 240.826 (2023) | 5.885 |
| Corse-du-Sud | Korsika | Ajaccio | 168.306 (2023) | 4.013 |
| Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | Dijon | 540.100 (2023) | 8.777 |
| Côtes d'Armor | Bretonya | Saint-Brieuc | 611.859 (2023) | 6.960 |
| Creuse | Nouvelle-Aquitaine | Guéret | 115.527 (2023) | 5.586 |
| Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Niort | 375.229 (2023) | 6.025 |
| Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | Périgueux | 417.614 (2023) | 9.202 |
| Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 547.163 (2023) | 5.242 |
| Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | Valence | 524.207 (2023) | 6.544 |
| Essonne | Île-de-France | Évry-Courcouronnes | 1.338.485 (2023) | 1.814 |
| Eure | Normandiya | Évreux | 602.714 (2023) | 6.017 |
| Eure-et-Loir | Merkez-Val de Loire | Chartres | 433.129 (2023) | 5.914 |
| Finistère | Bretonya | Quimper | 933.455 (2023) | 6.756 |
| Gard | Occitanie | Nîmes | 770.940 (2023) | 5.863 |
| Gers | Occitanie | Auch | 192.645 (2023) | 6.288 |
| Gironde | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 1.690.493 (2023) | 10.354 |
| Haut-Rhin | Grand Est | Colmar | 770.738 (2023) | 3.521 |
| Haute-Corse | Korsika | Bastia | 187.180 (2023) | 4.700 |
| Haute-Garonne | Occitanie | Toulouse | 1.471.468 (2023) | 6.347 |
| Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | Le Puy-en-Velay | 228.654 (2023) | 4.993 |
| Haute-Marne | Grand Est | Chaumont | 168.331 (2023) | 6.238 |
| Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté | Vesoul | 233.185 (2023) | 5.376 |
| Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | Annecy | 861.158 (2023) | 4.594 |
| Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine | Limoges | 373.167 (2023) | 5.544 |
| Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Gap | 143.467 (2023) | 5.679 |
| Hautes-Pyrénées | Occitanie | Tarbes | 231.349 (2023) | 4.513 |
| Hauts-de-Seine | Île-de-France | Nanterre | 1.654.712 (2023) | 175 |
| Hérault | Occitanie | Montpellier | 1.230.289 (2023) | 6.218 |
| Ille-et-Vilaine | Bretonya | Rennes | 1.120.666 (2023) | 6.819 |
| Indre | Merkez-Val de Loire | Châteauroux | 216.069 (2023) | 6.881 |
| Indre-et-Loire | Merkez-Val de Loire | Tours | 619.362 (2023) | 6.141 |
| Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | 1.298.990 (2023) | 7.863 |
| Jura | Bourgogne-Franche-Comté | Lons-le-Saunier | 257.973 (2023) | 5.037 |
| Landes | Nouvelle-Aquitaine | Mont-de-Marsan | 433.570 (2023) | 9.338 |
| Loir-et-Cher | Merkez-Val de Loire | Blois | 328.543 (2023) | 6.403 |
| Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | Saint-Étienne | 774.133 (2023) | 4.794 |
| Loire-Atlantique | Pays de la Loire | Nantes | 1.487.570 (2023) | 6.987 |
| Loiret | Merkez-Val de Loire | Orléans | 691.268 (2023) | 6.793 |
| Lot | Occitanie | Cahors | 176.473 (2023) | 5.215 |
| Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | Agen | 333.602 (2023) | 5.375 |
| Lozère | Occitanie | Mende | 76.486 (2023) | 5.165 |
| Maine-et-Loire | Pays de la Loire | Angers | 833.776 (2023) | 7.153 |
| Manche | Normandiya | Saint-Lô | 497.522 (2023) | 5.997 |
| Marne | Grand Est | Châlons-en-Champagne | 563.076 (2023) | 8.170 |
| Mayenne | Pays de la Loire | Laval | 305.468 (2023) | 5.198 |
| Meurthe-et-Moselle | Grand Est | Nancy | 732.236 (2023) | 5.270 |
| Meuse | Grand Est | Bar-le-Duc | 180.290 (2023) | 6.216 |
| Morbihan | Bretonya | Vannes | 783.390 (2023) | 6.864 |
| Moselle | Grand Est | Metz | 1.051.309 (2023) | 6.232 |
| Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | Nevers | 201.417 (2023) | 6.857 |
| Nord | Hauts-de-France | Lille | 2.615.635 (2023) | 5.738 |
| Oise | Hauts-de-France | Beauvais | 829.899 (2023) | 5.872 |
| Orne | Normandiya | Alençon | 275.201 (2023) | 6.127 |
| Paris | Île-de-France | — | 2.103.778 (2023) | 105 |
| Pas-de-Calais | Hauts-de-France | Arras | 1.457.905 (2023) | 6.672 |
| Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | Clermont-Ferrand | 664.453 (2023) | 7.996 |
| Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | Pau | 706.564 (2023) | 7.668 |
| Pyrénées-Orientales | Occitanie | Perpignan | 496.855 (2023) | 4.132 |
| Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | 464.176 (2019) | 3.250 |
| Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | Mâcon | 550.310 (2023) | 8.592 |
| Sarthe | Pays de la Loire | Le Mans | 566.733 (2023) | 6.229 |
| Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | Chambéry | 448.226 (2023) | 6.255 |
| Seine-et-Marne | Île-de-France | Melun | 1.468.108 (2023) | 5.909 |
| Seine-Maritime | Normandiya | Rouen | 1.260.964 (2023) | 6.288 |
| Seine-Saint-Denis | Île-de-France | Bobigny | 1.704.316 (2023) | 236 |
| Somme | Hauts-de-France | Amiens | 565.413 (2023) | 6.174 |
| Tarn | Occitanie | Albi | 397.352 (2023) | 5.771 |
| Tarn-et-Garonne | Occitanie | Montauban | 265.817 (2023) | 3.723 |
| Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | — | 140.255 (2023) | 609 |
| Val-d'Oise | Île-de-France | Pontoise | 1.281.653 (2023) | 1.249 |
| Val-de-Marne | Île-de-France | Créteil | 1.426.929 (2023) | 244 |
| Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Toulon | 1.119.307 (2023) | 6.020 |
| Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Avignon | 572.056 (2023) | 3.571 |
| Vendée | Pays de la Loire | La Roche-sur-Yon | 713.609 (2023) | 6.755 |
| Vienne | Nouvelle-Aquitaine | Poitiers | 438.897 (2023) | 7.021 |
| Vosges | Grand Est | Épinal | 357.248 (2023) | 5.880 |
| Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | Auxerre | 332.267 (2023) | 7.440 |
| Yvelines | Île-de-France | Versailles | 1.485.086 (2023) | 2.299 |
Yüzölçümü: geoBoundaries. Bölge, merkezler ve nüfus: Wikidata; parantez içinde her nüfus verisinin yılı.
Diğer haritalar: Avrupa
- Arnavutluk
- Almanya
- Andorra
- Avusturya
- Belçika
- Belarus
- Bosna-Hersek
- Bulgaristan
- Kıbrıs
- Hırvatistan
- Danimarka
- Slovakya
- Slovenya
- İspanya
- Estonya
- Finlandiya
- Yunanistan
- Macaristan
- İrlanda
- İzlanda
- İtalya
- Kosova
- Letonya
- Liechtenstein
- Litvanya
- Lüksemburg
- Kuzey Makedonya
- Malta
- Moldova
- Monako
- Karadağ
- Norveç
- Hollanda
- Polonya
- Portekiz
- Birleşik Krallık
- Çekya
- Romanya
- Rusya
- San Marino
- Sırbistan
- İsveç
- İsviçre
- Ukrayna
- Vatikan