Geotaria · Macaristan
Macaristan: bölgeler (ikinci düzey)
Macaristan haritasında bölgeler adlarını yaz ve haritayı doldur.
Bu harita hakkında
Bu Macaristan haritasında 198 bölgeler var. Adlarını hafızadan istediğin sırayla yaz; doğru cevaplar haritada renklensin.
Yükleme veya kayıt gerekmez: Başla'ya bas ve yaz. Hesabınla en iyi sonuçlarını kaydedip arkadaşınla 1'e 1 oynayabilirsin.
Macaristan — başkent: Budapeşte; nüfus: 9,5 milyon (2025); yüzölçümü: 93.028 km². Komşu ülkeler: Avusturya, Hırvatistan, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya ve Ukrayna.
Sık sorulan sorular
Bu Macaristan haritasında kaç bölgeler var?
Bu Macaristan haritasında 198 bölgeler var.
Macaristan: bölgeler hangileridir?
Ajka, Aszód, Bácsalmás, Baja, Baktalórántháza, Balassagyarmat, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balmazújváros, Barcs, Bátonyterenye, Békés, Békéscsaba, Bélapátfalva, Berettyóújfalu, Bicske, Bóly, Bonyhád, Budakeszi, Cegléd, Celldömölk, Cigánd, Csenger, Csongrád, Csorna, Csurgó, Dabas, Debrecen, Derecske, Devecser, Dombóvár, Dunakeszi, Dunaújváros, Edelény, Eger, Encs, Enying, Érd, Esztergom, Fehérgyarmat, Fonyód, Füzesabony, Gárdony, Gödöllő, Gönc, Gyál, Gyomaendrőd, Győr, Gyöngyös, Gyula, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hatvan, Hegyhát, Heves, Hódmezővásárhely, I. kerület, Ibrány, II. kerület, III. kerület, IV. kerület, IX. kerület, Jánoshalma, Jászapáti, Jászberény, Kalocsa, Kaposvár, Kapuvár, Karcag, Kazincbarcika, Kecskemét, Kemecse, Keszthely, Kisbér, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kistelek, Kisvárda, Komárom, Komló, Kőszeg, Körmend, Kunhegyes, Kunszentmártonj, Kunszentmiklós, Lenti, Letenye, Makó, Marcali, Martonvásár, Mátészalka, Mezőcsát, Mezőkovácsháza, Mezőkövesd, Mezőtúr, Miskolc, Mohács, Monor, Mór, Mórahalom, Mosonmagyaróvár, Nagyatád, Nagykálló, Nagykanizsa, Nagykáta, Nagykőrös, Nyíradony, Nyírbátor, Nyíregyháza, Orosháza, Oroszlány, Ózd, Paks, Pannonhalm, Pápa, Pásztó, Pécs, Pécsvárad, Pétervására, Pilisvörösvár, Polgard, Putnok, Püspökladány, Ráckeve, Rétság, Salgótarján, Sárbogárd, Sarkad, Sárospatak, Sárvár, Sátoraljaújhely, Sellye, Siklós, Siófok, Sopron, Sümeg, Szarvas, Szécsény, Szeged, Szeghalom, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentendre, Szentes, Szentgotthárd, Szentlőrinc, Szerencs, Szigetszentmiklós, Szigetvár, Szikszó, Szob, Szolnok, Szombathely, Tab, Tamási, Tapolca, Tata, Tatabánya, Tét, Tiszafüred, Tiszakécske, Tiszaújváros, Tiszavasvári, Tokaj, Tolna, Törökszentmiklós, V. kerület, Vác, Várpalota, Vásárosnamény, Vasvár, Vecsés, Veszprém, VI. kerület, VII. kerület, VIII. kerület, X. kerület, XI. kerület, XII. kerület, XIII. kerület, XIV. kerület, XIX. kerület, XV. kerület, XVI. kerület, XVII. kerület, XVIII. kerület, XX. kerület, XXI. kerület, XXII. kerület, XXIII. kerület, Záhony, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót ve Zirc.
Macaristan: her bölgede kaç bölgeler var?
Bács-Kiskun ili: 11; Baranya ili: 10; Bekeş ili: 9; Borsod-Abaúj-Zemplén ili: 16; Budapeşte: 23; Csongrád-Csanád ili: 7; Fejér ili: 9; Győr-Moson-Sopron ili: 7; Hajdú-Bihar ili: 10; Heves ili: 7; Jász-Nagykun-Szolnok ili: 9; Komárom-Esztergom ili: 6; Nógrád ili: 6; Pest ili: 18; Somogy ili: 8; Szabolcs-Szatmár-Bereg ili: 13; Tolna ili: 6; Vas ili: 7; Vesprim ili: 10; Zala ili: 6.
Adları tam doğru yazmalı mıyım?
Büyük harf ve aksan fark etmez. Tek bölgeyi belirten tam bir kelime yeterli olabilir; kelime parçası sayılmaz.
Macaristan: kontluklar (43) · Macaristan bayrağı · Macaristan: bayrak, harita, başkent ve bilgiler · Geotaria
Rakamlarla bölgeler
| Ad | kontluklar | Nüfus | Yüzölçümü (km²) |
|---|---|---|---|
| Ajka | Vesprim ili | 36.538 (2022) | 320 |
| Aszód | Pest ili | 37.754 (2022) | 298 |
| Bácsalmás | Bács-Kiskun ili | 17.451 (2022) | 523 |
| Baja | Bács-Kiskun ili | 60.323 (2022) | 1.006 |
| Baktalórántháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg ili | 17.398 (2022) | 253 |
| Balassagyarmat | Nógrád ili | 36.606 (2022) | 530 |
| Balatonalmádi | Vesprim ili | 25.941 (2022) | 239 |
| Balatonfüred | Vesprim ili | 24.417 (2022) | 356 |
| Balmazújváros | Hajdú-Bihar ili | 28.892 (2022) | 825 |
| Barcs | Somogy ili | 21.046 (2022) | 697 |
| Bátonyterenye | Nógrád ili | 18.878 (2022) | 214 |
| Békés | Bekeş ili | 32.769 (2022) | 524 |
| Békéscsaba | Bekeş ili | 74.594 (2022) | 634 |
| Bélapátfalva | Heves ili | 7.817 (2022) | 181 |
| Berettyóújfalu | Hajdú-Bihar ili | 41.103 (2022) | 1.070 |
| Bicske | Fejér ili | 36.091 (2022) | 518 |
| Bóly | Baranya ili | 11.121 (2022) | 219 |
| Bonyhád | Tolna ili | 28.036 (2022) | 476 |
| Budakeszi | Pest ili | 97.202 (2022) | 288 |
| Cegléd | Pest ili | 89.586 (2022) | 881 |
| Celldömölk | Vas ili | 22.905 (2022) | 473 |
| Cigánd | Borsod-Abaúj-Zemplén ili | 14.767 (2022) | 389 |
| Csenger | Szabolcs-Szatmár-Bereg ili | 12.538 (2022) | 247 |
| Csongrád | Csongrád-Csanád ili | 20.822 (2022) | 339 |
| Csorna | Győr-Moson-Sopron ili | 31.966 (2022) | 578 |
| Csurgó | Somogy ili | 14.952 (2022) | 496 |
| Dabas | Pest ili | 50.460 (2022) | 611 |
| Debrecen | Hajdú-Bihar ili | 213.858 (2022) | 530 |
| Derecske | Hajdú-Bihar ili | 40.709 (2022) | 649 |
| Devecser | Vesprim ili | 14.133 (2022) | 420 |
| Dombóvár | Tolna ili | 29.039 (2022) | 507 |
| Dunakeszi | Pest ili | 88.992 (2022) | 103 |
| Dunaújváros | Fejér ili | 88.613 (2022) | 648 |
| Edelény | Borsod-Abaúj-Zemplén ili | 31.615 (2022) | 715 |
| Eger | Heves ili | 80.419 (2022) | 600 |
| Encs | Borsod-Abaúj-Zemplén ili | 21.059 (2022) | 377 |
| Enying | Fejér ili | 19.532 (2022) | 278 |
| Érd | Pest ili | 130.158 (2022) | 184 |
| Esztergom | Komárom-Esztergom ili | 92.337 (2022) | 536 |
| Fehérgyarmat | Szabolcs-Szatmár-Bereg ili | 35.358 (2022) | 705 |
| Fonyód | Somogy ili | 32.346 (2022) | 644 |
| Füzesabony | Heves ili | 28.345 (2022) | 578 |
| Gárdony | Fejér ili | 36.499 (2022) | 306 |
| Gödöllő | Pest ili | 160.239 (2022) | 448 |
| Gönc | Borsod-Abaúj-Zemplén ili | 15.665 (2022) | 548 |
| Gyál | Pest ili | 43.155 (2022) | 172 |
| Gyomaendrőd | Bekeş ili | 20.949 (2022) | 684 |
| Győr | Győr-Moson-Sopron ili | 198.835 (2022) | 901 |
| Gyöngyös | Heves ili | 66.931 (2022) | 749 |
| Gyula | Bekeş ili | 37.043 (2022) | 413 |
| Hajdúböszörmény | Hajdú-Bihar ili | 37.654 (2022) | 470 |
| Hajdúhadház | Hajdú-Bihar ili | 22.768 (2022) | 137 |
| Hajdúnánás | Hajdú-Bihar ili | 28.054 (2022) | 545 |
| Hajdúszoboszló | Hajdú-Bihar ili | 41.884 (2022) | 731 |
| Hatvan | Heves ili | 50.266 (2022) | 351 |
| Hegyhát | Baranya ili | 11.163 (2022) | 360 |
| Heves | Heves ili | 33.189 (2022) | 695 |
| Hódmezővásárhely | Csongrád-Csanád ili | 51.120 (2022) | 706 |
| I. kerület | Budapeşte | — | 3,5 |
| Ibrány | Szabolcs-Szatmár-Bereg ili | 21.954 (2022) | 304 |
| II. kerület | Budapeşte | 85.183 (2026) | 37 |
| III. kerület | Budapeşte | — | 39 |
| IV. kerület | Budapeşte | — | 19 |
| IX. kerület | Budapeşte | — | 13 |
| Jánoshalma | Bács-Kiskun ili | 15.286 (2022) | 438 |
| Jászapáti | Jász-Nagykun-Szolnok ili | 31.262 (2022) | 544 |
| Jászberény | Jász-Nagykun-Szolnok ili | 49.597 (2022) | 615 |
| Kalocsa | Bács-Kiskun ili | 47.334 (2022) | 1.059 |
| Kaposvár | Somogy ili | 107.512 (2022) | 1.586 |
| Kapuvár | Győr-Moson-Sopron ili | 24.070 (2022) | 370 |
| Karcag | Jász-Nagykun-Szolnok ili | 38.703 (2022) | 854 |
| Kazincbarcika | Borsod-Abaúj-Zemplén ili | 58.445 (2022) | 340 |
| Kecskemét | Bács-Kiskun ili | 154.664 (2022) | 1.209 |
| Kemecse | Szabolcs-Szatmár-Bereg ili | 20.618 (2022) | 246 |
| Keszthely | Zala ili | 48.288 (2022) | 535 |
| Kisbér | Komárom-Esztergom ili | 19.594 (2022) | 509 |
| Kiskőrös | Bács-Kiskun ili | 52.135 (2022) | 1.128 |
| Kiskunfélegyháza | Bács-Kiskun ili | 35.727 (2022) | 581 |
| Kiskunhalas | Bács-Kiskun ili | 41.032 (2022) | 824 |
| Kiskunmajsa | Bács-Kiskun ili | 18.241 (2022) | 484 |
| Kistelek | Csongrád-Csanád ili | 17.160 (2022) | 409 |
| Kisvárda | Szabolcs-Szatmár-Bereg ili | 51.413 (2022) | 521 |
| Komárom | Komárom-Esztergom ili | 38.457 (2022) | 378 |
| Komló | Baranya ili | 31.975 (2022) | 292 |
| Kőszeg | Vas ili | 24.909 (2022) | 286 |
| Körmend | Vas ili | 25.269 (2022) | 614 |
| Kunhegyes | Jász-Nagykun-Szolnok ili | 19.323 (2022) | 463 |
| Kunszentmártonj | Jász-Nagykun-Szolnok ili | 31.981 (2022) | 575 |
| Kunszentmiklós | Bács-Kiskun ili | 29.438 (2022) | 766 |
| Lenti | Zala ili | 18.019 (2022) | 624 |
| Letenye | Zala ili | 14.499 (2022) | 389 |
| Makó | Csongrád-Csanád ili | 41.428 (2022) | 688 |
| Marcali | Somogy ili | 32.433 (2022) | 901 |
| Martonvásár | Fejér ili | 29.152 (2022) | 276 |
| Mátészalka | Szabolcs-Szatmár-Bereg ili | 60.077 (2022) | 623 |
| Mezőcsát | Borsod-Abaúj-Zemplén ili | 13.515 (2022) | 350 |
| Mezőkovácsháza | Bekeş ili | 33.226 (2022) | 879 |
| Mezőkövesd | Borsod-Abaúj-Zemplén ili | 38.899 (2022) | 721 |
| Mezőtúr | Jász-Nagykun-Szolnok ili | 25.180 (2022) | 723 |
| Miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén ili | 227.095 (2022) | 970 |
| Mohács | Baranya ili | 32.705 (2022) | 599 |
| Monor | Pest ili | 73.304 (2022) | 330 |
| Mór | Fejér ili | 33.762 (2022) | 394 |
| Mórahalom | Csongrád-Csanád ili | 27.864 (2022) | 561 |
| Mosonmagyaróvár | Győr-Moson-Sopron ili | 79.480 (2022) | 897 |
| Nagyatád | Somogy ili | 23.148 (2022) | 645 |
| Nagykálló | Szabolcs-Szatmár-Bereg ili | 28.447 (2022) | 376 |
| Nagykanizsa | Zala ili | 70.494 (2022) | 906 |
| Nagykáta | Pest ili | 73.346 (2022) | 710 |
| Nagykőrös | Pest ili | 26.983 (2022) | 348 |
| Nyíradony | Hajdú-Bihar ili | 27.952 (2022) | 509 |
| Nyírbátor | Szabolcs-Szatmár-Bereg ili | 39.865 (2022) | 694 |
| Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg ili | 162.969 (2022) | 807 |
| Orosháza | Bekeş ili | 45.519 (2022) | 715 |
| Oroszlány | Komárom-Esztergom ili | 25.822 (2022) | 199 |
| Ózd | Borsod-Abaúj-Zemplén ili | 49.038 (2022) | 384 |
| Paks | Tolna ili | 45.396 (2022) | 826 |
| Pannonhalm | Győr-Moson-Sopron ili | 15.317 (2022) | 311 |
| Pápa | Vesprim ili | 55.102 (2022) | 1.019 |
| Pásztó | Nógrád ili | 29.415 (2022) | 550 |
| Pécs | Baranya ili | 172.908 (2022) | 622 |
| Pécsvárad | Baranya ili | 11.111 (2022) | 245 |
| Pétervására | Heves ili | 18.925 (2022) | 474 |
| Pilisvörösvár | Pest ili | 58.432 (2022) | 131 |
| Polgard | Fejér ili | — | 294 |
| Putnok | Borsod-Abaúj-Zemplén ili | 17.145 (2022) | 390 |
| Püspökladány | Hajdú-Bihar ili | 36.267 (2022) | 726 |
| Ráckeve | Pest ili | 38.690 (2022) | 416 |
| Rétság | Nógrád ili | 24.222 (2022) | 434 |
| Salgótarján | Nógrád ili | 55.769 (2022) | 524 |
| Sárbogárd | Fejér ili | 26.343 (2022) | 652 |
| Sarkad | Bekeş ili | 20.110 (2022) | 571 |
| Sárospatak | Borsod-Abaúj-Zemplén ili | 21.154 (2022) | 476 |
| Sárvár | Vas ili | 37.867 (2022) | 684 |
| Sátoraljaújhely | Borsod-Abaúj-Zemplén ili | 20.099 (2022) | 320 |
| Sellye | Baranya ili | 12.622 (2022) | 493 |
| Siklós | Baranya ili | 33.620 (2022) | 651 |
| Siófok | Somogy ili | 50.433 (2022) | 656 |
| Sopron | Győr-Moson-Sopron ili | 101.206 (2022) | 866 |
| Sümeg | Vesprim ili | 14.453 (2022) | 305 |
| Szarvas | Bekeş ili | 24.734 (2022) | 484 |
| Szécsény | Nógrád ili | 17.569 (2022) | 284 |
| Szeged | Csongrád-Csanád ili | 196.544 (2022) | 739 |
| Szeghalom | Bekeş ili | 26.278 (2022) | 712 |
| Székesfehérvár | Fejér ili | 149.664 (2022) | 979 |
| Szekszárd | Tolna ili | 53.521 (2022) | 654 |
| Szentendre | Pest ili | 88.937 (2022) | 324 |
| Szentes | Csongrád-Csanád ili | 36.246 (2022) | 812 |
| Szentgotthárd | Vas ili | 14.273 (2022) | 255 |
| Szentlőrinc | Baranya ili | 13.901 (2022) | 282 |
| Szerencs | Borsod-Abaúj-Zemplén ili | 36.715 (2022) | 431 |
| Szigetszentmiklós | Pest ili | 129.550 (2022) | 212 |
| Szigetvár | Baranya ili | 22.896 (2022) | 655 |
| Szikszó | Borsod-Abaúj-Zemplén ili | 17.173 (2022) | 308 |
| Szob | Pest ili | 25.501 (2022) | 438 |
| Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok ili | 108.423 (2022) | 912 |
| Szombathely | Vas ili | 111.259 (2022) | 646 |
| Tab | Somogy ili | 11.600 (2022) | 426 |
| Tamási | Tolna ili | 34.547 (2022) | 1.026 |
| Tapolca | Vesprim ili | 32.176 (2022) | 539 |
| Tata | Komárom-Esztergom ili | 39.436 (2022) | 306 |
| Tatabánya | Komárom-Esztergom ili | 84.985 (2022) | 331 |
| Tét | Győr-Moson-Sopron ili | 15.071 (2022) | 272 |
| Tiszafüred | Jász-Nagykun-Szolnok ili | 17.690 (2022) | 415 |
| Tiszakécske | Bács-Kiskun ili | 23.687 (2022) | 405 |
| Tiszaújváros | Borsod-Abaúj-Zemplén ili | 29.438 (2022) | 248 |
| Tiszavasvári | Szabolcs-Szatmár-Bereg ili | 26.260 (2022) | 380 |
| Tokaj | Borsod-Abaúj-Zemplén ili | 11.202 (2022) | 255 |
| Tolna | Tolna ili | 17.392 (2022) | 205 |
| Törökszentmiklós | Jász-Nagykun-Szolnok ili | 33.650 (2022) | 464 |
| V. kerület | Budapeşte | — | 2,5 |
| Vác | Pest ili | 70.659 (2022) | 361 |
| Várpalota | Vesprim ili | 35.917 (2022) | 294 |
| Vásárosnamény | Szabolcs-Szatmár-Bereg ili | 34.880 (2022) | 617 |
| Vasvár | Vas ili | 13.031 (2022) | 373 |
| Vecsés | Pest ili | 50.585 (2022) | 118 |
| Veszprém | Vesprim ili | 78.390 (2022) | 628 |
| VI. kerület | Budapeşte | — | 2,4 |
| VII. kerület | Budapeşte | — | 2 |
| VIII. kerület | Budapeşte | — | 6,8 |
| X. kerület | Budapeşte | — | 32 |
| XI. kerület | Budapeşte | — | 33 |
| XII. kerület | Budapeşte | — | 27 |
| XIII. kerület | Budapeşte | — | 14 |
| XIV. kerület | Budapeşte | — | 18 |
| XIX. kerület | Budapeşte | — | 9,4 |
| XV. kerület | Budapeşte | — | 27 |
| XVI. kerület | Budapeşte | — | 34 |
| XVII. kerület | Budapeşte | — | 55 |
| XVIII. kerület | Budapeşte | — | 39 |
| XX. kerület | Budapeşte | — | 12 |
| XXI. kerület | Budapeşte | — | 26 |
| XXII. kerület | Budapeşte | — | 33 |
| XXIII. kerület | Budapeşte | — | 41 |
| Záhony | Szabolcs-Szatmár-Bereg ili | 17.604 (2022) | 145 |
| Zalaegerszeg | Zala ili | 95.237 (2022) | 1.042 |
| Zalaszentgrót | Zala ili | 14.263 (2022) | 282 |
| Zirc | Vesprim ili | 18.294 (2022) | 330 |
Yüzölçümü: geoBoundaries. Bölge, merkezler ve nüfus: Wikidata; parantez içinde her nüfus verisinin yılı.
Diğer haritalar: Avrupa
- Arnavutluk
- Almanya
- Andorra
- Avusturya
- Belçika
- Belarus
- Bosna-Hersek
- Bulgaristan
- Kıbrıs
- Hırvatistan
- Danimarka
- Slovakya
- Slovenya
- İspanya
- Estonya
- Finlandiya
- Fransa
- Yunanistan
- İrlanda
- İzlanda
- İtalya
- Kosova
- Letonya
- Liechtenstein
- Litvanya
- Lüksemburg
- Kuzey Makedonya
- Malta
- Moldova
- Monako
- Karadağ
- Norveç
- Hollanda
- Polonya
- Portekiz
- Birleşik Krallık
- Çekya
- Romanya
- Rusya
- San Marino
- Sırbistan
- İsveç
- İsviçre
- Ukrayna
- Vatikan