Geotaria · Kenya
Kenya: kontluklar
Kenya haritasında kontluklar adlarını yaz ve haritayı doldur.
Bu harita hakkında
Bu Kenya haritasında 47 kontluklar var. Adlarını hafızadan istediğin sırayla yaz; doğru cevaplar haritada renklensin.
Yükleme veya kayıt gerekmez: Başla'ya bas ve yaz. Hesabınla en iyi sonuçlarını kaydedip arkadaşınla 1'e 1 oynayabilirsin.
Kenya — başkent: Nairobi; nüfus: 57,5 milyon (2025); yüzölçümü: 580.367 km². Komşu ülkeler: Etiyopya, Güney Sudan, Somali, Tanzanya ve Uganda.
Sık sorulan sorular
Bu Kenya haritasında kaç kontluklar var?
Bu Kenya haritasında 47 kontluklar var.
Kenya: kontluklar hangileridir?
Baringo, Bomet, Bungoma, Busia, Elgeyo-Marakwet, Embu, Garissa, Homa Bay, Isiolo, Kajiado, Kakamega, Kericho, Kiambu, Kilifi, Kirinyaga, Kisii, Kisumu, Kitui, Kwale, Laikipia, Lamu, Machakos, Makueni, Mandera, Marsabit, Meru, Migori, Mombasa, Murang'a, Nairobi, Nakuru, Nandi, Narok, Nyamira, Nyandarua, Nyeri, Samburu, Siaya, Taita Taveta, Tana River, Tharaka-Nithi, Trans Nzoia, Turkana, Uasin Gishu, Vihiga, Wajir ve West Pokot.
Kenya: kontluklar arasında en kalabalık hangisi?
Nairobi, 4.397.073 nüfusla (2019). En az nüfus Lamu: 143.920.
Kenya: kontluklar için merkez şehirler hangileri?
Baringo: Kabarnet; Elgeyo-Marakwet: Iten; Kirinyaga: Kerugoya; Laikipia: Rumuruti; Makueni: Wote; Marsabit: Mrsabit; Nandi: Kapsabet; Nyandarua: Ol Kalou; Samburu: Maralal; Tana River: Hola; Trans Nzoia: Kitale; Turkana: Lodwar; Uasin Gishu: Eldoret; West Pokot: Kapenguria.
Adları tam doğru yazmalı mıyım?
Büyük harf ve aksan fark etmez. Tek bölgeyi belirten tam bir kelime yeterli olabilir; kelime parçası sayılmaz.
Kenya: i̇kinci düzey (290) · Kenya bayrağı · Kenya: bayrak, harita, başkent ve bilgiler · Geotaria
Rakamlarla kontluklar
| Ad | Nüfus | Yüzölçümü (km²) |
|---|---|---|
| Baringo | 666.763 (2019) | 11.075 |
| Bomet | 875.689 (2019) | 1.630 |
| Bungoma | 1.670.570 (2019) | 2.207 |
| Busia | 893.681 (2019) | 1.628 |
| Elgeyo-Marakwet | 454.480 (2019) | 3.050 |
| Embu | 608.599 (2019) | 2.818 |
| Garissa | 841.353 (2019) | 45.720 |
| Homa Bay | 1.131.950 (2019) | 3.155 |
| Isiolo | 268.002 (2019) | 25.336 |
| Kajiado | 1.117.840 (2019) | 21.293 |
| Kakamega | 1.867.579 (2019) | 3.034 |
| Kericho | 901.777 (2019) | 2.455 |
| Kiambu | 2.417.735 (2019) | — |
| Kilifi | 1.453.787 (2019) | 12.246 |
| Kirinyaga | 610.411 (2019) | 1.205 |
| Kisii | 1.266.860 (2019) | 1.318 |
| Kisumu | 1.155.574 (2019) | 2.086 |
| Kitui | 1.136.187 (2019) | 24.385 |
| Kwale | 866.820 (2019) | 8.270 |
| Laikipia | 518.560 (2019) | 9.462 |
| Lamu | 143.920 (2019) | 6.273 |
| Machakos | 1.421.932 (2019) | 5.953 |
| Makueni | 987.653 (2019) | 8.009 |
| Mandera | 867.457 (2019) | 25.798 |
| Marsabit | 459.785 (2019) | 66.923 |
| Meru | 1.545.714 (2019) | 6.936 |
| Migori | 1.116.436 (2019) | 2.586 |
| Mombasa | 1.208.333 (2019) | 230 |
| Murang'a | 1.056.640 (2019) | 2.326 |
| Nairobi | 4.397.073 (2019) | 696 |
| Nakuru | 2.162.202 (2019) | 7.510 |
| Nandi | 885.711 (2019) | 2.885 |
| Narok | 1.157.873 (2019) | 17.921 |
| Nyamira | 605.576 (2019) | 913 |
| Nyandarua | 638.289 (2019) | 3.108 |
| Nyeri | 693.558 (2020) | 3.337 |
| Samburu | 310.327 (2019) | 20.183 |
| Siaya | 993.183 (2019) | 2.496 |
| Taita Taveta | 340.671 (2019) | 17.084 |
| Tana River | 315.943 (2019) | 35.376 |
| Tharaka-Nithi | 393.177 (2019) | 2.610 |
| Trans Nzoia | 990.341 (2019) | 2.470 |
| Turkana | 926.976 (2019) | 68.680 |
| Uasin Gishu | 1.163.186 (2019) | 2.955 |
| Vihiga | 590.013 (2019) | 531 |
| Wajir | 781.263 (2019) | 55.841 |
| West Pokot | 621.241 (2019) | 8.418 |
Merkezler, nüfus ve yüzölçümü: Wikidata. Parantez içinde her nüfus verisinin yılı.
Diğer haritalar: Afrika
- Angola
- Cezayir
- Benin
- Botsvana
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Kamerun
- Çad
- Komorlar
- Côte d’Ivoire
- Mısır
- Eritre
- Esvatini
- Etiyopya
- Gabon
- Gambiya
- Gana
- Gine
- Gine-Bissau
- Ekvator Ginesi
- Lesotho
- Liberya
- Libya
- Madagaskar
- Malavi
- Mali
- Fas
- Mauritius
- Moritanya
- Mozambik
- Namibya
- Nijer
- Nijerya
- Orta Afrika Cumhuriyeti
- Kongo - Brazavil
- Kongo - Kinşasa
- Ruanda
- Sao Tome ve Principe
- Senegal
- Seyşeller
- Sierra Leone
- Somali
- Güney Afrika
- Sudan
- Güney Sudan
- Tanzanya
- Togo
- Tunus
- Uganda
- Cibuti
- Zambiya
- Zimbabve