Geotaria · Malezya
Malezya: ilçeler (ikinci düzey)
Malezya haritasında ilçeler adlarını yaz ve haritayı doldur.
Bu harita hakkında
Bu Malezya haritasında 159 ilçeler var. Adlarını hafızadan istediğin sırayla yaz; doğru cevaplar haritada renklensin.
Yükleme veya kayıt gerekmez: Başla'ya bas ve yaz. Hesabınla en iyi sonuçlarını kaydedip arkadaşınla 1'e 1 oynayabilirsin.
Malezya — başkent: Kuala Lumpur; nüfus: 36 milyon (2025); yüzölçümü: 330.803 km². Komşu ülkeler: Brunei, Endonezya ve Tayland.
Sık sorulan sorular
Bu Malezya haritasında kaç ilçeler var?
Bu Malezya haritasında 159 ilçeler var.
Malezya: ilçeler hangileridir?
Alor Gajah, Asajaya, Bachok, Bagan Datuk, Baling, Bandar Baharu, Barat Daya, Batang Padang, Batu Pahat, Bau, Beaufort, Belaga, Beluran, Beluru, Bentong, Bera, Besut, Betong, Bintulu, Bukit Mabong, Cameron Highlands, Dalat, Daro, Dungun, Gombak, Gua Musang, Hilir Perak, Hulu Perak, Hulu Terengganu, Jasin, Jelebu, Jeli, Jempol, Jerantut, Johor Bahru, Julau, Kabong, Kalabakan, Kampar, Kanowit, Kapit, Kecil Lojing, Kemaman, Keningau, Kerian, Kinabatangan, Kinta, Klang, Kluang, Kota Belud, Kota Bharu, Kota Kinabalu, Kota Marudu, Kota Setar, Kota Tinggi, Kuala Kangsar, Kuala Krai, Kuala Langat, Kuala Lumpur, Kuala Muda, Kuala Nerus, Kuala Penyu, Kuala Pilah, Kuala Selangor, Kuala Terengganu, Kuantan, Kubang Pasu, Kuching, Kudat, Kulaijaya, Kulim, Kunak, Labuan, Lahad Datu, Langkawi, Larut dan Matang, Lawas, Ledang, Limbang, Lipis, Lubok Antu, Lundu, Machang, Manjung, Maradong, Maran, Marang, Marudi, Matu, Melaka Tengah, Mersing, Miri, Muallim, Muar, Mukah, Nabawan / Persiangan, Padang Terap, Pakan, Papar, Pasir Mas, Pasir Puteh, Pekan, Penampang, Pendang, Perak Tengah, Perlis, Petaling, Pitas, Pokok Sena, Pontian, Port Dickson, Pusa, Putatan, Ranau, Raub, Rembau, Rompin, Sabak Bernam, Samarahan, Sandakan, Saratok, Sarikei, Sebauh, Seberang Perai Selatan, Seberang Perai Tengah, Seberang Perai Utara, Segamat, Selama, Selangau, Semporna, Sepang, Seremban, Serian, Setiu, Sibu, Sik, Simunjan, Sipitang, Song, Sri Aman, Subis, Tambunan, Tampin, Tanah Merah, Tanjung Manis, Tatau, Tawau, Tebedu, Telang Usan, Telupid, Temerloh, Tenom, Timur Laut, Tongod, Tuaran, Tumpat, Ulu Langat, Ulu Selangor ve Yan.
Malezya: her bölgede kaç ilçeler var?
Johore: 10; Kedah: 12; Kelantan: 11; Kuala Lumpur: 2; Labuan: 1; Malakka: 3; Negeri Sembilan: 8; Pahang: 10; Penang: 5; Perak: 13; Perlis: 1; Sabah: 27; Saravak: 40; Selangor: 8; Terengganu: 8.
Malezya: ilçeler için merkez şehirler hangileri?
Kinta: Ipoh; Kota Setar: Alor Setar; Langkawi: Kuah; Pontian: Pontian Kechil.
Adları tam doğru yazmalı mıyım?
Büyük harf ve aksan fark etmez. Tek bölgeyi belirten tam bir kelime yeterli olabilir; kelime parçası sayılmaz.
Malezya: eyaletler (16) · Malezya bayrağı · Malezya: bayrak, harita, başkent ve bilgiler · Geotaria
Rakamlarla ilçeler
| Ad | eyaletler | Nüfus | Yüzölçümü (km²) |
|---|---|---|---|
| Alor Gajah | Malakka | — | 666 |
| Asajaya | Saravak | — | 268 |
| Bachok | Kelantan | — | 279 |
| Bagan Datuk | Perak | — | 953 |
| Baling | Kedah | 142.643 (2020) | 1.546 |
| Bandar Baharu | Kedah | — | 269 |
| Barat Daya | Penang | — | 178 |
| Batang Padang | Perak | — | 1.792 |
| Batu Pahat | Johore | — | 1.974 |
| Bau | Saravak | — | 976 |
| Beaufort | Sabah | — | 1.812 |
| Belaga | Saravak | — | 16.235 |
| Beluran | Sabah | — | 5.670 |
| Beluru | Saravak | — | 4.863 |
| Bentong | Pahang | — | 1.843 |
| Bera | Pahang | — | 2.219 |
| Besut | Terengganu | — | 1.233 |
| Betong | Saravak | — | 1.617 |
| Bintulu | Saravak | — | 1.985 |
| Bukit Mabong | Saravak | — | 15.143 |
| Cameron Highlands | Pahang | — | 685 |
| Dalat | Saravak | — | 987 |
| Daro | Saravak | — | 1.196 |
| Dungun | Terengganu | — | 2.735 |
| Gombak | Selangor | 349.207 (2020) | 635 |
| Gua Musang | Kelantan | — | 6.443 |
| Hilir Perak | Perak | — | 793 |
| Hulu Perak | Perak | — | 6.620 |
| Hulu Terengganu | Terengganu | — | 3.884 |
| Jasin | Malakka | 130.719 (2010) | 689 |
| Jelebu | Negeri Sembilan | — | 1.364 |
| Jeli | Kelantan | — | 1.337 |
| Jempol | Negeri Sembilan | — | 1.490 |
| Jerantut | Pahang | — | 7.290 |
| Johor Bahru | Johore | — | 1.143 |
| Julau | Saravak | — | 1.611 |
| Kabong | Saravak | — | 807 |
| Kalabakan | Sabah | — | 3.986 |
| Kampar | Perak | — | 674 |
| Kanowit | Saravak | 24.700 (2020) | 2.166 |
| Kapit | Saravak | — | 4.126 |
| Kecil Lojing | Kelantan | — | 1.763 |
| Kemaman | Terengganu | — | 2.540 |
| Keningau | Sabah | — | 3.670 |
| Kerian | Perak | — | 924 |
| Kinabatangan | Sabah | — | 7.338 |
| Kinta | Perak | — | 1.293 |
| Klang | Kuala Lumpur | — | 624 |
| Kluang | Johore | — | 2.894 |
| Kota Belud | Sabah | — | 1.332 |
| Kota Bharu | Kelantan | — | 395 |
| Kota Kinabalu | Sabah | — | 347 |
| Kota Marudu | Sabah | — | 1.809 |
| Kota Setar | Kedah | — | 422 |
| Kota Tinggi | Johore | — | 3.500 |
| Kuala Kangsar | Perak | — | 2.561 |
| Kuala Krai | Kelantan | — | 2.278 |
| Kuala Langat | Selangor | — | 855 |
| Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | — | 242 |
| Kuala Muda | Kedah | — | 928 |
| Kuala Nerus | Terengganu | — | 406 |
| Kuala Penyu | Sabah | — | 394 |
| Kuala Pilah | Negeri Sembilan | — | 1.040 |
| Kuala Selangor | Selangor | — | 1.190 |
| Kuala Terengganu | Terengganu | — | 202 |
| Kuantan | Pahang | — | 3.066 |
| Kubang Pasu | Kedah | — | 954 |
| Kuching | Saravak | — | 1.421 |
| Kudat | Sabah | 92.554 (2020) | 1.288 |
| Kulaijaya | Johore | — | 740 |
| Kulim | Kedah | 150.000 (2007) | 768 |
| Kunak | Sabah | — | 1.237 |
| Labuan | Labuan | 95.120 (2020) | 99 |
| Lahad Datu | Sabah | — | 7.394 |
| Langkawi | Kedah | — | 459 |
| Larut dan Matang | Perak | — | 1.302 |
| Lawas | Saravak | — | 3.903 |
| Ledang | Johore | — | 996 |
| Limbang | Saravak | — | 3.880 |
| Lipis | Pahang | — | 5.417 |
| Lubok Antu | Saravak | — | 3.196 |
| Lundu | Saravak | — | 1.738 |
| Machang | Kelantan | — | 526 |
| Manjung | Perak | — | 1.074 |
| Maradong | Saravak | — | 754 |
| Maran | Pahang | — | 2.000 |
| Marang | Terengganu | — | 661 |
| Marudi | Saravak | — | 3.080 |
| Matu | Saravak | — | 1.593 |
| Melaka Tengah | Malakka | — | 318 |
| Mersing | Johore | — | 2.862 |
| Miri | Saravak | — | 5.305 |
| Muallim | Perak | — | 945 |
| Muar | Johore | — | 1.384 |
| Mukah | Saravak | — | 2.441 |
| Nabawan / Persiangan | Sabah | — | 6.250 |
| Padang Terap | Kedah | — | 1.361 |
| Pakan | Saravak | — | 1.011 |
| Papar | Sabah | — | 1.301 |
| Pasir Mas | Kelantan | — | 578 |
| Pasir Puteh | Kelantan | — | 425 |
| Pekan | Pahang | — | 3.736 |
| Penampang | Sabah | — | 428 |
| Pendang | Kedah | — | 632 |
| Perak Tengah | Perak | — | 1.289 |
| Perlis | Perlis | — | 814 |
| Petaling | Selangor | — | 507 |
| Pitas | Sabah | — | 1.519 |
| Pokok Sena | Kedah | — | 246 |
| Pontian | Johore | — | 919 |
| Port Dickson | Negeri Sembilan | — | 577 |
| Pusa | Saravak | — | 970 |
| Putatan | Sabah | — | 35 |
| Ranau | Sabah | — | 3.847 |
| Raub | Pahang | — | 2.322 |
| Rembau | Negeri Sembilan | — | 403 |
| Rompin | Negeri Sembilan | — | 5.236 |
| Sabak Bernam | Selangor | — | 982 |
| Samarahan | Saravak | — | 413 |
| Sandakan | Sabah | — | 2.168 |
| Saratok | Saravak | — | 923 |
| Sarikei | Saravak | — | 922 |
| Sebauh | Saravak | — | 5.081 |
| Seberang Perai Selatan | Penang | — | 242 |
| Seberang Perai Tengah | Penang | — | 235 |
| Seberang Perai Utara | Penang | — | 273 |
| Segamat | Johore | — | 2.881 |
| Selama | Perak | — | 762 |
| Selangau | Saravak | — | 3.886 |
| Semporna | Sabah | — | 1.122 |
| Sepang | Selangor | — | 601 |
| Seremban | Negeri Sembilan | 419.536 (2009) | 960 |
| Serian | Saravak | 150.305 (2016) | 1.802 |
| Setiu | Terengganu | — | 1.343 |
| Sibu | Saravak | — | 2.171 |
| Sik | Kedah | — | 1.659 |
| Simunjan | Saravak | — | 2.119 |
| Sipitang | Sabah | — | 2.596 |
| Song | Saravak | — | 3.948 |
| Sri Aman | Saravak | — | 2.375 |
| Subis | Saravak | — | 3.649 |
| Tambunan | Sabah | — | 1.322 |
| Tampin | Negeri Sembilan | — | 854 |
| Tanah Merah | Kelantan | — | 873 |
| Tanjung Manis | Saravak | — | 797 |
| Tatau | Saravak | — | 5.074 |
| Tawau | Sabah | — | 2.092 |
| Tebedu | Saravak | — | 746 |
| Telang Usan | Saravak | — | 9.843 |
| Telupid | Sabah | — | 2.003 |
| Temerloh | Pahang | 158.724 (2010) | 2.297 |
| Tenom | Sabah | — | 2.156 |
| Timur Laut | Penang | — | 128 |
| Tongod | Sabah | — | 10.075 |
| Tuaran | Sabah | — | 1.120 |
| Tumpat | Kelantan | 179.944 (2020) | 187 |
| Ulu Langat | Selangor | — | 843 |
| Ulu Selangor | Selangor | — | 1.757 |
| Yan | Kedah | — | 245 |
Yüzölçümü: geoBoundaries. Bölge, merkezler ve nüfus: Wikidata; parantez içinde her nüfus verisinin yılı.
Diğer haritalar: Asya
- Afganistan
- Suudi Arabistan
- Ermenistan
- Azerbaycan
- Bahreyn
- Bangladeş
- Butan
- Brunei
- Kamboçya
- Katar
- Çin
- Kuzey Kore
- Güney Kore
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Filipinler
- Gürcistan
- Hindistan
- Endonezya
- Irak
- İran
- İsrail
- Japonya
- Ürdün
- Kazakistan
- Kırgızistan
- Kuveyt
- Laos
- Lübnan
- Maldivler
- Moğolistan
- Myanmar (Burma)
- Nepal
- Umman
- Pakistan
- Filistin Bölgeleri
- Singapur
- Suriye
- Sri Lanka
- Tayland
- Tayvan
- Tacikistan
- Timor-Leste
- Türkmenistan
- Türkiye
- Özbekistan
- Vietnam
- Yemen