Geotaria · Kuzey Kore
Kuzey Kore: kontluklar (ikinci düzey)
Kuzey Kore haritasında kontluklar adlarını yaz ve haritayı doldur.
Bu harita hakkında
Bu Kuzey Kore haritasında 179 kontluklar var. Adlarını hafızadan istediğin sırayla yaz; doğru cevaplar haritada renklensin.
Yükleme veya kayıt gerekmez: Başla'ya bas ve yaz. Hesabınla en iyi sonuçlarını kaydedip arkadaşınla 1'e 1 oynayabilirsin.
Kuzey Kore — başkent: Pyongyang; nüfus: 26,6 milyon (2025); yüzölçümü: 120.538 km². Komşu ülkeler: Çin, Güney Kore ve Rusya.
Sık sorulan sorular
Bu Kuzey Kore haritasında kaç kontluklar var?
Bu Kuzey Kore haritasında 179 kontluklar var.
Kuzey Kore: kontluklar hangileridir?
Anak, Anbyon, Anju City, Changdo, Changsong, Chollima, Cholsan, Cholwon, Chongdan, Chongjin City, Chongnam, Chonma, Chonnae, Chosan, Haeju City, Hamhung City, Hamju, Hochon, Hoechang, Hoeryong City, Hoeyang, Hongwon, Huichon City, Hwadae, Hwangju, Hwaphyong, Hyangsan, Hyesan City, Ichon, Jaerong, Janggang, Jangjin, Jangphung, Jangyon, Jasong, Jonchon, Jongju City, Jongphyong, Junggang, Junghwa, Jungsan, Kabsan, Kaechon City, Kaesong City, Kangdong, Kanggye City, Kangnam, Kangryong, Kangso, Kilju, Kim Chaek City, Kim Hyong Gwon, Kim Hyong Jik, Kim Jong Suk, Kimhwa, Koksan, Kophung, Kosan, Kosong, Kowon, Kujang, Kumchon, Kumgang, Kumho, Kumya, Kusong City, Kwail, Kwaksan, Kyonghung, Kyongsong, Kyongwon, Maengsan, Manpho City, Munchon City, Mundok, Musan, Myongchon, Myonggan, Nampo City, Nyongbyon, Nyongwon, Onchon, Ongjin, Onsong, Orang, Paechon, Paekam, Pakchon, Phangyo, Phihyon, Phungso, Phyonggang, Phyongsan, Pochon, Pongchon, Pongsan, Popdong, Pujon, Pukchang, Pukchong, Puryong, Pyokdong, Pyoksong, Pyongsong City, Pyongwon, Pyongyang, Rakwon, Rangrim, Rason City, Rinsan, Riwon, Ryongchon, Ryonggang, Ryongrim, Ryongyon, Sakju, Samchon, Samjiyon, Samsu, Sangwon, Sariwon City, Sepho, Sijung, Sinchon, Sindo, Sinhung, Sinkye, Sinpho City, Sinphyong, Sinuiju City, Sinwon, Sinyang, Sohung, Sonchon, Songchon, Songgan, Songhwa, Songrim City, Songwon, Suan, Sudong, Sukchon, Sunchon City, Taean, Taedong, Taegwan, Taehongdan, Taehung, Tanchon City, Thaechon, Thaethan, Thongchon, Thosan, Tokchon City, Toksong, Tongchang, Tongrim, Tongsin, Tukjang, Uiju, Unchon, Unhung, Unjon, Unjong Dist., Unpha, Unryul, Unsan, Unsan, Usi, Wiwon, Wonsan City, Yangdok, Yodok, Yomju, Yonan, Yonggwang, Yonsa, Yonsan ve Yonthan.
Kuzey Kore: her bölgede kaç kontluklar var?
Chagang: 19; Güney Hamgyong: 20; Güney Hwanghae: 21; Güney Pyongan: 23; Kangvon: 17; Kuzey Hamgyong: 15; Kuzey Hwanghae: 20; Kuzey Pyongan: 24; Nampo: 4; Pyongyang: 3; Rason: 1; Ryanggang: 12.
Adları tam doğru yazmalı mıyım?
Büyük harf ve aksan fark etmez. Tek bölgeyi belirten tam bir kelime yeterli olabilir; kelime parçası sayılmaz.
Kuzey Kore: iller ve şehirler (12) · Kuzey Kore bayrağı · Kuzey Kore: bayrak, harita, başkent ve bilgiler · Geotaria
Rakamlarla kontluklar
| Ad | iller ve şehirler | Nüfus | Yüzölçümü (km²) |
|---|---|---|---|
| Anak | Güney Hwanghae | 125.924 (2008) | 340 |
| Anbyon | Kangvon | 93.960 (2008) | 558 |
| Anju City | Güney Pyongan | 240.117 (2008) | 303 |
| Changdo | Kangvon | 51.319 (2008) | 931 |
| Changsong | Kuzey Pyongan | 26.577 (2008) | 621 |
| Chollima | Nampo | 139.489 (2008) | 52 |
| Cholsan | Kuzey Pyongan | 85.525 (2008) | 399 |
| Cholwon | Kangvon | 62.418 (2008) | 506 |
| Chongdan | Güney Hwanghae | 142.607 (2008) | 472 |
| Chongjin City | Kuzey Hamgyong | — | 1.892 |
| Chongnam | Güney Pyongan | — | 12 |
| Chonma | Kuzey Pyongan | 50.462 (2008) | 553 |
| Chonnae | Kangvon | 85.123 (2008) | 405 |
| Chosan | Chagang | 43.614 (2008) | 472 |
| Haeju City | Güney Hwanghae | 241.599 (2008) | 229 |
| Hamhung City | Güney Hamgyong | 768.551 (2008) | 553 |
| Hamju | Güney Hamgyong | 133.896 (2008) | 601 |
| Hochon | Güney Hamgyong | 104.731 (2008) | 1.674 |
| Hoechang | Güney Pyongan | 89.959 (2008) | 679 |
| Hoeryong City | Kuzey Hamgyong | 153.532 (2008) | 1.661 |
| Hoeyang | Kangvon | 42.485 (2008) | 692 |
| Hongwon | Güney Hamgyong | 142.910 (2008) | 1.024 |
| Huichon City | Chagang | 168.180 (2008) | 578 |
| Hwadae | Kuzey Hamgyong | 67.677 (2008) | 305 |
| Hwangju | Kuzey Hwanghae | 155.215 (2008) | 379 |
| Hwaphyong | Chagang | 42.183 (2009) | 1.364 |
| Hyangsan | Chagang | 52.350 (2008) | 276 |
| Hyesan City | Ryanggang | 192.680 (2008) | 328 |
| Ichon | Kangvon | 57.563 (2008) | 625 |
| Jaerong | Güney Hwanghae | 125.631 (2008) | 391 |
| Janggang | Chagang | 54.601 (2008) | 728 |
| Jangjin | Güney Hamgyong | 64.681 (2008) | 1.976 |
| Jangphung | Kuzey Hwanghae | — | 609 |
| Jangyon | Güney Hwanghae | 91.422 (2008) | 248 |
| Jasong | Chagang | 50.939 (2008) | 881 |
| Jonchon | Chagang | 106.311 (2008) | 1.082 |
| Jongju City | Kuzey Pyongan | 189.742 (2008) | 486 |
| Jongphyong | Güney Hamgyong | 179.114 (2008) | 871 |
| Junggang | Chagang | 41.022 (2008) | 643 |
| Junghwa | Kuzey Hwanghae | 77.367 (2008) | 217 |
| Jungsan | Güney Pyongan | 113.613 (2008) | 431 |
| Kabsan | Ryanggang | 70.611 (2008) | 1.043 |
| Kaechon City | Güney Pyongan | 319.554 (2008) | 608 |
| Kaesong City | Kuzey Hwanghae | — | 691 |
| Kangdong | Pyongyang | 221.539 (2008) | 574 |
| Kanggye City | Chagang | 251.971 (2008) | 271 |
| Kangnam | Pyongyang | 69.279 (2008) | 145 |
| Kangryong | Güney Hwanghae | 106.827 (2008) | 568 |
| Kangso | Nampo | 191.356 (2008) | 229 |
| Kilju | Kuzey Hamgyong | 139.932 (2008) | 773 |
| Kim Chaek City | Kuzey Hamgyong | 207.299 (2008) | 794 |
| Kim Hyong Gwon | Ryanggang | 37.528 (2008) | 1.402 |
| Kim Hyong Jik | Ryanggang | 57.729 (2008) | 1.178 |
| Kim Jong Suk | Ryanggang | 42.618 (2008) | 1.397 |
| Kimhwa | Kangvon | 56.541 (2008) | 740 |
| Koksan | Kuzey Hwanghae | 120.693 (2008) | 454 |
| Kophung | Chagang | 31.572 (2008) | 732 |
| Kosan | Kangvon | 103.579 (2008) | 387 |
| Kosong | Kangvon | 61.277 (2008) | 659 |
| Kowon | Güney Hamgyong | 94.963 (2008) | 214 |
| Kujang | Kuzey Pyongan | 139.337 (2008) | 697 |
| Kumchon | Kuzey Hwanghae | 68.216 (2008) | 513 |
| Kumgang | Kangvon | 54.211 (2008) | 986 |
| Kumho | Güney Hamgyong | 37.430 (2008) | 6,9 |
| Kumya | Güney Hamgyong | 211.140 (2008) | 689 |
| Kusong City | Kuzey Pyongan | 196.515 (2008) | 530 |
| Kwail | Güney Hwanghae | 89.895 (2008) | 312 |
| Kwaksan | Kuzey Pyongan | 97.660 (2008) | 386 |
| Kyonghung | Kuzey Hamgyong | 89.244 (2008) | 906 |
| Kyongsong | Kuzey Hamgyong | 105.909 (2008) | 1.334 |
| Kyongwon | Kuzey Hamgyong | 107.327 (2008) | 556 |
| Maengsan | Güney Pyongan | 48.155 (2008) | 693 |
| Manpho City | Chagang | 116.760 (2008) | 695 |
| Munchon City | Kangvon | 122.934 (2008) | 294 |
| Mundok | Güney Pyongan | 147.191 (2008) | 398 |
| Musan | Kuzey Hamgyong | 123.721 (2008) | 1.311 |
| Myongchon | Kuzey Hamgyong | 65.797 (2008) | 625 |
| Myonggan | Kuzey Hamgyong | 99.557 (2008) | 1.201 |
| Nampo City | Güney Hwanghae | — | 270 |
| Nyongbyon | Kuzey Pyongan | 113.852 (2008) | 543 |
| Nyongwon | Güney Pyongan | 30.427 (2008) | 1.091 |
| Onchon | Nampo | 149.851 (2008) | 318 |
| Ongjin | Güney Hwanghae | 152.878 (2008) | 572 |
| Onsong | Kuzey Hamgyong | 127.893 (2008) | 476 |
| Orang | Kuzey Hamgyong | 87.757 (2008) | 1.933 |
| Paechon | Güney Hwanghae | 159.825 (2008) | 506 |
| Paekam | Ryanggang | 67.683 (2008) | 1.944 |
| Pakchon | Kuzey Pyongan | 98.128 (2008) | 343 |
| Phangyo | Kangvon | 47.031 (2008) | 886 |
| Phihyon | Kuzey Pyongan | 110.637 (2008) | 325 |
| Phungso | Ryanggang | 44.112 (2008) | 1.821 |
| Phyonggang | Kangvon | 90.425 (2008) | 804 |
| Phyongsan | Kuzey Hwanghae | 123.646 (2008) | 603 |
| Pochon | Ryanggang | 37.225 (2008) | 830 |
| Pongchon | Güney Hwanghae | 7.974 (2008) | 508 |
| Pongsan | Kuzey Hwanghae | 124.745 (2008) | 476 |
| Popdong | Kangvon | 35.119 (2008) | 750 |
| Pujon | Güney Hamgyong | 48.351 (2008) | 1.691 |
| Pukchang | Güney Pyongan | 139.498 (2008) | 625 |
| Pukchong | Güney Hamgyong | — | 696 |
| Puryong | Kuzey Hamgyong | 48.958 (2008) | 855 |
| Pyokdong | Kuzey Pyongan | 35.601 (2008) | 766 |
| Pyoksong | Güney Hwanghae | 90.753 (2008) | 554 |
| Pyongsong City | Güney Pyongan | 236.583 (2009) | 334 |
| Pyongwon | Güney Pyongan | 179.492 (2008) | 461 |
| Pyongyang | Pyongyang | — | 1.166 |
| Rakwon | Güney Hamgyong | 60.700 (2008) | 142 |
| Rangrim | Chagang | 36.481 (2008) | 1.957 |
| Rason City | Rason | — | 887 |
| Rinsan | Kuzey Hwanghae | 73.626 (2008) | 588 |
| Riwon | Güney Hamgyong | 117.320 (2008) | 538 |
| Ryongchon | Kuzey Pyongan | — | 88 |
| Ryonggang | Güney Pyongan | — | 245 |
| Ryongrim | Chagang | 32.727 (2008) | 1.518 |
| Ryongyon | Güney Hwanghae | 90.102 (2008) | 453 |
| Sakju | Kuzey Pyongan | — | 775 |
| Samchon | Güney Hwanghae | 86.042 (2008) | 264 |
| Samjiyon | Ryanggang | 31.471 (2008) | 1.364 |
| Samsu | Ryanggang | 40.311 (2008) | 1.046 |
| Sangwon | Kuzey Hwanghae | 92.831 (2008) | 607 |
| Sariwon City | Kuzey Hwanghae | 307.764 (2008) | 139 |
| Sepho | Kangvon | 61.113 (2008) | 1.066 |
| Sijung | Chagang | 41.842 (2008) | 652 |
| Sinchon | Güney Hwanghae | 141.407 (2008) | 372 |
| Sindo | Kuzey Pyongan | 11.810 (2008) | 64 |
| Sinhung | Güney Hamgyong | 104.002 (2008) | 1.257 |
| Sinkye | Kuzey Hwanghae | 78.573 (2008) | 578 |
| Sinpho City | Güney Hamgyong | — | 306 |
| Sinphyong | Kuzey Hwanghae | 63.727 (2008) | 1.193 |
| Sinuiju City | Kuzey Pyongan | — | 101 |
| Sinwon | Güney Hwanghae | 83.161 (2008) | 524 |
| Sinyang | Güney Pyongan | 59.115 (2008) | 700 |
| Sohung | Kuzey Hwanghae | 100.887 (2008) | 639 |
| Sonchon | Kuzey Pyongan | 126.350 (2008) | 500 |
| Songchon | Güney Pyongan | 149.809 (2008) | 834 |
| Songgan | Chagang | 92.952 (2008) | 998 |
| Songhwa | Güney Hwanghae | 44.274 (2008) | 184 |
| Songrim City | Kuzey Hwanghae | 128.831 (2008) | 40 |
| Songwon | Chagang | 38.051 (2008) | 1.047 |
| Suan | Kuzey Hwanghae | — | 672 |
| Sudong | Güney Hamgyong | — | 668 |
| Sukchon | Güney Pyongan | 178.509 (2008) | 432 |
| Sunchon City | Güney Pyongan | 437.000 (2012) | 397 |
| Taean | Nampo | 77.219 (2008) | 21 |
| Taedong | Güney Pyongan | 129.761 (2008) | 219 |
| Taegwan | Kuzey Pyongan | 69.565 (2008) | 781 |
| Taehongdan | Ryanggang | 35.596 (2008) | 539 |
| Taehung | Güney Pyongan | 32.915 (2008) | 1.288 |
| Tanchon City | Güney Hamgyong | 345.875 (2008) | 1.943 |
| Thaechon | Kuzey Pyongan | 108.894 (2008) | 837 |
| Thaethan | Güney Hwanghae | 64.258 (2008) | 293 |
| Thongchon | Kangvon | 89.357 (2008) | 521 |
| Thosan | Kuzey Hwanghae | 62.727 (2008) | 469 |
| Tokchon City | Güney Pyongan | 237.133 (2008) | 589 |
| Toksong | Güney Hamgyong | 97.617 (2008) | 1.602 |
| Tongchang | Kuzey Pyongan | 28.665 (2008) | 877 |
| Tongrim | Kuzey Pyongan | 104.614 (2008) | 514 |
| Tongsin | Chagang | 47.460 (2008) | 1.300 |
| Tukjang | Güney Pyongan | — | 86 |
| Uiju | Kuzey Pyongan | 110.018 (2008) | 358 |
| Unchon | Güney Hwanghae | 95.597 (2008) | 484 |
| Unhung | Ryanggang | 61.705 (2008) | 981 |
| Unjon | Kuzey Pyongan | — | 390 |
| Unjong Dist. | Güney Pyongan | — | 17 |
| Unpha | Kuzey Hwanghae | 110.988 (2008) | 313 |
| Unryul | Güney Hwanghae | 107.997 (2008) | 495 |
| Unsan | Kuzey Pyongan | 102.928 (2008) | 872 |
| Unsan | Güney Pyongan | — | 417 |
| Usi | Chagang | 42.919 (2008) | 505 |
| Wiwon | Chagang | 60.245 (2008) | 1.280 |
| Wonsan City | Kangvon | 363.127 (2008) | 346 |
| Yangdok | Güney Pyongan | 61.355 (2008) | 698 |
| Yodok | Güney Hamgyong | 40.839 (2008) | 1.340 |
| Yomju | Kuzey Pyongan | 113.620 (2008) | 347 |
| Yonan | Güney Hwanghae | 158.845 (2008) | 484 |
| Yonggwang | Güney Hamgyong | 103.532 (2008) | 872 |
| Yonsa | Kuzey Hamgyong | 37.876 (2008) | 1.294 |
| Yonsan | Kuzey Hwanghae | 66.568 (2008) | 550 |
| Yonthan | Kuzey Hwanghae | 73.032 (2008) | 500 |
Yüzölçümü: geoBoundaries. Bölge, merkezler ve nüfus: Wikidata; parantez içinde her nüfus verisinin yılı.
Diğer haritalar: Asya
- Afganistan
- Suudi Arabistan
- Ermenistan
- Azerbaycan
- Bahreyn
- Bangladeş
- Butan
- Brunei
- Kamboçya
- Katar
- Çin
- Güney Kore
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Filipinler
- Gürcistan
- Hindistan
- Endonezya
- Irak
- İran
- İsrail
- Japonya
- Ürdün
- Kazakistan
- Kırgızistan
- Kuveyt
- Laos
- Lübnan
- Malezya
- Maldivler
- Moğolistan
- Myanmar (Burma)
- Nepal
- Umman
- Pakistan
- Filistin Bölgeleri
- Singapur
- Suriye
- Sri Lanka
- Tayland
- Tayvan
- Tacikistan
- Timor-Leste
- Türkmenistan
- Türkiye
- Özbekistan
- Vietnam
- Yemen