Geotaria · Kuzey Makedonya
Kuzey Makedonya: belediyeler (ikinci düzey)
Kuzey Makedonya haritasında belediyeler adlarını yaz ve haritayı doldur.
Bu harita hakkında
Bu Kuzey Makedonya haritasında 84 belediyeler var. Adlarını hafızadan istediğin sırayla yaz; doğru cevaplar haritada renklensin.
Yükleme veya kayıt gerekmez: Başla'ya bas ve yaz. Hesabınla en iyi sonuçlarını kaydedip arkadaşınla 1'e 1 oynayabilirsin.
Kuzey Makedonya — başkent: Skopje; nüfus: 1,8 milyon (2025); yüzölçümü: 25.713 km². Komşu ülkeler: Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova, Sırbistan ve Yunanistan.
Sık sorulan sorular
Bu Kuzey Makedonya haritasında kaç belediyeler var?
Bu Kuzey Makedonya haritasında 84 belediyeler var.
Kuzey Makedonya: belediyeler hangileridir?
Aerodrom, Arachinovo, Berovo, Bitola, Bogdantsi, Bogovinje, Bosilovo, Brvenitsa, Butel, Centar, Centar Zhupa, Chair, Chashka, Cheshinovo - Obleshevo, Chucher - Sandevo, Debar, Debartsa, Delchevo, Demir Hisar, Demir Kapija, Dojran, Dolneni, Drugovo, Gazi Baba, Gevgelija, Gjorche Petrov, Gostivar, Gradsko, Ilinden, Jegunovtse, Karbintsi, Karposh, Kavadartsi, Kichevo, Kisela Voda, Kochani, Konche, Kratovo, Kriva Palanka, Krivogashtani, Krushevo, Kumanovo, Lipkovo, Lozovo, Makedonska Kamenitsa, Makedonski Brod, Mavrovo and Rostusha, Mogila, Negotino, Novatsi, Novo Selo, Ohrid, Oslomej, Pehchevo, Petrovets, Plasnitsa, Prilep, Probishtip, Radovish, Rankovtse, Resen, Rosoman, Saraj, Shtip, Shuto Orizari, Sopishte, Staro Nagorichane, Struga, Strumitsa, Studenichani, Sveti Nikole, Teartse, Tetovo, Valandovo, Vasilevo, Veles, Vevchani, Vinitsa, Vraneshtitsa, Vrapchishte, Zajas, Zelenikovo, Zhelino ve Zrnovtsi.
Kuzey Makedonya: belediyeler için merkez şehirler hangileri?
Chair: Üsküp; Gjorche Petrov: Üsküp.
Adları tam doğru yazmalı mıyım?
Büyük harf ve aksan fark etmez. Tek bölgeyi belirten tam bir kelime yeterli olabilir; kelime parçası sayılmaz.
Kuzey Makedonya: birinci düzey (80) · Kuzey Makedonya bayrağı · Kuzey Makedonya: bayrak, harita, başkent ve bilgiler · Geotaria
Rakamlarla belediyeler
| Ad | belediyeler | Nüfus | Yüzölçümü (km²) |
|---|---|---|---|
| Aerodrom | Büyük Üsküp | 77.735 (2021) | 21 |
| Arachinovo | Aračinovo | 7.315 (2002) | 32 |
| Berovo | Berova | 5.850 (2021) | 597 |
| Bitola | Manastır | 69.287 (2021) | 788 |
| Bogdantsi | Boğdancı | 5.244 (2021) | 114 |
| Bogovinje | Bogovinje | 5.239 (2021) | 142 |
| Bosilovo | Bosilovo | 1.273 (2021) | 162 |
| Brvenitsa | Brvenica | 3.102 (2021) | 165 |
| Butel | Büyük Üsküp | 37.968 (2021) | 54 |
| Centar | Büyük Üsküp | 43.893 (2021) | 7 |
| Centar Zhupa | Centar Župa | 354 (2021) | 103 |
| Chair | Büyük Üsküp | 62.586 (2021) | 3,5 |
| Chashka | Čaška | 1.390 (2021) | 817 |
| Cheshinovo - Obleshevo | Češinovo-Obleševo | — | 132 |
| Chucher - Sandevo | Čučer-Sandevo | 290 (2021) | 236 |
| Debar | Debre | 14.561 (2002) | 150 |
| Debartsa | Debarca | — | 422 |
| Delchevo | Sultaniye | 9.644 (2021) | 421 |
| Demir Hisar | Demir Hisar | 2.431 (2021) | 480 |
| Demir Kapija | Demir Kapı | 3.275 (2002) | 311 |
| Dojran | Doyran | — | 129 |
| Dolneni | Dolyan | 300 (2021) | 411 |
| Drugovo | Kırçova | 1.545 (2021) | 383 |
| Gazi Baba | Büyük Üsküp | 69.626 (2021) | 111 |
| Gevgelija | Gevgili | 15.156 (2021) | 481 |
| Gjorche Petrov | Büyük Üsküp | 44.844 (2021) | 67 |
| Gostivar | Gostivar | — | 514 |
| Gradsko | Gradsko | 2.219 (2002) | 236 |
| Ilinden | Ilinden | 5.161 (2021) | 97 |
| Jegunovtse | Jegunovce | 846 (2002) | 176 |
| Karbintsi | Karbinci | 574 (2021) | 230 |
| Karposh | Büyük Üsküp | 63.760 (2021) | 36 |
| Kavadartsi | Tikveş | — | 1.002 |
| Kichevo | Kırçova | 23.428 (2021) | 49 |
| Kisela Voda | Büyük Üsküp | 61.965 (2021) | 34 |
| Kochani | Koçana | 24.632 (2021) | 359 |
| Konche | Konçe | 915 (2021) | 233 |
| Kratovo | Kıratova | 5.401 (2021) | 375 |
| Kriva Palanka | Eğridere | 13.481 (2021) | 479 |
| Krivogashtani | Krivogaštani | 1.870 (2002) | 89 |
| Krushevo | Kruşova | 4.104 (2021) | 191 |
| Kumanovo | Kumanova | 70.842 (2002) | 509 |
| Lipkovo | Lipkovo | 2.138 (2021) | 272 |
| Lozovo | Cumalı | 756 (2021) | 166 |
| Makedonska Kamenitsa | Makedonska Kamenica | — | 190 |
| Makedonski Brod | Brod | — | 889 |
| Mavrovo and Rostusha | Mavrova | — | 675 |
| Mogila | Mogila | 1.262 (2021) | 255 |
| Negotino | Negotin | — | 480 |
| Novatsi | Novaci | 1.283 (2002) | 752 |
| Novo Selo | Yeniköy | 1.967 (2021) | 237 |
| Ohrid | Ohri | 38.818 (2021) | 393 |
| Oslomej | Kırçova | 40 (2002) | 120 |
| Pehchevo | Osmaniye | 2.471 (2021) | 207 |
| Petrovets | Büyük Üsküp | — | 202 |
| Plasnitsa | Plasnica | 2.115 (2021) | 54 |
| Prilep | Pirlepe | 63.308 (2021) | 1.197 |
| Probishtip | Probiştip | 10.826 (2002) | 325 |
| Radovish | Radovişte | 14.460 (2021) | 496 |
| Rankovtse | Rankovce | 1.337 (2021) | 240 |
| Resen | Resne | 7.904 (2021) | 551 |
| Rosoman | Rosoman | 2.553 (2021) | 133 |
| Saraj | Büyük Üsküp | 38.399 (2021) | 229 |
| Shtip | İştip | — | 582 |
| Shuto Orizari | Büyük Üsküp | 25.726 (2021) | 7,5 |
| Sopishte | Sopište | 2.276 (2021) | 222 |
| Staro Nagorichane | Staro Nagoričane | 493 (2021) | 432 |
| Struga | Ustruga | — | 485 |
| Strumitsa | Ustrumca | — | 321 |
| Studenichani | İstudeniçan | — | 275 |
| Sveti Nikole | Kiliseli | 11.728 (2021) | 482 |
| Teartse | Tearce | 3.038 (2021) | 136 |
| Tetovo | Kalkandelen | 63.176 (2021) | 261 |
| Valandovo | Valandova | 3.671 (2021) | 328 |
| Vasilevo | Vasilevo | 2.175 (2021) | 230 |
| Veles | Köprülü | 40.664 (2021) | 427 |
| Vevchani | Vevčani | 2.359 (2021) | 23 |
| Vinitsa | Viniça | 8.584 (2021) | 432 |
| Vraneshtitsa | — | — | 109 |
| Vrapchishte | Vrapčište | 4.874 (2002) | 158 |
| Zajas | Kırçova | 2.567 (2021) | 162 |
| Zelenikovo | Zelenikovo | 1.107 (2021) | 177 |
| Zhelino | Želino | 3.432 (2021) | 201 |
| Zrnovtsi | Zrnovci | 1.534 (2021) | 56 |
Yüzölçümü: geoBoundaries. Bölge, merkezler ve nüfus: Wikidata; parantez içinde her nüfus verisinin yılı.
Diğer haritalar: Avrupa
- Arnavutluk
- Almanya
- Andorra
- Avusturya
- Belçika
- Belarus
- Bosna-Hersek
- Bulgaristan
- Kıbrıs
- Hırvatistan
- Danimarka
- Slovakya
- Slovenya
- İspanya
- Estonya
- Finlandiya
- Fransa
- Yunanistan
- Macaristan
- İrlanda
- İzlanda
- İtalya
- Kosova
- Letonya
- Liechtenstein
- Litvanya
- Lüksemburg
- Malta
- Moldova
- Monako
- Karadağ
- Norveç
- Hollanda
- Polonya
- Portekiz
- Birleşik Krallık
- Çekya
- Romanya
- Rusya
- San Marino
- Sırbistan
- İsveç
- İsviçre
- Ukrayna
- Vatikan