Geotaria · Papua Yeni Gine
Papua Yeni Gine: ilçeler (ikinci düzey)
Papua Yeni Gine haritasında ilçeler adlarını yaz ve haritayı doldur.
Bu harita hakkında
Bu Papua Yeni Gine haritasında 87 ilçeler var. Adlarını hafızadan istediğin sırayla yaz; doğru cevaplar haritada renklensin.
Yükleme veya kayıt gerekmez: Başla'ya bas ve yaz. Hesabınla en iyi sonuçlarını kaydedip arkadaşınla 1'e 1 oynayabilirsin.
Papua Yeni Gine — başkent: Port Moresby; nüfus: 10,8 milyon (2025); yüzölçümü: 462.840 km². Komşu ülkeler: Endonezya.
Sık sorulan sorular
Bu Papua Yeni Gine haritasında kaç ilçeler var?
Bu Papua Yeni Gine haritasında 87 ilçeler var.
Papua Yeni Gine: ilçeler hangileridir?
Abau District, Aitape/Lumi District, Alotau District, Ambunti/Drekikier District, Anglimp/South Waghi District, Angoram District, Bogia District, Bulolo District, Central Bougainville District, Chuave District, Daulo District, Dei District, Esa'ala District, Finschafen District, Gazelle District, Goilala District, Goroka District, Gumine District, Henganofi District, Huon District, Ialibu/Pangia District, Ijivitari District, Imbonggu District, Jimi District, Kabwum District, Kagua/Erave District, Kainanatu District, Kairuku - Hiri District, Kandep District, Kandrian/Gloucester District, Karimui/Nomane District, Kavieng District, Kerema District, Kerowagi District, Kikori District, Kiriwina-Goodenough District, Kokopo District, Komo/Magarima District, Kompiam District, Koroba/Kopiago District, Kundiawa/Gembogl District, Lae District, Lagaip/Pogera District, Lufa District, Madang District, Manus District, Maprik District, Markham District, Mendi/Munihu District, Menyamya District, Middle Fly District, Middle Ramu District, Mt Hagen District, Mul/Baiyer District, Namatanai District, National Capital District, Nawae District, Nipa/Kutubu District, North Bougainville District, North Fly District, North Waghi District, Nuku District, Obura/Wonenara District, Okapa District, Pomio District, Rabaul District, Rai Coast District, Rigo District, Samarai-Murua District, Sina Sina Yonggomugl District, Sohe District, South Bougainville District, South Fly District, Sumkar District, Talasea District, Tambul/Nebilyer District, Tari/Pori District, Tawae/Siassi District, Telefomin District, Unggai/Benna District, Usino Bundi District, Vanimo/Green River District, Wabag District, Wapenamanda District, Wewak District, Wosera Gawi District ve Yangoru Saussia District.
Papua Yeni Gine: her bölgede kaç ilçeler var?
Bougainville: 3; Central Province: 4; Chimbu: 6; Doğu Highlands: 8; Doğu Sepik Province: 6; Doğu Yeni Britanya: 4; Enga Province: 5; gulf: 2; Hela Province: 3; Jiwaka Province: 3; Madang ili: 5; Manus Province: 1; Milne Bay Province: 4; Morobe Province: 10; New Ireland Province: 2; Oro Province: 2; Port Moresby: 1; Sandaun Province: 4; Southern Highlands: 5; West New Britaion: 2; Western Highlands Province: 4; Western Province: 3.
Papua Yeni Gine: ilçeler için merkez şehirler hangileri?
Manus District: Lorengau; North Fly District: Kiunga.
Adları tam doğru yazmalı mıyım?
Büyük harf ve aksan fark etmez. Tek bölgeyi belirten tam bir kelime yeterli olabilir; kelime parçası sayılmaz.
Papua Yeni Gine: iller (22) · Papua Yeni Gine bayrağı · Papua Yeni Gine: bayrak, harita, başkent ve bilgiler · Geotaria
Rakamlarla ilçeler
| Ad | iller | Yüzölçümü (km²) |
|---|---|---|
| Abau District | Central Province | 7.094 |
| Aitape/Lumi District | Sandaun Province | 5.857 |
| Alotau District | Milne Bay Province | 7.962 |
| Ambunti/Drekikier District | Doğu Sepik Province | 14.905 |
| Anglimp/South Waghi District | Jiwaka Province | 2.231 |
| Angoram District | Doğu Sepik Province | 19.940 |
| Bogia District | Madang ili | 3.738 |
| Bulolo District | Morobe Province | 8.800 |
| Central Bougainville District | Bougainville | 3.018 |
| Chuave District | Chimbu | 571 |
| Daulo District | Doğu Highlands | 612 |
| Dei District | Western Highlands Province | 767 |
| Esa'ala District | Milne Bay Province | 2.311 |
| Finschafen District | Morobe Province | 2.427 |
| Gazelle District | Doğu Yeni Britanya | 3.382 |
| Goilala District | Central Province | 7.861 |
| Goroka District | Doğu Highlands | 340 |
| Gumine District | Chimbu | 702 |
| Henganofi District | Doğu Highlands | 1.045 |
| Huon District | Morobe Province | 5.658 |
| Ialibu/Pangia District | Southern Highlands | 2.145 |
| Ijivitari District | Oro Province | 12.841 |
| Imbonggu District | Southern Highlands | 1.282 |
| Jimi District | Jiwaka Province | 2.182 |
| Kabwum District | Morobe Province | 3.537 |
| Kagua/Erave District | Southern Highlands | 3.625 |
| Kainanatu District | Doğu Highlands | 1.947 |
| Kairuku - Hiri District | Central Province | 9.689 |
| Kandep District | Enga Province | 2.027 |
| Kandrian/Gloucester District | West New Britaion | 13.250 |
| Karimui/Nomane District | Chimbu | 3.507 |
| Kavieng District | New Ireland Province | 2.995 |
| Kerema District | gulf | 7.222 |
| Kerowagi District | Chimbu | 610 |
| Kikori District | gulf | 27.418 |
| Kiriwina-Goodenough District | Milne Bay Province | 1.089 |
| Kokopo District | Doğu Yeni Britanya | 404 |
| Komo/Magarima District | Hela Province | 3.250 |
| Kompiam District | Enga Province | 2.941 |
| Koroba/Kopiago District | Hela Province | 5.490 |
| Kundiawa/Gembogl District | Chimbu | 440 |
| Lae District | Morobe Province | 131 |
| Lagaip/Pogera District | Enga Province | 4.834 |
| Lufa District | Doğu Highlands | 1.369 |
| Madang District | Madang ili | 2.707 |
| Manus District | Manus Province | 2.141 |
| Maprik District | Doğu Sepik Province | 846 |
| Markham District | Morobe Province | 4.507 |
| Mendi/Munihu District | Southern Highlands | 1.136 |
| Menyamya District | Morobe Province | 3.691 |
| Middle Fly District | Western Province | 51.780 |
| Middle Ramu District | Madang ili | 7.815 |
| Mt Hagen District | Western Highlands Province | 313 |
| Mul/Baiyer District | Western Highlands Province | 1.385 |
| Namatanai District | New Ireland Province | 6.618 |
| National Capital District | Port Moresby | 267 |
| Nawae District | Morobe Province | 2.513 |
| Nipa/Kutubu District | Southern Highlands | 7.699 |
| North Bougainville District | Bougainville | 2.802 |
| North Fly District | Western Province | 15.088 |
| North Waghi District | Jiwaka Province | 472 |
| Nuku District | Sandaun Province | 3.536 |
| Obura/Wonenara District | Doğu Highlands | 2.833 |
| Okapa District | Doğu Highlands | 2.143 |
| Pomio District | Doğu Yeni Britanya | 11.466 |
| Rabaul District | Doğu Yeni Britanya | 103 |
| Rai Coast District | Morobe Province | 5.720 |
| Rigo District | Central Province | 5.036 |
| Samarai-Murua District | Milne Bay Province | 2.901 |
| Sina Sina Yonggomugl District | Chimbu | 325 |
| Sohe District | Oro Province | 9.865 |
| South Bougainville District | Bougainville | 3.618 |
| South Fly District | Western Province | 31.669 |
| Sumkar District | Madang ili | 1.944 |
| Talasea District | West New Britaion | 7.203 |
| Tambul/Nebilyer District | Western Highlands Province | 1.800 |
| Tari/Pori District | Hela Province | 1.065 |
| Tawae/Siassi District | Morobe Province | 2.667 |
| Telefomin District | Sandaun Province | 13.869 |
| Unggai/Benna District | Doğu Highlands | 908 |
| Usino Bundi District | Madang ili | 7.140 |
| Vanimo/Green River District | Sandaun Province | 12.785 |
| Wabag District | Enga Province | 951 |
| Wapenamanda District | Enga Province | 1.019 |
| Wewak District | Doğu Sepik Province | 2.321 |
| Wosera Gawi District | Doğu Sepik Province | 3.144 |
| Yangoru Saussia District | Doğu Sepik Province | 2.598 |
Yüzölçümü: geoBoundaries. Bölge ve merkezler: Wikidata.