Geotaria · Filipinler
Filipinler: iller (ikinci düzey)
Filipinler haritasında iller adlarını yaz ve haritayı doldur.
Bu harita hakkında
Bu Filipinler haritasında 83 iller var. Adlarını hafızadan istediğin sırayla yaz; doğru cevaplar haritada renklensin.
Yükleme veya kayıt gerekmez: Başla'ya bas ve yaz. Hesabınla en iyi sonuçlarını kaydedip arkadaşınla 1'e 1 oynayabilirsin.
Filipinler — başkent: Manila; nüfus: 116,8 milyon (2025); yüzölçümü: 342.353 km². Kara sınırı yok.
Sık sorulan sorular
Bu Filipinler haritasında kaç iller var?
Bu Filipinler haritasında 83 iller var.
Filipinler: iller hangileridir?
Abra, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Aklan, Albay, Antique, Apayao, Aurora, Basilan, Bataan, Batanes, Batangas, Benguet, Biliran, Bohol, Bukidnon, Bulacan, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Camiguin, Capiz, Catanduanes, Cavite, Cebu, Cotabato, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental, Dinagat Islands, Eastern Samar, Guimaras, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Iloilo, Isabela, Kalinga, La Union, Laguna, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Leyte, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Marinduque, Masbate, Metro Manila, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Mountain Province, Negros Occidental, Negros Oriental, Northern Samar, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Pampanga, Pangasinan, Quezon, Quirino, Rizal, Romblon, Samar, Sarangani, Siquijor, Sorsogon, South Cotabato, Southern Leyte, Sultan Kudarat, Sulu, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Tarlac, Tawi-Tawi, Zambales, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur ve Zamboanga Sibugay.
Filipinler: her bölgede kaç iller var?
Bangsamoro: 5; Batı Visayas: 5; Bicol: 6; Cagayan Vadisi: 5; Calabarzon: 5; Caraga: 5; Cordillera İdari Bölgesi: 6; Davao Bölgesi: 5; Doğu Visayas: 6; Ilocos Bölgesi: 4; Merkez Luzon: 7; Merkez Visayas: 2; Metro Manila: 1; Mimaropa: 5; Negros Island Region: 3; Northern Mindanao: 5; Soccsksargen: 4; Zamboanga Yarımadası: 4.
Filipinler: iller için merkez şehirler hangileri?
Abra: Bangued; Agusan del Norte: Cabadbaran; Agusan del Sur: Prosperidad; Aklan: Kalibo; Albay: Legazpi; Antique: San Jose de Buenavista; Apayao: Kabugao; Aurora: Baler; Basilan: Lamitan; Bataan: Balanga; Batanes: Basco; Benguet: La Trinidad; Biliran: Naval; Bohol: Tagbilaran; Bukidnon: Malaybay; Bulacan: Malolos; Cagayan: Tuguegarao; Camarines Norte: Daet; Camarines Sur: Pili; Camiguin: Mambajao; Capiz: Roxas; Catanduanes: Virac; Cavite: Imus; Cotabato: Kidapawan; Davao de Oro: Nabunturan; Davao del Norte: Tagum; Davao del Sur: Digos; Davao Occidental: Malita; Davao Oriental: Mati; Dinagat Islands: San Jose; Eastern Samar: Borongan; Guimaras: Jordan; Ifugao: Lagawe; Ilocos Norte: Laoag; Ilocos Sur: Vigan; Isabela: Ilagan; Kalinga: Tabuk; La Union: San Fernando; Laguna: Santa Cruz; Lanao del Norte: Tubod; Lanao del Sur: Marawi; Leyte: Tacloban; Maguindanao del Norte: Datu Odin Sinsuat; Maguindanao del Sur: Buluan; Marinduque: Boac; Misamis Occidental: Oroquieta; Misamis Oriental: Cagayan de Oro; Mountain Province: Bontoc; Negros Occidental: Bacolod; Negros Oriental: Dumaguete; Northern Samar: Catarman; Nueva Ecija: Palayan; Nueva Vizcaya: Bayombong; Occidental Mindoro: Mamburao; Oriental Mindoro: Calapan; Palawan: Puerto Princesa; Pampanga: San Fernando; Pangasinan: Lingayen; Quezon: Lucena; Quirino: Cabarroguis; Rizal: Antipolo; Samar: Catbalogan; Sarangani: Alabel; South Cotabato: Koronadal; Southern Leyte: Maasin; Sultan Kudarat: Isulan; Sulu: Jolo; Surigao del Norte: Surigao City; Surigao del Sur: Tandag; Tawi-Tawi: Bongao; Zambales: Iba; Zamboanga del Norte: Dipolog; Zamboanga del Sur: Pagadian; Zamboanga Sibugay: Ipil.
Adları tam doğru yazmalı mıyım?
Büyük harf ve aksan fark etmez. Tek bölgeyi belirten tam bir kelime yeterli olabilir; kelime parçası sayılmaz.
Filipinler: bölgeler (18) · Filipinler bayrağı · Filipinler: bayrak, harita, başkent ve bilgiler · Geotaria
Rakamlarla iller
| Ad | bölgeler | Başkent | Nüfus | Yüzölçümü (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Abra | Cordillera İdari Bölgesi | Bangued | 246.948 (2024) | 3.940 |
| Agusan del Norte | Caraga | Cabadbaran | 404.100 (2024) | 2.687 |
| Agusan del Sur | Caraga | Prosperidad | 740.531 (2024) | 8.488 |
| Aklan | Batı Visayas | Kalibo | 634.422 (2024) | 1.692 |
| Albay | Bicol | Legazpi | 1.379.398 (2024) | 2.479 |
| Antique | Batı Visayas | San Jose de Buenavista | 643.173 (2024) | 2.747 |
| Apayao | Cordillera İdari Bölgesi | Kabugao | 126.587 (2024) | 4.002 |
| Aurora | Merkez Luzon | Baler | 240.824 (2024) | 3.041 |
| Basilan | Bangsamoro | Lamitan | 541.947 (2024) | 1.360 |
| Bataan | Merkez Luzon | Balanga | 891.440 (2024) | 1.250 |
| Batanes | Cagayan Vadisi | Basco | 18.937 (2024) | 202 |
| Batangas | Calabarzon | — | 2.994.795 (2024) | 2.974 |
| Benguet | Cordillera İdari Bölgesi | La Trinidad | 473.190 (2024) | 2.843 |
| Biliran | Doğu Visayas | Naval | 184.095 (2024) | 534 |
| Bohol | Merkez Visayas | Tagbilaran | 3.400.522 (2024) | 3.984 |
| Bukidnon | Northern Mindanao | Malaybay | 1.601.902 (2024) | 9.398 |
| Bulacan | Merkez Luzon | Malolos | 3.876.806 (2024) | 2.715 |
| Cagayan | Cagayan Vadisi | Tuguegarao | 1.284.676 (2024) | 8.826 |
| Camarines Norte | Bicol | Daet | 604.666 (2024) | 2.129 |
| Camarines Sur | Bicol | Pili | 2.063.314 (2024) | 5.299 |
| Camiguin | Northern Mindanao | Mambajao | 94.892 (2024) | 244 |
| Capiz | Batı Visayas | Roxas | 835.098 (2024) | 2.662 |
| Catanduanes | Bicol | Virac | 261.169 (2024) | 1.466 |
| Cavite | Calabarzon | Imus | 4.573.884 (2024) | 1.250 |
| Cebu | Merkez Visayas | — | 1.412.726 (2024) | 4.890 |
| Cotabato | Soccsksargen | Kidapawan | 1.286.142 (2024) | 5.885 |
| Davao de Oro | Davao Bölgesi | Nabunturan | 783.775 (2024) | 4.370 |
| Davao del Norte | Davao Bölgesi | Tagum | 1.143.931 (2024) | 3.259 |
| Davao del Sur | Davao Bölgesi | Digos | 705.129 (2024) | 4.281 |
| Davao Occidental | Davao Bölgesi | Malita | 317.598 (2024) | 1.969 |
| Davao Oriental | Davao Bölgesi | Mati | 590.042 (2024) | 5.010 |
| Dinagat Islands | Caraga | San Jose | 120.533 (2024) | 808 |
| Eastern Samar | Doğu Visayas | Borongan | 472.683 (2024) | 4.267 |
| Guimaras | Batı Visayas | Jordan | 192.874 (2024) | 599 |
| Ifugao | Cordillera İdari Bölgesi | Lagawe | 208.668 (2024) | 2.515 |
| Ilocos Norte | Ilocos Bölgesi | Laoag | 618.850 (2024) | 3.285 |
| Ilocos Sur | Ilocos Bölgesi | Vigan | 709.991 (2024) | 2.473 |
| Iloilo | Batı Visayas | — | 2.082.616 (2024) | 4.734 |
| Isabela | Cagayan Vadisi | Ilagan | 1.733.048 (2024) | 10.530 |
| Kalinga | Cordillera İdari Bölgesi | Tabuk | 235.391 (2024) | 2.834 |
| La Union | Ilocos Bölgesi | San Fernando | 825.072 (2024) | 1.417 |
| Laguna | Calabarzon | Santa Cruz | 3.687.345 (2024) | 1.799 |
| Lanao del Norte | Northern Mindanao | Tubod | 761.725 (2024) | 2.648 |
| Lanao del Sur | Bangsamoro | Marawi | 1.368.137 (2024) | 3.767 |
| Leyte | Doğu Visayas | Tacloban | 1.823.458 (2024) | 5.598 |
| Maguindanao del Norte | Bangsamoro | Datu Odin Sinsuat | 1.124.811 (2024) | 2.562 |
| Maguindanao del Sur | Bangsamoro | Buluan | 813.243 (2024) | 2.471 |
| Marinduque | Mimaropa | Boac | 226.522 (2024) | 926 |
| Masbate | Bicol | — | 910.813 (2024) | 4.005 |
| Metro Manila | Metro Manila | — | — | 601 |
| Misamis Occidental | Northern Mindanao | Oroquieta | 621.993 (2024) | 1.879 |
| Misamis Oriental | Northern Mindanao | Cagayan de Oro | 988.065 (2024) | 3.393 |
| Mountain Province | Cordillera İdari Bölgesi | Bontoc | 149.775 (2024) | 2.120 |
| Negros Occidental | Negros Island Region | Bacolod | 2.680.477 (2024) | 7.690 |
| Negros Oriental | Negros Island Region | Dumaguete | 1.492.038 (2024) | 5.155 |
| Northern Samar | Doğu Visayas | Catarman | 645.789 (2024) | 3.454 |
| Nueva Ecija | Merkez Luzon | Palayan | 2.395.816 (2024) | 5.476 |
| Nueva Vizcaya | Cagayan Vadisi | Bayombong | 530.106 (2024) | 4.140 |
| Occidental Mindoro | Mimaropa | Mamburao | 511.417 (2024) | 5.995 |
| Oriental Mindoro | Mimaropa | Calapan | 919.504 (2024) | 4.133 |
| Palawan | Mimaropa | Puerto Princesa | 968.795 (2024) | 14.453 |
| Pampanga | Merkez Luzon | San Fernando | 2.586.446 (2024) | 2.122 |
| Pangasinan | Ilocos Bölgesi | Lingayen | 3.188.540 (2024) | 5.173 |
| Quezon | Calabarzon | Lucena | 1.980.338 (2024) | 8.433 |
| Quirino | Cagayan Vadisi | Cabarroguis | 210.841 (2024) | 2.778 |
| Rizal | Calabarzon | Antipolo | 3.416.541 (2024) | 1.205 |
| Romblon | Mimaropa | — | 302.824 (2024) | 1.315 |
| Samar | Doğu Visayas | Catbalogan | 806.179 (2024) | 5.404 |
| Sarangani | Soccsksargen | Alabel | 580.915 (2024) | 3.716 |
| Siquijor | Negros Island Region | — | 107.642 (2024) | 321 |
| Sorsogon | Bicol | — | 845.066 (2024) | 1.994 |
| South Cotabato | Soccsksargen | Koronadal | 1.010.009 (2024) | 4.137 |
| Southern Leyte | Doğu Visayas | Maasin | 434.372 (2024) | 1.662 |
| Sultan Kudarat | Soccsksargen | Isulan | 863.651 (2024) | 4.243 |
| Sulu | Zamboanga Yarımadası | Jolo | 1.146.097 (2024) | 1.522 |
| Surigao del Norte | Caraga | Surigao City | 565.644 (2024) | 1.982 |
| Surigao del Sur | Caraga | Tandag | 648.858 (2024) | 4.718 |
| Tarlac | Merkez Luzon | — | 1.568.162 (2024) | 2.982 |
| Tawi-Tawi | Bangsamoro | Bongao | 482.645 (2024) | 1.160 |
| Zambales | Merkez Luzon | Iba | 681.225 (2024) | 3.742 |
| Zamboanga del Norte | Zamboanga Yarımadası | Dipolog | 1.067.067 (2024) | 6.311 |
| Zamboanga del Sur | Zamboanga Yarımadası | Pagadian | 1.045.126 (2024) | 5.389 |
| Zamboanga Sibugay | Zamboanga Yarımadası | Ipil | 661.498 (2024) | 2.737 |
Yüzölçümü: geoBoundaries. Bölge, merkezler ve nüfus: Wikidata; parantez içinde her nüfus verisinin yılı.
Diğer haritalar: Asya
- Afganistan
- Suudi Arabistan
- Ermenistan
- Azerbaycan
- Bahreyn
- Bangladeş
- Butan
- Brunei
- Kamboçya
- Katar
- Çin
- Kuzey Kore
- Güney Kore
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Gürcistan
- Hindistan
- Endonezya
- Irak
- İran
- İsrail
- Japonya
- Ürdün
- Kazakistan
- Kırgızistan
- Kuveyt
- Laos
- Lübnan
- Malezya
- Maldivler
- Moğolistan
- Myanmar (Burma)
- Nepal
- Umman
- Pakistan
- Filistin Bölgeleri
- Singapur
- Suriye
- Sri Lanka
- Tayland
- Tayvan
- Tacikistan
- Timor-Leste
- Türkmenistan
- Türkiye
- Özbekistan
- Vietnam
- Yemen