Geotaria · Tayland
Tayland: ilçeler (ikinci düzey)
Tayland haritasında ilçeler adlarını yaz ve haritayı doldur.
Bu harita hakkında
Bu Tayland haritasında 928 ilçeler var. Adlarını hafızadan istediğin sırayla yaz; doğru cevaplar haritada renklensin.
Yükleme veya kayıt gerekmez: Başla'ya bas ve yaz. Hesabınla en iyi sonuçlarını kaydedip arkadaşınla 1'e 1 oynayabilirsin.
Tayland — başkent: Bangkok; nüfus: 71,6 milyon (2025); yüzölçümü: 513.120 km². Komşu ülkeler: Kamboçya, Laos, Malezya ve Myanmar (Burma).
Sık sorulan sorular
Bu Tayland haritasında kaç ilçeler var?
Bu Tayland haritasında 928 ilçeler var.
Adları tam doğru yazmalı mıyım?
Büyük harf ve aksan fark etmez. Tek bölgeyi belirten tam bir kelime yeterli olabilir; kelime parçası sayılmaz.
Tayland: iller (78) · Tayland bayrağı · Tayland: bayrak, harita, başkent ve bilgiler · Geotaria
Rakamlarla ilçeler
| iller | ilçeler | Nüfus | Yüzölçümü (km²) |
|---|---|---|---|
| Amnat Charoen | 7 | 375.392 | 3.273 |
| Ang Thong | 7 | 282.788 | 948 |
| Ayutthaya | 16 | 816.791 | 2.564 |
| Bangkok | 50 | 5.634.463 | 1.576 |
| Bueng Kan | 8 | 420.305 | 4.005 |
| Buriram | 23 | 1.583.486 | 10.096 |
| Chachoengsao | 11 | 708.856 | 5.185 |
| Chainat | 8 | 330.563 | 2.495 |
| Chaiyaphum | 16 | 1.136.805 | 12.660 |
| Chanthaburi | 10 | 530.204 | 6.428 |
| Chiang Mai | 25 | 1.691.629 | 22.246 |
| Chiang Rai | 18 | 1.262.691 | 11.617 |
| Chonburi | 11 | 1.484.458 | 4.523 |
| Chumphon | 8 | 504.233 | 6.047 |
| Kalasin | 18 | 984.209 | 6.913 |
| Kamphaeng Phet | 11 | 727.524 | 8.587 |
| Kanchanaburi | 13 | 858.713 | 19.522 |
| Khon Kaen | 26 | 1.803.952 | 10.650 |
| Krabi | 8 | 465.398 | 5.006 |
| Lampang | 13 | 749.901 | 12.537 |
| Lamphun | 8 | 406.075 | 4.496 |
| Loei | 14 | 636.826 | 10.538 |
| Lopburi | 11 | 754.492 | 6.517 |
| Mae Hong Son | 7 | 261.764 | 12.811 |
| Maha Sarakham | 13 | 960.672 | 5.627 |
| Mukdahan | 7 | 345.994 | 4.127 |
| Nakhon Nayok | 4 | 258.692 | 2.144 |
| Nakhon Pathom | 7 | 908.570 | 2.147 |
| Nakhon Phanom | 12 | 716.066 | 5.605 |
| Nakhon Ratchasima | 32 | 2.642.372 | 20.787 |
| Nakhon Sawan | 15 | 1.070.946 | 9.546 |
| Nakhon Si Thammarat | 23 | 1.549.746 | 9.948 |
| Nan ili | 15 | 478.293 | 12.227 |
| Narathiwat | 13 | 790.174 | 4.509 |
| Nong Bua Lamphu | 6 | 510.681 | 4.079 |
| Nong Khai | 9 | 519.965 | 3.283 |
| Nonthaburi | 6 | 1.197.751 | 638 |
| Pathum Thani | 7 | 1.077.676 | 1.522 |
| Pattani ili | 12 | 702.149 | 1.976 |
| Phang Nga | 8 | 262.486 | 4.110 |
| Phatthalung | 11 | 522.147 | 3.877 |
| Phayao | 9 | 483.581 | 6.215 |
| Phetchabun | 11 | 993.565 | 12.431 |
| Phetchaburi | 8 | 480.307 | 6.207 |
| Phichit | 12 | 544.671 | 4.353 |
| Phitsanulok | 9 | 857.854 | 10.560 |
| Phrae | 8 | 450.042 | 6.510 |
| Phuket | 3 | 383.808 | 551 |
| Prachinburi | 7 | 487.895 | 5.066 |
| Prachuap Khiri Khan | 8 | 538.287 | 6.476 |
| Ranong | 5 | 179.094 | 3.308 |
| Ratchaburi | 10 | 870.036 | 5.223 |
| Rayong | 8 | 705.915 | 3.698 |
| Roi Et | 20 | 1.308.289 | 7.846 |
| Sa Kaeo | 9 | 554.246 | 6.814 |
| Sakon Nakhon | 18 | 1.142.344 | 9.557 |
| Samut Prakan | 6 | 1.268.255 | 951 |
| Samut Sakhon | 3 | 545.836 | 860 |
| Samut Songkhram | 3 | 193.464 | 416 |
| Saraburi | 13 | 641.481 | 3.494 |
| Satun | 7 | 315.281 | 2.893 |
| Singburi | 6 | 210.558 | 820 |
| Sisaket | 22 | 1.472.442 | 8.920 |
| Songkhla | 16 | 1.407.029 | 7.779 |
| Sukhothai | 9 | 599.190 | 6.702 |
| Suphanburi | 10 | 849.765 | 5.454 |
| Surat Thani | 19 | 1.043.011 | 13.140 |
| Surin | 17 | — | 8.849 |
| Tak | 9 | 539.006 | 17.340 |
| Trang | 10 | 639.613 | 4.730 |
| Trat | 7 | 224.730 | 2.880 |
| Ubon Ratchathani | 25 | 1.855.176 | 15.539 |
| Udon Thani | 20 | 1.576.920 | 11.092 |
| Uthai Thani | 8 | 330.553 | 6.663 |
| Uttaradit | 9 | 458.664 | 7.947 |
| Yala | 8 | 515.963 | 4.493 |
| Yasothon | 9 | 540.171 | 4.112 |
Yüzölçümü: geoBoundaries. Nüfus: Wikidata, her bölge için toplanmış.
Diğer haritalar: Asya
- Afganistan
- Suudi Arabistan
- Ermenistan
- Azerbaycan
- Bahreyn
- Bangladeş
- Butan
- Brunei
- Kamboçya
- Katar
- Çin
- Kuzey Kore
- Güney Kore
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Filipinler
- Gürcistan
- Hindistan
- Endonezya
- Irak
- İran
- İsrail
- Japonya
- Ürdün
- Kazakistan
- Kırgızistan
- Kuveyt
- Laos
- Lübnan
- Malezya
- Maldivler
- Moğolistan
- Myanmar (Burma)
- Nepal
- Umman
- Pakistan
- Filistin Bölgeleri
- Singapur
- Suriye
- Sri Lanka
- Tayvan
- Tacikistan
- Timor-Leste
- Türkmenistan
- Türkiye
- Özbekistan
- Vietnam
- Yemen