Geotaria · Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri: kontluklar (ikinci düzey)
Amerika Birleşik Devletleri haritasında kontluklar adlarını yaz ve haritayı doldur.
Bu harita hakkında
Bu Amerika Birleşik Devletleri haritasında 3144 kontluklar var. Adlarını hafızadan istediğin sırayla yaz; doğru cevaplar haritada renklensin.
Yükleme veya kayıt gerekmez: Başla'ya bas ve yaz. Hesabınla en iyi sonuçlarını kaydedip arkadaşınla 1'e 1 oynayabilirsin.
Amerika Birleşik Devletleri — başkent: Washington, D.C.; nüfus: 341,8 milyon (2025); yüzölçümü: 9.372.610 km². Komşu ülkeler: Kanada ve Meksika.
Sık sorulan sorular
Bu Amerika Birleşik Devletleri haritasında kaç kontluklar var?
Bu Amerika Birleşik Devletleri haritasında 3144 kontluklar var.
Amerika Birleşik Devletleri: her bölgede kaç kontluklar var?
Alabama: 67; Alaska: 30; Arizona: 15; Arkansas: 75; Batı Virginia: 55; Colorado: 64; Connecticut: 9; Delaware: 3; Florida: 67; Georgia: 159; Güney Dakota: 66; Güney Karolina: 46; Hawaii: 5; Idaho: 44; Illinois: 102; Indiana: 92; Iowa: 99; Kaliforniya: 58; Kansas: 105; Kentucky: 120; Kolumbiya Bölgesi: 1; Kuzey Dakota: 53; Kuzey Karolina: 100; Louisiana: 64; Maine: 16; Maryland: 24; Massachusetts: 15; Michigan: 83; Minnesota: 87; Mississippi: 82; Missouri: 115; Montana: 56; Nebraska: 93; Nevada: 17; New Hampshire: 10; New Jersey: 21; New Mexico: 33; New York: 62; Ohio: 88; Oklahoma: 77; Oregon: 36; Pensilvanya: 67; Rhode Island: 4; Teksas: 254; Tennessee: 95; Utah: 29; Vermont: 14; Virginia: 133; Washington: 39; Wisconsin: 72; Wyoming: 23.
Adları tam doğru yazmalı mıyım?
Büyük harf ve aksan fark etmez. Tek bölgeyi belirten tam bir kelime yeterli olabilir; kelime parçası sayılmaz.
Amerika Birleşik Devletleri: eyaletler (51) · Amerika Birleşik Devletleri bayrağı · Amerika Birleşik Devletleri: bayrak, harita, başkent ve bilgiler · Geotaria
Rakamlarla kontluklar
| eyaletler | kontluklar | Nüfus | Yüzölçümü (km²) |
|---|---|---|---|
| Alabama | 67 | 5.024.279 | 134.037 |
| Alaska | 30 | — | 1.519.314 |
| Arizona | 15 | 7.151.502 | 295.334 |
| Arkansas | 75 | 3.011.524 | 137.791 |
| Batı Virginia | 55 | 1.793.716 | 62.712 |
| Colorado | 64 | 5.773.714 | 269.380 |
| Connecticut | 9 | 3.605.944 | 12.913 |
| Delaware | 3 | 989.948 | 5.243 |
| Florida | 67 | ≈ 21.455.313 | 151.661 |
| Georgia | 159 | 10.711.908 | 152.689 |
| Güney Dakota | 66 | — | 199.316 |
| Güney Karolina | 46 | 5.118.425 | 80.591 |
| Hawaii | 5 | — | 16.722 |
| Idaho | 44 | 1.839.106 | 215.994 |
| Illinois | 102 | ≈ 12.082.650 | 145.764 |
| Indiana | 92 | 6.785.528 | 93.629 |
| Iowa | 99 | 3.190.369 | 145.518 |
| Kaliforniya | 58 | ≈ 38.664.258 | 409.666 |
| Kansas | 105 | 2.937.880 | 212.952 |
| Kentucky | 120 | 4.505.836 | 104.610 |
| Kolumbiya Bölgesi | 1 | 689.545 | 177 |
| Kuzey Dakota | 53 | 779.094 | 182.603 |
| Kuzey Karolina | 100 | ≈ 10.402.473 | 129.232 |
| Louisiana | 64 | ≈ 4.613.993 | 123.048 |
| Maine | 16 | — | 85.523 |
| Maryland | 24 | 6.177.224 | 26.914 |
| Massachusetts | 15 | — | 21.583 |
| Michigan | 83 | — | 150.834 |
| Minnesota | 87 | 5.706.494 | 218.038 |
| Mississippi | 82 | 2.961.279 | 123.645 |
| Missouri | 115 | 6.154.913 | 180.432 |
| Montana | 56 | 1.084.225 | 379.794 |
| Nebraska | 93 | 1.961.504 | 200.052 |
| Nevada | 17 | 3.104.614 | 286.094 |
| New Hampshire | 10 | 1.377.529 | 23.995 |
| New Jersey | 21 | 9.288.994 | 20.126 |
| New Mexico | 33 | 2.117.522 | 314.985 |
| New York | 62 | 19.931.803 | 126.915 |
| Ohio | 88 | — | 106.911 |
| Oklahoma | 77 | 3.959.353 | 181.023 |
| Oregon | 36 | 4.237.256 | 250.827 |
| Pensilvanya | 67 | 13.002.700 | 117.189 |
| Rhode Island | 4 | 1.011.736 | 2.561 |
| Teksas | 254 | 29.145.505 | 688.635 |
| Tennessee | 95 | 6.910.840 | 109.104 |
| Utah | 29 | 3.271.616 | 219.683 |
| Vermont | 14 | 643.077 | 24.850 |
| Virginia | 133 | ≈ 8.518.922 | 104.950 |
| Washington | 39 | 7.705.281 | 175.229 |
| Wisconsin | 72 | — | 145.083 |
| Wyoming | 23 | 576.851 | 252.898 |
Yüzölçümü: geoBoundaries. Nüfus: Wikidata, her bölge için toplanmış. ≈: Toplama, verisi olmayan birkaç parça dahil değil.
Diğer haritalar: Amerika
- Antigua ve Barbuda
- Arjantin
- Bahamalar
- Barbados
- Belize
- Bolivya
- Brezilya
- Kanada
- Şili
- Kolombiya
- Kosta Rika
- Küba
- Dominika
- Ekvador
- El Salvador
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Jamaika
- Meksika
- Nikaragua
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Dominik Cumhuriyeti
- Saint Kitts ve Nevis
- Saint Vincent ve Grenadinler
- Saint Lucia
- Surinam
- Trinidad ve Tobago
- Uruguay
- Venezuela