Avrupa
Rusya: bayrak, harita, başkent ve bilgiler
Rusya hakkında her şey: bayrağı, haritası ve bilgileri.
- Başkent
- Moskova
- Nüfus
- 143,5 milyon
- Yüzölçümü
- 17.098.242 km²
- Para birimi
- Rus rublesi (₽)
Nüfusta 9. sırada · Yüzölçümünde 1. sırada · Dünyanın 8. büyük ekonomisi · Nüfus yoğunluğunda 182. sırada
Nüfus ve toplum
Rusya nüfusu, 1960–2025. 1960 yılında 119,9 milyon, 2025 yılında 143,5 milyon. En yüksek: 1992 yılında 148,5 milyon.
- Nüfus yoğunluğu
- km² başına 9 (194 ülke içinde 182.)
- Kentsel nüfus
- %75,3 (2025)
- 15 yaş altı
- %17 (2025)
- 65 yaş üstü
- %17,8 (2025)
- Kadın başına çocuk
- 1,42 (2024)
- İnternet kullananlar
- %94,4 (2024)
Ekonomi ve doğa
- GSYİH
- $2,6 Tn (194 ülke içinde 8.)
- İşsizlik
- %2,1 (2025)
- Enflasyon
- %8,7 (2025)
- Ormanlar
- %50,8 (topraklarının · 2024)
- Kişi başına CO₂
- 14 t (yılda · 2024)
- En alçak nokta
- -28 m (Hazar Denizi)
Rakamlar: Dünya Bankası, verisi olan son yıl. En alçak nokta: elle kontrol edildi.
Semboller

- Milli marş
- Rusya Ulusal Marşı
- Resmî adı
- Российская Федерация
Arma ve milli marş: Wikimedia Commons. Lisansın istediği durumlarda yazarlar: Milli marş (CC BY 4.0, А. Александров).
Pratik bilgiler
- Resmî dil
- Rusça
- Telefon kodu
- +7
- İnternet alan adı
- .ru, .su, .рф
- Trafik yönü
- Sağdan
- Saat dilimleri
- UTC+2 ile UTC+12 arası
Coğrafya
- Kıta
- Avrupa
- Komşu ülkeler
- Azerbaycan, Belarus, Çin, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Kazakistan, Kuzey Kore, Letonya, Litvanya, Moğolistan, Norveç, Polonya, Ukrayna
- En yüksek nokta
- Elbruz Dağı (5.642 m)
- En büyük şehir
- Moskova, başkent
- Denize kıyısı
- Var
Tarih ve siyaset
- Yönetim biçimi
- Yarı başkanlık cumhuriyeti · Federal devlet
Ekonomi ve yaşam
- Kişi başına GSYH
- $17.547 (2025)
- Ortalama yaşam süresi
- 73,4 yıl (2024)
- İnsani Gelişme Endeksi
- 0,832 (193 ülke içinde 64.)
Rakamlarla bölgeler
| Bayraklar | Ad | Başkent | Nüfus | Yüzölçümü (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Adygea (Adıge Cumhuriyeti) | Maykop | 500.731 (2025) | 7.600 | |
| Altai Krai (Altay Krayı) | Barnaul | 2.099.186 (2025) | 169.100 | |
| Altai Republic (Altay Cumhuriyeti) | Gorno-Altaysk | 210.095 (2025) | 92.903 | |
| Amur Oblast | Blagoveşçensk | 750.083 (2024) | 361.913 | |
| Arkhangelsk Oblast (Arhangelsk Oblastı) | Arhangelsk | 989.434 (2025) | 587.400 | |
| Astrakhan Oblast (Astrahan Oblastı) | Astrahan | 946.429 (2024) | 44.100 | |
| Bashkortostan (Başkurdistan) | Ufa | 4.042.377 (2025) | 143.600 | |
| Belgorod Oblast | Belgorod | 1.482.025 (2025) | 27.134 | |
| Bryansk Oblast | Bryansk | 1.132.795 (2025) | 34.900 | |
| Buryatia (Buryatya) | Ulan Ude | 971.139 (2025) | 351.300 | |
| Chechnya (Çeçenistan) | Grozni | 1.492.992 (2021) | 16.165 | |
| Chelyabinsk Oblast (Çelyabinsk Oblastı) | Çelyabinsk | 3.385.124 (2025) | 87.900 | |
| Chukotka (Çukotka Özerk Okrugu) | Anadır | 47.778 (2025) | 721.481 | |
| Chuvashia (Çuvaşistan) | Şupaşkar | 1.167.061 (2024) | 18.300 | |
| Dagestan (Dağıstan) | Mahaçkale | 3.232.224 (2024) | 50.300 | |
| Ingushetia (İnguşetya) | Magas | 527.200 (2024) | 3.128 | |
| Irkutsk Oblast | İrkutsk | 2.322.292 (2025) | 774.846 | |
| Ivanovo Oblast | İvanovo | 905.900 (2024) | 23.900 | |
| Jewish Autonomous Oblast (Yahudi Özerk Oblastı) | Birobican | 144.428 (2025) | 36.271 | |
| Kabardino-Balkaria (Kabardino-Balkarya) | Nalçik | 905.464 (2024) | 12.500 | |
| Kaliningrad Oblast | Kaliningrad | 994.599 (2023) | 15.100 | |
| Kalmykia (Kalmukya) | Elista | 267.588 (2025) | 75.000 | |
| Kaluga Oblast | Kaluga | 1.000.980 (2021) | 29.800 | |
| Kamchatka Krai (Kamçatka Krayı) | Petropavlovsk-Kamçatski | 288.947 (2024) | 472.300 | |
| Karachay-Cherkessia (Karaçay-Çerkesya) | Çerkessk | 468.322 (2024) | 14.100 | |
| Karelia (Karelya Cumhuriyeti) | Petrozavodsk | 518.950 (2025) | 180.520 | |
| Kemerovo Oblast | Kemerovo | 2.527.219 (2025) | 95.500 | |
| Khabarovsk Krai (Habarovsk Krayı) | Habarovsk | 1.273.488 (2025) | 787.633 | |
| Khakassia (Hakasya) | Abakan | 525.557 (2025) | 61.569 | |
| Khanty-Mansi Autonomous Okrug (Hantı-Mansi Özerk Okrugu) | Hantı-Mansiysk | 1.759.356 (2024) | 534.500 | |
| Kirov Oblast | Kirov | 1.129.935 (2024) | 120.800 | |
| Komi | Syktyvkar | 714.785 (2025) | 416.800 | |
| Kostroma Oblast | Kostroma | 566.266 (2024) | 60.200 | |
| Krasnodar Krai (Krasnodar Krayı) | Krasnodar | 5.842.238 (2025) | 75.485 | |
| Krasnoyarsk Krai (Krasnoyarsk Krayı) | Kızılyar | 2.837.988 (2025) | 2.339.700 | |
| Kurgan Oblast | Kurgan | 744.465 (2025) | 71.488 | |
| Kursk Oblast | Kursk | 1.049.783 (2025) | 29.800 | |
| Leningrad Oblast (Leningrad eyaleti) | Gatçina | 2.035.762 (2024) | 83.908 | |
| Lipetsk Oblast | Lipetsk | 1.125.921 (2023) | 24.100 | |
| Magadan Oblast | Magadan | 133.387 (2024) | 465.464 | |
| Mari El | Yoşkar-Ola | 669.854 (2024) | 23.200 | |
| Mordovia (Mordovya) | Saransk | 778.965 (2021) | 26.200 | |
| Moscow (Moskova) | — | 13.274.285 (2025) | 2.562 | |
| Moscow Oblast (Moskova Oblastı) | Krasnogorsk | 7.708.499 (2021) | 45.800 | |
| Murmansk Oblast | Murmansk | 656.438 (2024) | 144.902 | |
| Nenets Autonomous Okrug (Nenets Özerk Okrugu) | Naryan-Mar | 42.224 (2024) | 176.700 | |
| Nizhny Novgorod Oblast (Nijniy Novgorod Oblastı) | Nijni Novgorod | 3.039.421 (2025) | 76.900 | |
| North Ossetia–Alania (Kuzey Osetya-Alanya) | Vladikavkaz | 678.879 (2024) | 7.987 | |
| Novgorod Oblast | Veliki Novgorod | 566.960 (2025) | 54.501 | |
| Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2.786.540 (2025) | 178.200 | |
| Omsk Oblast | Omsk | 1.805.806 (2025) | 139.700 | |
| Orenburg Oblast | Orenburg | 1.828.655 (2024) | 123.702 | |
| Oryol Oblast | Oryol | 692.486 (2024) | 24.652 | |
| Penza Oblast | Penza | 1.213.113 (2024) | 43.200 | |
| Perm Krai (Perm Krayı) | Perm | 2.483.633 (2025) | 160.236 | |
| Primorsky Krai (Primorskiy Krayı) | Vladivostok | 1.799.659 (2025) | 164.673 | |
| Pskov Oblast | Pskov | 574.480 (2025) | 55.300 | |
| Rostov Oblast | Rostov-na-Donu | 4.137.335 (2025) | 101.800 | |
| Ryazan Oblast | Ryazan | 1.043.231 (2024) | 39.600 | |
| Saint Petersburg (Sankt-Peterburg) | — | 5.652.922 (2025) | 1.439 | |
| Sakha (Yakutia) (Yakutistan) | Yakutsk | 1.001.664 (2024) | 3.083.523 | |
| Sakhalin Oblast (Sahalin Oblastı) | Yujno-Sahalinsk | 457.590 (2024) | 87.101 | |
| Samara Oblast | Samara | 3.112.566 (2025) | 53.600 | |
| Saratov Oblast | Saratov | 2.369.405 (2025) | 100.830 | |
| Smolensk Oblast | Smolensk | 863.987 (2024) | 49.779 | |
| Stavropol Krai (Stavropol Krayı) | Stavropol | 2.884.363 (2025) | 66.160 | |
| Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 4.221.452 (2025) | 194.307 | |
| Tambov Oblast | Tambov | 956.292 (2024) | 34.300 | |
| Tatarstan (Tataristan) | Kazan | 4.003.016 (2024) | 67.847 | |
| Tomsk Oblast | Tomsk | 1.039.728 (2025) | 316.900 | |
| Tula Oblast | Tula | 1.471.140 (2024) | 25.700 | |
| Tuva | Kızıl | 338.483 (2025) | 170.500 | |
| Tver Oblast | Tver | 1.190.574 (2025) | 84.100 | |
| Tyumen Oblast (Tümen Oblastı) | Tümen | 3.890.800 (2024) | 1.464.200 | |
| Udmurtia (Udmurtya) | İjevsk | 1.493.356 (2021) | 42.100 | |
| Ulyanovsk Oblast | Ulyanovsk | 1.172.782 (2024) | 37.300 | |
| Vladimir Oblast | Vladimir | 1.309.942 (2024) | 29.000 | |
| Volgograd Oblast | Volgograd | 2.434.046 (2025) | 113.900 | |
| Vologda Oblast | Vologda | 1.160.445 (2021) | 145.700 | |
| Voronezh Oblast (Voronej Oblastı) | Voronej | 2.260.045 (2025) | 52.400 | |
| Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (Yamalo-Nenets Özerk Okrugu) | Salehard | 515.960 (2024) | 683.976 | |
| Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 1.187.558 (2024) | 36.400 | |
| Zabaykalsky Krai (Zabaykalskiy Krayı) | Çita | 984.395 (2024) | 431.500 |
Merkezler, nüfus ve yüzölçümü: Wikidata. Parantez içinde her nüfus verisinin yılı.
Bayraklar: Wikimedia Commons. Lisansın istediği durumlarda yazarlar: Altai Krai (Altay Krayı) (CC BY-SA 3.0, Дмитрий-5-Аверин), Amur Oblast (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Chukotka (Çukotka Özerk Okrugu) (CC BY-SA 3.0, Fibonacci), Kaluga Oblast (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Kemerovo Oblast (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Khabarovsk Krai (Habarovsk Krayı) (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Khakassia (Hakasya) (CC BY-SA 3.0, Fibonacci), Komi (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Murmansk Oblast (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Novgorod Oblast (CC BY-SA 4.0, Katuni5), Penza Oblast (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Pskov Oblast (CC BY-SA 4.0, Katuni5), Saint Petersburg (Sankt-Peterburg) (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Voronezh Oblast (Voronej Oblastı) (CC BY-SA 4.0, Vichycombo).
Zaman içindeki bayrakları
Rusya · 1668–1693
Rusya · 1696–1858, 1896–1917
Rusya · 1858–1896
Rusya · 1896–1918
Rusya · 1914–1917
Rusya · 1918–1925
Rusya · 1937–1954
Rusya · 1954–1991
Rusya · 1991–1993Rusya · 1993–bugün
Bayraklar: Wikimedia Commons.
Sık sorulan sorular
Rusya: başkenti neresidir?
Moskova
Rusya: nüfusu ne kadardır?
143,5 milyon kişi (2025)
Rusya: hangi para birimi kullanılır?
Rus rublesi
Rusya: resmî dili nedir?
Rusça
Rusya: telefon kodu nedir?
+7
Rusya: komşu ülkeleri hangileridir?
Azerbaycan, Belarus, Çin, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Kazakistan, Kuzey Kore, Letonya, Litvanya, Moğolistan, Norveç, Polonya ve Ukrayna
Rusya: en yüksek noktası neresidir?
Elbruz Dağı (5.642 m)
Rusya oyna · Rusya bayrağı · Ülke kartları · Haritalar: Avrupa · Geotaria
Veriler: Dünya Bankası (nüfus, ekonomi), UNDP (insani gelişme), Vikiveri, GeoNames ve mledoze/countries.