Geotaria · 新西兰
新西兰:领地(二级行政区)
写出新西兰的领地名称,填满地图。
关于此地图
新西兰的这张地图包含88个领地。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
新西兰 — 首都:惠灵顿;人口:532.5万(2025年);面积:270,467 km²。没有陆地边界。
常见问题
新西兰的这张地图上有多少个领地?
新西兰的这张地图上有88个领地。
新西兰有哪些领地?
Albert-Eden Local Board Area、Aotea/Great Barrier Local Board Area、Area Outside Territorial Authority、Ashburton District、Buller District、Carterton District、Central Hawke's Bay District、Central Otago District、Chatham Islands Territory、Christchurch City、Clutha District、Devonport-Takapuna Local Board Area、Dunedin City、Far North District、Franklin Local Board Area、Gisborne District、Gore District、Grey District、Hamilton City、Hastings District、Hauraki District、Henderson-Massey Local Board Area、Hibiscus and Bays Local Board Area、Horowhenua District、Howick Local Board Area、Hurunui District、Invercargill City、Kaikoura District、Kaipara District、Kaipātiki Local Board Area、Kapiti Coast District、Kawerau District、Lower Hutt City、Mackenzie District、Manawatu District、Māngere-Ōtāhuhu Local Board Area、Manurewa Local Board Area、Marlborough District、Masterton District、Matamata-Piako District、Maungakiekie-Tāmaki Local Board Area、Napier City、Nelson City、New Plymouth District、Ōpōtiki District、Ōrākei Local Board Area、Ōtara-Papatoetoe Local Board Area、Ōtorohanga District、Palmerston North City、Papakura Local Board Area、Porirua City、Puketāpapa Local Board Area、Queenstown-Lakes District、Rangitikei District、Rodney Local Board Area、Rotorua District、Ruapehu District、Selwyn District、South Taranaki District、South Waikato District、South Wairarapa District、Southland District、Stratford District、Tararua District、Tasman District、Taupo District、Tauranga City、Thames-Coromandel District、Timaru District、Upper Harbour Local Board Area、Upper Hutt City、Waiheke Local Board Area、Waikato District、Waimakariri District、Waimate District、Waipa District、Wairoa District、Waitākere Ranges Local Board Area、Waitaki District、Waitematā Local Board Area、Waitomo District、Wellington City、Western Bay of Plenty District、Westland District、Whakatane District、Whanganui District、Whangarei District和Whau Local Board Area。
新西兰的每个地区有多少个领地?
奥克兰大区: 22; 奥塔哥大区: 5; 北地大区: 3; 豐盛灣大區: 7; 懷卡托: 9; 惠灵顿大区: 9; 霍克湾大区: 4; 吉斯本大區: 1; 坎特伯雷: 9; 马尔堡: 1; 马纳瓦图-旺阿努伊: 6; 南地大区: 3; 塔拉纳基大区: 3; 塔斯曼: 1; 西岸大区: 3; Nelson City: 1。
新西兰各领地的首府是什么?
Clutha District: Balclutha; Far North District: Kaikohe; Horowhenua District: Levin; Hurunui District: Amberley; Kaipara District: 達格維爾; Mackenzie District: Fairlie; Manawatu District: 菲尔丁; Selwyn District: Rolleston; South Waikato District: Tokoroa; South Wairarapa District: Martinborough; Tararua District: 丹尼弗克镇; Waimakariri District: Rangiora。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
新西兰: 地区 (16) · 新西兰的国旗 · 新西兰:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
领地数据
| 名称 | 地区 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| Albert-Eden Local Board Area | 奥克兰大区 | — | 29 |
| Aotea/Great Barrier Local Board Area | 奥克兰大区 | — | 321 |
| Area Outside Territorial Authority | 奥克兰大区 | — | 30 |
| Ashburton District | 坎特伯雷 | 34,500 (2018) | 6,180 |
| Buller District | 西岸大区 | 9,591 (2018) | 7,939 |
| Carterton District | 惠灵顿大区 | 9,198 (2018) | 1,178 |
| Central Hawke's Bay District | 霍克湾大区 | 14,142 (2018) | 3,325 |
| Central Otago District | 奥塔哥大区 | 21,558 (2018) | 9,937 |
| Chatham Islands Territory | — | — | 797 |
| Christchurch City | 坎特伯雷 | 385,500 (2019) | 1,485 |
| Clutha District | 奥塔哥大区 | 17,667 (2018) | 6,340 |
| Devonport-Takapuna Local Board Area | 奥克兰大区 | — | 21 |
| Dunedin City | 奥塔哥大区 | 126,255 (2018) | 3,278 |
| Far North District | 北地大区 | 65,250 (2018) | 6,705 |
| Franklin Local Board Area | 奥克兰大区 | — | 1,198 |
| Gisborne District | 吉斯本大區 | — | 8,349 |
| Gore District | 南地大区 | 12,396 (2018) | 1,248 |
| Grey District | 西岸大区 | 13,334 (2018) | 3,512 |
| Hamilton City | 懷卡托 | 160,911 (2018) | 111 |
| Hastings District | 霍克湾大区 | 81,537 (2018) | 5,213 |
| Hauraki District | 懷卡托 | 20,022 (2018) | 1,270 |
| Henderson-Massey Local Board Area | 奥克兰大区 | — | 53 |
| Hibiscus and Bays Local Board Area | 奥克兰大区 | — | 110 |
| Horowhenua District | 马纳瓦图-旺阿努伊 | 33,000 (2018) | 1,063 |
| Howick Local Board Area | 奥克兰大区 | — | 69 |
| Hurunui District | 坎特伯雷 | 12,558 (2018) | 8,648 |
| Invercargill City | 南地大区 | 54,204 (2018) | 388 |
| Kaikoura District | 坎特伯雷 | 3,912 (2018) | 2,046 |
| Kaipara District | 北地大区 | 23,200 (2018) | 3,107 |
| Kaipātiki Local Board Area | 奥克兰大区 | — | 34 |
| Kapiti Coast District | 惠灵顿大区 | 53,200 (2018) | 731 |
| Kawerau District | 豐盛灣大區 | 7,146 (2018) | 23 |
| Lower Hutt City | 惠灵顿大区 | 104,532 (2018) | 376 |
| Mackenzie District | 坎特伯雷 | 4,670 (2018) | 7,426 |
| Manawatu District | 马纳瓦图-旺阿努伊 | 30,165 (2018) | 2,563 |
| Māngere-Ōtāhuhu Local Board Area | 奥克兰大区 | — | 52 |
| Manurewa Local Board Area | 奥克兰大区 | — | 37 |
| Marlborough District | 马尔堡 | — | 10,467 |
| Masterton District | 惠灵顿大区 | 25,557 (2018) | 2,296 |
| Matamata-Piako District | 懷卡托 | 34,404 (2018) | 1,754 |
| Maungakiekie-Tāmaki Local Board Area | 奥克兰大区 | — | 36 |
| Napier City | 霍克湾大区 | 62,241 (2018) | 106 |
| Nelson City | Nelson City | 50,880 (2018) | 422 |
| New Plymouth District | 塔拉纳基大区 | 81,900 (2018) | 2,205 |
| Ōpōtiki District | 豐盛灣大區 | 9,276 (2018) | 3,078 |
| Ōrākei Local Board Area | 奥克兰大区 | — | 33 |
| Ōtara-Papatoetoe Local Board Area | 奥克兰大区 | — | 37 |
| Ōtorohanga District | 懷卡托 | 10,104 (2018) | 1,998 |
| Palmerston North City | 马纳瓦图-旺阿努伊 | 84,639 (2018) | 394 |
| Papakura Local Board Area | 奥克兰大区 | — | 40 |
| Porirua City | 惠灵顿大区 | 59,600 (2020) | 175 |
| Puketāpapa Local Board Area | 奥克兰大区 | — | 19 |
| Queenstown-Lakes District | 奥塔哥大区 | 39,153 (2018) | 9,338 |
| Rangitikei District | 马纳瓦图-旺阿努伊 | 15,027 (2018) | 4,477 |
| Rodney Local Board Area | 奥克兰大区 | — | 2,272 |
| Rotorua District | 豐盛灣大區 | 71,877 (2018) | 2,616 |
| Ruapehu District | 马纳瓦图-旺阿努伊 | 12,309 (2018) | 6,727 |
| Selwyn District | 坎特伯雷 | 60,561 (2018) | 6,546 |
| South Taranaki District | 塔拉纳基大区 | 27,534 (2018) | 3,574 |
| South Waikato District | 懷卡托 | 24,042 (2018) | 1,816 |
| South Wairarapa District | 惠灵顿大区 | 10,575 (2018) | 2,454 |
| Southland District | 南地大区 | 30,864 (2018) | 30,030 |
| Stratford District | 塔拉纳基大区 | 9,474 (2018) | 2,162 |
| Tararua District | 惠灵顿大区 | 17,943 (2018) | 4,355 |
| Tasman District | 塔斯曼 | 560 (2020) | 9,643 |
| Taupo District | 豐盛灣大區 | 37,203 (2018) | 6,952 |
| Tauranga City | 豐盛灣大區 | 136,713 (2018) | 137 |
| Thames-Coromandel District | 懷卡托 | 29,895 (2018) | 2,207 |
| Timaru District | 坎特伯雷 | 46,296 (2018) | 2,728 |
| Upper Harbour Local Board Area | 奥克兰大区 | — | 70 |
| Upper Hutt City | 惠灵顿大区 | 43,980 (2018) | 539 |
| Waiheke Local Board Area | 奥克兰大区 | — | 156 |
| Waikato District | 懷卡托 | 75,618 (2018) | 4,448 |
| Waimakariri District | 坎特伯雷 | 59,502 (2018) | 2,215 |
| Waimate District | 坎特伯雷 | 7,815 (2018) | 3,575 |
| Waipa District | 懷卡托 | 53,241 (2018) | 1,468 |
| Wairoa District | 霍克湾大区 | 4,870 (2020) | 4,117 |
| Waitākere Ranges Local Board Area | 奥克兰大区 | — | 306 |
| Waitaki District | 奥塔哥大区 | 22,308 (2018) | 7,199 |
| Waitematā Local Board Area | 奥克兰大区 | — | 20 |
| Waitomo District | 懷卡托 | 9,303 (2018) | 3,532 |
| Wellington City | 惠灵顿大区 | 215,400 (2018) | 290 |
| Western Bay of Plenty District | 豐盛灣大區 | 51,321 (2018) | 1,946 |
| Westland District | 西岸大区 | 8,640 (2018) | 11,833 |
| Whakatane District | 豐盛灣大區 | 35,700 (2018) | 4,437 |
| Whanganui District | 马纳瓦图-旺阿努伊 | 45,309 (2018) | 2,372 |
| Whangarei District | 北地大区 | 91,400 (2018) | 2,714 |
| Whau Local Board Area | 奥克兰大区 | — | 27 |
面积:geoBoundaries。所属地区、首府和人口:维基数据;括号内为人口数据的年份。