Geotaria · 巴布亚新几内亚
巴布亚新几内亚:区(二级行政区)
写出巴布亚新几内亚的区名称,填满地图。
关于此地图
巴布亚新几内亚的这张地图包含87个区。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
巴布亚新几内亚 — 首都:莫尔兹比港;人口:1076.3万(2025年);面积:462,840 km²。邻国:印度尼西亚。
常见问题
巴布亚新几内亚的这张地图上有多少个区?
巴布亚新几内亚的这张地图上有87个区。
巴布亚新几内亚有哪些区?
Abau District、Aitape/Lumi District、Alotau District、Ambunti/Drekikier District、Anglimp/South Waghi District、Angoram District、Bogia District、Bulolo District、Central Bougainville District、Chuave District、Daulo District、Dei District、Esa'ala District、Finschafen District、Gazelle District、Goilala District、Goroka District、Gumine District、Henganofi District、Huon District、Ialibu/Pangia District、Ijivitari District、Imbonggu District、Jimi District、Kabwum District、Kagua/Erave District、Kainanatu District、Kairuku - Hiri District、Kandep District、Kandrian/Gloucester District、Karimui/Nomane District、Kavieng District、Kerema District、Kerowagi District、Kikori District、Kiriwina-Goodenough District、Kokopo District、Komo/Magarima District、Kompiam District、Koroba/Kopiago District、Kundiawa/Gembogl District、Lae District、Lagaip/Pogera District、Lufa District、Madang District、Manus District、Maprik District、Markham District、Mendi/Munihu District、Menyamya District、Middle Fly District、Middle Ramu District、Mt Hagen District、Mul/Baiyer District、Namatanai District、National Capital District、Nawae District、Nipa/Kutubu District、North Bougainville District、North Fly District、North Waghi District、Nuku District、Obura/Wonenara District、Okapa District、Pomio District、Rabaul District、Rai Coast District、Rigo District、Samarai-Murua District、Sina Sina Yonggomugl District、Sohe District、South Bougainville District、South Fly District、Sumkar District、Talasea District、Tambul/Nebilyer District、Tari/Pori District、Tawae/Siassi District、Telefomin District、Unggai/Benna District、Usino Bundi District、Vanimo/Green River District、Wabag District、Wapenamanda District、Wewak District、Wosera Gawi District和Yangoru Saussia District。
巴布亚新几内亚的每个地区有多少个区?
北部省: 2; 布干维尔自治区: 3; 东塞皮克省: 6; 東高地省: 8; 東新不列顛省: 4; 恩加省: 5; 海灣省: 2; 赫拉省: 3; 吉瓦卡省: 3; 馬當省: 5; 馬努斯省: 1; 米爾恩灣省: 4; 莫尔斯比港: 1; 莫雷贝省: 10; 南高地省: 5; 欽布省: 6; 桑道恩省: 4; 西部省: 3; 西高地省: 4; 西新不列顛省: 2; 新愛爾蘭省: 2; 中央省: 4。
巴布亚新几内亚各区的首府是什么?
Manus District: 洛倫高; North Fly District: 基溫加。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
巴布亚新几内亚: 省 (22) · 巴布亚新几内亚的国旗 · 巴布亚新几内亚:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
区数据
| 名称 | 省 | 面积 (km²) |
|---|---|---|
| Abau District | 中央省 | 7,094 |
| Aitape/Lumi District | 桑道恩省 | 5,857 |
| Alotau District | 米爾恩灣省 | 7,962 |
| Ambunti/Drekikier District | 东塞皮克省 | 14,905 |
| Anglimp/South Waghi District | 吉瓦卡省 | 2,231 |
| Angoram District | 东塞皮克省 | 19,940 |
| Bogia District | 馬當省 | 3,738 |
| Bulolo District | 莫雷贝省 | 8,800 |
| Central Bougainville District | 布干维尔自治区 | 3,018 |
| Chuave District | 欽布省 | 571 |
| Daulo District | 東高地省 | 612 |
| Dei District | 西高地省 | 767 |
| Esa'ala District | 米爾恩灣省 | 2,311 |
| Finschafen District | 莫雷贝省 | 2,427 |
| Gazelle District | 東新不列顛省 | 3,382 |
| Goilala District | 中央省 | 7,861 |
| Goroka District | 東高地省 | 340 |
| Gumine District | 欽布省 | 702 |
| Henganofi District | 東高地省 | 1,045 |
| Huon District | 莫雷贝省 | 5,658 |
| Ialibu/Pangia District | 南高地省 | 2,145 |
| Ijivitari District | 北部省 | 12,841 |
| Imbonggu District | 南高地省 | 1,282 |
| Jimi District | 吉瓦卡省 | 2,182 |
| Kabwum District | 莫雷贝省 | 3,537 |
| Kagua/Erave District | 南高地省 | 3,625 |
| Kainanatu District | 東高地省 | 1,947 |
| Kairuku - Hiri District | 中央省 | 9,689 |
| Kandep District | 恩加省 | 2,027 |
| Kandrian/Gloucester District | 西新不列顛省 | 13,250 |
| Karimui/Nomane District | 欽布省 | 3,507 |
| Kavieng District | 新愛爾蘭省 | 2,995 |
| Kerema District | 海灣省 | 7,222 |
| Kerowagi District | 欽布省 | 610 |
| Kikori District | 海灣省 | 27,418 |
| Kiriwina-Goodenough District | 米爾恩灣省 | 1,089 |
| Kokopo District | 東新不列顛省 | 404 |
| Komo/Magarima District | 赫拉省 | 3,250 |
| Kompiam District | 恩加省 | 2,941 |
| Koroba/Kopiago District | 赫拉省 | 5,490 |
| Kundiawa/Gembogl District | 欽布省 | 440 |
| Lae District | 莫雷贝省 | 131 |
| Lagaip/Pogera District | 恩加省 | 4,834 |
| Lufa District | 東高地省 | 1,369 |
| Madang District | 馬當省 | 2,707 |
| Manus District | 馬努斯省 | 2,141 |
| Maprik District | 东塞皮克省 | 846 |
| Markham District | 莫雷贝省 | 4,507 |
| Mendi/Munihu District | 南高地省 | 1,136 |
| Menyamya District | 莫雷贝省 | 3,691 |
| Middle Fly District | 西部省 | 51,780 |
| Middle Ramu District | 馬當省 | 7,815 |
| Mt Hagen District | 西高地省 | 313 |
| Mul/Baiyer District | 西高地省 | 1,385 |
| Namatanai District | 新愛爾蘭省 | 6,618 |
| National Capital District | 莫尔斯比港 | 267 |
| Nawae District | 莫雷贝省 | 2,513 |
| Nipa/Kutubu District | 南高地省 | 7,699 |
| North Bougainville District | 布干维尔自治区 | 2,802 |
| North Fly District | 西部省 | 15,088 |
| North Waghi District | 吉瓦卡省 | 472 |
| Nuku District | 桑道恩省 | 3,536 |
| Obura/Wonenara District | 東高地省 | 2,833 |
| Okapa District | 東高地省 | 2,143 |
| Pomio District | 東新不列顛省 | 11,466 |
| Rabaul District | 東新不列顛省 | 103 |
| Rai Coast District | 莫雷贝省 | 5,720 |
| Rigo District | 中央省 | 5,036 |
| Samarai-Murua District | 米爾恩灣省 | 2,901 |
| Sina Sina Yonggomugl District | 欽布省 | 325 |
| Sohe District | 北部省 | 9,865 |
| South Bougainville District | 布干维尔自治区 | 3,618 |
| South Fly District | 西部省 | 31,669 |
| Sumkar District | 馬當省 | 1,944 |
| Talasea District | 西新不列顛省 | 7,203 |
| Tambul/Nebilyer District | 西高地省 | 1,800 |
| Tari/Pori District | 赫拉省 | 1,065 |
| Tawae/Siassi District | 莫雷贝省 | 2,667 |
| Telefomin District | 桑道恩省 | 13,869 |
| Unggai/Benna District | 東高地省 | 908 |
| Usino Bundi District | 馬當省 | 7,140 |
| Vanimo/Green River District | 桑道恩省 | 12,785 |
| Wabag District | 恩加省 | 951 |
| Wapenamanda District | 恩加省 | 1,019 |
| Wewak District | 东塞皮克省 | 2,321 |
| Wosera Gawi District | 东塞皮克省 | 3,144 |
| Yangoru Saussia District | 东塞皮克省 | 2,598 |
面积:geoBoundaries。所属地区和首府:维基数据。