欧洲
俄罗斯:国旗、地图、首都和概况
关于俄罗斯的一切:国旗、地图和概况。
- 首都
- 莫斯科
- 人口
- 1.4亿
- 面积
- 17,098,242 km²
- 货币
- 俄罗斯卢布 (₽)
人口世界第9 · 面积世界第1 · 世界第8大经济体 · 人口密度世界第182
人口与社会
俄罗斯人口,1960–2025. 从1960年的1.2亿到2025年的1.4亿。 峰值:1992年1.5亿。
- 人口密度
- 每平方公里9人 (第182名(共194))
- 城市人口
- 75.3% (2025)
- 15岁以下
- 17% (2025)
- 65岁以上
- 17.8% (2025)
- 每名妇女生育子女数
- 1.42 (2024)
- 互联网用户
- 94.4% (2024)
经济与自然
- 国内生产总值
- US$2.6万亿 (第8名(共194))
- 失业率
- 2.1% (2025)
- 通货膨胀率
- 8.7% (2025)
- 森林
- 50.8% (占国土 · 2024)
- 人均二氧化碳
- 14吨 (每年 · 2024)
- 最低点
- -28 m (裏海)
数据:世界银行,最近有数据的年份。最低点:人工核对。
象征

- 国歌
- 俄羅斯國歌
- 正式名称
- Российская Федерация
国徽与国歌:维基共享资源。 许可证要求署名的作者:国歌 (CC BY 4.0, А. Александров)。
实用信息
- 官方语言
- 俄语
- 国际电话区号
- +7
- 互联网域名
- .ru, .su, .рф
- 行车方向
- 靠右行驶
- 时区
- UTC+2 至 UTC+12
地理
历史与政治
- 政体
- 半总统制共和国 · 联邦制国家
经济与生活
- 人均国内生产总值
- US$17,547 (2025)
- 预期寿命
- 73.4 岁 (2024)
- 人类发展指数
- 0.832(193 个国家中排名第 64)
地区数据
| 旗帜 | 名称 | 首都 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Adygea (阿迪格共和国) | 邁科普 | 500,731 (2025) | 7,600 | |
| Altai Krai (阿尔泰边疆区) | 巴尔瑙尔 | 2,099,186 (2025) | 169,100 | |
| Altai Republic (阿尔泰共和国) | 戈尔诺 - 阿尔泰斯克 | 210,095 (2025) | 92,903 | |
| Amur Oblast (阿穆尔州) | 海兰泡 | 750,083 (2024) | 361,913 | |
| Arkhangelsk Oblast (阿尔汉格尔斯克州) | 阿尔汉格尔斯克 | 989,434 (2025) | 587,400 | |
| Astrakhan Oblast (阿斯特拉罕州) | 阿斯特拉罕 | 946,429 (2024) | 44,100 | |
| Bashkortostan (巴什科尔托斯坦共和国) | 烏法 | 4,042,377 (2025) | 143,600 | |
| Belgorod Oblast (别尔哥罗德州) | 别尔哥罗德 | 1,482,025 (2025) | 27,134 | |
| Bryansk Oblast (布良斯克州) | 布良斯克 | 1,132,795 (2025) | 34,900 | |
| Buryatia (布里亞特共和國) | 烏蘭烏德 | 971,139 (2025) | 351,300 | |
| Chechnya (车臣共和国) | 格罗兹尼 | 1,492,992 (2021) | 16,165 | |
| Chelyabinsk Oblast (車里雅賓斯克州) | 車里雅賓斯克 | 3,385,124 (2025) | 87,900 | |
| Chukotka (楚科奇自治区) | 阿纳德尔 | 47,778 (2025) | 721,481 | |
| Chuvashia (楚瓦什共和国) | 切博克萨雷 | 1,167,061 (2024) | 18,300 | |
| Dagestan (达吉斯坦共和国) | 马哈奇卡拉 | 3,232,224 (2024) | 50,300 | |
| Ingushetia (印古什共和国) | 馬加斯 | 527,200 (2024) | 3,128 | |
| Irkutsk Oblast (伊爾庫茨克州) | 伊尔库茨克 | 2,322,292 (2025) | 774,846 | |
| Ivanovo Oblast (伊万诺沃州) | 伊万诺沃 | 905,900 (2024) | 23,900 | |
| Jewish Autonomous Oblast (犹太自治州) | 比罗比詹 | 144,428 (2025) | 36,271 | |
| Kabardino-Balkaria (卡巴爾達-巴爾卡爾共和國) | 納利奇克 | 905,464 (2024) | 12,500 | |
| Kaliningrad Oblast (加里宁格勒州) | 加里寧格勒 | 994,599 (2023) | 15,100 | |
| Kalmykia (卡尔梅克共和国) | 埃利斯塔 | 267,588 (2025) | 75,000 | |
| Kaluga Oblast (卡卢加州) | 卡盧加 | 1,000,980 (2021) | 29,800 | |
| Kamchatka Krai (堪察加邊疆區) | 堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克 | 288,947 (2024) | 472,300 | |
| Karachay-Cherkessia (卡拉恰伊-切尔克斯共和国) | 切爾克斯克 | 468,322 (2024) | 14,100 | |
| Karelia (卡累利阿共和国) | 彼得罗扎沃茨克 | 518,950 (2025) | 180,520 | |
| Kemerovo Oblast (克麦罗沃州) | 克麥羅沃 | 2,527,219 (2025) | 95,500 | |
| Khabarovsk Krai (哈巴罗夫斯克边疆区) | 伯力 | 1,273,488 (2025) | 787,633 | |
| Khakassia (哈卡斯共和国) | 阿巴坎 | 525,557 (2025) | 61,569 | |
| Khanty-Mansi Autonomous Okrug (汉特-曼西自治区) | 汉特-曼西斯克 | 1,759,356 (2024) | 534,500 | |
| Kirov Oblast (基洛夫州) | 基洛夫 | 1,129,935 (2024) | 120,800 | |
| Komi (科米共和国) | 瑟克特夫卡爾 | 714,785 (2025) | 416,800 | |
| Kostroma Oblast (科斯特罗马州) | 科斯特羅馬 | 566,266 (2024) | 60,200 | |
| Krasnodar Krai (克拉斯诺达尔边疆区) | 克拉斯诺达尔 | 5,842,238 (2025) | 75,485 | |
| Krasnoyarsk Krai (克拉斯諾亞爾斯克邊疆區) | 克拉斯诺亚尔斯克 | 2,837,988 (2025) | 2,339,700 | |
| Kurgan Oblast (库尔干州) | 库尔干 | 744,465 (2025) | 71,488 | |
| Kursk Oblast (库尔斯克州) | 库尔斯克 | 1,049,783 (2025) | 29,800 | |
| Leningrad Oblast (列宁格勒州) | 加特契纳 | 2,035,762 (2024) | 83,908 | |
| Lipetsk Oblast (利佩茨克州) | 利佩茨克 | 1,125,921 (2023) | 24,100 | |
| Magadan Oblast (马加丹州) | 马加丹 | 133,387 (2024) | 465,464 | |
| Mari El (马里埃尔共和国) | 约什卡尔奥拉 | 669,854 (2024) | 23,200 | |
| Mordovia (莫尔多瓦共和国) | 萨兰斯克 | 778,965 (2021) | 26,200 | |
| Moscow (莫斯科) | — | 13,274,285 (2025) | 2,562 | |
| Moscow Oblast (莫斯科州) | 克拉斯諾戈爾斯克 | 7,708,499 (2021) | 45,800 | |
| Murmansk Oblast (摩爾曼斯克州) | 摩爾曼斯克 | 656,438 (2024) | 144,902 | |
| Nenets Autonomous Okrug (涅涅茨自治区) | 纳里扬马尔 | 42,224 (2024) | 176,700 | |
| Nizhny Novgorod Oblast (下诺夫哥罗德州) | 下诺夫哥罗德 | 3,039,421 (2025) | 76,900 | |
| North Ossetia–Alania (北奥塞梯-阿兰共和国) | 弗拉季高加索 | 678,879 (2024) | 7,987 | |
| Novgorod Oblast (諾夫哥羅德州) | 大诺夫哥罗德 | 566,960 (2025) | 54,501 | |
| Novosibirsk Oblast (新西伯利亚州) | 新西伯利亚 | 2,786,540 (2025) | 178,200 | |
| Omsk Oblast (鄂木斯克州) | 鄂木斯克 | 1,805,806 (2025) | 139,700 | |
| Orenburg Oblast (奧倫堡州) | 奥伦堡 | 1,828,655 (2024) | 123,702 | |
| Oryol Oblast (奥廖尔州) | 奥廖尔 | 692,486 (2024) | 24,652 | |
| Penza Oblast (奔萨州) | 奔萨 | 1,213,113 (2024) | 43,200 | |
| Perm Krai (彼爾姆邊疆區) | 彼尔姆 | 2,483,633 (2025) | 160,236 | |
| Primorsky Krai (滨海边疆区) | 海参崴 | 1,799,659 (2025) | 164,673 | |
| Pskov Oblast (普斯科夫州) | 普斯科夫 | 574,480 (2025) | 55,300 | |
| Rostov Oblast (罗斯托夫州) | 顿河畔罗斯托夫 | 4,137,335 (2025) | 101,800 | |
| Ryazan Oblast (梁赞州) | 梁赞 | 1,043,231 (2024) | 39,600 | |
| Saint Petersburg (聖彼得堡) | — | 5,652,922 (2025) | 1,439 | |
| Sakha (Yakutia) (萨哈共和国) | 雅库茨克 | 1,001,664 (2024) | 3,083,523 | |
| Sakhalin Oblast (萨哈林州) | 南萨哈林斯克 | 457,590 (2024) | 87,101 | |
| Samara Oblast (萨马拉州) | 薩馬拉 | 3,112,566 (2025) | 53,600 | |
| Saratov Oblast (萨拉托夫州) | 薩拉托夫 | 2,369,405 (2025) | 100,830 | |
| Smolensk Oblast (斯摩棱斯克州) | 斯摩棱斯克 | 863,987 (2024) | 49,779 | |
| Stavropol Krai (斯塔夫罗波尔边疆区) | 斯塔夫罗波尔 | 2,884,363 (2025) | 66,160 | |
| Sverdlovsk Oblast (斯维尔德洛夫斯克州) | 葉卡捷琳堡 | 4,221,452 (2025) | 194,307 | |
| Tambov Oblast (坦波夫州) | 坦波夫 | 956,292 (2024) | 34,300 | |
| Tatarstan (鞑靼斯坦共和国) | 喀山 | 4,003,016 (2024) | 67,847 | |
| Tomsk Oblast (托木斯克州) | 托木斯克 | 1,039,728 (2025) | 316,900 | |
| Tula Oblast (图拉州) | 圖拉 | 1,471,140 (2024) | 25,700 | |
| Tuva (图瓦共和国) | 克孜勒 | 338,483 (2025) | 170,500 | |
| Tver Oblast (特维尔州) | 特维尔 | 1,190,574 (2025) | 84,100 | |
| Tyumen Oblast (秋明州) | 秋明 | 3,890,800 (2024) | 1,464,200 | |
| Udmurtia (乌德穆尔特共和国) | 伊熱夫斯克 | 1,493,356 (2021) | 42,100 | |
| Ulyanovsk Oblast (乌里扬诺夫斯克州) | 乌里扬诺夫斯克 | 1,172,782 (2024) | 37,300 | |
| Vladimir Oblast (弗拉基米尔州) | 弗拉基米尔 | 1,309,942 (2024) | 29,000 | |
| Volgograd Oblast (伏爾加格勒州) | 伏尔加格勒 | 2,434,046 (2025) | 113,900 | |
| Vologda Oblast (沃洛格达州) | 沃洛格达 | 1,160,445 (2021) | 145,700 | |
| Voronezh Oblast (沃罗涅日州) | 沃罗涅日 | 2,260,045 (2025) | 52,400 | |
| Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (亚马尔-涅涅茨自治区) | 萨列哈尔德 | 515,960 (2024) | 683,976 | |
| Yaroslavl Oblast (雅羅斯拉夫爾州) | 雅罗斯拉夫尔 | 1,187,558 (2024) | 36,400 | |
| Zabaykalsky Krai (外貝加爾邊疆區) | 赤塔 | 984,395 (2024) | 431,500 |
首府、人口和面积:维基数据。括号内为人口数据的年份。
旗帜:维基共享资源。 许可证要求署名的作者:Altai Krai (阿尔泰边疆区) (CC BY-SA 3.0, Дмитрий-5-Аверин), Amur Oblast (阿穆尔州) (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Chukotka (楚科奇自治区) (CC BY-SA 3.0, Fibonacci), Kaluga Oblast (卡卢加州) (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Kemerovo Oblast (克麦罗沃州) (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Khabarovsk Krai (哈巴罗夫斯克边疆区) (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Khakassia (哈卡斯共和国) (CC BY-SA 3.0, Fibonacci), Komi (科米共和国) (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Murmansk Oblast (摩爾曼斯克州) (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Novgorod Oblast (諾夫哥羅德州) (CC BY-SA 4.0, Katuni5), Penza Oblast (奔萨州) (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Pskov Oblast (普斯科夫州) (CC BY-SA 4.0, Katuni5), Saint Petersburg (聖彼得堡) (CC BY-SA 4.0, Vichycombo), Voronezh Oblast (沃罗涅日州) (CC BY-SA 4.0, Vichycombo)。
历代旗帜
俄罗斯 · 1668–1693
俄罗斯 · 1696–1858, 1896–1917
俄罗斯 · 1858–1896
俄罗斯 · 1896–1918
俄罗斯 · 1914–1917
俄罗斯 · 1918–1925
俄罗斯 · 1937–1954
俄罗斯 · 1954–1991
俄罗斯 · 1991–1993俄罗斯 · 1993–今天
旗帜:维基共享资源。
常见问题
俄罗斯的首都是哪里?
莫斯科
俄罗斯有多少人口?
1.4亿人(2025年)
俄罗斯使用什么货币?
俄罗斯卢布
俄罗斯的官方语言是什么?
俄语
俄罗斯的国际电话区号是多少?
+7
俄罗斯与哪些国家接壤?
阿塞拜疆、爱沙尼亚、白俄罗斯、波兰、朝鲜、芬兰、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、拉脱维亚、立陶宛、蒙古、挪威、乌克兰和中国
俄罗斯的最高点是哪里?
厄尔布鲁士山 (5,642 m)
挑战俄罗斯 · 俄罗斯的国旗 · 国家概况 · 地图:欧洲 · Geotaria
数据来源:世界银行(人口、经济)、联合国开发计划署(人类发展)、维基数据、GeoNames 和 mledoze/countries。